Расписание движения трамвая № 27К в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 27К в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Михалково (к/ст) - Метро "Дмитровская" (к/ст)

Будни

Михалково (к/ст)
5

6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 12 15 22 27 33 43 53
8 : 04 13 23 33 43 53
9 : 03 13 24 32 45 57
10 : 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50 57
17 : 06 14 24 32 43 49 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 13 23 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 32 0
1
2
3
4
Михалково (пос.)
5

6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 12 15 22 27 33 43 53
8 : 04 13 23 33 43 53
9 : 03 13 24 32 45 57
10 : 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50 57
17 : 06 14 24 32 43 49 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 13 23 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 32 0
1
2
3
4
Пр. Черепановых
5

6 : 01 11 21 31 41 51
7 : 01 13 16 23 28 34 44 54
8 : 05 14 24 34 44 54
9 : 04 14 25 33 46 58
10 : 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51 58
17 : 07 15 25 33 44 50 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 04 14 24 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 33 0
1
2
3
4
К/т "Байкал"
5

6 : 04 14 24 34 44 54
7 : 04 16 19 26 31 37 47 57
8 : 08 17 27 37 47 57
9 : 07 17 28 36 49
10 : 01 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 14 24 34 44 54
13 : 04 14 24 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 54
17 : 01 10 18 28 36 47 53 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 17 27 37 47 57
21 : 07 17 27 36 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 16 36 0
1
2
3
4
Университет Печати
5

6 : 05 15 25 35 45 55
7 : 05 17 20 27 32 38 48 58
8 : 09 18 28 38 48 58
9 : 08 18 29 37 50
10 : 02 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 02 11 19 29 37 48 54 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 08 18 28 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 07 17 37 0
1
2
3
4
Тимирязевская академия
5

6 : 06 16 26 36 46 56
7 : 08 20 23 30 35 41 51
8 : 01 12 21 31 41 51
9 : 01 11 21 32 40 53
10 : 05 18 28 38 48 58
11 : 08 18 28 38 48 58
12 : 08 18 28 38 48 58
13 : 08 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 05 14 22 32 40 51 57
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 00 09 19 29 38 48 58
22 : 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 38 0
1
2
3
4
Пасечная ул.
5

6 : 08 18 28 38 48 58
7 : 09 21 24 31 36 42 52
8 : 02 13 22 32 42 52
9 : 02 12 22 33 41 54
10 : 06 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 06 15 23 33 41 52 58
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 02 11 21 31 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 40 0
1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии
5

6 : 09 19 29 39 49 59
7 : 10 22 25 32 37 43 53
8 : 03 14 23 33 43 53
9 : 03 13 23 34 42 55
10 : 07 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 07 16 24 34 42 53 59
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 12 22 32 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 41 0
1
2
3
4
Красностуденческий пр.
5

6 : 11 21 31 41 51
7 : 01 13 25 28 35 40 46 56
8 : 06 17 26 36 46 56
9 : 06 16 26 37 45 58
10 : 10 23 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 03 13 23 33 43 53
13 : 03 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 10 19 27 37 45 56
18 : 02 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 16 26 36 46 56
21 : 05 14 24 34 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 23 43 0
1
2
3
4
Парк "Дубки"
5

6 : 13 23 33 43 53
7 : 03 15 27 30 37 42 48 58
8 : 08 19 28 38 48 58
9 : 08 18 28 39 47
10 : 00 12 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 12 21 29 39 47 58
18 : 04 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 07 16 26 36 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 45 0
1
2
3
4
Префектура САО
5

6 : 14 24 34 44 54
7 : 04 16 28 31 38 43 49 59
8 : 09 20 29 39 49 59
9 : 09 19 29 40 48
10 : 01 13 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 06 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 13 22 30 40 48 59
18 : 05 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49 59
21 : 08 17 27 37 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 16 26 46 0
1
2
3
4
Ул. Костякова
5

6 : 16 26 36 46 56
7 : 06 18 30 33 40 45 51
8 : 01 11 22 31 41 51
9 : 01 11 21 31 42 50
10 : 03 15 28 38 48 58
11 : 08 18 28 38 48 58
12 : 08 18 28 38 48 58
13 : 08 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 08 15 24 32 42 50
18 : 01 07 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 01 10 19 29 39 48 58
22 : 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 48 0
1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского
5

6 : 17 27 37 47 57
7 : 07 19 31 34 41 46 52
8 : 02 12 23 32 42 52
9 : 02 12 22 32 43 51
10 : 04 16 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 09 16 25 33 43 51
18 : 02 08 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 02 11 20 30 40 49 59
22 : 09 19 29 39 49 59
23 : 09 19 29 49 0
1
2
3
4
Дмитровский пр.
5

6 : 18 28 38 48 58
7 : 08 20 32 35 42 47 53
8 : 03 13 24 33 43 53
9 : 03 13 23 33 44 52
10 : 05 17 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 17 26 34 44 52
18 : 03 09 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 12 21 31 41 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 50 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (выс.)
5

6 : 19 29 39 49 59
7 : 09 21 33 36 43 48 54
8 : 04 14 25 34 44 54
9 : 04 14 24 34 45 53
10 : 06 18 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 18 27 35 45 53
18 : 04 10 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 04 13 22 32 42 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 51 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (к/ст)
5

6 : 20 30 40 50
7 : 00 10 22 34 37 44 49 55
8 : 05 15 26 35 45 55
9 : 05 15 25 35 46 54
10 : 07 19 32 42 52
11 : 02 12 22 32 42 52
12 : 02 12 22 32 42 52
13 : 02 12 22 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 02 12 19 28 36 46 54
18 : 05 11 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 15 25 35 45 55
21 : 05 14 23 33 43 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 52 0
1
2
3
4

Выходные

Михалково (к/ст)
5

6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 10 20 30 35 40 50
8 : 00 09 17 26 36 46 56
9 : 06 16 26 36 45 56
10 : 06 15 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 55
12 : 05 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 31 36 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 05 12 22 32 42 52
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 0
1
2
3
4
Михалково (пос.)
5

6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 10 20 30 35 40 50
8 : 00 09 17 26 36 46 56
9 : 06 16 26 36 45 56
10 : 06 15 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 55
12 : 05 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 31 36 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 05 12 22 32 42 52
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 0
1
2
3
4
Пр. Черепановых
5

6 : 01 11 21 31 41 51
7 : 01 11 21 31 36 41 51
8 : 01 10 18 27 37 47 57
9 : 07 17 27 37 46 57
10 : 07 16 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 56
12 : 06 17 27 37 47 57
13 : 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 32 37 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 06 13 23 33 43 53
21 : 03 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 23 33 0
1
2
3
4
К/т "Байкал"
5

6 : 04 14 24 34 44 54
7 : 04 14 24 34 39 44 54
8 : 04 13 21 30 40 50
9 : 00 10 20 30 40 49
10 : 00 10 19 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50 59
12 : 09 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 20 30 35 40 50
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 09 16 26 36 46 56
21 : 06 16 26 36 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 16 26 36 0
1
2
3
4
Университет Печати
5

6 : 05 15 25 35 45 55
7 : 05 15 25 35 40 45 55
8 : 05 14 22 31 41 51
9 : 01 11 21 31 41 50
10 : 01 11 20 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 00 10 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 31 36 41 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 10 17 27 37 47 57
21 : 07 17 27 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 07 17 27 37 0
1
2
3
4
Тимирязевская академия
5

6 : 06 16 26 36 46 56
7 : 06 16 26 36 41 46 56
8 : 07 16 24 33 43 53
9 : 03 13 23 33 43 52
10 : 03 13 22 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 02 12 23 33 43 53
13 : 03 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 38 43 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 02 11 18 28 38 48 58
21 : 08 18 28 38 48 58
22 : 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 0
1
2
3
4
Пасечная ул.
5

6 : 08 18 28 38 48 58
7 : 08 18 28 38 43 48 58
8 : 09 18 26 35 45 55
9 : 05 15 25 35 45 54
10 : 05 15 24 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 04 14 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 35 40 45 55
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 04 13 20 30 40 50
21 : 00 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 40 0
1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии
5

6 : 09 19 29 39 49 59
7 : 09 19 29 39 44 49 59
8 : 10 19 27 36 46 56
9 : 06 16 26 36 46 55
10 : 06 16 25 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 05 15 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 36 41 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 05 14 21 31 41 51
21 : 01 11 21 31 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 41 0
1
2
3
4
Красностуденческий пр.
5

6 : 11 21 31 41 51
7 : 01 11 21 31 41 46 51
8 : 01 12 21 29 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 57
10 : 08 18 27 38 48 58
11 : 08 18 28 38 48 58
12 : 07 17 28 38 48 58
13 : 08 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 08 18 28 38 43 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 07 16 23 33 43 53
21 : 03 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 23 33 43 0
1
2
3
4
Парк "Дубки"
5

6 : 13 23 33 43 53
7 : 03 13 23 33 43 48 53
8 : 03 14 23 31 40 50
9 : 00 10 20 30 40 50 59
10 : 10 20 29 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 09 19 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 20 30 40 45 50
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 09 18 25 35 45 55
21 : 05 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 0
1
2
3
4
Префектура САО
5

6 : 14 24 34 44 54
7 : 04 14 24 34 44 49 54
8 : 04 15 24 32 41 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 00 11 21 30 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 10 20 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 31 41 46 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 10 19 26 36 46 56
21 : 06 16 26 36 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 16 26 36 46 0
1
2
3
4
Ул. Костякова
5

6 : 16 26 36 46 56
7 : 06 16 26 36 46 51 56
8 : 06 17 26 34 43 53
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 02 13 23 32 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 03 12 22 33 43 53
13 : 03 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 43 48 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 12 21 28 38 48 58
21 : 08 18 28 38 48 58
22 : 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 48 0
1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского
5

6 : 17 27 37 47 57
7 : 07 17 27 37 47 52 57
8 : 07 18 27 35 44 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 03 14 24 33 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 13 23 34 44 54
13 : 04 14 24 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 54
17 : 04 14 24 34 44 49 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 13 22 29 39 49 59
21 : 09 19 29 39 49 59
22 : 09 19 29 39 49 59
23 : 09 19 29 39 49 0
1
2
3
4
Дмитровский пр.
5

6 : 18 28 38 48 58
7 : 08 18 28 38 48 53 58
8 : 08 19 28 36 45 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 04 15 25 34 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 14 24 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 35 45 50 55
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 14 23 30 40 50
21 : 00 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 40 50 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (выс.)
5

6 : 19 29 39 49 59
7 : 09 19 29 39 49 54 59
8 : 09 20 29 37 46 56
9 : 06 16 26 36 46 56
10 : 05 16 26 35 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 06 15 25 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 36 46 51 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 15 24 31 41 51
21 : 01 11 21 31 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 41 51 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (к/ст)
5

6 : 20 30 40 50
7 : 00 10 20 30 40 50 55
8 : 00 10 21 30 38 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 06 17 27 36 47 57
11 : 07 17 27 37 47 57
12 : 07 16 26 37 47 57
13 : 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 52 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 16 25 32 42 52
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 42 52 0
1
2
3
4