Подробное расписание движения автобуса № 2 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: 4-й мкр. Митина (к/ст) - Метро "Тушинская" (к/ст)
Будни
4-й мкр. Митина (к/ст)
5 : 04 25 47
6 : 09 30 47
7 : 04 21 38 54
8 : 10 30 50
9 : 10 30 50
10 : 10 29 49
11 : 09 28 47
12 : 07 26 46
13 : 05 25 44
14 : 03 29 55
15 : 21 47
16 : 13 39 56
17 : 13 30 47
18 : 04 21 38
19 : 03 27 51
20 : 15 39
21 : 03 27 51
22 : 16 41
23 : 06 29 51
0 : 13 35 56
1 : 17 2
3
4
4-й мкр. Митина
5 : 05 26 48
6 : 10 31 48
7 : 05 22 39 55
8 : 11 31 51
9 : 11 31 51
10 : 11 30 50
11 : 10 29 48
12 : 08 27 47
13 : 06 26 45
14 : 04 30 56
15 : 22 48
16 : 14 40 57
17 : 14 31 48
18 : 05 22 39
19 : 04 28 52
20 : 16 40
21 : 04 28 52
22 : 17 42
23 : 07 30 52
0 : 14 36 57
1 : 18 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."
5 : 06 27 49
6 : 11 32 49
7 : 06 23 40 56
8 : 12 32 52
9 : 12 32 52
10 : 12 31 51
11 : 11 30 49
12 : 09 28 48
13 : 07 27 46
14 : 05 31 57
15 : 23 49
16 : 15 41 58
17 : 15 32 49
18 : 06 23 40
19 : 05 29 53
20 : 17 41
21 : 05 29 53
22 : 18 43
23 : 08 31 53
0 : 15 37 58
1 : 19 2
3
4
Пятницкое ш., 37
5 : 07 28 50
6 : 12 33 50
7 : 08 25 42 58
8 : 14 34 54
9 : 14 34 54
10 : 14 33 53
11 : 13 32 51
12 : 11 30 50
13 : 09 29 48
14 : 07 33 59
15 : 25 51
16 : 17 43
17 : 00 17 34 51
18 : 08 25 42
19 : 07 31 55
20 : 19 43
21 : 07 31 55
22 : 20 45
23 : 09 32 54
0 : 16 38 59
1 : 20 2
3
4
Военный городок
5 : 08 29 51
6 : 13 34 51
7 : 09 26 43 59
8 : 15 35 55
9 : 15 35 55
10 : 15 34 54
11 : 14 33 52
12 : 12 31 51
13 : 10 30 49
14 : 08 34
15 : 00 26 52
16 : 18 44
17 : 01 18 35 52
18 : 09 26 43
19 : 08 32 56
20 : 20 44
21 : 08 32 56
22 : 21 46
23 : 10 33 55
0 : 17 39
1 : 00 21 2
3
4
Дубравная ул.
5 : 11 32 54
6 : 16 37 54
7 : 11 28 45
8 : 01 17 37 57
9 : 18 38 58
10 : 18 37 57
11 : 17 36 55
12 : 15 34 54
13 : 13 33 52
14 : 11 37
15 : 03 29 55
16 : 21 47
17 : 03 20 37 54
18 : 11 28 45
19 : 10 34 58
20 : 22 46
21 : 10 34 58
22 : 23 48
23 : 13 36 58
0 : 20 42
1 : 03 24 2
3
4
РТС
5 : 12 33 55
6 : 17 38 55
7 : 13 30 47
8 : 03 19 39 59
9 : 20 40
10 : 00 20 39 59
11 : 19 38 57
12 : 17 36 56
13 : 15 35 54
14 : 13 39
15 : 05 31 57
16 : 23 49
17 : 05 22 39 56
18 : 13 30 47
19 : 12 36
20 : 00 24 48
21 : 12 36
22 : 00 25 50
23 : 14 37 59
0 : 21 43
1 : 04 25 2
3
4
1-й Митинский пер.
5 : 14 35 57
6 : 19 40 57
7 : 15 32 49
8 : 05 21 41
9 : 01 22 42
10 : 02 22 41
11 : 01 21 40 59
12 : 19 38 58
13 : 17 37 56
14 : 15 41
15 : 07 33 59
16 : 25 51
17 : 07 24 41 58
18 : 15 32 49
19 : 14 38
20 : 02 26 50
21 : 14 38
22 : 02 27 52
23 : 16 39
0 : 01 23 45
1 : 06 27 2
3
4
Митинский радиорынок
5 : 16 37 59
6 : 21 42 59
7 : 17 34 51
8 : 07 23 43
9 : 03 24 44
10 : 04 24 43
11 : 03 23 42
12 : 01 21 40
13 : 00 19 39 58
14 : 17 43
15 : 09 35
16 : 01 27 53
17 : 09 26 43
18 : 00 17 34 51
19 : 16 40
20 : 04 28 52
21 : 16 40
22 : 04 29 54
23 : 18 41
0 : 03 25 47
1 : 08 29 2
3
4
Пятницкое ш., 9
5 : 17 38
6 : 00 22 43
7 : 00 18 35 52
8 : 08 24 44
9 : 04 25 45
10 : 05 25 44
11 : 04 24 43
12 : 02 22 41
13 : 01 20 40 59
14 : 18 44
15 : 10 36
16 : 02 28 54
17 : 10 27 44
18 : 01 18 35 52
19 : 17 41
20 : 05 29 53
21 : 17 41
22 : 05 30 55
23 : 19 42
0 : 04 26 48
1 : 09 30 2
3
4
1-й мкр. Митина
5 : 17 38
6 : 00 22 43
7 : 00 19 36 53
8 : 09 25 45
9 : 05 26 46
10 : 06 26 45
11 : 05 25 44
12 : 03 23 42
13 : 02 21 41
14 : 00 19 45
15 : 11 37
16 : 03 29 55
17 : 11 28 45
18 : 02 19 36 53
19 : 18 42
20 : 06 30 54
21 : 18 42
22 : 06 31 56
23 : 19 42
0 : 04 26 48
1 : 09 30 2
3
4
Спас
5 : 19 40
6 : 02 24 45
7 : 02 21 38 55
8 : 11 27 47
9 : 07 28 48
10 : 08 28 47
11 : 07 27 46
12 : 05 25 44
13 : 04 23 43
14 : 02 21 47
15 : 13 39
16 : 05 31 57
17 : 13 30 47
18 : 04 21 38 55
19 : 20 44
20 : 08 32 56
21 : 20 44
22 : 08 33 58
23 : 21 44
0 : 06 28 50
1 : 11 32 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная
5 : 21 42
6 : 04 26 47
7 : 06 24 41 58
8 : 14 30 50
9 : 09 30 50
10 : 10 30 49
11 : 09 29 48
12 : 07 27 46
13 : 06 25 45
14 : 04 23 49
15 : 15 41
16 : 07 33 59
17 : 15 32 49
18 : 06 23 40 57
19 : 22 46
20 : 10 34 58
21 : 22 46
22 : 10 35
23 : 00 23 46
0 : 08 30 52
1 : 13 34 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва
5 : 23 44
6 : 06 28 49
7 : 09 27 44
8 : 01 17 33 53
9 : 11 32 52
10 : 12 32 51
11 : 11 31 50
12 : 09 29 48
13 : 08 27 47
14 : 06 25 51
15 : 17 43
16 : 09 35
17 : 01 17 34 51
18 : 08 25 42 59
19 : 24 48
20 : 12 36
21 : 00 24 48
22 : 12 37
23 : 02 25 48
0 : 10 32 54
1 : 15 36 2
3
4
15-й автобусный парк
5 : 23 44
6 : 06 28 49
7 : 09 27 44
8 : 01 17 33 53
9 : 12 33 53
10 : 13 33 52
11 : 12 32 51
12 : 10 30 49
13 : 09 28 48
14 : 07 26 52
15 : 18 44
16 : 10 36
17 : 02 18 35 52
18 : 09 26 43
19 : 00 25 49
20 : 13 37
21 : 01 25 49
22 : 13 38
23 : 02 25 48
0 : 10 32 54
1 : 15 36 2
3
4
Сходненский тупик
5 : 25 46
6 : 08 30 51
7 : 12 30 47
8 : 04 20 36 56
9 : 14 35 55
10 : 15 35 54
11 : 14 34 53
12 : 12 32 51
13 : 11 30 50
14 : 09 28 54
15 : 20 46
16 : 12 38
17 : 04 20 37 54
18 : 11 28 45
19 : 02 27 51
20 : 15 39
21 : 03 27 51
22 : 15 40
23 : 04 27 50
0 : 12 34 56
1 : 17 38 2
3
4
Метро "Тушинская" (выс.)
5 : 27 48
6 : 10 32 53
7 : 15 33 50
8 : 07 23 39 59
9 : 17 38 58
10 : 18 38 57
11 : 17 37 56
12 : 15 35 54
13 : 14 33 53
14 : 12 31 57
15 : 23 49
16 : 15 41
17 : 07 23 40 57
18 : 14 31 48
19 : 04 29 53
20 : 17 41
21 : 05 29 53
22 : 17 42
23 : 06 29 52
0 : 14 36 58
1 : 19 40 2
3
4
Метро "Тушинская" (к/ст)
5 : 28 49
6 : 11 33 54
7 : 16 34 51
8 : 08 24 40
9 : 00 18 39 59
10 : 19 39 58
11 : 18 38 57
12 : 16 36 55
13 : 15 34 54
14 : 13 32 58
15 : 24 50
16 : 16 42
17 : 08 24 41 58
18 : 15 32 49
19 : 05 30 54
20 : 18 42
21 : 06 30 54
22 : 18 43
23 : 07 30 53
0 : 15 37 59
1 : 20 41 2
3
4
Выходные
4-й мкр. Митина (к/ст)
5 : 04 24 44
6 : 04 24 44
7 : 04 24 44
8 : 02 20 38 55
9 : 12 30 48
10 : 05 22 40 59
11 : 18 36 55
12 : 14 33 52
13 : 12 32 51
14 : 10 30 50
15 : 09 28 48
16 : 07 27 46
17 : 01 16 32 48
18 : 03 18 42
19 : 07 32 57
20 : 22 47
21 : 11 35 57
22 : 19 41
23 : 02 23 44
0 : 04 25 46
1 : 07 2
3
4
4-й мкр. Митина
5 : 05 25 45
6 : 05 25 45
7 : 05 25 45
8 : 03 21 39 56
9 : 13 31 49
10 : 06 23 41
11 : 00 19 37 56
12 : 15 34 53
13 : 13 33 52
14 : 11 31 51
15 : 10 29 49
16 : 08 28 47
17 : 02 17 33 49
18 : 04 19 43
19 : 08 33 58
20 : 23 48
21 : 12 36 58
22 : 20 42
23 : 03 24 45
0 : 05 26 47
1 : 08 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."
5 : 05 25 45
6 : 05 25 45
7 : 05 25 45
8 : 04 22 40 57
9 : 14 32 50
10 : 07 24 42
11 : 01 20 38 57
12 : 16 35 54
13 : 14 34 53
14 : 12 32 52
15 : 11 30 50
16 : 09 29 48
17 : 03 18 34 50
18 : 05 20 44
19 : 09 34 59
20 : 24 49
21 : 12 36 58
22 : 20 42
23 : 03 24 45
0 : 05 26 47
1 : 08 2
3
4
Пятницкое ш., 37
5 : 07 27 47
6 : 07 27 47
7 : 07 27 47
8 : 05 23 41 58
9 : 15 33 51
10 : 08 25 43
11 : 02 21 39 58
12 : 17 36 55
13 : 15 35 54
14 : 13 33 53
15 : 12 31 51
16 : 10 30 49
17 : 04 19 35 51
18 : 06 21 45
19 : 10 35
20 : 00 25 50
21 : 14 38
22 : 00 22 44
23 : 05 26 47
0 : 07 28 49
1 : 10 2
3
4
Военный городок
5 : 08 28 48
6 : 08 28 48
7 : 08 28 48
8 : 06 24 42 59
9 : 16 34 52
10 : 09 26 44
11 : 03 22 40 59
12 : 18 37 56
13 : 16 36 55
14 : 14 34 54
15 : 13 32 52
16 : 11 31 50
17 : 05 20 36 52
18 : 07 22 46
19 : 11 36
20 : 01 26 51
21 : 15 39
22 : 01 23 45
23 : 06 27 48
0 : 08 29 50
1 : 11 2
3
4
Дубравная ул.
5 : 10 30 50
6 : 10 30 50
7 : 10 30 50
8 : 09 27 45
9 : 02 19 37 55
10 : 12 29 47
11 : 06 25 43
12 : 02 21 40 59
13 : 19 39 58
14 : 17 37 57
15 : 16 35 55
16 : 14 34 53
17 : 08 23 39 55
18 : 10 25 49
19 : 14 39
20 : 04 29 54
21 : 17 41
22 : 03 25 47
23 : 08 29 50
0 : 10 31 52
1 : 13 2
3
4
РТС
5 : 12 32 52
6 : 12 32 52
7 : 12 32 52
8 : 10 28 46
9 : 03 20 38 56
10 : 13 30 48
11 : 07 26 44
12 : 03 22 41
13 : 00 20 40 59
14 : 18 38 58
15 : 17 36 56
16 : 15 35 54
17 : 09 24 40 56
18 : 11 26 50
19 : 15 40
20 : 05 30 55
21 : 19 43
22 : 05 27 49
23 : 10 31 52
0 : 12 33 54
1 : 15 2
3
4
1-й Митинский пер.
5 : 13 33 53
6 : 13 33 53
7 : 13 33 53
8 : 12 30 48
9 : 05 22 40 58
10 : 15 32 50
11 : 09 28 46
12 : 05 24 43
13 : 02 22 42
14 : 01 20 40
15 : 00 19 38 58
16 : 17 37 56
17 : 11 26 42 58
18 : 13 28 52
19 : 17 42
20 : 07 32 57
21 : 20 44
22 : 06 28 50
23 : 11 32 53
0 : 13 34 55
1 : 16 2
3
4
Митинский радиорынок
5 : 15 35 55
6 : 15 35 55
7 : 15 35 55
8 : 14 32 50
9 : 07 24 42
10 : 00 17 34 52
11 : 11 30 48
12 : 07 26 45
13 : 04 24 44
14 : 03 22 42
15 : 02 21 40
16 : 00 19 39 58
17 : 13 28 44
18 : 00 15 30 54
19 : 19 44
20 : 09 34 59
21 : 22 46
22 : 08 30 52
23 : 13 34 55
0 : 15 36 57
1 : 18 2
3
4
Пятницкое ш., 9
5 : 16 36 56
6 : 16 36 56
7 : 16 36 56
8 : 15 33 51
9 : 08 25 43
10 : 01 18 35 53
11 : 12 31 49
12 : 08 27 46
13 : 05 25 45
14 : 04 23 43
15 : 03 22 41
16 : 01 20 40 59
17 : 14 29 45
18 : 01 16 31 55
19 : 20 45
20 : 10 35
21 : 00 23 47
22 : 09 31 53
23 : 14 35 56
0 : 16 37 58
1 : 19 2
3
4
1-й мкр. Митина
5 : 16 36 56
6 : 16 36 56
7 : 16 36 56
8 : 16 34 52
9 : 09 26 44
10 : 02 19 36 54
11 : 13 32 50
12 : 09 28 47
13 : 06 26 46
14 : 05 24 44
15 : 04 23 42
16 : 02 21 41
17 : 00 15 30 46
18 : 02 17 32 56
19 : 21 46
20 : 11 36
21 : 00 23 47
22 : 09 31 53
23 : 14 35 56
0 : 16 37 58
1 : 19 2
3
4
Спас
5 : 18 38 58
6 : 18 38 58
7 : 18 38 58
8 : 18 36 54
9 : 11 28 46
10 : 04 21 38 56
11 : 15 34 52
12 : 11 30 49
13 : 08 28 48
14 : 07 26 46
15 : 06 25 44
16 : 04 23 43
17 : 02 17 32 48
18 : 04 19 34 58
19 : 23 48
20 : 13 38
21 : 02 25 49
22 : 11 33 55
23 : 16 37 58
0 : 18 39
1 : 00 21 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная
5 : 20 40
6 : 00 20 40
7 : 00 20 40
8 : 00 20 38 56
9 : 13 30 48
10 : 06 23 40 58
11 : 17 36 54
12 : 14 33 52
13 : 11 31 51
14 : 10 29 49
15 : 09 28 47
16 : 07 26 46
17 : 05 20 35 51
18 : 07 22 37
19 : 01 26 51
20 : 16 41
21 : 04 27 51
22 : 13 35 57
23 : 18 39
0 : 00 20 41
1 : 02 23 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва
5 : 22 42
6 : 02 22 42
7 : 02 22 42
8 : 02 22 40 58
9 : 15 32 50
10 : 08 25 42
11 : 00 19 38 56
12 : 16 35 54
13 : 13 33 53
14 : 12 31 51
15 : 11 30 49
16 : 09 28 48
17 : 07 22 37 53
18 : 09 24 39
19 : 03 28 53
20 : 18 43
21 : 06 29 53
22 : 15 37 59
23 : 20 41
0 : 02 22 43
1 : 04 25 2
3
4
15-й автобусный парк
5 : 22 42
6 : 02 22 42
7 : 02 22 42
8 : 03 23 41 59
9 : 16 33 51
10 : 09 26 43
11 : 01 20 39 57
12 : 17 36 55
13 : 14 34 54
14 : 13 32 52
15 : 12 31 50
16 : 10 29 49
17 : 08 23 38 54
18 : 10 25 40
19 : 04 29 54
20 : 19 44
21 : 06 29 53
22 : 15 37 59
23 : 20 41
0 : 02 22 43
1 : 04 25 2
3
4
Сходненский тупик
5 : 24 44
6 : 04 24 44
7 : 04 24 44
8 : 05 25 43
9 : 01 18 35 53
10 : 11 28 45
11 : 03 22 41 59
12 : 19 38 57
13 : 16 36 56
14 : 15 34 54
15 : 14 33 52
16 : 12 31 51
17 : 10 25 40 56
18 : 12 27 42
19 : 06 31 56
20 : 21 46
21 : 08 31 55
22 : 17 39
23 : 01 22 43
0 : 04 24 45
1 : 06 27 2
3
4
Метро "Тушинская" (выс.)
5 : 26 46
6 : 06 26 46
7 : 06 26 46
8 : 07 27 45
9 : 03 20 37 55
10 : 13 30 47
11 : 05 24 43
12 : 01 22 41
13 : 00 19 39 59
14 : 18 37 57
15 : 17 36 55
16 : 15 34 54
17 : 13 28 43 59
18 : 15 30 45
19 : 09 34 59
20 : 24 49
21 : 10 33 57
22 : 19 41
23 : 03 24 45
0 : 06 26 47
1 : 08 29 2
3
4
Метро "Тушинская" (к/ст)
5 : 27 47
6 : 07 27 47
7 : 07 27 47
8 : 08 28 46
9 : 04 21 38 56
10 : 14 31 48
11 : 06 25 44
12 : 02 23 42
13 : 01 20 40
14 : 00 19 38 58
15 : 18 37 56
16 : 16 35 55
17 : 14 29 44
18 : 00 16 31 46
19 : 10 35
20 : 00 25 50
21 : 11 34 58
22 : 20 42
23 : 04 25 46
0 : 07 27 48
1 : 09 30 2
3
4