Расписание движения автобуса № 240 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 240 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: 4-й мкр. Митина (к/ст) - Ул. Рословка (выс., пос.)

Будни

4-й мкр. Митина (к/ст)

5 : 35
6 : 05 35
7 : 05 35
8 : 05 50
9 : 35
10 : 20 50
11 : 20
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 20
20 : 05 50
21 : 20 50
22 : 20 50
23 : 35
0 : 05 35
1 : 05 2
3
4
4-й мкр. Митина

5 : 36
6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 51
9 : 36
10 : 21 51
11 : 21
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 21
20 : 06 51
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 36
0 : 06 36
1 : 06 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."

5 : 36
6 : 06 36
7 : 07 37
8 : 07 52
9 : 37
10 : 22 52
11 : 22
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 22
20 : 07 52
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 36
0 : 06 36
1 : 06 2
3
4
Пятницкое ш., 37

5 : 38
6 : 08 38
7 : 09 39
8 : 09 54
9 : 39
10 : 24 54
11 : 24
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 24
20 : 09 54
21 : 23 53
22 : 23 53
23 : 38
0 : 08 38
1 : 08 2
3
4
Военный городок

5 : 39
6 : 09 39
7 : 10 40
8 : 10 55
9 : 40
10 : 25 55
11 : 25
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 25
20 : 10 55
21 : 24 54
22 : 24 54
23 : 39
0 : 09 39
1 : 09 2
3
4
Дубравная ул.

5 : 41
6 : 11 41
7 : 12 42
8 : 12 57
9 : 42
10 : 27 57
11 : 27
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 27
20 : 12 57
21 : 27 57
22 : 27 57
23 : 41
0 : 11 41
1 : 11 2
3
4
Метро "Митино"

5 : 42
6 : 12 42
7 : 14 44
8 : 14 59
9 : 44
10 : 29 59
11 : 29
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 29
20 : 14 59
21 : 28 58
22 : 28 58
23 : 42
0 : 12 42
1 : 12 2
3
4
Метро "Митино"

5 : 43
6 : 13 43
7 : 15 45
8 : 15
9 : 00 45
10 : 30
11 : 00 30
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 30
20 : 15
21 : 00 29 59
22 : 29 59
23 : 43
0 : 13 43
1 : 13 2
3
4
Ул. Барышиха

5 : 44
6 : 14 44
7 : 17 47
8 : 17
9 : 02 47
10 : 32
11 : 02 32
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 32
20 : 17
21 : 02 31
22 : 01 31
23 : 00 44
0 : 14 44
1 : 14 2
3
4
Дубравная ул., 48

5 : 46
6 : 16 46
7 : 18 48
8 : 18
9 : 03 48
10 : 33
11 : 03 33
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 33
20 : 18
21 : 03 32
22 : 02 32
23 : 02 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Ул. Ген. Белобородова

5 : 47
6 : 17 47
7 : 20 50
8 : 20
9 : 05 50
10 : 35
11 : 05 35
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 35
20 : 20
21 : 05 34
22 : 04 34
23 : 03 47
0 : 17 47
1 : 17 2
3
4
Пенягинская ул.

5 : 48
6 : 18 48
7 : 21 51
8 : 21
9 : 06 51
10 : 36
11 : 06 36
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 36
20 : 21
21 : 06 35
22 : 05 35
23 : 04 48
0 : 18 48
1 : 18 2
3
4
Ул. Ген. Белобородова, 16

5 : 50
6 : 20 50
7 : 23 53
8 : 23
9 : 07 52
10 : 37
11 : 07 37
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 38
20 : 23
21 : 07 36
22 : 06 36
23 : 06 50
0 : 20 50
1 : 20 2
3
4
Школа

5 : 51
6 : 21 51
7 : 24 54
8 : 24
9 : 09 54
10 : 39
11 : 09 39
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 39
20 : 24
21 : 09 38
22 : 08 38
23 : 07 51
0 : 21 51
1 : 21 2
3
4
Бассейн

5 : 52
6 : 22 52
7 : 26 56
8 : 26
9 : 10 55
10 : 40
11 : 10 40
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 41
20 : 26
21 : 10 39
22 : 09 39
23 : 08 52
0 : 22 52
1 : 22 2
3
4
Ул. Рословка, 8

5 : 53
6 : 23 53
7 : 27 57
8 : 27
9 : 11 56
10 : 41
11 : 11 41
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 42
20 : 27
21 : 11 40
22 : 10 40
23 : 09 53
0 : 23 53
1 : 23 2
3
4
Ул. Рословка (выс., пос.)

5 : 54
6 : 24 54
7 : 28 58
8 : 28
9 : 12 57
10 : 42
11 : 12 42
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 43
20 : 28
21 : 12 41
22 : 11 41
23 : 10 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4

Выходные

4-й мкр. Митина (к/ст)

5 : 35
6 : 05 35
7 : 05 35
8 : 05 35
9 : 35
10 : 35
11 : 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05
20 : 05
21 : 05 45
22 : 15 45
23 : 15 45
0 : 15 45
1 : 15 2
3
4
4-й мкр. Митина

5 : 36
6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 36
10 : 36
11 : 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06
20 : 06
21 : 06 46
22 : 16 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."

5 : 36
6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 36
10 : 36
11 : 36
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07
20 : 07
21 : 06 46
22 : 16 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Пятницкое ш., 37

5 : 38
6 : 08 38
7 : 08 38
8 : 08 38
9 : 38
10 : 38
11 : 38
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09
20 : 09
21 : 08 48
22 : 18 48
23 : 18 48
0 : 18 48
1 : 18 2
3
4
Военный городок

5 : 39
6 : 09 39
7 : 09 39
8 : 09 39
9 : 39
10 : 39
11 : 39
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10
20 : 10
21 : 09 49
22 : 19 49
23 : 19 49
0 : 19 49
1 : 19 2
3
4
Дубравная ул.

5 : 41
6 : 11 41
7 : 11 41
8 : 12 42
9 : 42
10 : 42
11 : 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12
20 : 12
21 : 11 51
22 : 21 51
23 : 21 51
0 : 21 51
1 : 21 2
3
4
Метро "Митино"

5 : 42
6 : 12 42
7 : 12 42
8 : 13 43
9 : 43
10 : 43
11 : 43
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14
20 : 14
21 : 12 52
22 : 22 52
23 : 22 52
0 : 22 52
1 : 22 2
3
4
Метро "Митино"

5 : 43
6 : 13 43
7 : 13 43
8 : 14 44
9 : 44
10 : 44
11 : 44
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15
20 : 15
21 : 13 53
22 : 23 53
23 : 23 53
0 : 23 53
1 : 23 2
3
4
Ул. Барышиха

5 : 44
6 : 14 44
7 : 14 44
8 : 16 46
9 : 46
10 : 46
11 : 46
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17
20 : 17
21 : 14 54
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4
Дубравная ул., 48

5 : 46
6 : 16 46
7 : 16 46
8 : 17 47
9 : 47
10 : 47
11 : 47
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18
20 : 18
21 : 16 56
22 : 26 56
23 : 26 56
0 : 26 56
1 : 26 2
3
4
Ул. Ген. Белобородова

5 : 47
6 : 17 47
7 : 17 47
8 : 19 49
9 : 49
10 : 49
11 : 49
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20
20 : 20
21 : 17 57
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57
1 : 27 2
3
4
Пенягинская ул.

5 : 48
6 : 18 48
7 : 18 48
8 : 20 50
9 : 50
10 : 50
11 : 50
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21
20 : 21
21 : 18 58
22 : 28 58
23 : 28 58
0 : 28 58
1 : 28 2
3
4
Ул. Ген. Белобородова, 16

5 : 49
6 : 19 49
7 : 19 49
8 : 21 51
9 : 51
10 : 51
11 : 51
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23
20 : 23
21 : 19 59
22 : 29 59
23 : 29 59
0 : 29 59
1 : 29 2
3
4
Школа

5 : 50
6 : 20 50
7 : 20 50
8 : 23 53
9 : 53
10 : 53
11 : 53
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24
20 : 24
21 : 20
22 : 00 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 30 2
3
4
Бассейн

5 : 51
6 : 21 51
7 : 21 51
8 : 24 54
9 : 54
10 : 54
11 : 54
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26
20 : 26
21 : 21
22 : 01 31
23 : 01 31
0 : 01 31
1 : 01 31 2
3
4
Ул. Рословка, 8

5 : 52
6 : 22 52
7 : 22 52
8 : 25 55
9 : 55
10 : 55
11 : 55
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27
20 : 27
21 : 22
22 : 02 32
23 : 02 32
0 : 02 32
1 : 02 32 2
3
4
Ул. Рословка (выс., пос.)

5 : 53
6 : 23 53
7 : 23 53
8 : 26 56
9 : 56
10 : 56
11 : 56
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28
20 : 28
21 : 23
22 : 03 33
23 : 03 33
0 : 03 33
1 : 03 33 2
3
4