Подробное расписание движения автобуса № 268 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: 12-й мкр. Куркина - Метро "Планерная" (к/ст)
Будни
12-й мкр. Куркина
5 : 00 20 40
6 : 00 20 40 50
7 : 00 12 24 36 48
8 : 00 12 24 36 51
9 : 06 21 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 20 40 55
18 : 10 22 34 46 58
19 : 10 22 34 46 58
20 : 10 22 40
21 : 00 17 32 50
22 : 10 30 50
23 : 10 28 48
0 : 08 28 48
1 : 08 2
3
4
Новокуркинское ш., 35
5 : 02 22 42
6 : 02 22 42 52
7 : 02 14 26 38 50
8 : 02 14 26 38 53
9 : 08 23 35 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 20 35 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 22 42 57
18 : 12 24 36 48
19 : 00 12 24 36 48
20 : 00 12 24 42
21 : 02 19 34 52
22 : 12 32 52
23 : 12 30 50
0 : 10 30 50
1 : 10 2
3
4
Новокуркинское ш., 27
5 : 04 24 44
6 : 04 24 44 54
7 : 04 16 28 40 52
8 : 04 16 28 40 55
9 : 10 25 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 07 24 44 59
18 : 14 26 38 50
19 : 02 14 26 38 50
20 : 02 14 26 44
21 : 04 21 36 54
22 : 14 34 54
23 : 13 31 51
0 : 11 31 51
1 : 11 2
3
4
Новокуркинское ш., 25
5 : 05 25 45
6 : 05 25 45 55
7 : 06 18 30 42 54
8 : 06 18 30 42 57
9 : 11 26 38 53
10 : 08 23 38 53
11 : 08 23 38 53
12 : 08 23 38 53
13 : 08 23 38 53
14 : 08 23 38 53
15 : 08 23 38 53
16 : 08 23 38 53
17 : 09 26 46
18 : 01 16 28 40 52
19 : 03 15 27 39 51
20 : 03 15 27 45
21 : 05 22 37 55
22 : 15 35 55
23 : 14 32 52
0 : 12 32 52
1 : 12 2
3
4
Ул. Соловьиная Роща
5 : 06 26 46
6 : 06 26 46 56
7 : 07 19 31 43 55
8 : 07 19 31 43 58
9 : 12 27 39 54
10 : 09 24 39 54
11 : 09 24 39 54
12 : 09 24 39 54
13 : 09 24 39 54
14 : 09 24 39 54
15 : 09 24 39 54
16 : 09 24 39 54
17 : 10 27 47
18 : 02 17 29 41 53
19 : 04 16 28 40 52
20 : 04 16 28 46
21 : 06 23 38 56
22 : 16 36 56
23 : 16 34 54
0 : 14 34 54
1 : 14 2
3
4
Родионовская ул., 9
5 : 07 27 47
6 : 07 27 47 57
7 : 08 20 32 44 56
8 : 08 20 32 44 59
9 : 13 28 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 11 28 48
18 : 03 18 30 42 54
19 : 05 17 29 41 53
20 : 05 17 29 47
21 : 07 24 39 57
22 : 17 37 57
23 : 16 34 54
0 : 14 34 54
1 : 14 2
3
4
6-й мкр. Куркина
5 : 09 29 49
6 : 09 29 49 59
7 : 10 22 34 46 58
8 : 10 22 34 46
9 : 01 15 30 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 27 42 57
12 : 12 27 42 57
13 : 12 27 42 57
14 : 12 27 42 57
15 : 12 27 42 57
16 : 12 27 42 57
17 : 13 30 50
18 : 05 20 32 44 56
19 : 07 19 31 43 55
20 : 07 19 31 49
21 : 09 26 41 59
22 : 19 39 59
23 : 18 36 56
0 : 16 36 56
1 : 16 2
3
4
7-й мкр. Куркина
5 : 10 30 50
6 : 10 30 50
7 : 00 11 23 35 47 59
8 : 11 23 35 47
9 : 02 16 31 43 58
10 : 13 28 43 58
11 : 13 28 43 58
12 : 13 28 43 58
13 : 13 28 43 58
14 : 13 28 43 58
15 : 13 28 43 58
16 : 13 28 43 58
17 : 14 31 51
18 : 06 21 33 45 57
19 : 08 20 32 44 56
20 : 08 20 32 50
21 : 10 27 42
22 : 00 20 40
23 : 00 19 37 57
0 : 17 37 57
1 : 17 2
3
4
8-й мкр. Куркина
5 : 11 31 51
6 : 11 31 51
7 : 01 12 24 36 48
8 : 00 12 24 36 48
9 : 03 17 32 44 59
10 : 14 29 44 59
11 : 14 29 44 59
12 : 14 29 44 59
13 : 14 29 44 59
14 : 14 29 44 59
15 : 14 29 44 59
16 : 14 29 44 59
17 : 15 32 52
18 : 07 22 34 46 58
19 : 09 21 33 45 57
20 : 09 21 33 51
21 : 11 28 43
22 : 01 21 41
23 : 01 20 38 58
0 : 18 38 58
1 : 18 2
3
4
9-й мкр. Куркина
5 : 12 32 52
6 : 12 32 52
7 : 02 13 25 37 49
8 : 01 13 25 37 49
9 : 04 18 33 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 15 30 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 16 33 53
18 : 08 23 35 47 59
19 : 10 22 34 46 58
20 : 10 22 34 52
21 : 12 29 44
22 : 02 22 42
23 : 02 21 39 59
0 : 19 39 59
1 : 19 2
3
4
МФЦ района Куркино
5 : 13 33 53
6 : 13 33 53
7 : 04 15 27 39 51
8 : 03 15 27 39 51
9 : 05 19 34 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 16 31 46
12 : 01 16 31 46
13 : 01 16 31 46
14 : 01 16 31 46
15 : 01 16 31 46
16 : 01 16 31 46
17 : 01 18 35 55
18 : 10 25 37 49
19 : 01 11 23 35 47 59
20 : 11 23 35 53
21 : 13 30 45
22 : 03 23 43
23 : 03 22 40
0 : 00 20 40
1 : 00 20 2
3
4
Хирургическая б-ца
5 : 14 34 54
6 : 14 34 54
7 : 05 16 28 40 52
8 : 04 16 28 40 52
9 : 06 20 35 47
10 : 02 17 32 47
11 : 02 17 32 47
12 : 02 17 32 47
13 : 02 17 32 47
14 : 02 17 32 47
15 : 02 17 32 47
16 : 02 17 32 47
17 : 02 19 36 56
18 : 11 26 38 50
19 : 02 12 24 36 48
20 : 00 12 24 36 54
21 : 14 31 46
22 : 04 24 44
23 : 04 23 41
0 : 01 21 41
1 : 01 21 2
3
4
Больница
5 : 15 35 55
6 : 15 35 55
7 : 06 17 29 41 53
8 : 05 17 29 41 53
9 : 07 21 36 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 20 37 57
18 : 12 27 39 51
19 : 03 13 25 37 49
20 : 01 13 25 37 55
21 : 15 32 47
22 : 05 25 45
23 : 05 24 42
0 : 02 22 42
1 : 02 22 2
3
4
Мкр. 2 "Б" Химок
5 : 16 36 56
6 : 16 36 56
7 : 08 19 31 43 55
8 : 07 19 31 43 55
9 : 08 22 37 49
10 : 04 19 34 49
11 : 04 19 34 49
12 : 04 19 34 49
13 : 04 19 34 49
14 : 04 19 34 49
15 : 04 19 34 49
16 : 04 19 34 49
17 : 04 21 38 58
18 : 13 28 40 52
19 : 04 14 26 38 50
20 : 02 14 26 38 56
21 : 16 33 48
22 : 06 26 46
23 : 06 25 43
0 : 03 23 43
1 : 03 23 2
3
4
Бутаковский залив
5 : 19 39 59
6 : 19 39 59
7 : 13 24 36 48
8 : 00 12 24 36 48
9 : 00 12 26 41 53
10 : 08 23 38 53
11 : 08 23 38 53
12 : 08 23 38 53
13 : 08 23 38 53
14 : 08 23 38 53
15 : 08 23 38 53
16 : 08 23 38 53
17 : 08 25 42
18 : 02 17 32 44 56
19 : 08 18 30 42 54
20 : 06 18 30 42
21 : 00 19 36 51
22 : 09 29 49
23 : 09 28 46
0 : 06 26 46
1 : 06 26 2
3
4
Планерная ул., 26
5 : 20 40
6 : 00 20 40
7 : 00 16 27 39 51
8 : 03 15 27 39 51
9 : 02 14 28 43 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 10 27 44
18 : 04 19 34 46 58
19 : 10 20 32 44 56
20 : 08 20 32 44
21 : 02 21 38 53
22 : 11 31 51
23 : 10 29 47
0 : 07 27 47
1 : 07 27 2
3
4
Детская п-ка
5 : 21 41
6 : 01 21 41
7 : 01 17 28 40 52
8 : 04 16 28 40 52
9 : 03 15 29 44 56
10 : 11 26 41 56
11 : 11 26 41 56
12 : 11 26 41 56
13 : 11 26 41 56
14 : 11 26 41 56
15 : 11 26 41 56
16 : 11 26 41 56
17 : 12 29 46
18 : 06 21 36 48
19 : 00 11 21 33 45 57
20 : 09 21 33 45
21 : 03 22 39 54
22 : 12 32 52
23 : 11 30 48
0 : 08 28 48
1 : 08 28 2
3
4
Метро "Планерная" (выс.)
5 : 22 42
6 : 02 22 42
7 : 04 19 30 42 54
8 : 06 18 30 42 54
9 : 04 16 30 45 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 27 42 57
12 : 12 27 42 57
13 : 12 27 42 57
14 : 12 27 42 57
15 : 12 27 42 57
16 : 12 27 42 57
17 : 13 30 47
18 : 07 22 37 49
19 : 01 12 22 34 46 58
20 : 10 22 34 46
21 : 04 23 40 55
22 : 13 33 53
23 : 12 31 49
0 : 09 29 49
1 : 09 29 2
3
4
Метро "Планерная" (к/ст)
5 : 23 43
6 : 03 23 43
7 : 05 20 31 43 55
8 : 07 19 31 43 55
9 : 05 17 31 46 58
10 : 13 28 43 58
11 : 13 28 43 58
12 : 13 28 43 58
13 : 13 28 43 58
14 : 13 28 43 58
15 : 13 28 43 58
16 : 13 28 43 58
17 : 14 31 48
18 : 08 23 38 50
19 : 02 13 23 35 47 59
20 : 11 23 35 47
21 : 05 24 41 56
22 : 14 34 54
23 : 13 32 50
0 : 10 30 50
1 : 10 30 2
3
4
Выходные
12-й мкр. Куркина
5 : 08 28 48
6 : 08 28 48
7 : 04 20 36 51
8 : 06 21 36 51
9 : 06 21 36 51
10 : 06 21 36 51
11 : 06 21 36 51
12 : 06 21 36 51
13 : 06 21 36 51
14 : 06 21 36 51
15 : 06 21 36 51
16 : 06 21 36 51
17 : 06 21 36 51
18 : 06 21 36 51
19 : 06 21 36 51
20 : 06 21 36 51
21 : 09 28 48
22 : 08 28 48
23 : 08 28 48
0 : 08 28 48
1 : 08 2
3
4
Новокуркинское ш., 35
5 : 09 29 49
6 : 09 29 49
7 : 06 22 38 53
8 : 08 23 38 53
9 : 08 23 38 53
10 : 08 23 38 53
11 : 08 23 38 53
12 : 08 23 38 53
13 : 08 23 38 53
14 : 08 23 38 53
15 : 08 23 38 53
16 : 08 23 38 53
17 : 08 23 38 53
18 : 08 23 38 53
19 : 08 23 38 53
20 : 08 23 38 53
21 : 10 29 49
22 : 09 29 49
23 : 09 29 49
0 : 09 29 49
1 : 09 2
3
4
Новокуркинское ш., 27
5 : 11 31 51
6 : 11 31 51
7 : 07 23 39 54
8 : 09 24 39 54
9 : 09 24 39 54
10 : 09 24 39 54
11 : 09 24 39 54
12 : 09 24 39 54
13 : 09 24 39 54
14 : 09 24 39 54
15 : 09 24 39 54
16 : 09 24 39 54
17 : 09 24 39 54
18 : 09 24 39 54
19 : 09 24 39 54
20 : 09 24 39 54
21 : 12 31 51
22 : 11 31 51
23 : 11 31 51
0 : 11 31 51
1 : 11 2
3
4
Новокуркинское ш., 25
5 : 12 32 52
6 : 12 32 52
7 : 08 24 40 55
8 : 10 25 40 55
9 : 10 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 10 25 40 55
18 : 10 25 40 55
19 : 10 25 40 55
20 : 10 25 40 55
21 : 13 32 52
22 : 12 32 52
23 : 12 32 52
0 : 12 32 52
1 : 12 2
3
4
Ул. Соловьиная Роща
5 : 13 33 53
6 : 13 33 53
7 : 10 26 42 57
8 : 12 27 42 57
9 : 12 27 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 27 42 57
12 : 12 27 42 57
13 : 12 27 42 57
14 : 12 27 42 57
15 : 12 27 42 57
16 : 12 27 42 57
17 : 12 27 42 57
18 : 12 27 42 57
19 : 12 27 42 57
20 : 12 27 42 57
21 : 14 33 53
22 : 13 33 53
23 : 13 33 53
0 : 13 33 53
1 : 13 2
3
4
Родионовская ул., 9
5 : 14 34 54
6 : 14 34 54
7 : 10 26 42 57
8 : 12 27 42 57
9 : 12 27 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 27 42 57
12 : 12 27 42 57
13 : 12 27 42 57
14 : 12 27 42 57
15 : 12 27 42 57
16 : 12 27 42 57
17 : 12 27 42 57
18 : 12 27 42 57
19 : 12 27 42 57
20 : 12 27 42 57
21 : 15 34 54
22 : 14 34 54
23 : 14 34 54
0 : 14 34 54
1 : 14 2
3
4
6-й мкр. Куркина
5 : 15 35 55
6 : 15 35 55
7 : 12 28 44 59
8 : 14 29 44 59
9 : 14 29 44 59
10 : 14 29 44 59
11 : 14 29 44 59
12 : 14 29 44 59
13 : 14 29 44 59
14 : 14 29 44 59
15 : 14 29 44 59
16 : 14 29 44 59
17 : 14 29 44 59
18 : 14 29 44 59
19 : 14 29 44 59
20 : 14 29 44 59
21 : 16 35 55
22 : 15 35 55
23 : 15 35 55
0 : 15 35 55
1 : 15 2
3
4
7-й мкр. Куркина
5 : 16 36 56
6 : 16 36 56
7 : 13 29 45
8 : 00 15 30 45
9 : 00 15 30 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 15 30 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45
18 : 00 15 30 45
19 : 00 15 30 45
20 : 00 15 30 45
21 : 00 17 36 56
22 : 16 36 56
23 : 16 36 56
0 : 16 36 56
1 : 16 2
3
4
8-й мкр. Куркина
5 : 18 38 58
6 : 18 38 58
7 : 15 31 47
8 : 02 17 32 47
9 : 02 17 32 47
10 : 02 17 32 47
11 : 02 17 32 47
12 : 02 17 32 47
13 : 02 17 32 47
14 : 02 17 32 47
15 : 02 17 32 47
16 : 02 17 32 47
17 : 02 17 32 47
18 : 02 17 32 47
19 : 02 17 32 47
20 : 02 17 32 47
21 : 02 19 38 58
22 : 18 38 58
23 : 18 38 58
0 : 18 38 58
1 : 18 2
3
4
9-й мкр. Куркина
5 : 19 39 59
6 : 19 39 59
7 : 16 32 48
8 : 03 18 33 48
9 : 03 18 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 18 33 48
18 : 03 18 33 48
19 : 03 18 33 48
20 : 03 18 33 48
21 : 03 20 39 59
22 : 19 39 59
23 : 19 39 59
0 : 19 39 59
1 : 19 2
3
4
МФЦ района Куркино
5 : 21 41
6 : 01 21 41
7 : 01 18 34 50
8 : 05 20 35 50
9 : 05 20 35 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 20 35 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 05 20 35 50
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20 35 50
21 : 05 22 41
22 : 01 21 41
23 : 01 21 41
0 : 01 21 41
1 : 01 21 2
3
4
Хирургическая б-ца
5 : 22 42
6 : 02 22 42
7 : 02 19 35 51
8 : 06 21 36 51
9 : 06 21 36 51
10 : 06 21 36 51
11 : 06 21 36 51
12 : 06 21 36 51
13 : 06 21 36 51
14 : 06 21 36 51
15 : 06 21 36 51
16 : 06 21 36 51
17 : 06 21 36 51
18 : 06 21 36 51
19 : 06 21 36 51
20 : 06 21 36 51
21 : 06 23 42
22 : 02 22 42
23 : 02 22 42
0 : 02 22 42
1 : 02 22 2
3
4
Больница
5 : 23 43
6 : 03 23 43
7 : 03 20 36 52
8 : 07 22 37 52
9 : 07 22 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 07 22 37 52
18 : 07 22 37 52
19 : 07 22 37 52
20 : 07 22 37 52
21 : 07 24 43
22 : 03 23 43
23 : 03 23 43
0 : 03 23 43
1 : 03 23 2
3
4
Мкр. 2 "Б" Химок
5 : 24 44
6 : 04 24 44
7 : 04 21 37 53
8 : 08 23 38 53
9 : 08 23 38 53
10 : 08 23 38 53
11 : 08 23 38 53
12 : 08 23 38 53
13 : 08 23 38 53
14 : 08 23 38 53
15 : 08 23 38 53
16 : 08 23 38 53
17 : 08 23 38 53
18 : 08 23 38 53
19 : 08 23 38 53
20 : 08 23 38 53
21 : 08 25 44
22 : 04 24 44
23 : 04 24 44
0 : 04 24 44
1 : 04 24 2
3
4
Бутаковский залив
5 : 28 48
6 : 08 28 48
7 : 08 25 41 57
8 : 12 27 42 57
9 : 12 27 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 27 42 57
12 : 12 27 42 57
13 : 12 27 42 57
14 : 12 27 42 57
15 : 12 27 42 57
16 : 12 27 42 57
17 : 12 27 42 57
18 : 12 27 42 57
19 : 12 27 42 57
20 : 12 27 42 57
21 : 12 29 48
22 : 08 28 48
23 : 08 28 48
0 : 08 28 48
1 : 08 28 2
3
4
Планерная ул., 26
5 : 30 50
6 : 10 30 50
7 : 10 27 43 59
8 : 14 29 44 59
9 : 14 29 44 59
10 : 14 29 44 59
11 : 14 29 44 59
12 : 14 29 44 59
13 : 14 29 44 59
14 : 14 29 44 59
15 : 14 29 44 59
16 : 14 29 44 59
17 : 14 29 44 59
18 : 14 29 44 59
19 : 14 29 44 59
20 : 14 29 44 59
21 : 14 31 50
22 : 10 30 50
23 : 10 30 50
0 : 10 30 50
1 : 10 30 2
3
4
Детская п-ка
5 : 32 52
6 : 12 32 52
7 : 12 29 45
8 : 01 16 31 46
9 : 01 16 31 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 16 31 46
12 : 01 16 31 46
13 : 01 16 31 46
14 : 01 16 31 46
15 : 01 16 31 46
16 : 01 16 31 46
17 : 01 16 31 46
18 : 01 16 31 46
19 : 01 16 31 46
20 : 01 16 31 46
21 : 01 16 33 52
22 : 12 32 52
23 : 12 32 52
0 : 12 32 52
1 : 12 32 2
3
4
Метро "Планерная" (выс.)
5 : 33 53
6 : 13 33 53
7 : 14 31 47
8 : 03 18 33 48
9 : 03 18 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 18 33 48
18 : 03 18 33 48
19 : 03 18 33 48
20 : 03 18 33 48
21 : 02 17 34 53
22 : 13 33 53
23 : 13 33 53
0 : 13 33 53
1 : 13 33 2
3
4
Метро "Планерная" (к/ст)
5 : 34 54
6 : 14 34 54
7 : 15 32 48
8 : 04 19 34 49
9 : 04 19 34 49
10 : 04 19 34 49
11 : 04 19 34 49
12 : 04 19 34 49
13 : 04 19 34 49
14 : 04 19 34 49
15 : 04 19 34 49
16 : 04 19 34 49
17 : 04 19 34 49
18 : 04 19 34 49
19 : 04 19 34 49
20 : 04 19 34 49
21 : 03 18 35 54
22 : 14 34 54
23 : 14 34 54
0 : 14 34 54
1 : 14 34 2
3
4