Подробное расписание движения автобуса № 635 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Ст. Бирюлево-тов. (выс., пос.) - Метро "Варшавская" (к/ст)
Будни
Ст. Бирюлево-тов. (выс., пос.)
5 : 10 41
6 : 13 28 44
7 : 18 56
8 : 16 36
9 : 16 20
10 : 12 15
11 : 09 10
12 : 06 32
13 : 01 28 56
14 : 23 51
15 : 18 46
16 : 13 41
17 : 09 39
18 : 11 41
19 : 10 12
20 : 07 09
21 : 04 04 35 53
22 : 40
23 : 11 30 41
0 : 12 43
1 : 13 2
3
4
Продмаг
5 : 12 43
6 : 15 30 46
7 : 20 58
8 : 18 38
9 : 18 22
10 : 14 17
11 : 11 12
12 : 08 34
13 : 03 30 58
14 : 25 53
15 : 20 48
16 : 15 43
17 : 11 41
18 : 13 43
19 : 12 14
20 : 09 11
21 : 06 06 37 55
22 : 42
23 : 13 32 43
0 : 14 45
1 : 15 2
3
4
Медынская ул., 8
5 : 13 44
6 : 16 31 47
7 : 21 59
8 : 19 39
9 : 19 23
10 : 15 18
11 : 12 13
12 : 09 35
13 : 04 31 59
14 : 26 54
15 : 21 49
16 : 16 44
17 : 12 42
18 : 14 44
19 : 13 15
20 : 10 12
21 : 07 07 38 56
22 : 43
23 : 14 33 44
0 : 15 46
1 : 16 2
3
4
Универсам
5 : 14 45
6 : 17 32 48
7 : 22
8 : 00 20 40
9 : 20 24
10 : 16 19
11 : 13 14
12 : 10 36
13 : 05 32
14 : 00 27 55
15 : 22 50
16 : 17 45
17 : 13 43
18 : 15 45
19 : 14 16
20 : 11 13
21 : 08 08 39 57
22 : 44
23 : 15 34 45
0 : 16 47
1 : 17 2
3
4
Медынская ул., 12
5 : 15 46
6 : 18 33 49
7 : 23
8 : 01 21 41
9 : 21 25
10 : 17 20
11 : 14 15
12 : 11 37
13 : 06 33
14 : 01 28 56
15 : 23 51
16 : 18 46
17 : 15 45
18 : 17 47
19 : 15 17
20 : 12 14
21 : 09 09 40 58
22 : 45
23 : 16 35 46
0 : 17 48
1 : 18 2
3
4
Управа района Бирюлёво Западное
5 : 16 47
6 : 19 34 50
7 : 24
8 : 02 22 42
9 : 22 26
10 : 18 21
11 : 15 16
12 : 12 38
13 : 07 34
14 : 02 29 57
15 : 24 52
16 : 19 47
17 : 16 46
18 : 18 48
19 : 16 18
20 : 13 15
21 : 10 10 41 59
22 : 46
23 : 17 36 47
0 : 18 49
1 : 19 2
3
4
К/т "Бирюсинка"
5 : 17 48
6 : 20 35 51
7 : 25
8 : 03 23 43
9 : 23 27
10 : 19 22
11 : 16 17
12 : 13 39
13 : 08 35
14 : 03 30 58
15 : 25 53
16 : 20 48
17 : 17 47
18 : 19 49
19 : 17 19
20 : 14 16
21 : 11 11 42
22 : 00 47
23 : 18 37 48
0 : 19 50
1 : 20 2
3
4
ТЭЦ в„– 26
5 : 18 49
6 : 21 36 52
7 : 27
8 : 05 25 45
9 : 24 28
10 : 20 23
11 : 17 18
12 : 14 40
13 : 09 36
14 : 04 31 59
15 : 26 54
16 : 21 49
17 : 19 49
18 : 21 51
19 : 18 20
20 : 15 17
21 : 12 12 43
22 : 01 48
23 : 19 38 49
0 : 20 51
1 : 21 2
3
4
Востряковский пр., 3
5 : 20 51
6 : 23 38 54
7 : 29
8 : 07 27 47
9 : 26 30
10 : 22 25
11 : 19 20
12 : 16 42
13 : 11 38
14 : 06 33
15 : 01 28 56
16 : 23 51
17 : 21 51
18 : 23 53
19 : 20 22
20 : 17 19
21 : 14 14 45
22 : 03 50
23 : 21 40 51
0 : 22 53
1 : 23 2
3
4
Харьковская ул.
5 : 22 53
6 : 25 40 56
7 : 31
8 : 09 29 49
9 : 28 32
10 : 24 27
11 : 21 22
12 : 18 44
13 : 13 40
14 : 08 35
15 : 03 30 58
16 : 25 53
17 : 23 53
18 : 25 55
19 : 22 24
20 : 19 21
21 : 16 16 47
22 : 05 52
23 : 22 41 53
0 : 24 55
1 : 25 2
3
4
Ступинский пр.
5 : 23 54
6 : 26 41 57
7 : 32
8 : 10 30 50
9 : 29 33
10 : 25 28
11 : 22 23
12 : 19 45
13 : 14 41
14 : 09 36
15 : 04 31 59
16 : 26 54
17 : 24 54
18 : 26 56
19 : 23 25
20 : 20 22
21 : 17 17 48
22 : 06 53
23 : 23 42 54
0 : 25 56
1 : 26 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов, 26
5 : 24 55
6 : 27 42 58
7 : 34
8 : 12 32 52
9 : 31 35
10 : 27 30
11 : 24 25
12 : 21 47
13 : 16 43
14 : 11 38
15 : 06 33
16 : 01 28 56
17 : 26 56
18 : 28 58
19 : 25 27
20 : 22 24
21 : 18 18 49
22 : 07 54
23 : 24 43 55
0 : 26 57
1 : 27 2
3
4
Покровское кладб.
5 : 25 56
6 : 28 43 59
7 : 35
8 : 13 33 53
9 : 32 36
10 : 28 31
11 : 25 26
12 : 22 48
13 : 17 44
14 : 12 39
15 : 07 34
16 : 02 29 57
17 : 27 57
18 : 29 59
19 : 26 28
20 : 23 25
21 : 19 19 50
22 : 08 55
23 : 25 44 56
0 : 27 58
1 : 28 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов, 22
5 : 27 58
6 : 30 45
7 : 00 36
8 : 14 34 54
9 : 33 37
10 : 29 32
11 : 26 27
12 : 23 49
13 : 18 45
14 : 13 40
15 : 08 35
16 : 03 30 58
17 : 28 58
18 : 30
19 : 00 27 29
20 : 24 26
21 : 21 21 52
22 : 10 57
23 : 27 46 58
0 : 29
1 : 00 30 2
3
4
Ст. МЦД Покровское
5 : 28 59
6 : 31 46
7 : 02 38
8 : 16 36 56
9 : 35 39
10 : 31 34
11 : 28 29
12 : 25 51
13 : 20 47
14 : 15 42
15 : 10 37
16 : 05 32
17 : 00 30
18 : 00 32
19 : 02 29 31
20 : 26 28
21 : 22 22 53
22 : 11 58
23 : 28 47 59
0 : 30
1 : 01 31 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов
5 : 31
6 : 02 34 49
7 : 06 42
8 : 20 40
9 : 00 39 43
10 : 35 38
11 : 32 33
12 : 29 55
13 : 24 51
14 : 19 46
15 : 14 41
16 : 09 36
17 : 04 34
18 : 04 36
19 : 06 33 35
20 : 30 32
21 : 25 25 56
22 : 14
23 : 01 31 50
0 : 02 33
1 : 04 34 2
3
4
17-й автобусный парк
5 : 33
6 : 04 36 51
7 : 09 45
8 : 43
9 : 45
10 : 40
11 : 35
12 : 31 57
13 : 26 53
14 : 21 48
15 : 16 43
16 : 11 38
17 : 07 37
18 : 39
19 : 37
20 : 34
21 : 27 58
22 : 16
23 : 03 33 52 0
1
2
3
4
Варшавское ш.
5 : 34
6 : 05 37 52
7 : 10 46
8 : 44
9 : 46
10 : 41
11 : 36
12 : 32 58
13 : 27 54
14 : 22 49
15 : 17 44
16 : 12 39
17 : 08 38
18 : 40
19 : 38
20 : 35
21 : 28 59
22 : 17
23 : 04 34 53 0
1
2
3
4
Метро "Пражская"
5 : 36
6 : 07 39 54
7 : 13 49
8 : 47
9 : 48
10 : 43
11 : 38
12 : 34
13 : 00 29 56
14 : 24 51
15 : 19 46
16 : 14 41
17 : 11 41
18 : 43
19 : 40
20 : 37
21 : 30
22 : 01 19
23 : 06 36 55 0
1
2
3
4
Школа
5 : 37
6 : 08 40 55
7 : 14 50
8 : 48
9 : 49
10 : 44
11 : 39
12 : 35
13 : 01 30 57
14 : 25 52
15 : 20 47
16 : 15 42
17 : 12 42
18 : 44
19 : 41
20 : 38
21 : 31
22 : 02 20
23 : 07 37 56 0
1
2
3
4
Парк 30-летия Победы
5 : 38
6 : 09 41 56
7 : 15 51
8 : 49
9 : 50
10 : 45
11 : 40
12 : 36
13 : 02 31 58
14 : 26 53
15 : 21 48
16 : 16 43
17 : 13 43
18 : 45
19 : 42
20 : 39
21 : 32
22 : 03 21
23 : 08 38 57 0
1
2
3
4
Метро "Южная"
5 : 40
6 : 11 43 58
7 : 18 54
8 : 52
9 : 53
10 : 48
11 : 43
12 : 39
13 : 05 34
14 : 01 29 56
15 : 24 51
16 : 19 46
17 : 16 46
18 : 48
19 : 45
20 : 42
21 : 34
22 : 05 23
23 : 10 40 59 0
1
2
3
4
Кировоградская ул., 6
5 : 42
6 : 13 45
7 : 00 20 56
8 : 54
9 : 55
10 : 50
11 : 45
12 : 41
13 : 07 36
14 : 03 31 58
15 : 26 53
16 : 21 48
17 : 18 48
18 : 50
19 : 47
20 : 44
21 : 36
22 : 07 25
23 : 12 42
0 : 01 1
2
3
4
Кировоградская ул., 4
5 : 43
6 : 14 46
7 : 02 22 58
8 : 56
9 : 56
10 : 51
11 : 46
12 : 42
13 : 08 37
14 : 04 32 59
15 : 27 54
16 : 22 49
17 : 20 50
18 : 52
19 : 48
20 : 45
21 : 37
22 : 08 26
23 : 13 43
0 : 02 1
2
3
4
Кировоградская ул., 2
5 : 44
6 : 15 47
7 : 03 23 59
8 : 57
9 : 57
10 : 52
11 : 47
12 : 43
13 : 09 38
14 : 05 33
15 : 00 28 55
16 : 23 50
17 : 21 51
18 : 53
19 : 49
20 : 46
21 : 38
22 : 09 27
23 : 14 44
0 : 03 1
2
3
4
Центр боевых искусств
5 : 44
6 : 15 47
7 : 03 23 59
8 : 57
9 : 58
10 : 53
11 : 48
12 : 44
13 : 10 39
14 : 06 34
15 : 01 29 56
16 : 24 51
17 : 21 51
18 : 53
19 : 50
20 : 47
21 : 38
22 : 09 27
23 : 14 44
0 : 03 1
2
3
4
Метродепо
5 : 46
6 : 17 49
7 : 06 26
8 : 02
9 : 00
10 : 00 55
11 : 50
12 : 46
13 : 12 41
14 : 08 36
15 : 03 31 58
16 : 26 53
17 : 24 54
18 : 56
19 : 52
20 : 49
21 : 40
22 : 11 29
23 : 16 46
0 : 05 1
2
3
4
Старобалаклавская ул.
5 : 49
6 : 20 52
7 : 09 29
8 : 05
9 : 03
10 : 03 58
11 : 53
12 : 49
13 : 15 44
14 : 11 39
15 : 06 34
16 : 01 29 56
17 : 27 57
18 : 59
19 : 55
20 : 52
21 : 43
22 : 14 32
23 : 18 48
0 : 07 1
2
3
4
Черноморский бульв.
5 : 50
6 : 21 53
7 : 10 30
8 : 06
9 : 05
10 : 05
11 : 00 55
12 : 51
13 : 17 46
14 : 13 41
15 : 08 36
16 : 03 31 58
17 : 28 58 18
19 : 00 57
20 : 54
21 : 44
22 : 15 33
23 : 19 49
0 : 08 1
2
3
4
Варшавское ш., 90
5 : 51
6 : 22 54
7 : 11 31
8 : 07
9 : 05
10 : 05
11 : 00 55
12 : 51
13 : 17 46
14 : 13 41
15 : 08 36
16 : 03 31 58
17 : 29 59 18
19 : 01 57
20 : 54
21 : 45
22 : 16 34
23 : 20 50
0 : 09 1
2
3
4
Метро "Варшавская" (выс.)
5 : 52
6 : 23 55
7 : 13 33
8 : 09
9 : 07
10 : 07
11 : 02 57
12 : 53
13 : 19 48
14 : 15 43
15 : 10 38
16 : 05 33
17 : 00 31
18 : 01
19 : 03 59
20 : 56
21 : 46
22 : 17 35
23 : 21 51
0 : 10 1
2
3
4
Метро "Варшавская" (к/ст)
5 : 53
6 : 24 56
7 : 14 34
8 : 10
9 : 08
10 : 08
11 : 03 58
12 : 54
13 : 20 49
14 : 16 44
15 : 11 39
16 : 06 34
17 : 01 32
18 : 02
19 : 04
20 : 00 57
21 : 47
22 : 18 36
23 : 22 52
0 : 11 1
2
3
4
Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от Ст. Бирюлево-тов. (выс., пос.) до Ул. Подольских Курсантов
Выходные
Ст. Бирюлево-тов. (выс., пос.)
5 : 10 42
6 : 14 45
7 : 16 48
8 : 11 21 56
9 : 09 53
10 : 48 50
11 : 44 46
12 : 39
13 : 05 34
14 : 00 28 56
15 : 24 51
16 : 18 46
17 : 13 41
18 : 08 36 38
19 : 31
20 : 22 26
21 : 13 18 48 59
22 : 44
23 : 10 29 52
0 : 16 39
1 : 13 2
3
4
Продмаг
5 : 12 44
6 : 16 47
7 : 18 50
8 : 13 23 58
9 : 11 55
10 : 50 52
11 : 46 48
12 : 41
13 : 07 36
14 : 02 30 58
15 : 26 53
16 : 20 48
17 : 15 43
18 : 10 38 40
19 : 33
20 : 24 28
21 : 15 20 50
22 : 01 46
23 : 12 31 54
0 : 18 41
1 : 15 2
3
4
Медынская ул., 8
5 : 13 45
6 : 17 48
7 : 19 51
8 : 14 24 59
9 : 12 56
10 : 51 53
11 : 47 49
12 : 42
13 : 08 37
14 : 03 31 59
15 : 27 54
16 : 21 49
17 : 16 44
18 : 11 39 41
19 : 34
20 : 25 29
21 : 16 21 51
22 : 02 47
23 : 13 32 55
0 : 19 42
1 : 16 2
3
4
Универсам
5 : 14 46
6 : 18 49
7 : 20 52
8 : 15 25
9 : 00 13 57
10 : 52 54
11 : 48 50
12 : 43
13 : 09 38
14 : 04 32
15 : 00 28 55
16 : 22 50
17 : 17 45
18 : 12 40 42
19 : 35
20 : 26 30
21 : 17 22 52
22 : 03 48
23 : 14 33 56
0 : 20 43
1 : 17 2
3
4
Медынская ул., 12
5 : 15 47
6 : 19 50
7 : 21 53
8 : 16 26
9 : 01 14 58
10 : 53 55
11 : 49 51
12 : 45
13 : 11 40
14 : 06 34
15 : 02 30 57
16 : 24 52
17 : 19 47
18 : 14 42 44
19 : 37
20 : 28 32
21 : 18 23 53
22 : 04 49
23 : 15 34 57
0 : 21 44
1 : 18 2
3
4
Управа района Бирюлёво Западное
5 : 16 48
6 : 20 51
7 : 22 54
8 : 17 27
9 : 02 15 59
10 : 54 56
11 : 50 52
12 : 46
13 : 12 41
14 : 07 35
15 : 03 31 58
16 : 25 53
17 : 20 48
18 : 15 43 45
19 : 38
20 : 29 33
21 : 19 24 54
22 : 05 50
23 : 16 35 58
0 : 22 45
1 : 19 2
3
4
К/т "Бирюсинка"
5 : 17 49
6 : 21 52
7 : 23 55
8 : 18 28
9 : 03 16
10 : 00 55 57
11 : 51 53
12 : 47
13 : 13 42
14 : 08 36
15 : 04 32 59
16 : 26 54
17 : 21 49
18 : 16 44 46
19 : 39
20 : 30 34
21 : 20 25 55
22 : 06 51
23 : 17 36 59
0 : 23 46
1 : 20 2
3
4
ТЭЦ в„– 26
5 : 18 50
6 : 22 53
7 : 24 56
8 : 19 29
9 : 04 17
10 : 01 56 58
11 : 52 54
12 : 48
13 : 14 43
14 : 09 37
15 : 05 33
16 : 00 27 55
17 : 22 50
18 : 17 45 47
19 : 40
20 : 31 35
21 : 21 26 56
22 : 07 52
23 : 18 37
0 : 00 24 47
1 : 21 2
3
4
Востряковский пр., 3
5 : 20 52
6 : 24 55
7 : 26 58
8 : 21 31
9 : 06 19
10 : 03 58
11 : 00 54 56
12 : 50
13 : 16 45
14 : 11 39
15 : 07 35
16 : 02 29 57
17 : 24 52
18 : 19 47 49
19 : 42
20 : 33 37
21 : 23 28 58
22 : 09 54
23 : 20 39
0 : 02 26 49
1 : 23 2
3
4
Харьковская ул.
5 : 22 54
6 : 26 57
7 : 28
8 : 00 23 33
9 : 08 21
10 : 05
11 : 00 02 56 58
12 : 52
13 : 18 47
14 : 13 41
15 : 09 37
16 : 04 31 59
17 : 26 54
18 : 21 49 51
19 : 44
20 : 35 39
21 : 24 29 59
22 : 10 55
23 : 21 40
0 : 03 27 50
1 : 24 2
3
4
Ступинский пр.
5 : 23 55
6 : 27 58
7 : 29
8 : 01 24 34
9 : 09 22
10 : 06
11 : 01 03 57 59
12 : 53
13 : 19 48
14 : 14 42
15 : 10 38
16 : 05 32
17 : 00 27 55
18 : 22 50 52
19 : 45
20 : 36 40
21 : 25 30
22 : 00 11 56
23 : 22 41
0 : 04 28 51
1 : 25 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов, 26
5 : 24 56
6 : 28 59
7 : 30
8 : 02 25 35
9 : 10 23
10 : 07
11 : 02 04 58
12 : 00 55
13 : 21 50
14 : 16 44
15 : 12 40
16 : 07 34
17 : 02 29 57
18 : 24 52 54
19 : 47
20 : 38 42
21 : 26 31
22 : 01 12 57
23 : 23 42
0 : 05 29 52
1 : 26 2
3
4
Покровское кладб.
5 : 25 57
6 : 29
7 : 00 31
8 : 03 26 36
9 : 11 24
10 : 08
11 : 03 05 59
12 : 01 56
13 : 22 51
14 : 17 45
15 : 13 41
16 : 08 35
17 : 03 30 58
18 : 25 53 55
19 : 48
20 : 39 43
21 : 27 32
22 : 02 13 58
23 : 24 43
0 : 06 30 53
1 : 27 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов, 22
5 : 27 59
6 : 31
7 : 02 33
8 : 05 28 38
9 : 13 26
10 : 10
11 : 05 07
12 : 00 03 57
13 : 23 52
14 : 18 46
15 : 14 42
16 : 09 36
17 : 04 31 59
18 : 26 54 56
19 : 49
20 : 40 44
21 : 29 34
22 : 04 15
23 : 00 26 45
0 : 08 32 55
1 : 29 2
3
4
Ст. МЦД Покровское
5 : 28
6 : 00 32
7 : 03 34
8 : 06 29 39
9 : 14 27
10 : 11
11 : 06 08
12 : 02 05 59
13 : 25 54
14 : 20 48
15 : 16 44
16 : 11 38
17 : 06 33
18 : 01 28 56 58
19 : 51
20 : 42 46
21 : 30 35
22 : 05 16
23 : 01 27 46
0 : 09 33 56
1 : 30 2
3
4
Ул. Подольских Курсантов
5 : 31
6 : 03 35
7 : 06 37
8 : 10 33 43
9 : 18 31
10 : 15
11 : 10 12
12 : 06 09
13 : 03 29 58
14 : 24 52
15 : 20 48
16 : 15 42
17 : 10 37
18 : 05 32
19 : 00 02 55
20 : 46 50
21 : 33 38
22 : 08 19
23 : 04 30 49
0 : 12 36 59
1 : 33 2
3
4
17-й автобусный парк
5 : 33
6 : 05 37
7 : 08 39
8 : 35
9 : 33
10 : 17
11 : 12
12 : 12
13 : 06 32
14 : 01 27 55
15 : 23 51
16 : 18 45
17 : 13
18 : 08
19 : 05 58
20 : 49
21 : 35
22 : 10 21
23 : 06 32 51 0
1
2
3
4
Варшавское ш.
5 : 34
6 : 06 38
7 : 09 40
8 : 36
9 : 34
10 : 18
11 : 13
12 : 13
13 : 07 33
14 : 02 28 56
15 : 24 52
16 : 19 46
17 : 14
18 : 09
19 : 06 59
20 : 50
21 : 36
22 : 11 22
23 : 07 33 52 0
1
2
3
4
Метро "Пражская"
5 : 36
6 : 08 40
7 : 11 42
8 : 38
9 : 36
10 : 20
11 : 15
12 : 15
13 : 09 35
14 : 04 30 58
15 : 26 54
16 : 21 48
17 : 16
18 : 11
19 : 08
20 : 01 52
21 : 38
22 : 13 24
23 : 09 35 54 0
1
2
3
4
Школа
5 : 37
6 : 09 41
7 : 12 43
8 : 39
9 : 37
10 : 21
11 : 16
12 : 16
13 : 10 36
14 : 05 31 59
15 : 27 55
16 : 22 49
17 : 17
18 : 12
19 : 09
20 : 02 53
21 : 39
22 : 14 25
23 : 10 36 55 0
1
2
3
4
Парк 30-летия Победы
5 : 38
6 : 10 42
7 : 13 44
8 : 40
9 : 38
10 : 22
11 : 17
12 : 17
13 : 11 37
14 : 06 32
15 : 00 28 56
16 : 23 50
17 : 18
18 : 13
19 : 10
20 : 03 54
21 : 40
22 : 15 26
23 : 11 37 56 0
1
2
3
4
Метро "Южная"
5 : 40
6 : 12 44
7 : 15 46
8 : 43
9 : 41
10 : 25
11 : 20
12 : 20
13 : 14 40
14 : 09 35
15 : 03 31 59
16 : 26 53
17 : 21
18 : 16
19 : 13
20 : 06 57
21 : 42
22 : 17 28
23 : 13 39 58 0
1
2
3
4
Кировоградская ул., 6
5 : 42
6 : 14 46
7 : 17 48
8 : 45
9 : 43
10 : 27
11 : 22
12 : 22
13 : 16 42
14 : 11 37
15 : 05 33
16 : 01 28 55
17 : 23
18 : 18
19 : 15
20 : 08 59
21 : 44
22 : 19 30
23 : 15 41
0 : 00 1
2
3
4
Кировоградская ул., 4
5 : 43
6 : 15 47
7 : 18 49
8 : 46
9 : 44
10 : 28
11 : 23
12 : 23
13 : 17 43
14 : 12 38
15 : 06 34
16 : 02 29 56
17 : 24
18 : 19
19 : 16
20 : 09
21 : 00 45
22 : 20 31
23 : 16 42
0 : 01 1
2
3
4
Кировоградская ул., 2
5 : 44
6 : 16 48
7 : 19 50
8 : 47
9 : 45
10 : 29
11 : 24
12 : 24
13 : 18 44
14 : 13 39
15 : 07 35
16 : 03 30 57
17 : 25
18 : 20
19 : 17
20 : 10
21 : 01 46
22 : 21 32
23 : 17 43
0 : 02 1
2
3
4
Центр боевых искусств
5 : 44
6 : 16 48
7 : 19 50
8 : 47
9 : 45
10 : 29
11 : 24
12 : 25
13 : 19 45
14 : 14 40
15 : 08 36
16 : 04 31 58
17 : 26
18 : 21
19 : 18
20 : 11
21 : 01 46
22 : 21 32
23 : 17 43
0 : 02 1
2
3
4
Метродепо
5 : 46
6 : 18 50
7 : 21 52
8 : 49
9 : 47
10 : 31
11 : 26
12 : 27
13 : 21 47
14 : 16 42
15 : 10 38
16 : 06 33
17 : 00 28
18 : 23
19 : 20
20 : 13
21 : 03 48
22 : 23 34
23 : 19 45
0 : 04 1
2
3
4
Старобалаклавская ул.
5 : 48
6 : 20 52
7 : 23 54
8 : 52
9 : 50
10 : 34
11 : 29
12 : 30
13 : 24 50
14 : 19 45
15 : 13 41
16 : 09 36
17 : 03 31
18 : 26
19 : 23
20 : 16
21 : 05 50
22 : 25 36
23 : 21 47
0 : 06 1
2
3
4
Черноморский бульв.
5 : 49
6 : 21 53
7 : 24 55
8 : 53
9 : 51
10 : 35
11 : 30
12 : 31
13 : 25 51
14 : 20 46
15 : 14 42
16 : 10 37
17 : 04 32
18 : 27
19 : 24
20 : 17
21 : 06 51
22 : 26 37
23 : 22 48
0 : 07 1
2
3
4
Варшавское ш., 90
5 : 50
6 : 22 54
7 : 25 56
8 : 54
9 : 52
10 : 36
11 : 31
12 : 32
13 : 26 52
14 : 21 47
15 : 15 43
16 : 11 38
17 : 05 33
18 : 28
19 : 25
20 : 18
21 : 07 52
22 : 27 38
23 : 23 49
0 : 08 1
2
3
4
Метро "Варшавская" (выс.)
5 : 51
6 : 23 55
7 : 26 57
8 : 55
9 : 53
10 : 37
11 : 32
12 : 33
13 : 27 53
14 : 22 48
15 : 16 44
16 : 12 39
17 : 06 34
18 : 29
19 : 26
20 : 19
21 : 08 53
22 : 28 39
23 : 24 50
0 : 09 1
2
3
4
Метро "Варшавская" (к/ст)
5 : 52
6 : 24 56
7 : 27 58
8 : 56
9 : 54
10 : 38
11 : 33
12 : 34
13 : 28 54
14 : 23 49
15 : 17 45
16 : 13 40
17 : 07 35
18 : 30
19 : 27
20 : 20
21 : 09 54
22 : 29 40
23 : 25 51
0 : 10 1
2
3
4
Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от Ст. Бирюлево-тов. (выс., пос.) до Ул. Подольских Курсантов