Расписание движения автобуса № 640 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 640 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Щукинская" (выс., пос.) - Метро "Тушинская" (к/ст)

Будни

Метро "Щукинская" (выс., пос.)

5 : 45
6 : 10 35 57
7 : 20 49
8 : 11 30 49
9 : 08 26 44
10 : 09 35
11 : 01 27 52
12 : 17 42
13 : 07 32 57
14 : 21 45
15 : 09 30 51
16 : 13 35
17 : 01 27 54
18 : 20 39 59
19 : 21 43
20 : 10 38
21 : 05 32 50
22 : 10 31 52
23 : 12 31 48
0 : 09 31 53
1 : 15 2
3
4
Метро "Щукинская" (пос.)

5 : 47
6 : 12 37 59
7 : 22 51
8 : 13 32 51
9 : 10 28 46
10 : 11 37
11 : 03 29 54
12 : 19 44
13 : 09 34 59
14 : 23 47
15 : 11 32 53
16 : 15 37
17 : 03 29 56
18 : 22 41
19 : 01 23 45
20 : 12 40
21 : 07 34 52
22 : 12 33 54
23 : 14 33 50
0 : 11 33 55
1 : 17 2
3
4
Детская п-ка

5 : 49
6 : 14 39
7 : 01 24 53
8 : 15 34 53
9 : 12 30 48
10 : 13 39
11 : 05 31 56
12 : 21 46
13 : 11 36
14 : 01 25 49
15 : 13 34 55
16 : 17 39
17 : 05 31 58
18 : 24 43
19 : 03 25 47
20 : 14 42
21 : 09 36 54
22 : 14 35 56
23 : 16 35 52
0 : 13 35 57
1 : 19 2
3
4
Воднолыжный стадион

5 : 52
6 : 17 42
7 : 05 28 57
8 : 19 38 57
9 : 16 34 52
10 : 17 43
11 : 09 35
12 : 00 25 50
13 : 15 40
14 : 05 29 53
15 : 17 38 59
16 : 21 43
17 : 09 35
18 : 02 28 47
19 : 07 29 51
20 : 18 46
21 : 13 40 58
22 : 18 39
23 : 00 19 38 55
0 : 16 38
1 : 00 22 2
3
4
Ул. Исаковского, 33

5 : 53
6 : 18 43
7 : 06 29 58
8 : 20 39 58
9 : 17 35 53
10 : 18 44
11 : 10 36
12 : 01 26 51
13 : 16 41
14 : 06 30 54
15 : 18 39
16 : 00 22 44
17 : 11 37
18 : 04 30 49
19 : 08 30 52
20 : 19 47
21 : 14 41 59
22 : 19 40
23 : 01 20 39 56
0 : 17 39
1 : 01 23 2
3
4
Ул. Марш. Катукова

5 : 54
6 : 19 44
7 : 07 30 59
8 : 21 40 59
9 : 18 36 54
10 : 19 45
11 : 11 37
12 : 02 27 52
13 : 17 42
14 : 07 31 55
15 : 19 40
16 : 01 23 45
17 : 12 38
18 : 05 31 50
19 : 09 31 53
20 : 20 48
21 : 15 42
22 : 00 20 41
23 : 02 21 40 57
0 : 18 40
1 : 02 24 2
3
4
Метро "Строгино"

5 : 56
6 : 21 46
7 : 10 33
8 : 02 24 43
9 : 02 21 39 57
10 : 22 48
11 : 14 40
12 : 05 30 55
13 : 20 45
14 : 10 34 58
15 : 22 43
16 : 04 26 48
17 : 15 41
18 : 08 34 53
19 : 12 34 56
20 : 23 51
21 : 17 44
22 : 02 22 43
23 : 04 23 42 59
0 : 20 42
1 : 04 26 2
3
4
Стоматологическая п-ка

5 : 57
6 : 22 47
7 : 11 34
8 : 03 25 44
9 : 03 22 40 58
10 : 23 49
11 : 15 41
12 : 06 31 56
13 : 21 46
14 : 11 35 59
15 : 23 44
16 : 05 27 49
17 : 16 42
18 : 09 35 54
19 : 13 35 57
20 : 24 52
21 : 18 45
22 : 03 23 44
23 : 05 24 43
0 : 00 21 43
1 : 05 27 2
3
4
Ул. Твардовского

5 : 58
6 : 23 48
7 : 13 36
8 : 05 27 46
9 : 05 24 42
10 : 00 25 51
11 : 17 43
12 : 08 33 58
13 : 23 48
14 : 13 37
15 : 01 25 46
16 : 07 29 51
17 : 18 44
18 : 11 37 56
19 : 15 37 59
20 : 26 54
21 : 20 47
22 : 05 25 46
23 : 06 25 44
0 : 01 22 44
1 : 06 28 2
3
4
Ул. Твардовского, 21
5

6 : 00 25 50
7 : 15 38
8 : 07 29 48
9 : 07 26 44
10 : 02 27 53
11 : 19 45
12 : 10 35
13 : 00 25 50
14 : 15 39
15 : 03 27 48
16 : 09 31 53
17 : 20 46
18 : 13 39 58
19 : 17 39
20 : 01 28 56
21 : 21 48
22 : 06 26 47
23 : 08 27 46
0 : 03 24 46
1 : 08 30 2
3
4
ОВД "Строгино"
5

6 : 01 26 51
7 : 16 39
8 : 08 30 49
9 : 08 27 45
10 : 03 28 54
11 : 20 46
12 : 11 36
13 : 01 26 51
14 : 16 40
15 : 04 28 49
16 : 10 32 54
17 : 21 47
18 : 14 40 59
19 : 18 40
20 : 02 29 57
21 : 23 50
22 : 08 28 49
23 : 09 28 47
0 : 04 25 47
1 : 09 31 2
3
4
Ул. Твардовского, 3
5

6 : 02 27 52
7 : 18 41
8 : 10 32 51
9 : 10 29 47
10 : 05 30 56
11 : 22 48
12 : 13 38
13 : 03 28 53
14 : 18 42
15 : 06 30 51
16 : 12 34 56
17 : 23 49
18 : 16 42
19 : 01 20 42
20 : 04 31 59
21 : 24 51
22 : 09 29 50
23 : 10 29 48
0 : 05 26 48
1 : 10 32 2
3
4
13-й мкр. Строгина
5

6 : 03 28 53
7 : 19 42
8 : 11 33 52
9 : 11 30 48
10 : 06 31 57
11 : 23 49
12 : 14 39
13 : 04 29 54
14 : 19 43
15 : 07 31 52
16 : 13 35 57
17 : 24 50
18 : 17 43
19 : 02 21 43
20 : 05 32
21 : 00 25 52
22 : 10 30 51
23 : 11 30 49
0 : 06 27 49
1 : 11 33 2
3
4
Трамвайное депо
5

6 : 05 30 55
7 : 22 45
8 : 14 36 55
9 : 14 33 51
10 : 09 34
11 : 00 26 52
12 : 17 42
13 : 07 32 57
14 : 22 46
15 : 10 34 55
16 : 16 38
17 : 00 27 53
18 : 20 46
19 : 05 24 46
20 : 08 35
21 : 02 27 54
22 : 12 32 53
23 : 13 32 51
0 : 08 29 51
1 : 13 35 2
3
4
Таллинская ул.
5

6 : 08 33 58
7 : 25 48
8 : 17 39 58
9 : 17 36 54
10 : 12 37
11 : 03 29 55
12 : 20 45
13 : 10 35
14 : 00 25 49
15 : 13 37 58
16 : 19 41
17 : 04 31 57
18 : 24 50
19 : 08 27 49
20 : 11 38
21 : 05 30 57
22 : 15 35 56
23 : 16 35 54
0 : 11 32 54
1 : 16 38 2
3
4
Строгинский бульв.
5

6 : 09 34 59
7 : 27 50
8 : 19 41
9 : 00 19 38 56
10 : 14 39
11 : 05 31 57
12 : 22 47
13 : 12 37
14 : 02 27 51
15 : 15 39
16 : 00 21 43
17 : 05 32 58
18 : 25 51
19 : 10 29 51
20 : 13 40
21 : 06 31 58
22 : 16 36 57
23 : 17 36 55
0 : 12 33 55
1 : 17 39 2
3
4
Мякининский пр.
5

6 : 10 35
7 : 00 28 51
8 : 20 42
9 : 01 20 39 57
10 : 15 40
11 : 06 32 58
12 : 23 48
13 : 13 38
14 : 03 28 52
15 : 16 40
16 : 01 22 44
17 : 07 34
18 : 00 27 53
19 : 11 30 52
20 : 14 41
21 : 07 32 59
22 : 17 37 58
23 : 18 37 56
0 : 13 34 56
1 : 18 40 2
3
4
Школа им. Маресьева
5

6 : 12 37
7 : 02 30 53
8 : 22 44
9 : 03 22 41 59
10 : 17 42
11 : 08 34
12 : 00 25 50
13 : 15 40
14 : 05 30 54
15 : 18 42
16 : 03 24 46
17 : 09 36
18 : 02 29 55
19 : 13 32 54
20 : 16 43
21 : 09 34
22 : 01 19 39
23 : 00 19 38 57
0 : 14 35 57
1 : 19 41 2
3
4
Ул. Кулакова
5

6 : 13 38
7 : 03 31 54
8 : 23 45
9 : 04 23 42
10 : 00 18 43
11 : 09 35
12 : 01 26 51
13 : 16 41
14 : 06 31 55
15 : 19 43
16 : 04 25 47
17 : 11 38
18 : 04 31 57
19 : 14 33 55
20 : 17 44
21 : 10 35
22 : 02 20 40
23 : 01 20 39 58
0 : 15 36 58
1 : 20 42 2
3
4
Неманский пр.
5

6 : 14 39
7 : 04 32 55
8 : 24 46
9 : 05 24 43
10 : 01 19 44
11 : 10 36
12 : 02 27 52
13 : 17 42
14 : 07 32 56
15 : 20 44
16 : 05 26 48
17 : 13 40
18 : 06 33 59
19 : 16 35 57
20 : 19 46
21 : 11 36
22 : 03 21 41
23 : 02 21 40 59
0 : 16 37 59
1 : 21 43 2
3
4
Ул. Исаковского
5

6 : 16 41
7 : 07 35 58
8 : 27 49
9 : 08 27 46
10 : 04 22 47
11 : 13 39
12 : 05 30 55
13 : 20 45
14 : 10 35 59
15 : 23 47
16 : 08 29 51
17 : 16 43
18 : 09 36
19 : 02 19 38
20 : 00 22 49
21 : 13 38
22 : 05 23 43
23 : 03 23 42
0 : 01 18 39
1 : 01 23 45 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная
5

6 : 19 44
7 : 11 39
8 : 02 31 53
9 : 12 31 50
10 : 08 26 51
11 : 17 43
12 : 09 34 59
13 : 24 49
14 : 14 39
15 : 03 27 51
16 : 12 33 55
17 : 20 47
18 : 13 40
19 : 06 23 42
20 : 04 26 53
21 : 17 42
22 : 09 27 47
23 : 06 26 45
0 : 04 21 42
1 : 04 26 48 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва
5

6 : 21 46
7 : 14 42
8 : 05 34 56
9 : 14 33 52
10 : 10 28 53
11 : 19 45
12 : 11 36
13 : 01 26 51
14 : 16 41
15 : 05 29 53
16 : 14 35 57
17 : 22 49
18 : 15 42
19 : 08 25 44
20 : 06 28 55
21 : 19 44
22 : 11 29 49
23 : 08 28 47
0 : 06 23 44
1 : 06 28 50 2
3
4
15-й автобусный парк
5

6 : 21 46
7 : 14 42
8 : 05 34 56
9 : 15 34 53
10 : 11 29 54
11 : 20 46
12 : 12 37
13 : 02 27 52
14 : 17 42
15 : 06 30 54
16 : 15 36 58
17 : 23 50
18 : 16 43
19 : 09 26 45
20 : 07 29 56
21 : 20 45
22 : 12 30 50
23 : 08 28 47
0 : 06 23 44
1 : 06 28 50 2
3
4
Сходненский тупик
5

6 : 23 48
7 : 17 45
8 : 08 37 59
9 : 17 36 55
10 : 13 31 56
11 : 22 48
12 : 14 39
13 : 04 29 54
14 : 19 44
15 : 08 32 56
16 : 17 38
17 : 00 25 52
18 : 18 45
19 : 11 28 47
20 : 09 31 58
21 : 22 47
22 : 14 32 52
23 : 10 30 49
0 : 08 25 46
1 : 08 30 52 2
3
4
Метро "Тушинская" (выс.)
5

6 : 25 50
7 : 20 48
8 : 11 40
9 : 02 20 39 58
10 : 16 34 59
11 : 25 51
12 : 17 42
13 : 07 32 57
14 : 22 47
15 : 11 35 59
16 : 20 41
17 : 03 28 55
18 : 21 48
19 : 13 30 49
20 : 11 33
21 : 00 24 49
22 : 16 34 54
23 : 12 32 51
0 : 10 27 48
1 : 10 32 54 2
3
4
Метро "Тушинская" (к/ст)
5

6 : 26 51
7 : 21 49
8 : 12 41
9 : 03 21 40 59
10 : 17 35
11 : 00 26 52
12 : 18 43
13 : 08 33 58
14 : 23 48
15 : 12 36
16 : 00 21 42
17 : 04 29 56
18 : 22 49
19 : 14 31 50
20 : 12 34
21 : 01 25 50
22 : 17 35 55
23 : 13 33 52
0 : 11 28 49
1 : 11 33 55 2
3
4

Выходные

Метро "Щукинская" (выс., пос.)

5 : 44
6 : 14 44
7 : 14 34 54
8 : 16 41
9 : 05 25 45
10 : 05 25 45
11 : 05 28 51
12 : 16 39
13 : 12 41
14 : 11 42
15 : 13 42
16 : 11 36
17 : 01 26 50
18 : 14 38
19 : 03 28 52
20 : 16 38
21 : 00 22 44
22 : 09 35
23 : 05 34
0 : 04 39
1 : 15 2
3
4
Метро "Щукинская" (пос.)

5 : 46
6 : 16 46
7 : 16 36 56
8 : 18 43
9 : 07 27 47
10 : 07 27 47
11 : 07 30 53
12 : 18 41
13 : 14 43
14 : 13 44
15 : 15 44
16 : 13 38
17 : 03 28 52
18 : 16 40
19 : 05 30 54
20 : 18 40
21 : 02 24 46
22 : 11 37
23 : 07 36
0 : 06 41
1 : 17 2
3
4
Детская п-ка

5 : 48
6 : 18 48
7 : 18 38 58
8 : 20 45
9 : 09 29 49
10 : 09 29 49
11 : 09 32 55
12 : 20 43
13 : 16 45
14 : 15 46
15 : 17 46
16 : 15 40
17 : 05 30 54
18 : 18 42
19 : 07 32 56
20 : 20 42
21 : 04 26 48
22 : 13 39
23 : 09 38
0 : 08 43
1 : 19 2
3
4
Воднолыжный стадион

5 : 51
6 : 21 51
7 : 21 41
8 : 01 24 49
9 : 13 33 53
10 : 13 33 53
11 : 13 36 59
12 : 24 47
13 : 20 49
14 : 19 50
15 : 21 50
16 : 19 44
17 : 09 34 58
18 : 22 46
19 : 11 36
20 : 00 24 46
21 : 07 29 51
22 : 16 42
23 : 12 41
0 : 11 46
1 : 22 2
3
4
Ул. Исаковского, 33

5 : 52
6 : 22 52
7 : 22 42
8 : 02 25 50
9 : 14 34 54
10 : 14 34 54
11 : 14 37
12 : 00 25 48
13 : 21 50
14 : 20 51
15 : 22 51
16 : 20 45
17 : 10 35 59
18 : 23 47
19 : 12 37
20 : 01 25 47
21 : 08 30 52
22 : 17 43
23 : 13 42
0 : 12 47
1 : 23 2
3
4
Ул. Марш. Катукова

5 : 53
6 : 23 53
7 : 23 43
8 : 03 26 51
9 : 15 35 55
10 : 15 35 55
11 : 15 38
12 : 01 26 49
13 : 22 51
14 : 21 52
15 : 23 52
16 : 21 46
17 : 11 36
18 : 00 24 48
19 : 13 38
20 : 02 26 48
21 : 09 31 53
22 : 18 44
23 : 14 43
0 : 13 48
1 : 24 2
3
4
Метро "Строгино"

5 : 55
6 : 25 55
7 : 25 45
8 : 06 29 54
9 : 18 38 58
10 : 18 38 58
11 : 18 41
12 : 04 29 52
13 : 25 54
14 : 24 55
15 : 26 55
16 : 24 49
17 : 14 39
18 : 03 27 51
19 : 16 41
20 : 05 29 51
21 : 11 33 55
22 : 20 46
23 : 16 45
0 : 15 50
1 : 26 2
3
4
Стоматологическая п-ка

5 : 56
6 : 26 56
7 : 26 46
8 : 07 30 55
9 : 19 39 59
10 : 19 39 59
11 : 19 42
12 : 05 30 53
13 : 26 55
14 : 25 56
15 : 27 56
16 : 25 50
17 : 15 40
18 : 04 28 52
19 : 17 42
20 : 06 30 52
21 : 12 34 56
22 : 21 47
23 : 17 46
0 : 16 51
1 : 27 2
3
4
Ул. Твардовского

5 : 57
6 : 27 57
7 : 27 47
8 : 09 32 57
9 : 21 41
10 : 01 21 41
11 : 01 21 44
12 : 07 32 55
13 : 28 57
14 : 27 58
15 : 29 58
16 : 27 52
17 : 17 42
18 : 06 30 54
19 : 19 44
20 : 08 32 54
21 : 13 35 57
22 : 22 48
23 : 18 47
0 : 17 52
1 : 28 2
3
4
Ул. Твардовского, 21

5 : 59
6 : 29 59
7 : 29 49
8 : 10 33 58
9 : 22 42
10 : 02 22 42
11 : 02 22 45
12 : 09 34 57
13 : 30 59
14 : 29
15 : 00 31
16 : 00 29 54
17 : 19 44
18 : 08 32 56
19 : 21 46
20 : 10 34 56
21 : 15 37 59
22 : 24 50
23 : 20 49
0 : 19 54
1 : 30 2
3
4
ОВД "Строгино"
5

6 : 00 30
7 : 00 30 50
8 : 12 35
9 : 00 24 44
10 : 04 24 44
11 : 04 24 47
12 : 10 35 58
13 : 31
14 : 00 30
15 : 01 32
16 : 01 30 55
17 : 20 45
18 : 09 33 57
19 : 22 47
20 : 11 35 57
21 : 16 38
22 : 00 25 51
23 : 21 50
0 : 20 55
1 : 31 2
3
4
Ул. Твардовского, 3
5

6 : 01 31
7 : 01 31 51
8 : 13 36
9 : 01 25 45
10 : 05 25 45
11 : 05 25 48
12 : 12 37
13 : 00 33
14 : 02 32
15 : 03 34
16 : 03 32 57
17 : 22 47
18 : 11 35 59
19 : 24 49
20 : 13 37 59
21 : 17 39
22 : 01 26 52
23 : 22 51
0 : 21 56
1 : 32 2
3
4
13-й мкр. Строгина
5

6 : 02 32
7 : 02 32 52
8 : 14 37
9 : 02 26 46
10 : 06 26 46
11 : 06 26 49
12 : 13 38
13 : 01 34
14 : 03 33
15 : 04 35
16 : 04 33 58
17 : 23 48
18 : 12 36
19 : 00 25 50
20 : 14 38
21 : 00 18 40
22 : 02 27 53
23 : 23 52
0 : 22 57
1 : 33 2
3
4
Трамвайное депо
5

6 : 04 34
7 : 04 34 54
8 : 17 40
9 : 05 29 49
10 : 09 29 49
11 : 09 29 52
12 : 16 41
13 : 04 37
14 : 06 36
15 : 07 38
16 : 07 36
17 : 01 26 51
18 : 15 39
19 : 03 28 53
20 : 17 41
21 : 02 20 42
22 : 04 29 55
23 : 25 54
0 : 24 59
1 : 35 2
3
4
Таллинская ул.
5

6 : 07 37
7 : 07 37 57
8 : 20 43
9 : 08 32 52
10 : 12 32 52
11 : 12 32 55
12 : 19 44
13 : 07 40
14 : 09 39
15 : 10 41
16 : 10 39
17 : 04 29 54
18 : 18 42
19 : 06 31 56
20 : 20 44
21 : 05 23 45
22 : 07 32 58
23 : 28 57
0 : 27
1 : 02 38 2
3
4
Строгинский бульв.
5

6 : 08 38
7 : 08 38 58
8 : 21 44
9 : 09 33 53
10 : 13 33 53
11 : 13 33 56
12 : 20 45
13 : 08 41
14 : 10 40
15 : 11 42
16 : 11 40
17 : 05 30 55
18 : 19 43
19 : 07 32 57
20 : 21 45
21 : 06 24 46
22 : 08 33 59
23 : 29 58
0 : 28
1 : 03 39 2
3
4
Мякининский пр.
5

6 : 09 39
7 : 09 39 59
8 : 22 45
9 : 10 34 54
10 : 14 34 54
11 : 14 34 57
12 : 21 46
13 : 09 42
14 : 11 41
15 : 12 43
16 : 12 41
17 : 06 31 56
18 : 20 44
19 : 08 33 58
20 : 22 46
21 : 07 25 47
22 : 09 34
23 : 00 30 59
0 : 29
1 : 04 40 2
3
4
Школа им. Маресьева
5

6 : 11 41
7 : 11 41
8 : 01 24 47
9 : 12 36 56
10 : 16 36 56
11 : 16 36 59
12 : 23 48
13 : 11 44
14 : 13 43
15 : 14 45
16 : 14 43
17 : 08 33 58
18 : 22 46
19 : 10 35
20 : 00 24 48
21 : 09 27 49
22 : 11 36
23 : 02 32
0 : 01 31
1 : 06 42 2
3
4
Ул. Кулакова
5

6 : 12 42
7 : 12 42
8 : 02 25 48
9 : 13 37 57
10 : 17 37 57
11 : 17 37
12 : 00 24 49
13 : 12 45
14 : 14 44
15 : 15 46
16 : 15 44
17 : 09 34 59
18 : 23 47
19 : 11 36
20 : 01 25 49
21 : 10 28 50
22 : 12 37
23 : 03 33
0 : 02 32
1 : 07 43 2
3
4
Неманский пр.
5

6 : 13 43
7 : 13 43
8 : 03 26 49
9 : 14 38 58
10 : 18 38 58
11 : 18 38
12 : 01 25 50
13 : 13 46
14 : 15 45
15 : 16 47
16 : 16 45
17 : 10 35
18 : 00 24 48
19 : 12 37
20 : 02 26 50
21 : 11 29 51
22 : 13 38
23 : 04 34
0 : 03 33
1 : 08 44 2
3
4
Ул. Исаковского
5

6 : 15 45
7 : 15 45
8 : 05 28 51
9 : 16 40
10 : 00 20 40
11 : 00 20 40
12 : 04 28 53
13 : 16 49
14 : 18 48
15 : 19 50
16 : 19 48
17 : 13 38
18 : 03 27 51
19 : 15 40
20 : 05 29 53
21 : 13 31 53
22 : 15 40
23 : 06 36
0 : 05 35
1 : 10 46 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная
5

6 : 18 48
7 : 18 48
8 : 09 32 55
9 : 20 44
10 : 04 24 44
11 : 04 24 44
12 : 08 32 57
13 : 20 53
14 : 22 52
15 : 23 54
16 : 23 52
17 : 17 42
18 : 07 31 55
19 : 19 44
20 : 09 33 57
21 : 17 35 57
22 : 19 44
23 : 10 40
0 : 09 39
1 : 14 50 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва
5

6 : 20 50
7 : 20 50
8 : 11 34 57
9 : 22 46
10 : 06 26 46
11 : 06 26 46
12 : 10 34 59
13 : 22 55
14 : 24 54
15 : 25 56
16 : 25 54
17 : 19 44
18 : 09 33 57
19 : 21 46
20 : 11 35 59
21 : 19 37 59
22 : 21 46
23 : 12 42
0 : 11 41
1 : 16 52 2
3
4
15-й автобусный парк
5

6 : 20 50
7 : 20 50
8 : 12 35 58
9 : 23 47
10 : 07 27 47
11 : 07 27 47
12 : 11 35
13 : 00 23 56
14 : 25 55
15 : 26 57
16 : 26 55
17 : 20 45
18 : 10 34 58
19 : 22 47
20 : 12 36
21 : 00 19 37 59
22 : 21 46
23 : 12 42
0 : 11 41
1 : 16 52 2
3
4
Сходненский тупик
5

6 : 22 52
7 : 22 52
8 : 14 37
9 : 00 25 49
10 : 09 29 49
11 : 09 29 49
12 : 13 37
13 : 02 25 58
14 : 27 57
15 : 28 59
16 : 28 57
17 : 22 47
18 : 12 36
19 : 00 24 49
20 : 14 38
21 : 02 21 39
22 : 01 23 48
23 : 14 44
0 : 13 43
1 : 18 54 2
3
4
Метро "Тушинская" (выс.)
5

6 : 24 54
7 : 24 54
8 : 16 39
9 : 02 27 51
10 : 11 31 51
11 : 11 31 51
12 : 16 40
13 : 05 28
14 : 01 30
15 : 00 31
16 : 02 31
17 : 00 25 50
18 : 15 39
19 : 03 27 52
20 : 17 41
21 : 04 23 41
22 : 03 25 50
23 : 16 46
0 : 15 45
1 : 20 56 2
3
4
Метро "Тушинская" (к/ст)
5

6 : 25 55
7 : 25 55
8 : 17 40
9 : 03 28 52
10 : 12 32 52
11 : 12 32 52
12 : 17 41
13 : 06 29
14 : 02 31
15 : 01 32
16 : 03 32
17 : 01 26 51
18 : 16 40
19 : 04 28 53
20 : 18 42
21 : 05 24 42
22 : 04 26 51
23 : 17 47
0 : 16 46
1 : 21 57 2
3
4