Расписание движения автобуса № 66 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 66 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: 9-й мкр. Теплого Стана - Платф. Мещерская (к/ст)

Будни

9-й мкр. Теплого Стана
5

6 : 00 30 55
7 : 26 51
8 : 16 41
9 : 06 48
10 : 28
11 : 10 52
12 : 17 41
13 : 05 28
14 : 04 40
15 : 19 57
16 : 35
17 : 13 50
18 : 16 41
19 : 05 29
20 : 10 52
21 : 18 47
22 : 14 41
23 : 08 36
0 : 03 1
2
3
4
Улица Академика Бакулева, 10
5

6 : 01 31 56
7 : 27 52
8 : 17 42
9 : 07 49
10 : 29
11 : 11 53
12 : 18 42
13 : 06 29
14 : 05 41
15 : 20 58
16 : 36
17 : 14 51
18 : 17 42
19 : 06 30
20 : 11 53
21 : 19 48
22 : 15 42
23 : 09 37
0 : 04 1
2
3
4
Ул. Акад. Бакулева
5

6 : 02 32 57
7 : 28 53
8 : 18 43
9 : 08 50
10 : 30
11 : 12 54
12 : 19 43
13 : 07 30
14 : 06 42
15 : 21 59
16 : 37
17 : 15 52
18 : 18 43
19 : 07 31
20 : 12 54
21 : 20 49
22 : 16 43
23 : 10 38
0 : 05 1
2
3
4
Ул. Островитянова, 2
5

6 : 03 33 58
7 : 30 55
8 : 20 45
9 : 10 52
10 : 32
11 : 14 56
12 : 21 45
13 : 09 32
14 : 08 44
15 : 23
16 : 01 39
17 : 17 54
18 : 20 45
19 : 09 33
20 : 14 56
21 : 21 50
22 : 17 44
23 : 11 39
0 : 06 1
2
3
4
43-й кв. Юго-Запада
5

6 : 04 34 59
7 : 31 56
8 : 21 46
9 : 11 53
10 : 33
11 : 15 57
12 : 22 46
13 : 10 33
14 : 09 45
15 : 24
16 : 02 40
17 : 18 55
18 : 21 46
19 : 10 34
20 : 15 57
21 : 22 51
22 : 18 45
23 : 12 40
0 : 07 1
2
3
4
Гост. "Салют"
5

6 : 06 36
7 : 02 34 59
8 : 24 49
9 : 14 56
10 : 36
11 : 18
12 : 00 25 49
13 : 13 36
14 : 12 48
15 : 27
16 : 05 43
17 : 21 58
18 : 24 49
19 : 13 37
20 : 18
21 : 00 24 53
22 : 20 47
23 : 14 42
0 : 09 1
2
3
4
Театр "На Юго-Западе"
5

6 : 07 37
7 : 03 35
8 : 00 25 50
9 : 15 57
10 : 37
11 : 19
12 : 01 26 50
13 : 14 37
14 : 13 49
15 : 28
16 : 06 44
17 : 22 59
18 : 25 50
19 : 14 38
20 : 19
21 : 01 25 54
22 : 21 48
23 : 15 43
0 : 10 1
2
3
4
Просп. Вернадского, 113
5

6 : 07 37
7 : 04 36
8 : 01 26 51
9 : 16 58
10 : 38
11 : 20
12 : 02 27 51
13 : 15 38
14 : 14 50
15 : 29
16 : 07 45
17 : 23
18 : 00 26 51
19 : 15 39
20 : 20
21 : 01 25 54
22 : 21 48
23 : 15 43
0 : 10 1
2
3
4
Метро "Юго-Западная"
5

6 : 09 39
7 : 06 38
8 : 03 28 53
9 : 18
10 : 00 40
11 : 22
12 : 04 29 53
13 : 17 40
14 : 16 52
15 : 31
16 : 09 47
17 : 25
18 : 02 28 53
19 : 17 41
20 : 22
21 : 03 27 56
22 : 23 50
23 : 17 45
0 : 12 1
2
3
4
Академия при Президенте РФ
5

6 : 10 40
7 : 07 39
8 : 04 29 54
9 : 19
10 : 01 41
11 : 23
12 : 05 30 54
13 : 18 41
14 : 17 53
15 : 32
16 : 10 48
17 : 26
18 : 03 29 54
19 : 18 42
20 : 23
21 : 04 28 57
22 : 24 51
23 : 18 46
0 : 13 1
2
3
4
Ул. Покрышкина
5

6 : 12 42
7 : 10 42
8 : 07 32 57
9 : 22
10 : 03 43
11 : 25
12 : 07 32 56
13 : 20 43
14 : 19 55
15 : 35
16 : 13 51
17 : 29
18 : 06 32 57
19 : 20 44
20 : 25
21 : 06 30 59
22 : 26 53
23 : 20 48
0 : 15 1
2
3
4
2-й микрорайон Тропарёва-Никулино
5

6 : 13 43
7 : 11 43
8 : 08 33 58
9 : 23
10 : 05 45
11 : 27
12 : 09 34 58
13 : 22 45
14 : 21 57
15 : 36
16 : 14 52
17 : 30
18 : 07 33 58
19 : 22 46
20 : 27
21 : 07 31
22 : 00 27 54
23 : 21 49
0 : 16 1
2
3
4
Никулинская ул.
5

6 : 16 46
7 : 15 47
8 : 12 37
9 : 02 27
10 : 08 48
11 : 30
12 : 12 37
13 : 01 25 48
14 : 24
15 : 00 40
16 : 18 56
17 : 34
18 : 11 37
19 : 02 25 49
20 : 30
21 : 10 34
22 : 03 30 57
23 : 24 52
0 : 19 1
2
3
4
Метро "Озерная"
5

6 : 18 48
7 : 18 50
8 : 15 40
9 : 05 30
10 : 11 51
11 : 33
12 : 15 40
13 : 04 28 51
14 : 27
15 : 03 43
16 : 21 59
17 : 37
18 : 14 40
19 : 05 28 52
20 : 33
21 : 12 36
22 : 05 32 59
23 : 26 54
0 : 21 1
2
3
4
14-й автобусный парк
5

6 : 20 50
7 : 20 52
8 : 17 42
9 : 07 32
10 : 13 53
11 : 35
12 : 17 42
13 : 06 30 53
14 : 29
15 : 05 45
16 : 23
17 : 01 39
18 : 16 42
19 : 07 30 54
20 : 35
21 : 14 38
22 : 07 34
23 : 01 28 56
0 : 23 1
2
3
4
Востряковское кладб.
5

6 : 21 51
7 : 21 53
8 : 18 43
9 : 08 33
10 : 14 54
11 : 36
12 : 18 43
13 : 07 31 54
14 : 30
15 : 06 46
16 : 24
17 : 02 40
18 : 17 43
19 : 08 31 55
20 : 36
21 : 15 39
22 : 08 35
23 : 02 29 57
0 : 24 1
2
3
4
Домостроительная ул.
5

6 : 22 52
7 : 23 55
8 : 20 45
9 : 10 35
10 : 15 55
11 : 37
12 : 19 44
13 : 08 32 55
14 : 31
15 : 08 48
16 : 26
17 : 04 42
18 : 19 45
19 : 09 32 56
20 : 37
21 : 16 40
22 : 09 36
23 : 03 30 58
0 : 25 1
2
3
4
Платф. Мещерская (выс.)
5

6 : 23 53
7 : 24 56
8 : 21 46
9 : 11 36
10 : 16 56
11 : 38
12 : 20 45
13 : 09 33 56
14 : 32
15 : 09 49
16 : 27
17 : 05 43
18 : 20 46
19 : 10 33 57
20 : 38
21 : 17 41
22 : 10 37
23 : 04 31 59
0 : 26 1
2
3
4
Платф. Мещерская (к/ст)
5

6 : 24 54
7 : 25 57
8 : 22 47
9 : 12 37
10 : 17 57
11 : 39
12 : 21 46
13 : 10 34 57
14 : 33
15 : 10 50
16 : 28
17 : 06 44
18 : 21 47
19 : 11 34 58
20 : 39
21 : 18 42
22 : 11 38
23 : 05 32
0 : 00 27 1
2
3
4

Выходные

9-й мкр. Теплого Стана
5

6 : 04 36
7 : 09 43
8 : 15 47
9 : 19 51
10 : 23 55
11 : 27 59
12 : 31
13 : 03 35
14 : 07 28 49
15 : 11 32 53
16 : 15 36 57
17 : 29
18 : 01 33
19 : 05 37
20 : 09 41
21 : 13 43
22 : 19 55
23 : 31
0 : 07 1
2
3
4
Улица Академика Бакулева, 10
5

6 : 05 37
7 : 10 44
8 : 16 48
9 : 20 52
10 : 24 56
11 : 28
12 : 00 32
13 : 04 36
14 : 08 29 50
15 : 12 33 54
16 : 16 37 58
17 : 30
18 : 02 34
19 : 06 38
20 : 10 42
21 : 14 44
22 : 20 56
23 : 32
0 : 08 1
2
3
4
Ул. Акад. Бакулева
5

6 : 06 38
7 : 11 45
8 : 17 49
9 : 21 53
10 : 25 57
11 : 29
12 : 01 33
13 : 05 37
14 : 09 30 51
15 : 13 34 55
16 : 17 38 59
17 : 31
18 : 03 35
19 : 07 39
20 : 11 43
21 : 15 45
22 : 21 57
23 : 33
0 : 09 1
2
3
4
Ул. Островитянова, 2
5

6 : 07 39
7 : 13 47
8 : 19 51
9 : 23 55
10 : 27 59
11 : 31
12 : 03 35
13 : 07 39
14 : 11 32 53
15 : 15 36 57
16 : 19 40
17 : 01 33
18 : 05 37
19 : 09 41
20 : 13 45
21 : 16 46
22 : 22 58
23 : 34
0 : 10 1
2
3
4
43-й кв. Юго-Запада
5

6 : 08 40
7 : 14 48
8 : 20 52
9 : 24 56
10 : 28
11 : 00 32
12 : 04 36
13 : 08 40
14 : 12 33 54
15 : 16 37 58
16 : 20 41
17 : 02 34
18 : 06 38
19 : 10 42
20 : 14 46
21 : 17 47
22 : 23 59
23 : 35
0 : 11 1
2
3
4
Гост. "Салют"
5

6 : 10 42
7 : 16 50
8 : 22 54
9 : 26 58
10 : 30
11 : 02 34
12 : 06 38
13 : 10 42
14 : 14 35 56
15 : 18 39
16 : 00 22 43
17 : 04 36
18 : 08 40
19 : 12 44
20 : 16 48
21 : 19 49
22 : 25
23 : 01 37
0 : 13 1
2
3
4
Театр "На Юго-Западе"
5

6 : 11 43
7 : 17 51
8 : 23 55
9 : 27 59
10 : 31
11 : 03 35
12 : 07 39
13 : 11 43
14 : 15 36 57
15 : 19 40
16 : 01 23 44
17 : 05 37
18 : 09 41
19 : 13 45
20 : 17 49
21 : 20 50
22 : 26
23 : 02 38
0 : 14 1
2
3
4
Просп. Вернадского, 113
5

6 : 11 43
7 : 18 52
8 : 24 56
9 : 28
10 : 00 32
11 : 04 36
12 : 08 40
13 : 12 44
14 : 16 37 58
15 : 20 41
16 : 02 24 45
17 : 06 38
18 : 10 42
19 : 14 46
20 : 18 50
21 : 20 50
22 : 26
23 : 02 38
0 : 14 1
2
3
4
Метро "Юго-Западная"
5

6 : 13 45
7 : 20 54
8 : 26 58
9 : 30
10 : 02 34
11 : 06 38
12 : 10 42
13 : 14 46
14 : 18 39
15 : 00 22 43
16 : 04 26 47
17 : 08 40
18 : 12 44
19 : 16 48
20 : 20 52
21 : 22 52
22 : 28
23 : 04 40
0 : 16 1
2
3
4
Академия при Президенте РФ
5

6 : 14 46
7 : 21 55
8 : 27 59
9 : 31
10 : 03 35
11 : 07 39
12 : 11 43
13 : 15 47
14 : 19 40
15 : 01 23 44
16 : 05 27 48
17 : 09 41
18 : 13 45
19 : 17 49
20 : 21 53
21 : 23 53
22 : 29
23 : 05 41
0 : 17 1
2
3
4
Ул. Покрышкина
5

6 : 16 48
7 : 23 57
8 : 29
9 : 01 33
10 : 05 37
11 : 09 41
12 : 13 45
13 : 17 49
14 : 21 42
15 : 03 25 46
16 : 07 29 50
17 : 11 43
18 : 15 47
19 : 19 51
20 : 23 55
21 : 25 55
22 : 31
23 : 07 43
0 : 19 1
2
3
4
2-й микрорайон Тропарёва-Никулино
5

6 : 17 49
7 : 25 59
8 : 31
9 : 03 35
10 : 07 39
11 : 11 43
12 : 15 47
13 : 19 51
14 : 23 44
15 : 05 27 48
16 : 09 31 52
17 : 13 45
18 : 17 49
19 : 21 53
20 : 25 57
21 : 26 56
22 : 32
23 : 08 44
0 : 20 1
2
3
4
Никулинская ул.
5

6 : 20 52
7 : 28
8 : 02 34
9 : 06 38
10 : 10 42
11 : 14 46
12 : 18 50
13 : 22 54
14 : 26 47
15 : 08 30 51
16 : 12 34 55
17 : 16 48
18 : 20 52
19 : 24 56
20 : 28
21 : 00 29 59
22 : 35
23 : 11 47
0 : 23 1
2
3
4
Метро "Озерная"
5

6 : 22 54
7 : 31
8 : 05 37
9 : 09 41
10 : 13 45
11 : 17 49
12 : 21 53
13 : 25 57
14 : 29 50
15 : 11 33 54
16 : 15 37 58
17 : 19 51
18 : 23 55
19 : 27 59
20 : 31
21 : 02 31
22 : 01 37
23 : 13 49
0 : 25 1
2
3
4
14-й автобусный парк
5

6 : 24 56
7 : 33
8 : 07 39
9 : 11 43
10 : 15 47
11 : 19 51
12 : 23 55
13 : 27 59
14 : 31 52
15 : 13 35 56
16 : 17 39
17 : 00 21 53
18 : 25 57
19 : 29
20 : 01 33
21 : 04 33
22 : 03 39
23 : 15 51
0 : 27 1
2
3
4
Востряковское кладб.
5

6 : 25 57
7 : 34
8 : 08 40
9 : 12 44
10 : 16 48
11 : 20 52
12 : 24 56
13 : 28
14 : 00 32 53
15 : 14 36 57
16 : 18 40
17 : 01 22 54
18 : 26 58
19 : 30
20 : 02 34
21 : 05 34
22 : 04 40
23 : 16 52
0 : 28 1
2
3
4
Домостроительная ул.
5

6 : 26 58
7 : 35
8 : 09 41
9 : 13 45
10 : 17 49
11 : 21 53
12 : 25 57
13 : 29
14 : 01 33 54
15 : 15 37 58
16 : 19 41
17 : 02 23 55
18 : 27 59
19 : 31
20 : 03 35
21 : 06 35
22 : 05 41
23 : 17 53
0 : 29 1
2
3
4
Платф. Мещерская (выс.)
5

6 : 27 59
7 : 36
8 : 10 42
9 : 14 46
10 : 18 50
11 : 22 54
12 : 26 58
13 : 30
14 : 02 34 55
15 : 16 38 59
16 : 20 42
17 : 03 24 56
18 : 28
19 : 00 32
20 : 04 36
21 : 07 36
22 : 06 42
23 : 18 54
0 : 30 1
2
3
4
Платф. Мещерская (к/ст)
5

6 : 28
7 : 00 37
8 : 11 43
9 : 15 47
10 : 19 51
11 : 23 55
12 : 27 59
13 : 31
14 : 03 35 56
15 : 17 39
16 : 00 21 43
17 : 04 25 57
18 : 29
19 : 01 33
20 : 05 37
21 : 08 37
22 : 07 43
23 : 19 55
0 : 31 1
2
3
4