Расписание движения автобуса № 665 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 665 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Платф. Грачёвская (к/ст) - Лобненская ул. (к/ст)

Будни

Платф. Грачёвская (к/ст)

5 : 42
6 : 12 27 42 57
7 : 19 40
8 : 01 22 43
9 : 04 42
10 : 20 58
11 : 36
12 : 14 52
13 : 30
14 : 08 46
15 : 24
16 : 02 40
17 : 19 59
18 : 39 59
19 : 16 34
20 : 09 44
21 : 11 40
22 : 09 39
23 : 08 37
0 : 07 36 1
2
3
4
Платф. Грачёвская (пос.)

5 : 42
6 : 12 27 42 57
7 : 19 40
8 : 01 22 43
9 : 04 42
10 : 20 58
11 : 36
12 : 14 52
13 : 30
14 : 08 46
15 : 24
16 : 02 40
17 : 19 59
18 : 39 59
19 : 16 34
20 : 09 44
21 : 11 40
22 : 09 39
23 : 08 37
0 : 07 36 1
2
3
4
Ангарская ул., 6

5 : 43
6 : 13 28 43 58
7 : 21 42
8 : 03 24 45
9 : 05 43
10 : 21 59
11 : 37
12 : 15 53
13 : 31
14 : 09 47
15 : 25
16 : 03 41
17 : 20
18 : 00 40
19 : 00 17 35
20 : 10 45
21 : 12 41
22 : 10 40
23 : 09 38
0 : 08 37 1
2
3
4
Весенняя ул.

5 : 44
6 : 14 29 44 59
7 : 22 43
8 : 04 25 46
9 : 07 45
10 : 23
11 : 01 39
12 : 17 55
13 : 33
14 : 11 49
15 : 27
16 : 05 43
17 : 22
18 : 02 42
19 : 01 18 36
20 : 11 46
21 : 13 42
22 : 11 41
23 : 10 39
0 : 09 38 1
2
3
4
Мкр. Западное Дегунино

5 : 45
6 : 15 30 45
7 : 00 23 44
8 : 05 26 47
9 : 08 46
10 : 24
11 : 02 40
12 : 18 56
13 : 34
14 : 12 50
15 : 28
16 : 06 44
17 : 23
18 : 03 43
19 : 02 19 37
20 : 12 47
21 : 14 43
22 : 12 42
23 : 11 40
0 : 10 39 1
2
3
4
Ангарская ул.

5 : 47
6 : 17 32 47
7 : 03 26 47
8 : 08 29 50
9 : 10 48
10 : 26
11 : 04 42
12 : 20 58
13 : 36
14 : 14 52
15 : 30
16 : 08 46
17 : 25
18 : 05 45
19 : 04 21 39
20 : 14 49
21 : 16 45
22 : 14 44
23 : 13 42
0 : 12 41 1
2
3
4
Колледж в„– 7

5 : 49
6 : 19 34 49
7 : 06 29 50
8 : 11 32 53
9 : 13 51
10 : 29
11 : 07 45
12 : 23
13 : 01 39
14 : 17 55
15 : 33
16 : 11 49
17 : 28
18 : 08 48
19 : 07 24 42
20 : 17 52
21 : 18 47
22 : 16 46
23 : 15 44
0 : 14 43 1
2
3
4
Учебный центр

5 : 50
6 : 20 35 50
7 : 07 30 51
8 : 12 33 54
9 : 14 52
10 : 30
11 : 08 46
12 : 24
13 : 02 40
14 : 18 56
15 : 34
16 : 12 50
17 : 29
18 : 09 49
19 : 08 25 43
20 : 18 53
21 : 19 48
22 : 17 47
23 : 16 45
0 : 15 44 1
2
3
4
Управа района Дмитровский

5 : 50
6 : 20 35 50
7 : 08 31 52
8 : 13 34 55
9 : 15 53
10 : 31
11 : 09 47
12 : 25
13 : 03 41
14 : 19 57
15 : 35
16 : 13 51
17 : 30
18 : 10 50
19 : 09 26 44
20 : 19 54
21 : 19 48
22 : 17 47
23 : 16 45
0 : 15 44 1
2
3
4
Больница

5 : 52
6 : 22 37 52
7 : 10 33 54
8 : 15 36 57
9 : 17 55
10 : 33
11 : 11 49
12 : 27
13 : 05 43
14 : 21 59
15 : 37
16 : 15 53
17 : 32
18 : 12 52
19 : 11 28 46
20 : 21 56
21 : 21 50
22 : 19 49
23 : 18 47
0 : 17 46 1
2
3
4
Лобненская ул. (выс.)

5 : 54
6 : 24 39 54
7 : 11 34 55
8 : 16 37 58
9 : 18 56
10 : 34
11 : 12 50
12 : 28
13 : 06 44
14 : 22
15 : 00 38
16 : 16 54
17 : 34
18 : 14 54
19 : 12 29 47
20 : 22 57
21 : 23 52
22 : 21 51
23 : 20 49
0 : 19 48 1
2
3
4
Лобненская ул. (к/ст)

5 : 55
6 : 25 40 55
7 : 13 36 57
8 : 18 39
9 : 00 20 58
10 : 36
11 : 14 52
12 : 30
13 : 08 46
14 : 24
15 : 02 40
16 : 18 56
17 : 36
18 : 16 56
19 : 14 31 49
20 : 24 59
21 : 24 53
22 : 22 52
23 : 21 50
0 : 20 49 1
2
3
4

Выходные

Ст. Ховрино (к/ст)

5 : 42
6 : 11 40
7 : 11 28 45
8 : 02 19 36 53
9 : 10 44
10 : 18 52
11 : 26
12 : 00 34
13 : 08 42
14 : 16 33 50
15 : 07 41
16 : 15 49
17 : 23 57
18 : 31
19 : 05 22 39 56
20 : 13 30
21 : 03 34
22 : 08 42
23 : 10 38
0 : 06 34 1
2
3
4
Ст. Ховрино (пос.)

5 : 42
6 : 11 40
7 : 11 28 45
8 : 02 19 36 53
9 : 10 44
10 : 18 52
11 : 26
12 : 00 34
13 : 08 42
14 : 16 33 50
15 : 07 41
16 : 15 49
17 : 23 57
18 : 31
19 : 05 22 39 56
20 : 13 30
21 : 03 34
22 : 08 42
23 : 10 38
0 : 06 34 1
2
3
4
Ангарская ул., 6

5 : 43
6 : 12 41
7 : 12 29 46
8 : 03 20 37 54
9 : 11 45
10 : 19 53
11 : 27
12 : 01 35
13 : 09 43
14 : 17 34 51
15 : 08 42
16 : 16 50
17 : 24 58
18 : 32
19 : 06 23 40 57
20 : 14 31
21 : 04 35
22 : 09 43
23 : 11 39
0 : 07 35 1
2
3
4
Весенняя ул.

5 : 44
6 : 13 42
7 : 13 30 47
8 : 04 21 38 55
9 : 12 46
10 : 20 54
11 : 28
12 : 02 36
13 : 10 44
14 : 18 35 52
15 : 09 43
16 : 17 51
17 : 25 59
18 : 33
19 : 07 24 41 58
20 : 15 32
21 : 05 36
22 : 10 44
23 : 12 40
0 : 08 36 1
2
3
4
Мкр. Западное Дегунино

5 : 45
6 : 14 43
7 : 14 31 48
8 : 05 22 39 56
9 : 13 47
10 : 21 55
11 : 29
12 : 03 37
13 : 11 45
14 : 19 36 53
15 : 10 44
16 : 18 52
17 : 26
18 : 00 34
19 : 08 25 42 59
20 : 16 33
21 : 06 37
22 : 11 45
23 : 13 41
0 : 09 37 1
2
3
4
Ангарская ул.

5 : 46
6 : 15 44
7 : 16 33 50
8 : 07 24 41 58
9 : 15 49
10 : 23 57
11 : 31
12 : 05 39
13 : 13 47
14 : 21 38 55
15 : 12 46
16 : 20 54
17 : 28
18 : 02 36
19 : 10 27 44
20 : 01 18 35
21 : 07 38
22 : 12 46
23 : 14 42
0 : 10 38 1
2
3
4
Колледж в„– 7

5 : 48
6 : 17 46
7 : 19 36 53
8 : 10 27 44
9 : 01 18 52
10 : 26
11 : 00 34
12 : 08 42
13 : 16 50
14 : 24 41 58
15 : 15 49
16 : 23 57
17 : 31
18 : 05 39
19 : 13 30 47
20 : 04 21 38
21 : 09 40
22 : 14 48
23 : 16 44
0 : 12 40 1
2
3
4
Учебный центр

5 : 49
6 : 18 47
7 : 20 37 54
8 : 11 28 45
9 : 02 19 53
10 : 27
11 : 01 35
12 : 09 43
13 : 17 51
14 : 25 42 59
15 : 16 50
16 : 24 58
17 : 32
18 : 06 40
19 : 14 31 48
20 : 05 22 39
21 : 10 41
22 : 15 49
23 : 17 45
0 : 13 41 1
2
3
4
Управа района Дмитровский

5 : 49
6 : 18 47
7 : 20 37 54
8 : 11 28 45
9 : 02 19 53
10 : 27
11 : 01 35
12 : 09 43
13 : 17 51
14 : 25 42 59
15 : 16 50
16 : 24 58
17 : 32
18 : 06 40
19 : 14 31 48
20 : 05 22 39
21 : 10 41
22 : 15 49
23 : 17 45
0 : 13 41 1
2
3
4
Больница

5 : 51
6 : 20 49
7 : 22 39 56
8 : 13 30 47
9 : 04 21 55
10 : 29
11 : 03 37
12 : 11 45
13 : 19 53
14 : 27 44
15 : 01 18 52
16 : 26
17 : 00 34
18 : 08 42
19 : 16 33 50
20 : 07 24 41
21 : 12 43
22 : 17 51
23 : 19 47
0 : 15 43 1
2
3
4
Лобненская ул. (выс.)

5 : 53
6 : 22 51
7 : 24 41 58
8 : 15 32 49
9 : 06 23 57
10 : 31
11 : 05 39
12 : 13 47
13 : 21 55
14 : 29 46
15 : 03 20 54
16 : 28
17 : 02 36
18 : 10 44
19 : 18 35 52
20 : 09 26 43
21 : 14 45
22 : 19 53
23 : 21 49
0 : 17 45 1
2
3
4
Лобненская ул. (к/ст)

5 : 54
6 : 23 52
7 : 25 42 59
8 : 16 33 50
9 : 07 24 58
10 : 32
11 : 06 40
12 : 14 48
13 : 22 56
14 : 30 47
15 : 04 21 55
16 : 29
17 : 03 37
18 : 11 45
19 : 19 36 53
20 : 10 27 44
21 : 15 46
22 : 20 54
23 : 22 50
0 : 18 46 1
2
3
4