Подробное расписание движения автобуса № 743 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Таллинская ул. (к/ст) - Мякинино
Будни
Таллинская ул. (к/ст)
5
6 : 30 50
7 : 10 30 50
8 : 05 20 35 50
9 : 05 20 35 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 20 35 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 10 30 50
19 : 10 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
6 : 30 50
7 : 10 30 50
8 : 05 20 35 50
9 : 05 20 35 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 20 35 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 10 30 50
19 : 10 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
13-й мкр. Строгина
5
6 : 31 51
7 : 11 31 51
8 : 06 21 36 51
9 : 06 21 36 51
10 : 06 21 36 51
11 : 06 21 36 51
12 : 06 21 36 51
13 : 06 21 36 51
14 : 06 21 36 51
15 : 06 21 36 51
16 : 06 21 36 51
17 : 06 21 36 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31
20 : 01 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
6 : 31 51
7 : 11 31 51
8 : 06 21 36 51
9 : 06 21 36 51
10 : 06 21 36 51
11 : 06 21 36 51
12 : 06 21 36 51
13 : 06 21 36 51
14 : 06 21 36 51
15 : 06 21 36 51
16 : 06 21 36 51
17 : 06 21 36 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31
20 : 01 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского, 3
5
6 : 32 52
7 : 12 32 52
8 : 07 22 37 52
9 : 07 22 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 07 22 37 52
18 : 12 32 52
19 : 12 32
20 : 02 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
6 : 32 52
7 : 12 32 52
8 : 07 22 37 52
9 : 07 22 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 07 22 37 52
18 : 12 32 52
19 : 12 32
20 : 02 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
ОВД "Строгино"
5
6 : 33 53
7 : 14 34 54
8 : 09 24 39 54
9 : 09 24 39 54
10 : 09 24 39 54
11 : 09 24 39 54
12 : 09 24 39 54
13 : 09 24 39 54
14 : 09 24 39 54
15 : 09 24 39 54
16 : 09 24 39 54
17 : 09 24 39 54
18 : 14 34 54
19 : 14 34
20 : 04 34
21 : 04 34
22 : 04 23
0
1
2
3
4
6 : 33 53
7 : 14 34 54
8 : 09 24 39 54
9 : 09 24 39 54
10 : 09 24 39 54
11 : 09 24 39 54
12 : 09 24 39 54
13 : 09 24 39 54
14 : 09 24 39 54
15 : 09 24 39 54
16 : 09 24 39 54
17 : 09 24 39 54
18 : 14 34 54
19 : 14 34
20 : 04 34
21 : 04 34
22 : 04 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского, 21
5
6 : 34 54
7 : 15 35 55
8 : 10 25 40 55
9 : 10 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 10 25 40 55
18 : 15 35 55
19 : 15 35
20 : 05 35
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
6 : 34 54
7 : 15 35 55
8 : 10 25 40 55
9 : 10 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 10 25 40 55
18 : 15 35 55
19 : 15 35
20 : 05 35
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского
5
6 : 35 55
7 : 16 36 56
8 : 11 26 41 56
9 : 11 26 41 56
10 : 11 26 41 56
11 : 11 26 41 56
12 : 11 26 41 56
13 : 11 26 41 56
14 : 11 26 41 56
15 : 11 26 41 56
16 : 11 26 41 56
17 : 11 26 41 56
18 : 16 36 56
19 : 16 36
20 : 06 36
21 : 06 36
22 : 06 23
0
1
2
3
4
6 : 35 55
7 : 16 36 56
8 : 11 26 41 56
9 : 11 26 41 56
10 : 11 26 41 56
11 : 11 26 41 56
12 : 11 26 41 56
13 : 11 26 41 56
14 : 11 26 41 56
15 : 11 26 41 56
16 : 11 26 41 56
17 : 11 26 41 56
18 : 16 36 56
19 : 16 36
20 : 06 36
21 : 06 36
22 : 06 23
0
1
2
3
4
Стоматологическая п-ка
5
6 : 37 57
7 : 18 38 58
8 : 13 28 43 58
9 : 13 28 43 58
10 : 13 28 43 58
11 : 13 28 43 58
12 : 13 28 43 58
13 : 13 28 43 58
14 : 13 28 43 58
15 : 13 28 43 58
16 : 13 28 43 58
17 : 13 28 43 58
18 : 18 38 58
19 : 18 38
20 : 08 38
21 : 08 38
22 : 08 23
0
1
2
3
4
6 : 37 57
7 : 18 38 58
8 : 13 28 43 58
9 : 13 28 43 58
10 : 13 28 43 58
11 : 13 28 43 58
12 : 13 28 43 58
13 : 13 28 43 58
14 : 13 28 43 58
15 : 13 28 43 58
16 : 13 28 43 58
17 : 13 28 43 58
18 : 18 38 58
19 : 18 38
20 : 08 38
21 : 08 38
22 : 08 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино"
5
6 : 38 58
7 : 19 39 59
8 : 14 29 44 59
9 : 14 29 44 59
10 : 14 29 44 59
11 : 14 29 44 59
12 : 14 29 44 59
13 : 14 29 44 59
14 : 14 29 44 59
15 : 14 29 44 59
16 : 14 29 44 59
17 : 14 29 44 59
18 : 19 39 59
19 : 19 39
20 : 09 39
21 : 09 39
22 : 09 23
0
1
2
3
4
6 : 38 58
7 : 19 39 59
8 : 14 29 44 59
9 : 14 29 44 59
10 : 14 29 44 59
11 : 14 29 44 59
12 : 14 29 44 59
13 : 14 29 44 59
14 : 14 29 44 59
15 : 14 29 44 59
16 : 14 29 44 59
17 : 14 29 44 59
18 : 19 39 59
19 : 19 39
20 : 09 39
21 : 09 39
22 : 09 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино" (вост. вестибюль)
5
6 : 40
7 : 00 21 41
8 : 01 16 31 46
9 : 01 16 31 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 16 31 46
12 : 01 16 31 46
13 : 01 16 31 46
14 : 01 16 31 46
15 : 01 16 31 46
16 : 01 16 31 46
17 : 01 16 31 46
18 : 01 21 41
19 : 01 21 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
6 : 40
7 : 00 21 41
8 : 01 16 31 46
9 : 01 16 31 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 16 31 46
12 : 01 16 31 46
13 : 01 16 31 46
14 : 01 16 31 46
15 : 01 16 31 46
16 : 01 16 31 46
17 : 01 16 31 46
18 : 01 21 41
19 : 01 21 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино" (запад. вестибюль)
5
6 : 42
7 : 02 23 43
8 : 03 18 33 48
9 : 03 18 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 18 33 48
18 : 03 23 43
19 : 03 23 43
20 : 13 43
21 : 13 43
22 : 13 23
0
1
2
3
4
6 : 42
7 : 02 23 43
8 : 03 18 33 48
9 : 03 18 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 18 33 48
12 : 03 18 33 48
13 : 03 18 33 48
14 : 03 18 33 48
15 : 03 18 33 48
16 : 03 18 33 48
17 : 03 18 33 48
18 : 03 23 43
19 : 03 23 43
20 : 13 43
21 : 13 43
22 : 13 23
0
1
2
3
4
Отделение социальной защиты населения
5
6 : 43
7 : 03 24 44
8 : 04 19 34 49
9 : 04 19 34 49
10 : 04 19 34 49
11 : 04 19 34 49
12 : 04 19 34 49
13 : 04 19 34 49
14 : 04 19 34 49
15 : 04 19 34 49
16 : 04 19 34 49
17 : 04 19 34 49
18 : 04 24 44
19 : 04 24 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
6 : 43
7 : 03 24 44
8 : 04 19 34 49
9 : 04 19 34 49
10 : 04 19 34 49
11 : 04 19 34 49
12 : 04 19 34 49
13 : 04 19 34 49
14 : 04 19 34 49
15 : 04 19 34 49
16 : 04 19 34 49
17 : 04 19 34 49
18 : 04 24 44
19 : 04 24 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
Неманский пр., 11
5
6 : 45
7 : 07 28 48
8 : 08 23 38 53
9 : 07 22 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 08 23 38 53
18 : 08 28 48
19 : 07 27 47
20 : 17 47
21 : 16 46
22 : 16 23
0
1
2
3
4
6 : 45
7 : 07 28 48
8 : 08 23 38 53
9 : 07 22 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 22 37 52
12 : 07 22 37 52
13 : 07 22 37 52
14 : 07 22 37 52
15 : 07 22 37 52
16 : 07 22 37 52
17 : 08 23 38 53
18 : 08 28 48
19 : 07 27 47
20 : 17 47
21 : 16 46
22 : 16 23
0
1
2
3
4
Мякинино
5
6 : 48
7 : 10 31 51
8 : 11 26 41 56
9 : 10 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 11 26 41 56
18 : 11 31 51
19 : 10 30 50
20 : 20 50
21 : 19 49
22 : 19 23
0
1
2
3
4
6 : 48
7 : 10 31 51
8 : 11 26 41 56
9 : 10 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 25 40 55
12 : 10 25 40 55
13 : 10 25 40 55
14 : 10 25 40 55
15 : 10 25 40 55
16 : 10 25 40 55
17 : 11 26 41 56
18 : 11 31 51
19 : 10 30 50
20 : 20 50
21 : 19 49
22 : 19 23
0
1
2
3
4
Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от Таллинская ул. (к/ст) до Мякинино
Выходные
Таллинская ул. (к/ст)
5
6 : 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30 50
10 : 10 30 50
11 : 10 30 50
12 : 10 30 50
13 : 10 30 50
14 : 10 30 50
15 : 10 30 50
16 : 10 30 50
17 : 10 30 50
18 : 10 30 50
19 : 10 30 50
20 : 10 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
6 : 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30 50
10 : 10 30 50
11 : 10 30 50
12 : 10 30 50
13 : 10 30 50
14 : 10 30 50
15 : 10 30 50
16 : 10 30 50
17 : 10 30 50
18 : 10 30 50
19 : 10 30 50
20 : 10 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
13-й мкр. Строгина
5
6 : 31
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31 51
10 : 11 31 51
11 : 11 31 51
12 : 11 31 51
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 31 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31 51
20 : 11 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
6 : 31
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31 51
10 : 11 31 51
11 : 11 31 51
12 : 11 31 51
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 31 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31 51
20 : 11 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского, 3
5
6 : 32
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32 52
10 : 12 32 52
11 : 12 32 52
12 : 12 32 52
13 : 12 32 52
14 : 12 32 52
15 : 12 32 52
16 : 12 32 52
17 : 12 32 52
18 : 12 32 52
19 : 12 32 52
20 : 12 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
6 : 32
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32 52
10 : 12 32 52
11 : 12 32 52
12 : 12 32 52
13 : 12 32 52
14 : 12 32 52
15 : 12 32 52
16 : 12 32 52
17 : 12 32 52
18 : 12 32 52
19 : 12 32 52
20 : 12 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
ОВД "Строгино"
5
6 : 33
7 : 03 33
8 : 04 34
9 : 04 34 54
10 : 14 34 54
11 : 14 34 54
12 : 14 34 54
13 : 14 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34 54
16 : 14 34 54
17 : 14 34 54
18 : 14 34 54
19 : 14 34 54
20 : 14 34
21 : 03 33
22 : 03 23
0
1
2
3
4
6 : 33
7 : 03 33
8 : 04 34
9 : 04 34 54
10 : 14 34 54
11 : 14 34 54
12 : 14 34 54
13 : 14 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34 54
16 : 14 34 54
17 : 14 34 54
18 : 14 34 54
19 : 14 34 54
20 : 14 34
21 : 03 33
22 : 03 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского, 21
5
6 : 34
7 : 04 34
8 : 05 35
9 : 05 35 55
10 : 15 35 55
11 : 15 35 55
12 : 15 35 55
13 : 15 35 55
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 15 35 55
17 : 15 35 55
18 : 15 35 55
19 : 15 35 55
20 : 15 35
21 : 04 34
22 : 04 23
0
1
2
3
4
6 : 34
7 : 04 34
8 : 05 35
9 : 05 35 55
10 : 15 35 55
11 : 15 35 55
12 : 15 35 55
13 : 15 35 55
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 15 35 55
17 : 15 35 55
18 : 15 35 55
19 : 15 35 55
20 : 15 35
21 : 04 34
22 : 04 23
0
1
2
3
4
Ул. Твардовского
5
6 : 35
7 : 05 35
8 : 06 36
9 : 06 36 56
10 : 16 36 56
11 : 16 36 56
12 : 16 36 56
13 : 16 36 56
14 : 16 36 56
15 : 16 36 56
16 : 16 36 56
17 : 16 36 56
18 : 16 36 56
19 : 16 36 56
20 : 16 36
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
6 : 35
7 : 05 35
8 : 06 36
9 : 06 36 56
10 : 16 36 56
11 : 16 36 56
12 : 16 36 56
13 : 16 36 56
14 : 16 36 56
15 : 16 36 56
16 : 16 36 56
17 : 16 36 56
18 : 16 36 56
19 : 16 36 56
20 : 16 36
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
Стоматологическая п-ка
5
6 : 37
7 : 07 37
8 : 08 38
9 : 08 38 58
10 : 18 38 58
11 : 18 38 58
12 : 18 38 58
13 : 18 38 58
14 : 18 38 58
15 : 18 38 58
16 : 18 38 58
17 : 18 38 58
18 : 18 38 58
19 : 18 38 58
20 : 18 38
21 : 07 37
22 : 07 23
0
1
2
3
4
6 : 37
7 : 07 37
8 : 08 38
9 : 08 38 58
10 : 18 38 58
11 : 18 38 58
12 : 18 38 58
13 : 18 38 58
14 : 18 38 58
15 : 18 38 58
16 : 18 38 58
17 : 18 38 58
18 : 18 38 58
19 : 18 38 58
20 : 18 38
21 : 07 37
22 : 07 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино"
5
6 : 38
7 : 08 38
8 : 09 39
9 : 09 39 59
10 : 19 39 59
11 : 19 39 59
12 : 19 39 59
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39 59
16 : 19 39 59
17 : 19 39 59
18 : 19 39 59
19 : 19 39 59
20 : 19 39
21 : 08 38
22 : 08 23
0
1
2
3
4
6 : 38
7 : 08 38
8 : 09 39
9 : 09 39 59
10 : 19 39 59
11 : 19 39 59
12 : 19 39 59
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39 59
16 : 19 39 59
17 : 19 39 59
18 : 19 39 59
19 : 19 39 59
20 : 19 39
21 : 08 38
22 : 08 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино" (вост. вестибюль)
5
6 : 40
7 : 10 40
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 01 21 41
11 : 01 21 41
12 : 01 21 41
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 41
16 : 01 21 41
17 : 01 21 41
18 : 01 21 41
19 : 01 21 41
20 : 01 21 41
21 : 09 39
22 : 09 23
0
1
2
3
4
6 : 40
7 : 10 40
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 01 21 41
11 : 01 21 41
12 : 01 21 41
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 41
16 : 01 21 41
17 : 01 21 41
18 : 01 21 41
19 : 01 21 41
20 : 01 21 41
21 : 09 39
22 : 09 23
0
1
2
3
4
Метро "Строгино" (запад. вестибюль)
5
6 : 42
7 : 12 42
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 03 23 43
11 : 03 23 43
12 : 03 23 43
13 : 03 23 43
14 : 03 23 43
15 : 03 23 43
16 : 03 23 43
17 : 03 23 43
18 : 03 23 43
19 : 03 23 43
20 : 03 23 43
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
6 : 42
7 : 12 42
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 03 23 43
11 : 03 23 43
12 : 03 23 43
13 : 03 23 43
14 : 03 23 43
15 : 03 23 43
16 : 03 23 43
17 : 03 23 43
18 : 03 23 43
19 : 03 23 43
20 : 03 23 43
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
Отделение социальной защиты населения
5
6 : 43
7 : 13 43
8 : 14 44
9 : 14 44
10 : 04 24 44
11 : 04 24 44
12 : 04 24 44
13 : 04 24 44
14 : 04 24 44
15 : 04 24 44
16 : 04 24 44
17 : 04 24 44
18 : 04 24 44
19 : 04 24 44
20 : 04 24 44
21 : 12 42
22 : 12 23
0
1
2
3
4
6 : 43
7 : 13 43
8 : 14 44
9 : 14 44
10 : 04 24 44
11 : 04 24 44
12 : 04 24 44
13 : 04 24 44
14 : 04 24 44
15 : 04 24 44
16 : 04 24 44
17 : 04 24 44
18 : 04 24 44
19 : 04 24 44
20 : 04 24 44
21 : 12 42
22 : 12 23
0
1
2
3
4
Неманский пр., 11
5
6 : 45
7 : 15 45
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 07 27 47
11 : 07 27 47
12 : 08 28 48
13 : 08 28 48
14 : 08 28 48
15 : 08 28 48
16 : 08 28 48
17 : 08 28 48
18 : 08 28 48
19 : 08 28 48
20 : 08 28 48
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
6 : 45
7 : 15 45
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 07 27 47
11 : 07 27 47
12 : 08 28 48
13 : 08 28 48
14 : 08 28 48
15 : 08 28 48
16 : 08 28 48
17 : 08 28 48
18 : 08 28 48
19 : 08 28 48
20 : 08 28 48
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
Мякинино
5
6 : 48
7 : 18 48
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 10 30 50
11 : 10 30 50
12 : 11 31 51
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 31 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31 51
20 : 11 31 51
21 : 17 47
22 : 17 23
0
1
2
3
4
6 : 48
7 : 18 48
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 10 30 50
11 : 10 30 50
12 : 11 31 51
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 31 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 11 31 51
20 : 11 31 51
21 : 17 47
22 : 17 23
0
1
2
3
4