Подробное расписание движения автобуса № 799 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Ст. МЦД Лианозово (к/ст) - Бусиново (к/ст, выс.)
Будни
Ст. МЦД Лианозово (к/ст)
5 : 30 50
6 : 10 40
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 25
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 25
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 10 40
22 : 00 30
23 : 00 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Лианозово (пос.)
5 : 30 50
6 : 10 40
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 26
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 26
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 10 40
22 : 00 30
23 : 00 0
1
2
3
4
Керамический пр.
5 : 31 51
6 : 11 41
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 26
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 26
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 01 31
23 : 01 0
1
2
3
4
Ин-т Стали
5 : 32 52
6 : 12 42
7 : 13 43
8 : 13 43
9 : 28
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 28
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 12 42
22 : 02 32
23 : 02 0
1
2
3
4
Мкр. Дубки
5 : 34 54
6 : 14 44
7 : 14 44
8 : 14 44
9 : 29
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 29
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 04 34
23 : 04 0
1
2
3
4
Д/к "Юность"
5 : 36 56
6 : 16 46
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 31
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 31
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 16 46
22 : 06 36
23 : 06 0
1
2
3
4
Баскетбольная школа
5 : 37 57
6 : 17 47
7 : 18 48
8 : 18 48
9 : 33
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 33
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 17 47
22 : 07 37
23 : 07 0
1
2
3
4
Управа района Восточное Дегунино
5 : 38 58
6 : 18 48
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 35
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 35
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 18 48
22 : 08 38
23 : 08 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Бескудниково (выс.)
5 : 39 59
6 : 19 49
7 : 21 51
8 : 21 51
9 : 36
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 36
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 19 49
22 : 09 39
23 : 09 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Бескудниково (пос.)
5 : 39 59
6 : 19 49
7 : 21 51
8 : 21 51
9 : 36
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 36
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 19 49
22 : 09 39
23 : 09 0
1
2
3
4
Отдел соц. обеспечения
5 : 41
6 : 01 21 51
7 : 23 53
8 : 23 53
9 : 38
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 38
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 21 51
22 : 11 41
23 : 11 0
1
2
3
4
Ул. Зарянова
5 : 43
6 : 03 23 53
7 : 25 55
8 : 25 55
9 : 40
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 40
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 23 53
22 : 13 43
23 : 13 0
1
2
3
4
Дубнинская ул., 24
5 : 44
6 : 04 24 54
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 41
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 41
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 24 54
22 : 14 44
23 : 14 0
1
2
3
4
Дубнинская ул., 28
5 : 45
6 : 05 25 55
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 43
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 43
19 : 28 58
20 : 28 58
21 : 25 55
22 : 15 45
23 : 15 0
1
2
3
4
Баскетбольная школа
5 : 47
6 : 07 27 57
7 : 30
8 : 00 30
9 : 00 45
10 : 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 45
19 : 30
20 : 00 30
21 : 00 27 57
22 : 17 47
23 : 17 0
1
2
3
4
Ул. 800-летия Москвы, 18
5 : 48
6 : 08 28 58
7 : 31
8 : 01 31
9 : 01 46
10 : 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 46
19 : 31
20 : 01 31
21 : 01 28 58
22 : 18 48
23 : 18 0
1
2
3
4
Дмитровское ш.
5 : 49
6 : 09 29 59
7 : 32
8 : 02 32
9 : 02 47
10 : 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 47
19 : 32
20 : 02 32
21 : 02 29 59
22 : 19 49
23 : 19 0
1
2
3
4
Ул. 800-летия Москвы, 8
5 : 51
6 : 11 31
7 : 02 35
8 : 05 35
9 : 05 50
10 : 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 50
19 : 35
20 : 05 35
21 : 04 31
22 : 01 21 51
23 : 21 0
1
2
3
4
Ул. Софьи Ковалевской
5 : 52
6 : 12 32
7 : 04 37
8 : 07 37
9 : 07 52
10 : 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 52
19 : 37
20 : 07 37
21 : 05 32
22 : 02 22 52
23 : 22 0
1
2
3
4
Талдомская ул.
5 : 54
6 : 14 34
7 : 06 39
8 : 09 39
9 : 09 54
10 : 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 54
19 : 39
20 : 09 39
21 : 07 34
22 : 04 24 54
23 : 24 0
1
2
3
4
Ангарская ул.
5 : 55
6 : 15 35
7 : 08 41
8 : 11 41
9 : 11 56
10 : 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 56
19 : 41
20 : 11 41
21 : 08 35
22 : 05 25 55
23 : 25 0
1
2
3
4
Коровинское ш.
5 : 57
6 : 17 37
7 : 09 42
8 : 12 42
9 : 12 57
10 : 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 57
19 : 42
20 : 12 42
21 : 10 37
22 : 07 27 57
23 : 27 0
1
2
3
4
Плодоовощная база
5 : 58
6 : 18 38
7 : 11 44
8 : 14 44
9 : 14 59
10 : 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 59
19 : 44
20 : 14 44
21 : 11 38
22 : 08 28 58
23 : 28 0
1
2
3
4
Ижорская ул.
5
6 : 00 20 40
7 : 12 45
8 : 15 45
9 : 15
10 : 00 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15
19 : 00 45
20 : 15 45
21 : 13 40
22 : 10 30
23 : 00 30 0
1
2
3
4
6 : 00 20 40
7 : 12 45
8 : 15 45
9 : 15
10 : 00 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15
19 : 00 45
20 : 15 45
21 : 13 40
22 : 10 30
23 : 00 30 0
1
2
3
4
Рыбокомбинат
5
6 : 01 21 41
7 : 14 47
8 : 17 47
9 : 17
10 : 02 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17
19 : 02 47
20 : 17 47
21 : 14 41
22 : 11 31
23 : 01 31 0
1
2
3
4
6 : 01 21 41
7 : 14 47
8 : 17 47
9 : 17
10 : 02 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17
19 : 02 47
20 : 17 47
21 : 14 41
22 : 11 31
23 : 01 31 0
1
2
3
4
Ижорская ул., 6
5
6 : 02 22 42
7 : 15 48
8 : 18 48
9 : 18
10 : 03 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18
19 : 03 48
20 : 18 48
21 : 15 42
22 : 12 32
23 : 02 32 0
1
2
3
4
6 : 02 22 42
7 : 15 48
8 : 18 48
9 : 18
10 : 03 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18
19 : 03 48
20 : 18 48
21 : 15 42
22 : 12 32
23 : 02 32 0
1
2
3
4
Бусиново (к/ст, выс.)
5
6 : 04 24 44
7 : 17 50
8 : 20 50
9 : 20
10 : 05 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20
19 : 05 50
20 : 20 50
21 : 17 44
22 : 14 34
23 : 04 34 0
1
2
3
4
6 : 04 24 44
7 : 17 50
8 : 20 50
9 : 20
10 : 05 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20
19 : 05 50
20 : 20 50
21 : 17 44
22 : 14 34
23 : 04 34 0
1
2
3
4
Выходные
Ст. МЦД Лианозово (к/ст)
5 : 30
6 : 00 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 30
23 : 00 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Лианозово (пос.)
5 : 30
6 : 00 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 30
23 : 00 0
1
2
3
4
Керамический пр.
5 : 31
6 : 01 31
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 31
22 : 01 31
23 : 01 0
1
2
3
4
Ин-т Стали
5 : 32
6 : 02 32
7 : 03 33
8 : 03 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 02 32
22 : 02 32
23 : 02 0
1
2
3
4
Мкр. Дубки
5 : 34
6 : 04 34
7 : 04 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 34
22 : 04 34
23 : 04 0
1
2
3
4
Д/к "Юность"
5 : 36
6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 06 36
22 : 06 36
23 : 06 0
1
2
3
4
Баскетбольная школа
5 : 37
6 : 07 37
7 : 07 37
8 : 07 37
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 07 37
22 : 07 37
23 : 07 0
1
2
3
4
Управа района Восточное Дегунино
5 : 38
6 : 08 38
7 : 09 39
8 : 09 39
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 08 38
22 : 08 38
23 : 08 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Бескудниково (выс.)
5 : 39
6 : 09 39
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 09 39
22 : 09 39
23 : 09 0
1
2
3
4
Ст. МЦД Бескудниково (пос.)
5 : 39
6 : 09 39
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 09 39
22 : 09 39
23 : 09 0
1
2
3
4
Отдел соц. обеспечения
5 : 41
6 : 11 41
7 : 12 42
8 : 12 42
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 11 41
22 : 11 41
23 : 11 0
1
2
3
4
Ул. Зарянова
5 : 43
6 : 13 43
7 : 14 44
8 : 14 44
9 : 14 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 13 43
22 : 13 43
23 : 13 0
1
2
3
4
Дубнинская ул., 24
5 : 44
6 : 14 44
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 14 44
22 : 14 44
23 : 14 0
1
2
3
4
Дубнинская ул., 28
5 : 45
6 : 15 45
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 15 45
22 : 15 45
23 : 15 0
1
2
3
4
Баскетбольная школа
5 : 47
6 : 17 47
7 : 18 48
8 : 18 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 17 47
22 : 17 47
23 : 17 0
1
2
3
4
Ул. 800-летия Москвы, 18
5 : 48
6 : 18 48
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 18 48
22 : 18 48
23 : 18 0
1
2
3
4
Дмитровское ш.
5 : 49
6 : 19 49
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 19 49
22 : 19 49
23 : 19 0
1
2
3
4
Ул. 800-летия Москвы, 8
5 : 51
6 : 21 51
7 : 22 52
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 21 0
1
2
3
4
Ул. Софьи Ковалевской
5 : 52
6 : 22 52
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 22 52
22 : 22 52
23 : 22 0
1
2
3
4
Талдомская ул.
5 : 54
6 : 24 54
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 24 54
22 : 24 54
23 : 24 0
1
2
3
4
Ангарская ул.
5 : 55
6 : 25 55
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58
21 : 25 55
22 : 25 55
23 : 25 0
1
2
3
4
Коровинское ш.
5 : 57
6 : 27 57
7 : 29 59
8 : 29 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59
21 : 27 57
22 : 27 57
23 : 27 0
1
2
3
4
Плодоовощная база
5 : 58
6 : 28 58
7 : 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 00 28 58
22 : 28 58
23 : 28 0
1
2
3
4
Ижорская ул.
5
6 : 00 30
7 : 00 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 30
22 : 00 30
23 : 00 30 0
1
2
3
4
6 : 00 30
7 : 00 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 30
22 : 00 30
23 : 00 30 0
1
2
3
4
Рыбокомбинат
5
6 : 01 31
7 : 01 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 31
22 : 01 31
23 : 01 31 0
1
2
3
4
6 : 01 31
7 : 01 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 31
22 : 01 31
23 : 01 31 0
1
2
3
4
Ижорская ул., 6
5
6 : 02 32
7 : 02 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 04 32
22 : 02 32
23 : 02 32 0
1
2
3
4
6 : 02 32
7 : 02 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 04 32
22 : 02 32
23 : 02 32 0
1
2
3
4
Бусиново (к/ст, выс.)
5
6 : 04 34
7 : 04 37
8 : 07 37
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 34
22 : 04 34
23 : 04 34 0
1
2
3
4
6 : 04 34
7 : 04 37
8 : 07 37
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 34
22 : 04 34
23 : 04 34 0
1
2
3
4