Расписание движения автобуса № 872 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 872 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Выхино" (к/ст) - 9-й мкр. Кожухова (выс.)

Будни

Метро "Выхино" (к/ст)

5 : 30
6 : 01 32 56
7 : 20 44
8 : 08 43
9 : 18 53
10 : 28 51
11 : 14 38
12 : 13 48
13 : 23 58
14 : 22 45
15 : 08 32 55
16 : 19 42
17 : 11 41
18 : 11 52
19 : 33
20 : 13 53
21 : 26 59
22 : 32
23 : 04 36 57
0 : 18 39
1 : 00 20 40 59 2
3
4
Метро "Выхино" (пос.)

5 : 31
6 : 02 33 57
7 : 21 45
8 : 09 44
9 : 19 54
10 : 29 52
11 : 15 39
12 : 14 49
13 : 24 59
14 : 23 46
15 : 09 33 56
16 : 20 43
17 : 12 42
18 : 12 53
19 : 34
20 : 14 54
21 : 27
22 : 00 33
23 : 05 37 58
0 : 19 40
1 : 01 21 41
2 : 00 3
4
Косинская ул., 28

5 : 32
6 : 03 34 58
7 : 23 47
8 : 11 46
9 : 21 56
10 : 31 54
11 : 17 41
12 : 16 51
13 : 26
14 : 01 25 48
15 : 11 35 58
16 : 22 45
17 : 14 44
18 : 14 55
19 : 36
20 : 16 56
21 : 28
22 : 01 34
23 : 06 38 59
0 : 20 41
1 : 02 22 42
2 : 01 3
4
Косинская ул., 22

5 : 33
6 : 04 35 59
7 : 24 48
8 : 12 47
9 : 22 57
10 : 32 55
11 : 18 42
12 : 17 52
13 : 27
14 : 02 26 49
15 : 12 36 59
16 : 23 46
17 : 15 45
18 : 15 56
19 : 37
20 : 17 57
21 : 29
22 : 02 35
23 : 07 39
0 : 00 21 42
1 : 03 23 43
2 : 02 3
4
Каскадная ул.

5 : 40
6 : 11 42
7 : 06 31 55
8 : 19 54
9 : 29
10 : 04 39
11 : 02 25 49
12 : 24 59
13 : 34
14 : 09 33 56
15 : 19 43
16 : 06 30 53
17 : 24 54
18 : 24
19 : 04 44
20 : 24
21 : 04 36
22 : 09 42
23 : 14 46
0 : 07 28 49
1 : 10 30 50
2 : 09 3
4
Метро "Улица Дмитриевского"

5 : 42
6 : 13 44
7 : 09 34 58
8 : 22 57
9 : 31
10 : 06 41
11 : 04 27 51
12 : 26
13 : 01 36
14 : 11 35 58
15 : 21 45
16 : 08 32 55
17 : 27 57
18 : 27
19 : 07 47
20 : 27
21 : 06 38
22 : 11 44
23 : 16 48
0 : 09 30 51
1 : 12 32 52
2 : 11 3
4
Ул. Дмитриевского, 7

5 : 43
6 : 14 45
7 : 11 36
8 : 00 24 59
9 : 33
10 : 08 43
11 : 06 29 53
12 : 28
13 : 03 38
14 : 13 37
15 : 00 23 47
16 : 10 34 57
17 : 29 59
18 : 29
19 : 09 49
20 : 29
21 : 07 39
22 : 12 45
23 : 17 49
0 : 10 31 52
1 : 13 33 53
2 : 12 3
4
Ул. Дмитриевского, 11

5 : 44
6 : 15 46
7 : 12 37
8 : 01 25
9 : 00 34
10 : 09 44
11 : 07 30 54
12 : 29
13 : 04 39
14 : 14 38
15 : 01 24 48
16 : 11 35 58
17 : 31
18 : 01 31
19 : 10 50
20 : 30
21 : 08 40
22 : 13 46
23 : 18 50
0 : 11 32 53
1 : 14 34 54
2 : 13 3
4
Метро "Лухмановская" (запад. вестибюль)

5 : 46
6 : 17 48
7 : 14 39
8 : 03 27
9 : 02 36
10 : 11 46
11 : 09 32 56
12 : 31
13 : 06 41
14 : 16 40
15 : 03 26 50
16 : 13 37
17 : 00 34
18 : 04 34
19 : 12 52
20 : 32
21 : 10 42
22 : 15 48
23 : 20 52
0 : 13 34 55
1 : 16 36 56
2 : 15 3
4
Святоозерская ул.

5 : 47
6 : 18 49
7 : 15 40
8 : 04 28
9 : 03 37
10 : 12 47
11 : 10 33 57
12 : 32
13 : 07 42
14 : 17 41
15 : 04 27 51
16 : 14 38
17 : 02 36
18 : 06 36
19 : 14 54
20 : 34
21 : 11 43
22 : 16 49
23 : 21 53
0 : 14 35 56
1 : 17 37 57
2 : 16 3
4
Святоозерская ул., 16

5 : 49
6 : 20 51
7 : 17 42
8 : 06 30
9 : 05 39
10 : 14 49
11 : 12 35 59
12 : 34
13 : 09 44
14 : 19 43
15 : 06 29 53
16 : 16 40
17 : 04 38
18 : 08 38
19 : 16 56
20 : 36
21 : 13 45
22 : 18 51
23 : 23 55
0 : 16 37 58
1 : 19 39 59
2 : 18 3
4
МФЦ Косино-Ухтомский

5 : 50
6 : 21 52
7 : 18 43
8 : 07 31
9 : 06 40
10 : 15 50
11 : 13 36
12 : 00 35
13 : 10 45
14 : 20 44
15 : 07 30 54
16 : 17 41
17 : 05 39
18 : 09 39
19 : 17 57
20 : 37
21 : 14 46
22 : 19 52
23 : 24 56
0 : 17 38 59
1 : 20 40
2 : 00 19 3
4
Ул. Татьяны Макаровой

5 : 51
6 : 22 53
7 : 19 44
8 : 08 32
9 : 07 41
10 : 16 51
11 : 14 37
12 : 01 36
13 : 11 46
14 : 21 45
15 : 08 31 55
16 : 18 42
17 : 06 40
18 : 10 40
19 : 18 58
20 : 38
21 : 15 47
22 : 20 53
23 : 25 57
0 : 18 39
1 : 00 21 41
2 : 01 20 3
4
Поликлиника

5 : 51
6 : 22 53
7 : 20 45
8 : 09 33
9 : 07 41
10 : 16 51
11 : 14 37
12 : 01 36
13 : 11 46
14 : 21 45
15 : 08 31 55
16 : 18 42
17 : 07 41
18 : 11 41
19 : 19 59
20 : 39
21 : 15 47
22 : 20 53
23 : 25 57
0 : 18 39
1 : 00 21 41
2 : 01 20 3
4
Ул. Рудневка

5 : 53
6 : 24 55
7 : 22 47
8 : 11 35
9 : 09 43
10 : 18 53
11 : 16 39
12 : 03 38
13 : 13 48
14 : 23 47
15 : 10 33 57
16 : 20 44
17 : 09 43
18 : 13 43
19 : 21
20 : 01 41
21 : 17 49
22 : 22 55
23 : 27 59
0 : 20 41
1 : 02 23 43
2 : 03 22 3
4
4-й мкр. Кожухова

5 : 54
6 : 25 56
7 : 23 48
8 : 12 36
9 : 10 44
10 : 19 54
11 : 17 40
12 : 04 39
13 : 14 49
14 : 24 48
15 : 11 34 58
16 : 21 45
17 : 10 44
18 : 14 44
19 : 22
20 : 02 42
21 : 18 50
22 : 23 56
23 : 28
0 : 00 21 42
1 : 03 24 44
2 : 04 23 3
4
Река Рудневка

5 : 55
6 : 26 57
7 : 24 49
8 : 13 37
9 : 11 45
10 : 20 55
11 : 18 41
12 : 05 40
13 : 15 50
14 : 25 49
15 : 12 35 59
16 : 22 46
17 : 11 45
18 : 15 45
19 : 23
20 : 03 43
21 : 19 51
22 : 24 57
23 : 29
0 : 01 22 43
1 : 04 25 45
2 : 05 24 3
4
Лухмановская ул., 29

5 : 56
6 : 27 58
7 : 25 50
8 : 14 38
9 : 12 46
10 : 21 56
11 : 19 42
12 : 06 41
13 : 16 51
14 : 26 50
15 : 13 36
16 : 00 23 47
17 : 12 46
18 : 16 46
19 : 24
20 : 04 44
21 : 20 52
22 : 25 58
23 : 30
0 : 02 23 44
1 : 05 26 46
2 : 06 25 3
4
9-й мкр. Кожухова (выс.)

5 : 57
6 : 28 59
7 : 26 51
8 : 15 39
9 : 13 47
10 : 22 57
11 : 20 43
12 : 07 42
13 : 17 52
14 : 27 51
15 : 14 37
16 : 01 24 48
17 : 13 47
18 : 17 47
19 : 25
20 : 05 45
21 : 21 53
22 : 26 59
23 : 31
0 : 03 24 45
1 : 06 27 47
2 : 07 26 3
4

Выходные

Метро "Выхино" (к/ст)

5 : 30
6 : 00 30
7 : 00 23 46
8 : 09 44
9 : 19 54
10 : 17 39
11 : 02 36
12 : 10 45
13 : 20 43
14 : 06 28 51
15 : 14 36 59
16 : 22 44
17 : 07 30 52
18 : 26
19 : 00 34
20 : 08 42
21 : 13 44
22 : 14 44
23 : 13 42
0 : 01 21 40
1 : 00 30 59 2
3
4
Метро "Выхино" (пос.)

5 : 31
6 : 01 31
7 : 01 24 47
8 : 10 45
9 : 20 55
10 : 18 40
11 : 03 37
12 : 11 46
13 : 21 44
14 : 07 29 52
15 : 15 37
16 : 00 23 45
17 : 08 31 53
18 : 27
19 : 01 35
20 : 09 43
21 : 14 45
22 : 15 45
23 : 14 43
0 : 02 22 41
1 : 01 31
2 : 00 3
4
Косинская ул., 28

5 : 32
6 : 02 32
7 : 03 26 49
8 : 12 47
9 : 22 57
10 : 20 42
11 : 05 39
12 : 13 48
13 : 23 46
14 : 09 31 54
15 : 17 39
16 : 02 25 47
17 : 10 33 55
18 : 29
19 : 03 37
20 : 11 45
21 : 15 46
22 : 16 46
23 : 15 44
0 : 03 23 42
1 : 02 32
2 : 01 3
4
Косинская ул., 22

5 : 33
6 : 03 33
7 : 04 27 50
8 : 13 48
9 : 23 58
10 : 21 43
11 : 06 40
12 : 14 49
13 : 24 47
14 : 10 32 55
15 : 18 40
16 : 03 26 48
17 : 11 34 56
18 : 30
19 : 04 38
20 : 12 46
21 : 16 47
22 : 17 47
23 : 16 45
0 : 04 24 43
1 : 03 33
2 : 02 3
4
Каскадная ул.

5 : 40
6 : 10 40
7 : 11 34 57
8 : 20 55
9 : 30
10 : 05 28 50
11 : 13 47
12 : 21 56
13 : 31 54
14 : 17 39
15 : 02 25 47
16 : 10 33 55
17 : 18 41
18 : 03 37
19 : 11 45
20 : 19 53
21 : 23 54
22 : 24 54
23 : 23 52
0 : 11 31 50
1 : 10 40
2 : 09 3
4
Метро "Улица Дмитриевского"

5 : 42
6 : 12 42
7 : 14 37
8 : 00 23 58
9 : 33
10 : 08 31 53
11 : 16 50
12 : 24 59
13 : 34 57
14 : 20 42
15 : 05 28 50
16 : 13 36 58
17 : 21 44
18 : 06 40
19 : 14 48
20 : 22 56
21 : 25 56
22 : 26 56
23 : 25 54
0 : 13 33 52
1 : 12 42
2 : 11 3
4
Ул. Дмитриевского, 7

5 : 43
6 : 13 43
7 : 16 39
8 : 02 25
9 : 00 35
10 : 10 33 55
11 : 18 52
12 : 26
13 : 01 36 59
14 : 22 44
15 : 07 30 52
16 : 15 38
17 : 00 23 46
18 : 08 42
19 : 16 50
20 : 24 58
21 : 26 57
22 : 27 57
23 : 26 55
0 : 14 34 53
1 : 13 43
2 : 12 3
4
Ул. Дмитриевского, 11

5 : 44
6 : 14 44
7 : 17 40
8 : 03 26
9 : 01 36
10 : 11 34 56
11 : 19 53
12 : 27
13 : 02 37
14 : 00 23 45
15 : 08 31 53
16 : 16 39
17 : 01 24 47
18 : 09 43
19 : 17 51
20 : 25 59
21 : 27 58
22 : 28 58
23 : 27 56
0 : 15 35 54
1 : 14 44
2 : 13 3
4
Метро "Лухмановская" (запад. вестибюль)

5 : 46
6 : 16 46
7 : 19 42
8 : 05 28
9 : 03 38
10 : 13 36 58
11 : 21 55
12 : 29
13 : 04 39
14 : 02 25 47
15 : 10 33 55
16 : 18 41
17 : 03 26 49
18 : 11 45
19 : 19 53
20 : 27
21 : 01 29
22 : 00 30
23 : 00 29 58
0 : 17 37 56
1 : 16 46
2 : 15 3
4
Святоозерская ул.

5 : 47
6 : 17 47
7 : 20 43
8 : 06 29
9 : 04 39
10 : 14 37 59
11 : 22 56
12 : 30
13 : 05 40
14 : 03 26 48
15 : 11 34 56
16 : 19 42
17 : 04 27 50
18 : 12 46
19 : 20 54
20 : 28
21 : 02 30
22 : 01 31
23 : 01 30 59
0 : 18 38 57
1 : 17 47
2 : 16 3
4
Святоозерская ул., 16

5 : 49
6 : 19 49
7 : 22 45
8 : 08 31
9 : 06 41
10 : 16 39
11 : 01 24 58
12 : 32
13 : 07 42
14 : 05 28 50
15 : 13 36 58
16 : 21 44
17 : 06 29 52
18 : 14 48
19 : 22 56
20 : 30
21 : 04 32
22 : 03 33
23 : 03 32
0 : 01 20 40 59
1 : 19 49
2 : 18 3
4
МФЦ Косино-Ухтомский

5 : 50
6 : 20 50
7 : 23 46
8 : 09 32
9 : 07 42
10 : 17 40
11 : 02 25 59
12 : 33
13 : 08 43
14 : 06 29 51
15 : 14 37 59
16 : 22 45
17 : 07 30 53
18 : 15 49
19 : 23 57
20 : 31
21 : 05 33
22 : 04 34
23 : 04 33
0 : 02 21 41
1 : 00 20 50
2 : 19 3
4
Ул. Татьяны Макаровой

5 : 50
6 : 20 50
7 : 24 47
8 : 10 33
9 : 08 43
10 : 18 41
11 : 03 26
12 : 00 34
13 : 09 44
14 : 07 30 52
15 : 15 38
16 : 00 23 46
17 : 08 31 54
18 : 16 50
19 : 24 58
20 : 32
21 : 05 33
22 : 04 34
23 : 04 33
0 : 02 21 41
1 : 00 20 50
2 : 19 3
4
Поликлиника

5 : 51
6 : 21 51
7 : 24 47
8 : 10 33
9 : 08 43
10 : 18 41
11 : 03 26
12 : 00 34
13 : 09 44
14 : 07 30 52
15 : 15 38
16 : 00 23 46
17 : 08 31 54
18 : 16 50
19 : 24 58
20 : 32
21 : 06 34
22 : 05 35
23 : 05 34
0 : 03 22 42
1 : 01 21 51
2 : 20 3
4
Ул. Рудневка

5 : 52
6 : 22 52
7 : 26 49
8 : 12 35
9 : 10 45
10 : 20 43
11 : 05 28
12 : 02 36
13 : 11 46
14 : 09 32 54
15 : 17 40
16 : 02 25 48
17 : 10 33 56
18 : 18 52
19 : 26
20 : 00 34
21 : 07 35
22 : 06 36
23 : 06 35
0 : 04 23 43
1 : 02 22 52
2 : 21 3
4
4-й мкр. Кожухова

5 : 53
6 : 23 53
7 : 27 50
8 : 13 36
9 : 11 46
10 : 21 44
11 : 06 29
12 : 03 37
13 : 12 47
14 : 10 33 55
15 : 18 41
16 : 03 26 49
17 : 11 34 57
18 : 19 53
19 : 27
20 : 01 35
21 : 08 36
22 : 07 37
23 : 07 36
0 : 05 24 44
1 : 03 23 53
2 : 22 3
4
Река Рудневка

5 : 54
6 : 24 54
7 : 28 51
8 : 14 37
9 : 12 47
10 : 22 45
11 : 07 30
12 : 04 38
13 : 13 48
14 : 11 34 56
15 : 19 42
16 : 04 27 50
17 : 12 35 58
18 : 20 54
19 : 28
20 : 02 36
21 : 09 37
22 : 08 38
23 : 08 37
0 : 06 25 45
1 : 04 24 54
2 : 23 3
4
Лухмановская ул., 29

5 : 55
6 : 25 55
7 : 29 52
8 : 15 38
9 : 13 48
10 : 23 46
11 : 08 31
12 : 05 39
13 : 14 49
14 : 12 35 57
15 : 20 43
16 : 05 28 51
17 : 13 36 59
18 : 21 55
19 : 29
20 : 03 37
21 : 10 38
22 : 09 39
23 : 09 38
0 : 07 26 46
1 : 05 25 55
2 : 24 3
4
9-й мкр. Кожухова (выс.)

5 : 56
6 : 26 56
7 : 30 53
8 : 16 39
9 : 14 49
10 : 24 47
11 : 09 32
12 : 06 40
13 : 15 50
14 : 13 36 58
15 : 21 44
16 : 06 29 52
17 : 14 37
18 : 00 22 56
19 : 30
20 : 04 38
21 : 11 39
22 : 10 40
23 : 10 39
0 : 08 27 47
1 : 06 26 56
2 : 25 3
4