Расписание движения автобуса № 883 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 883 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: 14-й автобусный парк - Метро "Говорово"

Будни

14-й автобусный парк
5

6 : 00 30
7 : 00 22 43
8 : 04 25 45
9 : 05 32
10 : 00 28 55
11 : 22 50
12 : 17 44
13 : 12 39
14 : 06 34
15 : 01 28 56
16 : 24 52
17 : 19 43
18 : 07 32
19 : 12 51
20 : 31
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Озерная"
5

6 : 03 33
7 : 05 27 48
8 : 09 30 50
9 : 10 37
10 : 05 33
11 : 00 27 55
12 : 22 49
13 : 17 44
14 : 11 39
15 : 06 33
16 : 01 29 57
17 : 24 48
18 : 12 37
19 : 17 56
20 : 36
21 : 13 22
23
0
1
2
3
4
Озёрная ул.
5

6 : 06 36
7 : 09 31 52
8 : 13 34 54
9 : 14 41
10 : 09 37
11 : 04 31 59
12 : 26 53
13 : 21 48
14 : 15 43
15 : 10 37
16 : 05 33
17 : 01 28 52
18 : 16 41
19 : 20 59
20 : 39
21 : 16 22
23
0
1
2
3
4
Сахарорафинадный з-д
5

6 : 09 39
7 : 13 35 56
8 : 17 38 58
9 : 18 45
10 : 13 41
11 : 08 35
12 : 03 30 57
13 : 25 52
14 : 19 47
15 : 14 41
16 : 09 37
17 : 05 32 56
18 : 20 45
19 : 24
20 : 03 43
21 : 19 22
23
0
1
2
3
4
Складской комплекс
5

6 : 10 40
7 : 14 36 57
8 : 18 39 59
9 : 19 46
10 : 14 42
11 : 09 36
12 : 04 31 58
13 : 26 53
14 : 20 48
15 : 15 42
16 : 10 38
17 : 06 33 57
18 : 21 46
19 : 25
20 : 04 44
21 : 20 22
23
0
1
2
3
4
Просп. Генерала Дорохова
5

6 : 11 41
7 : 15 37 58
8 : 19 40
9 : 00 20 47
10 : 15 43
11 : 10 37
12 : 05 32 59
13 : 27 54
14 : 21 49
15 : 16 43
16 : 11 39
17 : 07 34 58
18 : 22 47
19 : 26
20 : 05 45
21 : 21 22
23
0
1
2
3
4
Торговый центр
5

6 : 15 45
7 : 20 42
8 : 03 24 45
9 : 05 25 52
10 : 20 48
11 : 15 42
12 : 10 37
13 : 04 32 59
14 : 26 54
15 : 21 48
16 : 16 44
17 : 12 39
18 : 03 27 52
19 : 31
20 : 10 50
21 : 25 22
23
0
1
2
3
4
Княжеская ул.
5

6 : 17 47
7 : 23 45
8 : 06 27 48
9 : 08 28 55
10 : 22 50
11 : 17 44
12 : 12 39
13 : 06 34
14 : 01 28 56
15 : 23 50
16 : 18 46
17 : 15 42
18 : 06 30 55
19 : 33
20 : 12 52
21 : 27 22
23
0
1
2
3
4
Прудовая ул.
5

6 : 18 48
7 : 24 46
8 : 07 28 49
9 : 09 29 56
10 : 23 51
11 : 18 45
12 : 13 40
13 : 07 35
14 : 02 29 57
15 : 24 51
16 : 19 47
17 : 16 43
18 : 07 31 56
19 : 34
20 : 13 53
21 : 28 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский пруд
5

6 : 19 49
7 : 25 47
8 : 08 29 50
9 : 10 30 57
10 : 24 52
11 : 19 46
12 : 14 41
13 : 08 36
14 : 03 30 58
15 : 25 52
16 : 20 48
17 : 17 44
18 : 08 32 57
19 : 35
20 : 14 54
21 : 29 22
23
0
1
2
3
4
Московская ул.
5

6 : 20 50
7 : 26 48
8 : 09 30 51
9 : 11 31 58
10 : 25 53
11 : 20 47
12 : 15 42
13 : 09 37
14 : 04 31 59
15 : 26 53
16 : 21 49
17 : 18 45
18 : 09 33 58
19 : 36
20 : 15 55
21 : 30 22
23
0
1
2
3
4
2-й Дачно-Мещерский пр.
5

6 : 20 50
7 : 27 49
8 : 10 31 52
9 : 12 32 59
10 : 26 54
11 : 21 48
12 : 16 43
13 : 10 38
14 : 05 32
15 : 00 27 54
16 : 22 50
17 : 19 46
18 : 10 34 59
19 : 37
20 : 16 56
21 : 30 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский просп.
5

6 : 21 51
7 : 28 50
8 : 11 32 53
9 : 13 33
10 : 00 27 55
11 : 22 49
12 : 17 44
13 : 11 39
14 : 06 33
15 : 01 28 55
16 : 23 51
17 : 20 47
18 : 11 35
19 : 00 38
20 : 17 57
21 : 31 22
23
0
1
2
3
4
Платф. Мещерская
5

6 : 22 52
7 : 29 51
8 : 12 33 54
9 : 14 34
10 : 01 28 56
11 : 23 50
12 : 18 45
13 : 12 40
14 : 07 34
15 : 02 29 56
16 : 24 52
17 : 21 48
18 : 12 36
19 : 01 39
20 : 18 58
21 : 32 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский лес
5

6 : 25 55
7 : 32 54
8 : 15 36 57
9 : 17 37
10 : 05 32
11 : 00 27 54
12 : 22 49
13 : 16 44
14 : 11 38
15 : 06 33
16 : 00 28 56
17 : 26 53
18 : 17 41
19 : 05 43
20 : 22
21 : 02 35 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Говорово"
5

6 : 26 56
7 : 33 55
8 : 16 37 58
9 : 18 38
10 : 06 33
11 : 01 28 55
12 : 23 50
13 : 17 45
14 : 12 39
15 : 07 34
16 : 01 29 57
17 : 28 55
18 : 19 43
19 : 07 45
20 : 24
21 : 03 36 22
23
0
1
2
3
4

Выходные

14-й автобусный парк
5

6 : 00 30
7 : 00 36
8 : 12 48
9 : 24
10 : 00 36
11 : 00 24 49
12 : 14 39
13 : 04 30 55
14 : 20 45
15 : 10 36
16 : 01 38
17 : 16 54
18 : 32
19 : 09 46
20 : 24
21 : 01 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Озерная"
5

6 : 03 33
7 : 04 40
8 : 16 52
9 : 28
10 : 04 40
11 : 04 28 53
12 : 18 43
13 : 08 34 59
14 : 24 49
15 : 14 40
16 : 05 42
17 : 20 58
18 : 36
19 : 13 50
20 : 28
21 : 04 22
23
0
1
2
3
4
Озёрная ул.
5

6 : 06 36
7 : 07 43
8 : 19 55
9 : 31
10 : 07 43
11 : 07 31 56
12 : 21 46
13 : 11 37
14 : 02 27 52
15 : 17 43
16 : 08 45
17 : 23
18 : 01 39
19 : 16 53
20 : 31
21 : 07 22
23
0
1
2
3
4
Сахарорафинадный з-д
5

6 : 09 39
7 : 10 46
8 : 22 58
9 : 34
10 : 10 46
11 : 10 34 59
12 : 24 49
13 : 14 40
14 : 05 30 55
15 : 20 46
16 : 11 48
17 : 26
18 : 04 42
19 : 19 56
20 : 34
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
Складской комплекс
5

6 : 10 40
7 : 12 48
8 : 24
9 : 00 36
10 : 12 48
11 : 12 36
12 : 01 26 51
13 : 16 42
14 : 07 32 57
15 : 22 48
16 : 13 50
17 : 28
18 : 06 44
19 : 21 58
20 : 36
21 : 11 22
23
0
1
2
3
4
Просп. Генерала Дорохова
5

6 : 11 41
7 : 12 48
8 : 24
9 : 00 36
10 : 12 48
11 : 12 36
12 : 01 26 51
13 : 16 42
14 : 07 32 57
15 : 22 48
16 : 13 50
17 : 28
18 : 06 44
19 : 21 58
20 : 36
21 : 12 22
23
0
1
2
3
4
Торговый центр
5

6 : 15 45
7 : 17 53
8 : 29
9 : 05 41
10 : 17 53
11 : 17 41
12 : 06 31 56
13 : 21 47
14 : 12 37
15 : 02 27 53
16 : 18 55
17 : 33
18 : 11 49
19 : 26
20 : 03 41
21 : 16 22
23
0
1
2
3
4
Княжеская ул.
5

6 : 17 47
7 : 20 56
8 : 32
9 : 08 44
10 : 20 56
11 : 20 44
12 : 09 34 59
13 : 24 50
14 : 15 40
15 : 05 30 56
16 : 21 58
17 : 36
18 : 14 52
19 : 29
20 : 06 44
21 : 18 22
23
0
1
2
3
4
Прудовая ул.
5

6 : 18 48
7 : 21 57
8 : 33
9 : 09 45
10 : 21 57
11 : 21 45
12 : 10 35
13 : 00 25 51
14 : 16 41
15 : 06 31 57
16 : 22 59
17 : 37
18 : 15 53
19 : 30
20 : 07 45
21 : 19 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский пруд
5

6 : 19 49
7 : 22 58
8 : 34
9 : 10 46
10 : 22 58
11 : 22 46
12 : 11 36
13 : 01 26 52
14 : 17 42
15 : 07 32 58
16 : 23
17 : 00 38
18 : 16 54
19 : 31
20 : 08 46
21 : 20 22
23
0
1
2
3
4
Московская ул.
5

6 : 20 50
7 : 23 59
8 : 35
9 : 11 47
10 : 23 59
11 : 23 47
12 : 12 37
13 : 02 27 53
14 : 18 43
15 : 08 33 59
16 : 24
17 : 01 39
18 : 17 55
19 : 32
20 : 09 47
21 : 21 22
23
0
1
2
3
4
2-й Дачно-Мещерский пр.
5

6 : 20 50
7 : 24
8 : 00 36
9 : 12 48
10 : 24
11 : 00 24 48
12 : 13 38
13 : 03 28 54
14 : 19 44
15 : 09 34
16 : 00 25
17 : 02 40
18 : 18 56
19 : 33
20 : 10 48
21 : 21 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский просп.
5

6 : 21 51
7 : 25
8 : 01 37
9 : 13 49
10 : 25
11 : 01 25 49
12 : 14 39
13 : 04 29 55
14 : 20 45
15 : 10 35
16 : 01 26
17 : 03 41
18 : 19 57
19 : 34
20 : 11 49
21 : 22 22
23
0
1
2
3
4
Платф. Мещерская
5

6 : 22 52
7 : 26
8 : 02 38
9 : 14 50
10 : 26
11 : 02 26 50
12 : 15 40
13 : 05 30 56
14 : 21 46
15 : 11 36
16 : 02 27
17 : 04 42
18 : 20 58
19 : 35
20 : 12 50
21 : 23 22
23
0
1
2
3
4
Мещерский лес
5

6 : 25 55
7 : 29
8 : 05 41
9 : 17 53
10 : 29
11 : 05 29 53
12 : 19 44
13 : 09 34
14 : 00 25 50
15 : 15 40
16 : 06 31
17 : 08 46
18 : 24
19 : 02 39
20 : 16 54
21 : 26 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Говорово"
5

6 : 26 56
7 : 30
8 : 06 42
9 : 18 54
10 : 30
11 : 06 30 54
12 : 20 45
13 : 10 35
14 : 01 26 51
15 : 16 41
16 : 07 32
17 : 09 47
18 : 25
19 : 03 40
20 : 17 55
21 : 27 22
23
0
1
2
3
4