Подробное расписание движения автобуса № 895 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Метро "Теплый Стан" (к/ст) - 2-й мкр. Южного Бутова (к/ст)
Будни
Метро "Теплый Стан" (к/ст)
5 : 23 49
6 : 14 39
7 : 04 29 55
8 : 21 47
9 : 19 50
10 : 21 52
11 : 23 47
12 : 10 34 58
13 : 22 45
14 : 09 33
15 : 08 43
16 : 07 33 59
17 : 26 54
18 : 22 50
19 : 38
20 : 26
21 : 15 48
22 : 21 55
23 : 30
0 : 05 40
1 : 30 2
3
4 : 56
Метро "Теплый Стан"
5 : 24 50
6 : 15 40
7 : 06 31 57
8 : 23 49
9 : 21 52
10 : 23 54
11 : 25 49
12 : 12 36
13 : 00 24 47
14 : 11 35
15 : 10 45
16 : 09 35
17 : 01 28 56
18 : 24 52
19 : 40
20 : 28
21 : 17 50
22 : 23 57
23 : 31
0 : 06 41
1 : 31 2
3
4 : 57
МКАД
5 : 01 28 54
6 : 19 44
7 : 11 36
8 : 02 28 54
9 : 26 57
10 : 28 59
11 : 30 54
12 : 17 41
13 : 05 29 52
14 : 16 40
15 : 15 50
16 : 14 40
17 : 06 33
18 : 01 29 57
19 : 45
20 : 33
21 : 21 54
22 : 27
23 : 01 35
0 : 10 45
1 : 35 2
3
4
Ашан
5 : 03 30 56
6 : 21 46
7 : 14 39
8 : 05 31 57
9 : 29
10 : 00 31
11 : 02 33 57
12 : 20 44
13 : 08 32 55
14 : 19 43
15 : 18 53
16 : 17 43
17 : 10 37
18 : 05 33
19 : 01 49
20 : 37
21 : 24 57
22 : 30
23 : 03 37
0 : 12 47
1 : 37 2
3
4
Мамыри
5 : 04 31 57
6 : 22 47
7 : 15 40
8 : 06 32 58
9 : 30
10 : 01 32
11 : 03 34 58
12 : 21 45
13 : 09 33 56
14 : 20 44
15 : 19 54
16 : 18 44
17 : 11 38
18 : 06 34
19 : 02 50
20 : 38
21 : 24 57
22 : 30
23 : 04 38
0 : 13 48
1 : 38 2
3
4
23-й км.
5 : 07 34
6 : 00 25 50
7 : 19 44
8 : 10 36
9 : 02 34
10 : 05 36
11 : 07 38
12 : 02 25 49
13 : 13 37
14 : 00 24 48
15 : 23 58
16 : 22 48
17 : 16 43
18 : 11 39
19 : 07 55
20 : 43
21 : 27
22 : 00 33
23 : 07 41
0 : 16 51
1 : 41 2
3
4
Газопровод
5 : 08 35
6 : 01 26 51
7 : 21 46
8 : 12 38
9 : 04 36
10 : 07 38
11 : 09 40
12 : 04 27 51
13 : 15 39
14 : 02 26 50
15 : 25
16 : 00 24 50
17 : 18 45
18 : 13 41
19 : 09 57
20 : 45
21 : 29
22 : 02 35
23 : 08 42
0 : 17 52
1 : 42 2
3
4
ул. Сосенский стан
5 : 11 38
6 : 04 29 54
7 : 25 50
8 : 16 42
9 : 08 40
10 : 11 42
11 : 13 44
12 : 08 31 55
13 : 19 43
14 : 06 30 54
15 : 29
16 : 04 28 54
17 : 23 50
18 : 18 46
19 : 14
20 : 02 50
21 : 32
22 : 05 38
23 : 11 45
0 : 20 55
1 : 45 2
3
4
Зеленая линия
5 : 12 39
6 : 05 30 55
7 : 27 52
8 : 18 44
9 : 10 42
10 : 13 44
11 : 15 46
12 : 10 33 57
13 : 21 45
14 : 08 32 56
15 : 31
16 : 06 30 56
17 : 25 52
18 : 20 48
19 : 16
20 : 04 52
21 : 34
22 : 07 40
23 : 12 46
0 : 21 56
1 : 46 2
3
4
Ул. Александры Монаховой, 10
5 : 13 40
6 : 06 31 56
7 : 28 53
8 : 19 45
9 : 11 43
10 : 14 45
11 : 16 47
12 : 11 34 58
13 : 22 46
14 : 09 33 57
15 : 32
16 : 07 31 57
17 : 26 53
18 : 21 49
19 : 17
20 : 05 53
21 : 35
22 : 08 41
23 : 13 47
0 : 22 57
1 : 47 2
3
4
Д/к "Коммунарка"
5 : 14 41
6 : 07 32 57
7 : 30 55
8 : 21 47
9 : 13 45
10 : 16 47
11 : 18 49
12 : 13 36
13 : 00 24 48
14 : 11 35 59
15 : 34
16 : 09 33 59
17 : 29 56
18 : 24 52
19 : 20
20 : 08 56
21 : 36
22 : 09 42
23 : 14 48
0 : 23 58
1 : 48 2
3
4
Посёлок Коммунарка
5 : 16 43
6 : 09 34 59
7 : 32 57
8 : 23 49
9 : 15 47
10 : 18 49
11 : 20 51
12 : 15 38
13 : 02 26 50
14 : 13 37
15 : 01 36
16 : 11 35
17 : 01 31 58
18 : 26 54
19 : 22
20 : 10 58
21 : 38
22 : 11 44
23 : 16 50
0 : 25
1 : 00 50 2
3
4
Липовый парк
5 : 17 44
6 : 10 35
7 : 00 34 59
8 : 25 51
9 : 16 48
10 : 19 50
11 : 21 52
12 : 16 39
13 : 03 27 51
14 : 14 38
15 : 02 37
16 : 12 36
17 : 03 33
18 : 00 28 56
19 : 24
20 : 12
21 : 00 39
22 : 12 45
23 : 17 51
0 : 26
1 : 01 51 2
3
4
СНТ "Солнечный"
5 : 19 46
6 : 12 37
7 : 02 36
8 : 01 27 53
9 : 18 50
10 : 21 52
11 : 23 54
12 : 18 41
13 : 05 29 53
14 : 16 40
15 : 04 39
16 : 14 38
17 : 05 35
18 : 02 30 58
19 : 26
20 : 14
21 : 02 41
22 : 14 47
23 : 19 53
0 : 28
1 : 03 53 2
3
4
СНТ "Березка-Коммунарка-1"
5 : 20 47
6 : 13 38
7 : 05 38
8 : 03 29 55
9 : 20 52
10 : 23 54
11 : 25 56
12 : 20 43
13 : 07 31 55
14 : 18 42
15 : 06 41
16 : 16 40
17 : 07 37
18 : 04 32
19 : 00 28
20 : 16
21 : 03 42
22 : 15 48
23 : 20 54
0 : 29
1 : 04 54 2
3
4
Ул. Александры Монаховой, 61
5 : 21 48
6 : 14 39
7 : 06 39
8 : 04 30 56
9 : 20 52
10 : 23 54
11 : 25 56
12 : 20 43
13 : 07 31 55
14 : 18 42
15 : 06 41
16 : 16 40
17 : 08 38
18 : 05 33
19 : 01 29
20 : 17
21 : 04 43
22 : 16 49
23 : 21 55
0 : 30
1 : 05 55 2
3
4
Ул. Александры Монаховой, 45А
5 : 22 49
6 : 15 40
7 : 07 40
8 : 05 31 57
9 : 22 54
10 : 25 56
11 : 27 58
12 : 22 45
13 : 09 33 57
14 : 20 44
15 : 08 43
16 : 18 42
17 : 09 39
18 : 06 34
19 : 02 30
20 : 18
21 : 05 44
22 : 17 50
23 : 22 56
0 : 31
1 : 06 56 2
3
4
СНТ "ЮННАТ-2"
5 : 24 51
6 : 17 42
7 : 10 43
8 : 08 34
9 : 00 24 56
10 : 27 58
11 : 29
12 : 00 24 47
13 : 11 35 59
14 : 22 46
15 : 10 45
16 : 20 44
17 : 12 42
18 : 09 37
19 : 05 33
20 : 21
21 : 07 46
22 : 19 52
23 : 24 58
0 : 33
1 : 08 58 2
3
4
Мкр. Бутовские Аллеи
5 : 26 53
6 : 19 44
7 : 14 47
8 : 12 38
9 : 03 27 59
10 : 30
11 : 01 32
12 : 03 27 50
13 : 14 38
14 : 02 25 49
15 : 13 48
16 : 23 47
17 : 16 46
18 : 13 41
19 : 09 37
20 : 25
21 : 09 48
22 : 21 54
23 : 26
0 : 00 35
1 : 10
2 : 00 3
4
ЖК "Бунинский"
5 : 27 54
6 : 20 45
7 : 15 48
8 : 13 39
9 : 04 28
10 : 00 31
11 : 02 33
12 : 04 28 51
13 : 15 39
14 : 03 26 50
15 : 14 49
16 : 24 48
17 : 17 47
18 : 14 42
19 : 10 38
20 : 26
21 : 10 49
22 : 22 55
23 : 27
0 : 01 36
1 : 11
2 : 01 3
4
Школа
5 : 28 55
6 : 21 46
7 : 17 50
8 : 15 41
9 : 05 29
10 : 01 32
11 : 03 34
12 : 05 29 52
13 : 16 40
14 : 04 27 51
15 : 15 50
16 : 25 49
17 : 19 49
18 : 16 44
19 : 12 40
20 : 28
21 : 11 50
22 : 23 56
23 : 28
0 : 02 37
1 : 12
2 : 02 3
4
Комплекс "В" Южного Бутова
5 : 30 57
6 : 23 48
7 : 19 52
8 : 17 43
9 : 07 31
10 : 03 34
11 : 05 36
12 : 07 31 54
13 : 18 42
14 : 06 29 53
15 : 17 52
16 : 27 51
17 : 21 51
18 : 18 46
19 : 14 42
20 : 30
21 : 13 52
22 : 25 58
23 : 30
0 : 04 39
1 : 14
2 : 04 3
4
Ул. Акад. Семенова
5 : 32 59
6 : 25 50
7 : 21 54
8 : 19 45
9 : 09 33
10 : 05 36
11 : 07 38
12 : 09 33 56
13 : 20 44
14 : 08 31 55
15 : 19 54
16 : 29 53
17 : 23 53
18 : 20 48
19 : 16 44
20 : 32
21 : 15 54
22 : 27
23 : 00 32
0 : 06 41
1 : 16
2 : 06 3
4
Бартеневская ул., 57
5 : 33
6 : 00 26 51
7 : 23 56
8 : 21 47
9 : 11 35
10 : 07 38
11 : 09 40
12 : 11 35 58
13 : 22 46
14 : 10 33 57
15 : 21 56
16 : 31 55
17 : 25 55
18 : 22 50
19 : 18 46
20 : 34
21 : 16 55
22 : 28
23 : 01 33
0 : 07 42
1 : 17
2 : 07 3
4
Комплекс "Б" Южного Бутова
5 : 35
6 : 02 28 53
7 : 24 57
8 : 22 48
9 : 12 36
10 : 08 39
11 : 10 41
12 : 12 36 59
13 : 23 47
14 : 11 34 58
15 : 22 57
16 : 32 56
17 : 27 57
18 : 24 52
19 : 19 47
20 : 35
21 : 18 57
22 : 30
23 : 03 35
0 : 09 44
1 : 19
2 : 09 3
4
Ул. Горчакова
5 : 36
6 : 03 29 54
7 : 26 59
8 : 24 50
9 : 14 38
10 : 10 41
11 : 12 43
12 : 14 38
13 : 01 25 49
14 : 13 36
15 : 00 24 59
16 : 34 58
17 : 28 58
18 : 25 53
19 : 21 49
20 : 37
21 : 19 58
22 : 31
23 : 04 36
0 : 10 45
1 : 20
2 : 10 3
4
Ул. Адм. Лазарева
5 : 37
6 : 04 30 55
7 : 27
8 : 00 25 51
9 : 15 39
10 : 11 42
11 : 13 44
12 : 15 39
13 : 02 26 50
14 : 14 37
15 : 01 25
16 : 00 35 59
17 : 30
18 : 00 27 55
19 : 22 50
20 : 38
21 : 20 59
22 : 32
23 : 05 37
0 : 11 46
1 : 21
2 : 11 3
4
Плавский пр. - Физико-математическая школа
5 : 38
6 : 05 31 56
7 : 29
8 : 02 27 53
9 : 17 41
10 : 13 44
11 : 15 46
12 : 17 41
13 : 04 28 52
14 : 16 39
15 : 03 27
16 : 02 37
17 : 01 32
18 : 02 29 57
19 : 24 52
20 : 40
21 : 21
22 : 00 33
23 : 06 38
0 : 12 47
1 : 22
2 : 12 3
4
Метро "Бульв. Адм. Ушакова"
5 : 40
6 : 07 33 58
7 : 31
8 : 04 29 55
9 : 19 43
10 : 15 46
11 : 17 48
12 : 19 43
13 : 06 30 54
14 : 18 41
15 : 05 29
16 : 04 39
17 : 03 34
18 : 04 31 59
19 : 26 54
20 : 42
21 : 23
22 : 02 35
23 : 08 40
0 : 14 49
1 : 24
2 : 14 3
4
2-й мкр. Южного Бутова (выс.)
5 : 42
6 : 09 35
7 : 00 33
8 : 06 31 57
9 : 21 45
10 : 17 48
11 : 19 50
12 : 21 45
13 : 08 32 56
14 : 20 43
15 : 07 31
16 : 06 41
17 : 05 36
18 : 06 33
19 : 01 28 56
20 : 44
21 : 25
22 : 04 37
23 : 10 42
0 : 16 51
1 : 26
2 : 16 3
4
2-й мкр. Южного Бутова (к/ст)
5 : 43
6 : 10 36
7 : 01 34
8 : 07 32 58
9 : 22 46
10 : 18 49
11 : 20 51
12 : 22 46
13 : 09 33 57
14 : 21 44
15 : 08 32
16 : 07 42
17 : 06 37
18 : 07 34
19 : 02 29 57
20 : 45
21 : 26
22 : 05 38
23 : 11 43
0 : 17 52
1 : 27
2 : 17 3
4
Выходные
Метро "Теплый Стан" (к/ст)
5 : 37
6 : 07 37
7 : 07 38
8 : 09 40
9 : 11 41
10 : 11 36
11 : 01 26 50
12 : 15 39
13 : 03 26 49
14 : 12 41
15 : 09 37
16 : 06 34
17 : 01 28 56
18 : 23 50
19 : 17 45
20 : 13 40
21 : 07 34
22 : 01 42
23 : 23
0 : 04 37
1 : 11 45 2
3
4
Метро "Теплый Стан"
5 : 38
6 : 08 38
7 : 09 40
8 : 11 42
9 : 13 43
10 : 13 38
11 : 03 28 52
12 : 17 41
13 : 05 28 51
14 : 14 43
15 : 11 39
16 : 08 36
17 : 03 30 58
18 : 25 52
19 : 19 47
20 : 15 42
21 : 08 35
22 : 02 43
23 : 24
0 : 05 38
1 : 12 46 2
3
4
МКАД
5 : 42
6 : 12 42
7 : 14 45
8 : 16 47
9 : 18 48
10 : 18 43
11 : 08 33 57
12 : 22 46
13 : 10 33 56
14 : 19 48
15 : 16 44
16 : 13 41
17 : 08 35
18 : 03 30 57
19 : 24 52
20 : 20 47
21 : 12 39
22 : 06 47
23 : 28
0 : 09 42
1 : 16 50 2
3
4
Ашан
5 : 44
6 : 14 44
7 : 17 48
8 : 19 50
9 : 21 51
10 : 21 46
11 : 11 36
12 : 00 25 49
13 : 13 36 59
14 : 22 51
15 : 19 47
16 : 16 44
17 : 11 38
18 : 06 33
19 : 00 27 55
20 : 23 50
21 : 14 41
22 : 08 49
23 : 30
0 : 11 44
1 : 18 52 2
3
4
Мамыри
5 : 45
6 : 15 45
7 : 17 48
8 : 19 50
9 : 21 51
10 : 21 46
11 : 11 36
12 : 00 25 49
13 : 13 36 59
14 : 22 51
15 : 19 47
16 : 16 44
17 : 11 38
18 : 06 33
19 : 00 27 55
20 : 23 50
21 : 15 42
22 : 09 50
23 : 31
0 : 12 45
1 : 19 53 2
3
4
23-й км.
5 : 47
6 : 17 47
7 : 20 51
8 : 22 53
9 : 24 54
10 : 24 49
11 : 14 39
12 : 03 28 52
13 : 16 39
14 : 02 25 54
15 : 22 50
16 : 19 47
17 : 14 41
18 : 09 36
19 : 03 30 58
20 : 26 53
21 : 17 44
22 : 11 52
23 : 33
0 : 14 47
1 : 21 55 2
3
4
Газопровод
5 : 48
6 : 18 48
7 : 22 53
8 : 24 55
9 : 26 56
10 : 26 51
11 : 16 41
12 : 05 30 54
13 : 18 41
14 : 04 27 56
15 : 24 52
16 : 21 49
17 : 16 43
18 : 11 38
19 : 05 32
20 : 00 28 55
21 : 18 45
22 : 12 53
23 : 34
0 : 15 48
1 : 22 56 2
3
4
Улица Сосенский Стан
5 : 51
6 : 21 51
7 : 26 57
8 : 28 59
9 : 30
10 : 00 30 55
11 : 20 45
12 : 09 34 58
13 : 22 45
14 : 08 31
15 : 00 28 56
16 : 25 53
17 : 20 47
18 : 15 42
19 : 09 36
20 : 04 32 59
21 : 21 48
22 : 15 56
23 : 37
0 : 18 51
1 : 25 59 2
3
4
Зеленая линия
5 : 52
6 : 22 52
7 : 27 58
8 : 29
9 : 00 31
10 : 01 31 56
11 : 21 46
12 : 11 36
13 : 00 24 47
14 : 10 33
15 : 02 30 58
16 : 27 55
17 : 22 49
18 : 17 44
19 : 11 38
20 : 06 34
21 : 00 22 49
22 : 16 57
23 : 38
0 : 19 52
1 : 26
2 : 00 3
4
Ул. Александры Монаховой, 10
5 : 53
6 : 23 53
7 : 28 59
8 : 30
9 : 01 32
10 : 02 32 57
11 : 22 47
12 : 12 37
13 : 01 25 48
14 : 11 34
15 : 03 31 59
16 : 28 56
17 : 23 50
18 : 18 45
19 : 12 39
20 : 07 35
21 : 01 23 50
22 : 17 58
23 : 39
0 : 20 53
1 : 27
2 : 01 3
4
Д/к "Коммунарка"
5 : 54
6 : 24 54
7 : 30
8 : 01 32
9 : 03 34
10 : 04 34 59
11 : 24 49
12 : 14 39
13 : 03 27 50
14 : 13 36
15 : 05 33
16 : 01 30 58
17 : 25 52
18 : 20 47
19 : 14 41
20 : 09 37
21 : 02 24 51
22 : 18 59
23 : 40
0 : 21 54
1 : 28
2 : 02 3
4
Посёлок Коммунарка
5 : 56
6 : 26 56
7 : 32
8 : 03 34
9 : 05 36
10 : 06 36
11 : 01 26 51
12 : 16 41
13 : 05 29 52
14 : 15 38
15 : 07 35
16 : 03 32
17 : 00 27 54
18 : 22 49
19 : 16 43
20 : 11 39
21 : 04 26 53
22 : 20
23 : 01 42
0 : 23 56
1 : 30
2 : 04 3
4
Липовый парк
5 : 57
6 : 27 57
7 : 33
8 : 04 35
9 : 06 37
10 : 07 37
11 : 02 27 52
12 : 17 42
13 : 06 30 53
14 : 16 39
15 : 08 36
16 : 04 33
17 : 01 28 55
18 : 23 50
19 : 17 44
20 : 12 40
21 : 05 27 54
22 : 21
23 : 02 43
0 : 24 57
1 : 31
2 : 05 3
4
СНТ "Солнечный"
5 : 58
6 : 28 58
7 : 35
8 : 06 37
9 : 08 39
10 : 09 39
11 : 04 29 54
12 : 19 44
13 : 08 32 55
14 : 18 41
15 : 10 38
16 : 06 35
17 : 03 30 57
18 : 25 52
19 : 19 46
20 : 14 42
21 : 06 28 55
22 : 22
23 : 03 44
0 : 25 58
1 : 32
2 : 06 3
4
СНТ "Березка-Коммунарка-1"
5
6 : 00 30
7 : 00 36
8 : 07 38
9 : 09 40
10 : 10 40
11 : 05 30 55
12 : 20 45
13 : 09 33 56
14 : 19 42
15 : 11 39
16 : 07 36
17 : 04 31 58
18 : 26 53
19 : 20 47
20 : 15 43
21 : 08 30 57
22 : 24
23 : 05 46
0 : 27
1 : 00 34
2 : 08 3
4
6 : 00 30
7 : 00 36
8 : 07 38
9 : 09 40
10 : 10 40
11 : 05 30 55
12 : 20 45
13 : 09 33 56
14 : 19 42
15 : 11 39
16 : 07 36
17 : 04 31 58
18 : 26 53
19 : 20 47
20 : 15 43
21 : 08 30 57
22 : 24
23 : 05 46
0 : 27
1 : 00 34
2 : 08 3
4
Ул. Александры Монаховой, 61
5
6 : 00 30
7 : 00 37
8 : 08 39
9 : 10 41
10 : 11 41
11 : 06 31 56
12 : 21 46
13 : 10 34 57
14 : 20 43
15 : 12 40
16 : 08 37
17 : 05 32 59
18 : 27 54
19 : 21 48
20 : 16 44
21 : 08 30 57
22 : 24
23 : 05 46
0 : 27
1 : 00 34
2 : 08 3
4
6 : 00 30
7 : 00 37
8 : 08 39
9 : 10 41
10 : 11 41
11 : 06 31 56
12 : 21 46
13 : 10 34 57
14 : 20 43
15 : 12 40
16 : 08 37
17 : 05 32 59
18 : 27 54
19 : 21 48
20 : 16 44
21 : 08 30 57
22 : 24
23 : 05 46
0 : 27
1 : 00 34
2 : 08 3
4
Ул. Александры Монаховой, 45А
5
6 : 01 31
7 : 01 38
8 : 09 40
9 : 11 42
10 : 12 42
11 : 07 32 57
12 : 22 47
13 : 11 35 58
14 : 21 44
15 : 13 41
16 : 09 38
17 : 06 33
18 : 00 28 55
19 : 22 49
20 : 17 45
21 : 09 31 58
22 : 25
23 : 06 47
0 : 28
1 : 01 35
2 : 09 3
4
6 : 01 31
7 : 01 38
8 : 09 40
9 : 11 42
10 : 12 42
11 : 07 32 57
12 : 22 47
13 : 11 35 58
14 : 21 44
15 : 13 41
16 : 09 38
17 : 06 33
18 : 00 28 55
19 : 22 49
20 : 17 45
21 : 09 31 58
22 : 25
23 : 06 47
0 : 28
1 : 01 35
2 : 09 3
4
СНТ "ЮННАТ-2"
5
6 : 03 33
7 : 03 40
8 : 11 42
9 : 13 44
10 : 14 44
11 : 09 34 59
12 : 24 49
13 : 13 37
14 : 00 23 46
15 : 15 43
16 : 11 40
17 : 08 35
18 : 02 30 57
19 : 24 51
20 : 19 47
21 : 11 33
22 : 00 27
23 : 08 49
0 : 30
1 : 03 37
2 : 11 3
4
6 : 03 33
7 : 03 40
8 : 11 42
9 : 13 44
10 : 14 44
11 : 09 34 59
12 : 24 49
13 : 13 37
14 : 00 23 46
15 : 15 43
16 : 11 40
17 : 08 35
18 : 02 30 57
19 : 24 51
20 : 19 47
21 : 11 33
22 : 00 27
23 : 08 49
0 : 30
1 : 03 37
2 : 11 3
4
Мкр. Бутовские Аллеи
5
6 : 05 35
7 : 05 42
8 : 13 44
9 : 15 46
10 : 16 46
11 : 11 36
12 : 01 27 52
13 : 16 40
14 : 03 26 49
15 : 18 46
16 : 14 43
17 : 11 38
18 : 05 33
19 : 00 27 54
20 : 22 50
21 : 13 35
22 : 02 29
23 : 10 51
0 : 32
1 : 05 39
2 : 13 3
4
6 : 05 35
7 : 05 42
8 : 13 44
9 : 15 46
10 : 16 46
11 : 11 36
12 : 01 27 52
13 : 16 40
14 : 03 26 49
15 : 18 46
16 : 14 43
17 : 11 38
18 : 05 33
19 : 00 27 54
20 : 22 50
21 : 13 35
22 : 02 29
23 : 10 51
0 : 32
1 : 05 39
2 : 13 3
4
ЖК "Бунинский"
5
6 : 06 36
7 : 06 43
8 : 14 45
9 : 16 47
10 : 17 47
11 : 12 37
12 : 02 28 53
13 : 17 41
14 : 04 27 50
15 : 19 47
16 : 15 44
17 : 12 39
18 : 06 34
19 : 01 28 55
20 : 23 51
21 : 14 36
22 : 03 30
23 : 11 52
0 : 33
1 : 06 40
2 : 14 3
4
6 : 06 36
7 : 06 43
8 : 14 45
9 : 16 47
10 : 17 47
11 : 12 37
12 : 02 28 53
13 : 17 41
14 : 04 27 50
15 : 19 47
16 : 15 44
17 : 12 39
18 : 06 34
19 : 01 28 55
20 : 23 51
21 : 14 36
22 : 03 30
23 : 11 52
0 : 33
1 : 06 40
2 : 14 3
4
Школа
5
6 : 07 37
7 : 07 44
8 : 15 46
9 : 17 48
10 : 18 48
11 : 13 38
12 : 03 29 54
13 : 18 42
14 : 05 28 51
15 : 20 48
16 : 16 45
17 : 13 40
18 : 07 35
19 : 02 29 56
20 : 24 52
21 : 15 37
22 : 04 31
23 : 12 53
0 : 34
1 : 07 41
2 : 15 3
4
6 : 07 37
7 : 07 44
8 : 15 46
9 : 17 48
10 : 18 48
11 : 13 38
12 : 03 29 54
13 : 18 42
14 : 05 28 51
15 : 20 48
16 : 16 45
17 : 13 40
18 : 07 35
19 : 02 29 56
20 : 24 52
21 : 15 37
22 : 04 31
23 : 12 53
0 : 34
1 : 07 41
2 : 15 3
4
Комплекс "В" Южного Бутова
5
6 : 08 38
7 : 09 46
8 : 17 48
9 : 19 50
10 : 20 50
11 : 15 40
12 : 05 31 56
13 : 20 44
14 : 07 30 53
15 : 22 50
16 : 18 47
17 : 15 42
18 : 09 37
19 : 04 31 58
20 : 26 54
21 : 16 38
22 : 05 32
23 : 13 54
0 : 35
1 : 08 42
2 : 16 3
4
6 : 08 38
7 : 09 46
8 : 17 48
9 : 19 50
10 : 20 50
11 : 15 40
12 : 05 31 56
13 : 20 44
14 : 07 30 53
15 : 22 50
16 : 18 47
17 : 15 42
18 : 09 37
19 : 04 31 58
20 : 26 54
21 : 16 38
22 : 05 32
23 : 13 54
0 : 35
1 : 08 42
2 : 16 3
4
Ул. Акад. Семенова
5
6 : 10 40
7 : 11 48
8 : 19 50
9 : 21 52
10 : 22 52
11 : 17 42
12 : 07 33 58
13 : 22 46
14 : 09 32 55
15 : 24 52
16 : 20 49
17 : 17 44
18 : 11 39
19 : 06 33
20 : 00 28 56
21 : 18 40
22 : 07 34
23 : 15 56
0 : 37
1 : 10 44
2 : 18 3
4
6 : 10 40
7 : 11 48
8 : 19 50
9 : 21 52
10 : 22 52
11 : 17 42
12 : 07 33 58
13 : 22 46
14 : 09 32 55
15 : 24 52
16 : 20 49
17 : 17 44
18 : 11 39
19 : 06 33
20 : 00 28 56
21 : 18 40
22 : 07 34
23 : 15 56
0 : 37
1 : 10 44
2 : 18 3
4
Бартеневская ул., 57
5
6 : 11 41
7 : 13 50
8 : 21 52
9 : 23 54
10 : 24 54
11 : 19 44
12 : 09 35
13 : 00 24 48
14 : 11 34 57
15 : 26 54
16 : 22 51
17 : 19 46
18 : 13 41
19 : 08 35
20 : 02 30 58
21 : 19 41
22 : 08 35
23 : 16 57
0 : 38
1 : 11 45
2 : 19 3
4
6 : 11 41
7 : 13 50
8 : 21 52
9 : 23 54
10 : 24 54
11 : 19 44
12 : 09 35
13 : 00 24 48
14 : 11 34 57
15 : 26 54
16 : 22 51
17 : 19 46
18 : 13 41
19 : 08 35
20 : 02 30 58
21 : 19 41
22 : 08 35
23 : 16 57
0 : 38
1 : 11 45
2 : 19 3
4
Комплекс "Б" Южного Бутова
5
6 : 13 43
7 : 14 51
8 : 22 53
9 : 24 55
10 : 25 55
11 : 20 45
12 : 10 36
13 : 01 25 49
14 : 12 35 58
15 : 27 55
16 : 23 52
17 : 20 47
18 : 14 42
19 : 09 36
20 : 03 31 59
21 : 21 43
22 : 10 37
23 : 18 59
0 : 40
1 : 13 47
2 : 21 3
4
6 : 13 43
7 : 14 51
8 : 22 53
9 : 24 55
10 : 25 55
11 : 20 45
12 : 10 36
13 : 01 25 49
14 : 12 35 58
15 : 27 55
16 : 23 52
17 : 20 47
18 : 14 42
19 : 09 36
20 : 03 31 59
21 : 21 43
22 : 10 37
23 : 18 59
0 : 40
1 : 13 47
2 : 21 3
4
Ул. Горчакова
5
6 : 14 44
7 : 15 52
8 : 23 54
9 : 25 56
10 : 26 56
11 : 21 46
12 : 12 38
13 : 03 27 51
14 : 14 37
15 : 00 29 57
16 : 25 54
17 : 22 49
18 : 16 44
19 : 11 38
20 : 05 33
21 : 01 22 44
22 : 11 38
23 : 19
0 : 00 41
1 : 14 48
2 : 22 3
4
6 : 14 44
7 : 15 52
8 : 23 54
9 : 25 56
10 : 26 56
11 : 21 46
12 : 12 38
13 : 03 27 51
14 : 14 37
15 : 00 29 57
16 : 25 54
17 : 22 49
18 : 16 44
19 : 11 38
20 : 05 33
21 : 01 22 44
22 : 11 38
23 : 19
0 : 00 41
1 : 14 48
2 : 22 3
4
Ул. Адм. Лазарева
5
6 : 15 45
7 : 17 54
8 : 25 56
9 : 27 58
10 : 28 58
11 : 23 48
12 : 13 39
13 : 04 28 52
14 : 15 38
15 : 01 30 58
16 : 26 55
17 : 23 50
18 : 17 45
19 : 12 39
20 : 06 34
21 : 02 23 45
22 : 12 39
23 : 20
0 : 01 42
1 : 15 49
2 : 23 3
4
6 : 15 45
7 : 17 54
8 : 25 56
9 : 27 58
10 : 28 58
11 : 23 48
12 : 13 39
13 : 04 28 52
14 : 15 38
15 : 01 30 58
16 : 26 55
17 : 23 50
18 : 17 45
19 : 12 39
20 : 06 34
21 : 02 23 45
22 : 12 39
23 : 20
0 : 01 42
1 : 15 49
2 : 23 3
4
Плавский пр. - Физико-математическая школа
5
6 : 16 46
7 : 18 55
8 : 26 57
9 : 28 59
10 : 29 59
11 : 24 49
12 : 15 41
13 : 06 30 54
14 : 17 40
15 : 03 32
16 : 00 28 57
17 : 25 52
18 : 19 47
19 : 14 41
20 : 08 36
21 : 03 24 46
22 : 13 40
23 : 21
0 : 02 43
1 : 16 50
2 : 24 3
4
6 : 16 46
7 : 18 55
8 : 26 57
9 : 28 59
10 : 29 59
11 : 24 49
12 : 15 41
13 : 06 30 54
14 : 17 40
15 : 03 32
16 : 00 28 57
17 : 25 52
18 : 19 47
19 : 14 41
20 : 08 36
21 : 03 24 46
22 : 13 40
23 : 21
0 : 02 43
1 : 16 50
2 : 24 3
4
Метро "Бульв. Адм. Ушакова"
5
6 : 18 48
7 : 20 57
8 : 28 59
9 : 30
10 : 01 31
11 : 01 26 51
12 : 17 43
13 : 08 32 56
14 : 19 42
15 : 05 34
16 : 02 30 59
17 : 27 54
18 : 21 49
19 : 16 43
20 : 10 38
21 : 05 26 48
22 : 15 42
23 : 23
0 : 04 45
1 : 18 52
2 : 26 3
4
6 : 18 48
7 : 20 57
8 : 28 59
9 : 30
10 : 01 31
11 : 01 26 51
12 : 17 43
13 : 08 32 56
14 : 19 42
15 : 05 34
16 : 02 30 59
17 : 27 54
18 : 21 49
19 : 16 43
20 : 10 38
21 : 05 26 48
22 : 15 42
23 : 23
0 : 04 45
