Подробное расписание движения автобуса № С3 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Ул. Рословка (выс., пос.) - Братцево
Единое расписание на все дни недели
Ул. Рословка (выс., пос.)
5
6
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Рословка
5
6
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Рословка, 8
5
6
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32 21
22
23
0
1
2
3
4
Бассейн
5
6
7 : 03 33
8 : 03 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 03 33
8 : 03 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33 21
22
23
0
1
2
3
4
Поликлиника в„– 180
5
6
7 : 04 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 04 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Зенитчиков
5
6
7 : 05 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 05 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35 21
22
23
0
1
2
3
4
Пенягинская ул.
5
6
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36 21
22
23
0
1
2
3
4
Дубравная ул., 48
5
6
7 : 08 38
8 : 08 38
9 : 08 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 08 38
8 : 08 38
9 : 08 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Барышиха
5
6
7 : 08 38
8 : 08 38
9 : 08 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 08 38
8 : 08 38
9 : 08 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Митино"
5
6
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Митино"
5
6
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Митино"
5
6
7 : 12 42
8 : 12 42
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 12 42
8 : 12 42
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42 21
22
23
0
1
2
3
4
Дубравная ул.
5
6
7 : 13 43
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 13 43
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43 21
22
23
0
1
2
3
4
3-й Митинский пер.
5
6
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45 21
22
23
0
1
2
3
4
Школа
5
6
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Барышиха, 36
5
6
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Барышиха, 40
5
6
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
Ул. Барышиха, 46
5
6
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
4-й мкр. Митина (выс.)
5
6
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
4-й мкр. Митина
5
6
7 : 21 51
8 : 21 51
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 21 51
8 : 21 51
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Пятницкое ш."
5
6
7 : 22 52
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 22 52
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Пятницкое ш."
5
6
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54 21
22
23
0
1
2
3
4
Ангелов пер.
5
6
7 : 25 55
8 : 25 55
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 25 55
8 : 25 55
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55 21
22
23
0
1
2
3
4
Митинская ул., 48
5
6
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Митино"
5
6
7 : 29 59
8 : 29 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59 21
22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 29 59
8 : 29 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59 21
22
23
0
1
2
3
4
Митинская ул., 26
5
6
7 : 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 22
23
0
1
2
3
4
Школа в„– 1425
5
6
7 : 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 22
23
0
1
2
3
4
1-й Митинский пер., 12 - Обухов Автоцентр
5
6
7 : 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 22
23
0
1
2
3
4
Пос. Новобратцевский
5
6
7 : 37
8 : 07 37
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 37
8 : 07 37
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 22
23
0
1
2
3
4
Храм Покрова в Братцево
5
6
7 : 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 08 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 08 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Саломеи Нерис
5
6
7 : 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 09 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 09 22
23
0
1
2
3
4
Братцево
5
6
7 : 42
8 : 12 42
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
6
7 : 42
8 : 12 42
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4