Подробное расписание движения автобуса № З-31 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Ст. Крюково (к/ст) - Горбольница
Будни
Ст. Крюково (к/ст)
5 : 14 50
6 : 08 26 44
7 : 02 15 28 42 55
8 : 15 35 55
9 : 15 34 54
10 : 13 33 52
11 : 11 31 50
12 : 10 29 49
13 : 08 28 47
14 : 07 26 46
15 : 05 25 45
16 : 04 17 30 44 57
17 : 10 24 44
18 : 04 24 44
19 : 10 36
20 : 16 56
21 : 37
22 : 18 59
23 : 40 0
1
2
3
4
Ст. Крюково (пос.)
5 : 14 50
6 : 08 26 44
7 : 02 15 28 42 55
8 : 15 35 55
9 : 15 34 54
10 : 13 33 52
11 : 11 31 50
12 : 10 29 49
13 : 08 28 47
14 : 07 26 46
15 : 05 25 45
16 : 04 17 30 44 57
17 : 10 24 44
18 : 04 24 44
19 : 10 36
20 : 16 56
21 : 37
22 : 18 59
23 : 40 0
1
2
3
4
Универсам
5 : 17 53
6 : 11 29 47
7 : 05 18 31 45 58
8 : 18 38 58
9 : 18 37 57
10 : 16 36 55
11 : 14 34 53
12 : 13 32 52
13 : 11 31 50
14 : 10 29 49
15 : 08 28 48
16 : 07 20 33 47
17 : 00 13 27 47
18 : 07 27 47
19 : 13 39
20 : 19 59
21 : 40
22 : 21
23 : 02 43 0
1
2
3
4
Поликлиника в„– 105
5 : 19 55
6 : 13 31 49
7 : 07 20 33 47
8 : 00 20 40
9 : 00 20 39 59
10 : 18 38 57
11 : 16 36 55
12 : 15 34 54
13 : 13 33 52
14 : 12 31 51
15 : 10 30 50
16 : 09 22 35 49
17 : 02 15 29 49
18 : 09 29 49
19 : 15 41
20 : 21
21 : 01 42
22 : 23
23 : 04 45 0
1
2
3
4
Солнечная ал.
5 : 22 58
6 : 16 34 52
7 : 10 23 36 50
8 : 03 23 43
9 : 03 23 42
10 : 02 21 41
11 : 00 19 39 58
12 : 18 37 57
13 : 16 36 55
14 : 15 34 54
15 : 13 33 53
16 : 12 25 38 52
17 : 05 18 32 52
18 : 12 32 52
19 : 18 44
20 : 24
21 : 04 45
22 : 26
23 : 07 48 0
1
2
3
4
МИЭТ
5 : 23 59
6 : 17 35 53
7 : 12 25 38 52
8 : 05 25 45
9 : 05 25 44
10 : 04 23 43
11 : 02 21 41
12 : 00 20 39 59
13 : 18 38 57
14 : 17 36 56
15 : 15 35 55
16 : 14 27 40 54
17 : 07 20 34 54
18 : 14 34 54
19 : 20 46
20 : 26
21 : 05 46
22 : 27
23 : 08 49 0
1
2
3
4
Дендропарк
5 : 25
6 : 01 19 37 55
7 : 14 27 40 54
8 : 07 27 47
9 : 07 27 46
10 : 06 25 45
11 : 04 23 43
12 : 02 22 41
13 : 01 20 40 59
14 : 19 38 58
15 : 17 37 57
16 : 16 29 42 56
17 : 09 22 36 56
18 : 16 36 56
19 : 22 48
20 : 28
21 : 07 48
22 : 29
23 : 10 51 0
1
2
3
4
Городской пруд
5 : 26
6 : 02 20 38 56
7 : 15 28 41 55
8 : 08 28 48
9 : 08 28 47
10 : 07 26 46
11 : 05 24 44
12 : 03 23 42
13 : 02 21 41
14 : 00 20 39 59
15 : 18 38 58
16 : 17 30 43 57
17 : 10 23 37 57
18 : 17 37 57
19 : 23 49
20 : 29
21 : 08 49
22 : 30
23 : 11 52 0
1
2
3
4
Каштановая ал.
5 : 29
6 : 05 23 41 59
7 : 19 32 45 59
8 : 12 32 52
9 : 11 31 50
10 : 10 29 49
11 : 08 27 47
12 : 06 26 45
13 : 05 24 44
14 : 03 23 42
15 : 02 21 41
16 : 01 21 34 47
17 : 01 14 27 41
18 : 01 21 41
19 : 01 27 53
20 : 33
21 : 11 52
22 : 33
23 : 14 55 0
1
2
3
4
Горбольница
5 : 30
6 : 06 24 42
7 : 00 20 33 46
8 : 00 13 33 53
9 : 12 32 51
10 : 11 30 50
11 : 09 28 48
12 : 07 27 46
13 : 06 25 45
14 : 04 24 43
15 : 03 22 42
16 : 02 22 35 48
17 : 02 15 28 42
18 : 02 22 42
19 : 02 28 54
20 : 34
21 : 12 53
22 : 34
23 : 15 56 0
1
2
3
4
Выходные
Станция Крюково
5 : 14 50
6 : 26
7 : 02 38
8 : 17 57
9 : 36
10 : 02 21 41
11 : 00 20 39 59
12 : 38
13 : 17 36 56
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 34
17 : 13 32 52
18 : 11 31 50
19 : 29
20 : 08 28 48
21 : 16 52
22 : 28
23 : 04 40 0
1
2
3
4
Станция Крюково
5 : 14 50
6 : 26
7 : 02 38
8 : 17 57
9 : 36
10 : 02 21 41
11 : 00 20 39 59
12 : 38
13 : 17 36 56
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 34
17 : 13 32 52
18 : 11 31 50
19 : 29
20 : 08 28 48
21 : 16 52
22 : 28
23 : 04 40 0
1
2
3
4
Универсам
5 : 16 52
6 : 28
7 : 04 40
8 : 20
9 : 00 39
10 : 05 24 44
11 : 03 23 42
12 : 02 41
13 : 20 39 59
14 : 18 38 58
15 : 18 38 58
16 : 37
17 : 16 35 55
18 : 14 34 53
19 : 32
20 : 11 31 51
21 : 18 54
22 : 30
23 : 06 42 0
1
2
3
4
Поликлиника в„– 105
5 : 18 54
6 : 30
7 : 06 42
8 : 22
9 : 02 41
10 : 07 26 46
11 : 05 25 44
12 : 04 43
13 : 22 41
14 : 01 20 40
15 : 00 20 40
16 : 00 39
17 : 18 37 57
18 : 16 36 55
19 : 34
20 : 13 33 53
21 : 20 56
22 : 32
23 : 08 44 0
1
2
3
4
Солнечная ал.
5 : 21 57
6 : 33
7 : 09 45
8 : 25
9 : 05 44
10 : 10 29 49
11 : 08 28 47
12 : 07 46
13 : 25 44
14 : 04 23 43
15 : 03 23 43
16 : 03 42
17 : 21 40
18 : 00 19 39 58
19 : 37
20 : 16 36 56
21 : 23 59
22 : 35
23 : 11 47 0
1
2
3
4
МИЭТ
5 : 22 58
6 : 34
7 : 10 46
8 : 27
9 : 07 46
10 : 12 31 51
11 : 10 30 49
12 : 09 48
13 : 27 46
14 : 06 25 45
15 : 05 25 45
16 : 05 44
17 : 23 42
18 : 02 21 41
19 : 00 39
20 : 18 38 58
21 : 24
22 : 00 36
23 : 12 48 0
1
2
3
4
Дендропарк
5 : 24
6 : 00 36
7 : 12 48
8 : 29
9 : 09 48
10 : 14 33 53
11 : 12 32 51
12 : 11 50
13 : 29 48
14 : 08 27 47
15 : 07 27 47
16 : 07 46
17 : 25 44
18 : 04 23 43
19 : 02 41
20 : 20 40
21 : 00 26
22 : 02 38
23 : 14 50 0
1
2
3
4
Городской пруд
5 : 25
6 : 01 37
7 : 13 49
8 : 30
9 : 10 49
10 : 15 34 54
11 : 13 33 52
12 : 12 51
13 : 30 49
14 : 09 28 48
15 : 08 28 48
16 : 08 47
17 : 26 45
18 : 05 24 44
19 : 03 42
20 : 21 41
21 : 01 27
22 : 03 39
23 : 15 51 0
1
2
3
4
Каштановая ал.
5 : 29
6 : 05 41
7 : 17 53
8 : 33
9 : 13 52
10 : 18 37 57
11 : 16 36 55
12 : 15 54
13 : 33 52
14 : 12 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 50
17 : 29 48
18 : 08 27 47
19 : 06 45
20 : 24 44
21 : 05 31
22 : 07 43
23 : 19 55 0
1
2
3
4
Горбольница
5 : 30
6 : 06 42
7 : 18 54
8 : 34
9 : 14 53
10 : 19 38 58
11 : 17 37 56
12 : 16 55
13 : 34 53
14 : 13 32 52
15 : 12 32 52
16 : 12 51
17 : 30 49
18 : 09 28 48
19 : 07 46
20 : 25 45
21 : 06 32
22 : 08 44
23 : 20 56 0
1
2
3
4