Расписание движения трамвая № 19 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 19 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Нововоротниковский пер. - МИИТ

Будни

Нововоротниковский пер.

5 : 28 38 48 58
6 : 08 18 28 38 48 54
7 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
8 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
9 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
10 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
11 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
12 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
13 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
14 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
15 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
16 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
17 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
18 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
19 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
20 : 00 06 12 20 28 36 44 52
21 : 00 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 40 50
0 : 00 10 20 30 1
2
3
4
Метро "Новослободская"

5 : 30 40 50
6 : 00 10 20 30 40 50 56
7 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
8 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
9 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
10 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
11 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
12 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
13 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
14 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
15 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
16 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
17 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
18 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
19 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
20 : 02 08 14 22 30 38 46 54
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 42 52
0 : 02 12 22 32 1
2
3
4
Метро "Менделеевская"

5 : 31 41 51
6 : 01 11 21 31 41 51 57
7 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
8 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
9 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
10 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
11 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
12 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
13 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
14 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
15 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
16 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
17 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
18 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
19 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
20 : 03 09 15 23 31 39 47 55
21 : 03 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 23 33 43 53
0 : 03 13 23 33 1
2
3
4
Ул. Палиха

5 : 32 42 52
6 : 02 12 22 32 42 52 58
7 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
8 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
9 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
10 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
11 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
12 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
13 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
14 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
15 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
16 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
17 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
18 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
19 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
20 : 04 10 16 24 32 40 48 56
21 : 04 14 24 34 44 54
22 : 04 14 24 34 44 54
23 : 04 14 24 34 44 54
0 : 04 14 24 34 1
2
3
4
Пл. Борьбы

5 : 33 43 53
6 : 03 13 23 33 43 53 59
7 : 07 13 19 25 31 37 43 49 55
8 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
9 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
10 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
11 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
12 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
13 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
14 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
15 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
16 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
17 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
18 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
19 : 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55
20 : 00 05 11 17 25 33 41 49 57
21 : 05 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 05 15 25 35 1
2
3
4
МИИТ

5 : 35 45 55
6 : 05 15 25 35 45 55
7 : 01 09 15 21 27 33 39 45 51 57
8 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
9 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
10 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
11 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
12 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
13 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
14 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
15 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
16 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
17 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
18 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
19 : 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
20 : 02 07 13 19 27 35 43 51 59
21 : 07 17 27 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 07 17 27 37 47 57
0 : 07 17 27 37 1
2
3
4

Выходные

Нововоротниковский пер.

5 : 28 38 48 58
6 : 08 18 28 38 48 58
7 : 08 14 20 26 32 38 44 50 56
8 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
9 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
10 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
11 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
12 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
13 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
14 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
15 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
16 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
17 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
18 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
19 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
20 : 02 08 14 22 30 38 46 54
21 : 02 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 40 50
0 : 00 10 20 30 1
2
3
4
Метро "Новослободская"

5 : 30 40 50
6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 10 16 22 28 34 40 46 52 58
8 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
9 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
10 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
11 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
12 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
13 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
14 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
15 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
16 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
17 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
18 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
19 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
20 : 04 10 16 24 32 40 48 56
21 : 04 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 42 52
0 : 02 12 22 32 1
2
3
4
Метро "Менделеевская"

5 : 31 41 51
6 : 01 11 21 31 41 51
7 : 01 11 17 23 29 35 41 47 53 59
8 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
9 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
10 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
11 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
12 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
13 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
14 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
15 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
16 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
17 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
18 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
19 : 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
20 : 05 11 17 25 33 41 49 57
21 : 05 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 13 23 33 43 53
0 : 03 13 23 33 1
2
3
4
Ул. Палиха

5 : 32 42 52
6 : 02 12 22 32 42 52
7 : 02 12 18 24 30 36 42 48 54
8 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
9 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
10 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
11 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
12 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
13 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
14 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
15 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
16 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
17 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
18 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
19 : 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54
20 : 00 06 12 18 26 34 42 50 58
21 : 06 14 24 34 44 54
22 : 04 14 24 34 44 54
23 : 04 14 24 34 44 54
0 : 04 14 24 34 1
2
3
4
Пл. Борьбы

5 : 33 43 53
6 : 03 13 23 33 43 53
7 : 04 14 20 26 32 38 44 50 56
8 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
9 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
10 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
11 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
12 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
13 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
14 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
15 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
16 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
17 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
18 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
19 : 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56
20 : 01 07 13 19 27 35 43 51 59
21 : 07 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 05 15 25 35 1
2
3
4
МИИТ

5 : 35 45 55
6 : 05 15 25 35 45 55
7 : 06 16 22 28 34 40 46 52 58
8 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
9 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
10 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
11 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
12 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
13 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
14 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
15 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
16 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
17 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
18 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
19 : 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58
20 : 03 09 15 21 29 37 45 53
21 : 01 09 17 27 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 07 17 27 37 47 57
0 : 07 17 27 37 1
2
3
4