Расписание движения трамвая № 27К в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 27К в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Дмитровская" (к/ст) - Михалково (к/ст)

Будни

Метро "Дмитровская" (к/ст)
5

6 : 28 37 48 58
7 : 08 18 28 39 48 58
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 49 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 14 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 48 58
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 08 18 28 34 38 48 58
22 : 08 18 28 31 38 48 58
23 : 08 18 28 38 58 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (пос.)
5

6 : 28 37 48 58
7 : 08 18 28 39 48 58
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 49 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 14 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 48 58
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 08 18 28 34 38 48 58
22 : 08 18 28 31 38 48 58
23 : 08 18 28 38 58 0
1
2
3
4
Дмитровский пр.
5

6 : 29 38 49 59
7 : 09 19 29 40 49 59
8 : 09 19 29 39 49 59
9 : 09 19 29 39 50
10 : 00 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 15 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 49 59
17 : 09 19 29 39 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49 59
21 : 09 19 29 35 39 49 59
22 : 09 19 29 32 39 49 59
23 : 09 19 29 39 59 0
1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского
5

6 : 30 39 50
7 : 00 10 20 30 41 50
8 : 00 10 20 30 40 50
9 : 00 10 20 30 40 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 16 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 50
17 : 00 10 20 30 40 50
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 10 20 30 40 50
21 : 00 10 20 30 36 40 50
22 : 00 10 20 30 33 40 50
23 : 00 10 20 30 40
0 : 00 1
2
3
4
Ул. Костякова
5

6 : 31 40 51
7 : 02 12 22 32 43 52
8 : 02 12 22 32 42 52
9 : 02 12 22 32 42 53
10 : 03 13 23 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 03 13 23 33 43 53
13 : 03 13 18 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 52
17 : 02 12 22 32 42 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 01 11 21 31 37 41 51
22 : 01 11 21 31 34 41 51
23 : 01 11 21 31 41
0 : 01 1
2
3
4
Префектура САО
5

6 : 32 41 52
7 : 03 13 23 33 44 53
8 : 03 13 23 33 43 53
9 : 03 13 23 33 43 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 14 24 34 44 54
13 : 04 14 19 24 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 53
17 : 03 13 23 33 43 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 02 12 22 32 38 42 52
22 : 02 12 22 32 35 42 52
23 : 02 12 22 32 42
0 : 02 1
2
3
4
Парк "Дубки"
5

6 : 34 43 54
7 : 04 14 24 34 45 54
8 : 04 14 24 34 44 54
9 : 04 14 24 34 44 55
10 : 05 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 20 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 54
17 : 04 14 24 34 44 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 04 14 24 34 40 44 54
22 : 04 14 24 34 37 44 54
23 : 04 14 24 34 44
0 : 04 1
2
3
4
Красностуденческий пр.
5

6 : 35 44 55
7 : 06 16 26 36 47 56
8 : 06 16 26 36 46 56
9 : 06 16 26 36 46 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 17 22 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 56
17 : 06 16 26 36 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 16 26 36 46 56
21 : 05 15 25 35 41 45 55
22 : 05 15 25 35 38 45 55
23 : 05 15 25 35 45
0 : 05 1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии
5

6 : 37 46 57
7 : 08 18 28 38 49 58
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 24 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 58
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 07 17 27 37 43 47 57
22 : 07 17 27 37 40 47 57
23 : 07 17 27 37 47
0 : 07 1
2
3
4
Пасечная ул.
5

6 : 38 47 58
7 : 10 20 30 40 51
8 : 00 10 20 30 40 50
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 26 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 00 10 20 30 40 50
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 10 20 30 40 50
21 : 00 08 18 28 38 44 48 58
22 : 08 18 28 38 41 48 58
23 : 08 18 28 38 48
0 : 08 1
2
3
4
Тимирязевская академия
5

6 : 39 48 59
7 : 11 21 31 41 52
8 : 01 11 21 31 41 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 02 12 22 32 42 52
11 : 02 12 22 32 42 52
12 : 02 12 22 32 42 52
13 : 02 12 22 27 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 01 11 21 31 41 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 01 09 19 29 39 45 49 59
22 : 09 19 29 39 42 49 59
23 : 09 19 29 39 49
0 : 09 1
2
3
4
Университет Печати
5

6 : 41 50
7 : 01 13 23 33 43 54
8 : 03 13 23 33 43 53
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 14 24 34 44 54
13 : 04 14 24 29 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 54
17 : 03 13 23 33 43 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 11 21 31 41 47 51
22 : 01 11 21 31 41 44 51
23 : 01 11 21 31 41 51
0 : 11 1
2
3
4
К/т "Байкал"
5

6 : 42 51
7 : 03 15 25 35 45 56
8 : 05 15 25 35 45 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 06 16 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 06 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 31 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 05 15 25 35 45 55
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 15 25 35 45 55
21 : 04 12 22 32 42 48 52
22 : 02 12 22 32 42 45 52
23 : 02 12 22 32 42 52
0 : 12 1
2
3
4
Пр. Черепановых
5

6 : 45 54
7 : 06 18 28 38 48 59
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 34 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 07 15 25 35 45 51 55
22 : 05 15 25 35 45 48 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 15 1
2
3
4
Михалково (выс.)
5

6 : 45 54
7 : 06 18 28 38 48 59
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 34 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 07 15 25 35 45 51 55
22 : 05 15 25 35 45 48 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 15 1
2
3
4
Михалково (к/ст)
5

6 : 46 55
7 : 07 19 29 39 49
8 : 00 09 19 29 39 49 59
9 : 09 19 29 39 49 59
10 : 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 35 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 09 19 29 39 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49 59
21 : 08 16 26 36 46 52 56
22 : 06 16 26 36 46 49 56
23 : 06 16 26 36 46 56
0 : 16 1
2
3
4

Выходные

Метро "Дмитровская" (к/ст)
5

6 : 28 38 48 58
7 : 08 18 28 38 47 57
8 : 07 17 27 37 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 48 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 02 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 08 19 27 37 47 57
21 : 07 17 21 27 37 48 58
22 : 01 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 48 58 0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (пос.)
5

6 : 28 38 48 58
7 : 08 18 28 38 47 57
8 : 07 17 27 37 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 48 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 02 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 08 19 27 37 47 57
21 : 07 17 21 27 37 48 58
22 : 01 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 48 58 0
1
2
3
4
Дмитровский пр.
5

6 : 29 39 49 59
7 : 09 19 29 39 48 58
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 08 18 28 38 48 58
11 : 08 18 28 38 49 58
12 : 08 18 28 38 48 58
13 : 03 08 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 09 20 28 38 48 58
21 : 08 18 22 28 38 49 59
22 : 02 09 19 29 39 49 59
23 : 09 19 29 39 49 59 0
1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского
5

6 : 30 40 50
7 : 00 10 20 30 40 49 59
8 : 09 19 29 39 49 59
9 : 09 19 29 39 49 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 50 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 04 09 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 09 19 29 39 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 10 21 29 39 49 59
21 : 09 19 23 29 39 50
22 : 00 03 10 20 30 40 50
23 : 00 10 20 30 40 50
0 : 00 1
2
3
4
Ул. Костякова
5

6 : 31 41 51
7 : 01 11 21 31 41 50
8 : 00 10 20 30 40 50
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 51
12 : 00 11 21 31 41 51
13 : 01 06 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 31 41 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 00 11 22 30 40 50
21 : 00 10 20 24 30 40 51
22 : 01 04 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 41 51
0 : 01 1
2
3
4
Префектура САО
5

6 : 32 42 52
7 : 02 12 22 32 42 51
8 : 01 11 21 31 41 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 52
12 : 01 12 22 32 42 52
13 : 02 07 12 22 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 02 12 22 32 42 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 01 12 23 31 41 51
21 : 01 11 21 25 31 41 52
22 : 02 05 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 42 52
0 : 02 1
2
3
4
Парк "Дубки"
5

6 : 34 44 54
7 : 04 14 24 34 44 53
8 : 03 13 23 33 43 53
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 03 13 23 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 54
12 : 03 13 23 33 43 53
13 : 03 08 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 43 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 14 25 33 43 53
21 : 03 13 23 27 33 43 54
22 : 04 07 14 24 34 44 54
23 : 04 14 24 34 44 54
0 : 04 1
2
3
4
Красностуденческий пр.
5

6 : 35 45 55
7 : 05 15 25 35 45 54
8 : 04 14 24 34 44 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 10 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 35 45 55
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 04 15 26 34 44 54
21 : 04 14 24 28 34 44 55
22 : 05 08 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 05 1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии
5

6 : 37 47 57
7 : 07 17 27 37 47 56
8 : 06 16 26 36 46 56
9 : 06 16 26 36 46 56
10 : 06 16 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 12 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 06 17 28 36 46 56
21 : 06 16 26 30 36 46 57
22 : 07 10 17 27 37 47 57
23 : 07 17 27 37 47 57
0 : 07 1
2
3
4
Пасечная ул.
5

6 : 38 48 58
7 : 08 18 28 38 48 57
8 : 07 17 27 37 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 58
12 : 08 18 28 38 48 58
13 : 08 13 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 08 18 28 38 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 07 18 29 37 47 57
21 : 07 17 27 31 37 47 58
22 : 08 11 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 48 58
0 : 08 1
2
3
4
Тимирязевская академия
5

6 : 39 49 59
7 : 09 19 29 39 49 58
8 : 08 18 28 38 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 08 18 28 38 48 58
11 : 08 18 28 38 48 59
12 : 10 20 30 40 50
13 : 00 10 15 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 20 30 40 50
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 08 19 30 38 48 58
21 : 08 18 28 32 38 48 59
22 : 09 12 19 29 39 49 59
23 : 09 19 29 39 49 59
0 : 09 1
2
3
4
Университет Печати
5

6 : 41 51
7 : 01 11 21 31 41 51
8 : 00 10 20 30 40 50
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 01 12 22 32 42 52
13 : 02 12 17 22 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 02 12 22 32 42 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 10 21 32 40 50
21 : 00 10 20 30 34 40 50
22 : 01 11 14 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 41 51
0 : 01 11 1
2
3
4
К/т "Байкал"
5

6 : 42 52
7 : 02 12 22 32 42 52
8 : 01 11 21 31 41 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 02 13 23 33 43 53
13 : 03 13 18 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 43 53
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 11 22 33 41 51
21 : 01 11 21 31 35 41 51
22 : 02 12 15 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 42 52
0 : 02 12 1
2
3
4
Пр. Черепановых
5

6 : 45 55
7 : 05 15 25 35 45 55
8 : 04 14 24 34 44 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 05 16 26 36 46 56
13 : 06 16 21 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 36 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 14 25 36 44 54
21 : 04 14 24 34 38 44 54
22 : 05 15 18 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 05 15 1
2
3
4
Михалково (выс.)
5

6 : 45 55
7 : 05 15 25 35 45 55
8 : 04 14 24 34 44 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 05 16 26 36 46 56
13 : 06 16 21 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 36 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 14 25 36 44 54
21 : 04 14 24 34 38 44 54
22 : 05 15 18 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 45 55
0 : 05 15 1
2
3
4
Михалково (к/ст)
5

6 : 46 56
7 : 06 16 26 36 46 56
8 : 05 15 25 35 45 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 17 22 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 06 15 26 37 45 55
21 : 05 15 25 35 39 45 55
22 : 06 16 19 26 36 46 56
23 : 06 16 26 36 46 56
0 : 06 16 1
2
3
4