Расписание движения трамвая № 31 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 31 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Осташковская ул. (к/ст) - Метро "Бибирево" (к/ст)

Будни

Осташковская ул. (к/ст)

5 : 35 55
6 : 15 34 53
7 : 09 22 34 45 57
8 : 08 20 37 55
9 : 13 28 43 58
10 : 13 28 43 57
11 : 10 23 36 49
12 : 02 15 29 46
13 : 04 21 38 53
14 : 08 23 37 50
15 : 03 15 27 39 51
16 : 03 16 29 41 54
17 : 07 22 37 53
18 : 08 22 36 51
19 : 06 21 36 51
20 : 06 23 40 56
21 : 11 27 46
22 : 08 19 34 54
23 : 11 29 48
0 : 09 27 45 1
2
3
4
Осташковская ул.

5 : 38 58
6 : 18 37 56
7 : 12 25 37 48
8 : 00 11 23 40 58
9 : 16 31 46
10 : 01 16 31 46
11 : 00 13 26 39 52
12 : 05 18 32 49
13 : 07 24 41 56
14 : 11 26 40 53
15 : 06 18 30 42 54
16 : 06 19 32 44 57
17 : 11 26 41 57
18 : 12 26 40 55
19 : 10 25 40 55
20 : 10 27 44
21 : 00 14 30 49
22 : 11 22 37 57
23 : 14 32 51
0 : 12 30 48 1
2
3
4
Отделение связи в„– 224

5 : 40
6 : 00 20 39 58
7 : 14 27 39 50
8 : 02 13 25 42
9 : 00 18 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 02 15 28 41 54
12 : 07 20 34 51
13 : 09 26 43 58
14 : 13 28 42 55
15 : 08 20 32 44 56
16 : 08 21 34 46 59
17 : 13 28 43 59
18 : 14 28 42 57
19 : 12 27 42 57
20 : 12 29 46
21 : 02 16 32 51
22 : 13 24 39 59
23 : 16 34 53
0 : 14 32 50 1
2
3
4
Метро "Медведково"

5 : 41
6 : 01 21 40 59
7 : 16 29 41 52
8 : 04 15 27 44
9 : 02 20 35 50
10 : 05 20 35 50
11 : 04 17 30 43 56
12 : 09 22 36 53
13 : 11 28 45
14 : 00 15 30 44 57
15 : 10 22 34 46 58
16 : 10 23 36 48
17 : 01 15 30 45
18 : 01 16 30 44 59
19 : 14 29 44 59
20 : 14 31 48
21 : 03 17 33 52
22 : 14 25 40
23 : 00 17 35 54
0 : 15 33 51 1
2
3
4
Широкая ул., 5

5 : 43
6 : 03 23 42
7 : 02 19 32 44 55
8 : 07 18 30 47
9 : 05 23 38 53
10 : 08 23 38 53
11 : 07 20 33 46 59
12 : 12 25 39 56
13 : 14 31 48
14 : 03 18 33 47
15 : 00 13 25 37 49
16 : 01 13 26 39 51
17 : 04 18 33 48
18 : 04 19 33 47
19 : 02 17 32 47
20 : 02 17 34 51
21 : 06 20 36 55
22 : 17 28 43
23 : 02 19 37 56
0 : 17 35 53 1
2
3
4
Продмаг

5 : 45
6 : 05 25 44
7 : 04 21 34 46 57
8 : 09 20 32 49
9 : 07 25 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 09 22 35 48
12 : 01 14 27 41 58
13 : 16 33 50
14 : 05 20 35 49
15 : 02 15 27 39 51
16 : 03 15 28 41 53
17 : 06 20 35 50
18 : 06 21 35 49
19 : 04 19 34 49
20 : 04 19 36 53
21 : 08 22 38 57
22 : 19 30 45
23 : 04 21 39 58
0 : 19 37 55 1
2
3
4
Кожгалантерейная ф-ка

5 : 46
6 : 06 26 45
7 : 05 22 35 47 58
8 : 10 21 33 50
9 : 08 26 41 56
10 : 11 26 41 56
11 : 10 23 36 49
12 : 02 15 28 42 59
13 : 17 34 51
14 : 06 21 36 50
15 : 03 16 28 40 52
16 : 04 16 29 42 54
17 : 07 21 36 51
18 : 07 22 36 50
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20 37 54
21 : 09 23 39 58
22 : 20 31 46
23 : 05 22 40 59
0 : 20 38 56 1
2
3
4
МФЦ "Северное Медведково"

5 : 47
6 : 07 27 46
7 : 06 23 36 48 59
8 : 11 22 34 51
9 : 09 27 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 11 24 37 50
12 : 03 16 29 43
13 : 00 18 35 52
14 : 07 22 37 51
15 : 04 17 29 41 53
16 : 05 17 30 43 55
17 : 08 22 37 52
18 : 08 23 37 51
19 : 06 21 36 51
20 : 06 21 38 55
21 : 10 24 40 59
22 : 21 32 47
23 : 06 23 41
0 : 00 21 39 57 1
2
3
4
Чермянский пр.

5 : 48
6 : 08 28 47
7 : 07 24 37 49
8 : 00 12 23 35 52
9 : 10 28 43 58
10 : 13 28 43 58
11 : 12 25 38 51
12 : 04 17 30 44
13 : 01 19 36 53
14 : 08 23 38 52
15 : 05 18 30 42 54
16 : 06 18 31 44 56
17 : 09 23 38 53
18 : 09 24 38 52
19 : 07 22 37 52
20 : 07 22 39 56
21 : 11 25 41
22 : 00 22 33 48
23 : 07 24 42
0 : 01 22 40 58 1
2
3
4
Ул. Лескова

5 : 51
6 : 11 31 50
7 : 11 28 41 53
8 : 04 16 27 39 56
9 : 13 31 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 15 28 41 54
12 : 07 20 33 47
13 : 04 22 39 56
14 : 11 26 41 55
15 : 08 21 33 45 57
16 : 09 21 34 47 59
17 : 13 27 42 57
18 : 13 28 42 56
19 : 11 26 41 56
20 : 11 26 43
21 : 00 14 28 44
22 : 03 25 36 51
23 : 09 26 44
0 : 03 24 42
1 : 00 2
3
4
Ул. Лескова, 30

5 : 52
6 : 12 32 51
7 : 13 30 43 55
8 : 06 18 29 41 58
9 : 15 33 48
10 : 03 18 33 48
11 : 03 17 30 43 56
12 : 09 22 35 49
13 : 06 24 41 58
14 : 13 28 43 57
15 : 10 23 35 47 59
16 : 11 23 36 49
17 : 01 15 29 44 59
18 : 15 30 44 58
19 : 13 28 43 58
20 : 13 28 45
21 : 01 15 29 45
22 : 04 26 37 52
23 : 10 27 45
0 : 04 25 43
1 : 01 2
3
4
Ул. Коненкова

5 : 53
6 : 13 33 52
7 : 14 31 44 56
8 : 07 19 30 42 59
9 : 16 34 49
10 : 04 19 34 49
11 : 04 18 31 44 57
12 : 10 23 36 50
13 : 07 25 42 59
14 : 14 29 44 58
15 : 11 24 36 48
16 : 00 12 24 37 50
17 : 02 16 30 45
18 : 00 16 31 45 59
19 : 14 29 44 59
20 : 14 29 46
21 : 02 16 30 46
22 : 05 27 38 53
23 : 11 28 46
0 : 05 26 44
1 : 02 2
3
4
МФЦ "Бибирево"

5 : 55
6 : 15 35 54
7 : 17 34 47 59
8 : 10 22 33 45
9 : 02 19 37 52
10 : 07 22 37 52
11 : 07 21 34 47
12 : 00 13 26 39 53
13 : 10 28 45
14 : 02 17 32 47
15 : 01 14 27 39 51
16 : 03 15 27 40 53
17 : 05 19 33 48
18 : 03 19 34 48
19 : 02 17 32 47
20 : 02 17 32 49
21 : 04 18 32 48
22 : 07 29 40 55
23 : 13 30 48
0 : 07 28 46
1 : 04 2
3
4
Мурановская ул., 8

5 : 57
6 : 17 37 56
7 : 19 36 49
8 : 01 12 24 35 47
9 : 04 21 39 54
10 : 09 24 39 54
11 : 09 23 36 49
12 : 02 15 28 41 55
13 : 12 30 47
14 : 04 19 34 49
15 : 03 16 29 41 53
16 : 05 17 29 42 55
17 : 07 21 35 50
18 : 05 21 36 50
19 : 04 19 34 49
20 : 04 19 34 51
21 : 06 20 34 50
22 : 09 31 42 57
23 : 15 32 50
0 : 09 30 48
1 : 06 2
3
4
АТС

5 : 58
6 : 18 38 57
7 : 20 37 50
8 : 02 13 25 36 48
9 : 05 22 40 55
10 : 10 25 40 55
11 : 10 24 37 50
12 : 03 16 29 42 56
13 : 13 31 48
14 : 05 20 35 50
15 : 04 17 30 42 54
16 : 06 18 30 43 56
17 : 08 22 36 51
18 : 06 22 37 51
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20 35 52
21 : 07 21 35 51
22 : 10 32 43 58
23 : 16 33 51
0 : 10 31 49
1 : 07 2
3
4
Управа района Бибирево

5 : 59
6 : 19 39 58
7 : 22 39 52
8 : 04 15 27 38 50
9 : 07 24 42 57
10 : 12 27 42 57
11 : 12 26 39 52
12 : 05 18 31 44 58
13 : 15 33 50
14 : 07 22 37 52
15 : 06 19 32 44 56
16 : 08 20 32 45 58
17 : 10 24 38 53
18 : 08 24 39 53
19 : 07 22 37 52
20 : 07 22 37 54
21 : 08 22 36 52
22 : 11 33 44 59
23 : 17 34 52
0 : 11 32 50
1 : 08 2
3
4
Ул. Пришвина
5

6 : 01 21 41
7 : 00 23 40 53
8 : 05 16 28 39 51
9 : 08 25 43 58
10 : 13 28 43 58
11 : 13 27 40 53
12 : 06 19 32 45 59
13 : 16 34 51
14 : 08 23 38 53
15 : 07 20 33 45 57
16 : 09 21 33 46 59
17 : 11 25 39 54
18 : 09 25 40 54
19 : 08 23 38 53
20 : 08 23 38 55
21 : 10 24 38 54
22 : 13 35 46
23 : 01 19 36 54
0 : 13 34 52
1 : 10 2
3
4
Метро "Бибирево"
5

6 : 03 23 43
7 : 03 26 43 56
8 : 08 19 31 42 54
9 : 11 28 46
10 : 01 16 31 46
11 : 01 16 30 43 56
12 : 09 22 35 48
13 : 02 19 37 54
14 : 11 26 41 56
15 : 10 23 36 48
16 : 00 12 24 36 49
17 : 02 14 28 42 57
18 : 12 28 43 57
19 : 11 26 41 56
20 : 11 26 41 58
21 : 12 26 40 56
22 : 15 37 48
23 : 03 21 38 56
0 : 15 36 54
1 : 12 2
3
4
Метро "Бибирево" (к/ст)
5

6 : 04 24 44
7 : 04 27 44 57
8 : 09 20 32 43 55
9 : 12 29 47
10 : 02 17 32 47
11 : 02 17 31 44 57
12 : 10 23 36 49
13 : 03 20 38 55
14 : 12 27 42 57
15 : 11 24 37 49
16 : 01 13 25 37 50
17 : 03 15 29 43 58
18 : 13 29 44 58
19 : 12 27 42 57
20 : 12 27 42 59
21 : 13 27 41 57
22 : 16 38 49
23 : 04 22 39 57
0 : 16 37 55
1 : 13 2
3
4

Выходные

Осташковская ул. (к/ст)

5 : 35 59
6 : 23 47
7 : 11 37
8 : 03 29 58
9 : 26 54
10 : 22 49
11 : 17 46
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 14 43
15 : 12 34 56
16 : 18 41
17 : 04 26 48
18 : 16 46
19 : 16 45
20 : 15 44
21 : 13 35 59
22 : 23 47
23 : 11 34 56
0 : 13 23 45 1
2
3
4
Осташковская ул.

5 : 38
6 : 02 26 50
7 : 14 40
8 : 06 32
9 : 01 29 57
10 : 25 52
11 : 20 49
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 17 46
15 : 15 37 59
16 : 21 44
17 : 07 29 51
18 : 19 49
19 : 19 48
20 : 18 47
21 : 16 38
22 : 02 26 50
23 : 14 37 59
0 : 16 26 48 1
2
3
4
Отделение связи в„– 224

5 : 40
6 : 04 28 52
7 : 16 42
8 : 08 34
9 : 03 31 59
10 : 27 54
11 : 22 51
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 19 48
15 : 17 39
16 : 01 23 46
17 : 09 31 53
18 : 21 51
19 : 21 50
20 : 20 49
21 : 18 40
22 : 04 28 52
23 : 16 39
0 : 01 18 28 50 1
2
3
4
Метро "Медведково"

5 : 41
6 : 05 29 53
7 : 17 43
8 : 10 36
9 : 05 33
10 : 01 29 56
11 : 24 53
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 21 50
15 : 19 41
16 : 03 25 48
17 : 11 33 55
18 : 23 53
19 : 23 52
20 : 22 51
21 : 19 41
22 : 05 29 53
23 : 17 40
0 : 02 19 29 51 1
2
3
4
Широкая ул., 5

5 : 43
6 : 07 31 55
7 : 19 45
8 : 13 39
9 : 08 36
10 : 04 32 59
11 : 27 56
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 24 53
15 : 22 44
16 : 06 28 51
17 : 14 36 58
18 : 26 56
19 : 26 55
20 : 25 54
21 : 21 43
22 : 07 31 55
23 : 19 42
0 : 04 21 31 53 1
2
3
4
Продмаг

5 : 45
6 : 09 33 57
7 : 21 47
8 : 15 41
9 : 10 38
10 : 06 34
11 : 01 29 58
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 26 55
15 : 24 46
16 : 08 30 53
17 : 16 38
18 : 00 28 58
19 : 28 57
20 : 27 56
21 : 23 45
22 : 09 33 57
23 : 21 44
0 : 06 23 33 55 1
2
3
4
Кожгалантерейная ф-ка

5 : 46
6 : 10 34 58
7 : 22 48
8 : 16 42
9 : 11 39
10 : 07 35
11 : 02 30 59
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 27 56
15 : 25 47
16 : 09 31 54
17 : 17 39
18 : 01 29 59
19 : 29 58
20 : 28 57
21 : 24 46
22 : 10 34 58
23 : 22 45
0 : 07 24 34 56 1
2
3
4
МФЦ "Северное Медведково"

5 : 47
6 : 11 35 59
7 : 23 49
8 : 17 43
9 : 12 40
10 : 08 36
11 : 03 31
12 : 00 29 59
13 : 29 59
14 : 28 57
15 : 26 48
16 : 10 32 55
17 : 18 40
18 : 02 30
19 : 00 30 59
20 : 29 58
21 : 25 47
22 : 11 35 59
23 : 23 46
0 : 08 25 35 57 1
2
3
4
Чермянский пр.

5 : 48
6 : 12 36
7 : 00 24 50
8 : 18 44
9 : 13 41
10 : 09 37
11 : 04 32
12 : 01 30
13 : 00 30
14 : 00 29 58
15 : 27 49
16 : 11 33 56
17 : 19 41
18 : 03 31
19 : 01 31
20 : 00 30 59
21 : 26 48
22 : 12 36
23 : 00 24 47
0 : 09 26 36 58 1
2
3
4
Ул. Лескова

5 : 51
6 : 15 39
7 : 03 27 53
8 : 21 47
9 : 16 44
10 : 12 40
11 : 07 35
12 : 05 34
13 : 04 34
14 : 04 33
15 : 02 31 53
16 : 15 37
17 : 00 23 45
18 : 07 35
19 : 05 35
20 : 04 34
21 : 03 29 51
22 : 15 39
23 : 03 27 50
0 : 12 29 39
1 : 01 2
3
4
Ул. Лескова, 30

5 : 52
6 : 16 40
7 : 04 28 54
8 : 23 49
9 : 18 46
10 : 14 42
11 : 09 37
12 : 07 36
13 : 06 36
14 : 06 35
15 : 04 33 55
16 : 17 39
17 : 02 25 47
18 : 09 37
19 : 07 37
20 : 06 36
21 : 04 30 52
22 : 16 40
23 : 04 28 51
0 : 13 30 40
1 : 02 2
3
4
Ул. Коненкова

5 : 53
6 : 17 41
7 : 05 29 55
8 : 24 50
9 : 19 47
10 : 15 43
11 : 10 38
12 : 08 37
13 : 07 37
14 : 07 36
15 : 05 34 56
16 : 18 40
17 : 03 26 48
18 : 10 38
19 : 08 38
20 : 07 37
21 : 05 31 53
22 : 17 41
23 : 05 29 52
0 : 14 31 41
1 : 03 2
3
4
МФЦ "Бибирево"

5 : 55
6 : 19 43
7 : 07 31 57
8 : 26 52
9 : 21 49
10 : 17 45
11 : 12 40
12 : 10 39
13 : 09 39
14 : 09 38
15 : 07 36 58
16 : 20 42
17 : 05 28 50
18 : 12 40
19 : 10 40
20 : 09 39
21 : 07 33 55
22 : 19 43
23 : 07 31 54
0 : 16 33 43
1 : 05 2
3
4
Мурановская ул., 8

5 : 56
6 : 20 44
7 : 08 32 58
8 : 28 54
9 : 23 51
10 : 19 47
11 : 14 42
12 : 12 41
13 : 11 41
14 : 11 40
15 : 09 38
16 : 00 22 44
17 : 07 30 52
18 : 14 42
19 : 12 42
20 : 11 41
21 : 08 34 56
22 : 20 44
23 : 08 32 55
0 : 17 34 44
1 : 06 2
3
4
АТС

5 : 57
6 : 21 45
7 : 09 33 59
8 : 29 55
9 : 24 52
10 : 20 48
11 : 15 43
12 : 13 42
13 : 12 42
14 : 12 41
15 : 10 39
16 : 01 23 45
17 : 08 31 53
18 : 15 43
19 : 13 43
20 : 12 42
21 : 09 35 57
22 : 21 45
23 : 09 33 56
0 : 18 35 45
1 : 07 2
3
4
Управа района Бибирево

5 : 58
6 : 22 46
7 : 10 34
8 : 00 31 57
9 : 26 54
10 : 22 50
11 : 17 45
12 : 15 44
13 : 14 44
14 : 14 43
15 : 12 41
16 : 03 25 47
17 : 10 33 55
18 : 17 45
19 : 15 45
20 : 14 44
21 : 10 36 58
22 : 22 46
23 : 10 34 57
0 : 19 36 46
1 : 08 2
3
4
Ул. Пришвина
5

6 : 00 24 48
7 : 12 36
8 : 02 32 58
9 : 27 55
10 : 23 51
11 : 18 46
12 : 16 45
13 : 15 45
14 : 15 44
15 : 13 42
16 : 04 26 48
17 : 11 34 56
18 : 18 46
19 : 16 46
20 : 15 45
21 : 12 38
22 : 00 24 48
23 : 12 36 59
0 : 21 38 48
1 : 10 2
3
4
Метро "Бибирево"
5

6 : 02 26 50
7 : 14 38
8 : 05 35
9 : 01 30 58
10 : 26 54
11 : 21 49
12 : 19 48
13 : 18 48
14 : 18 47
15 : 16 45
16 : 07 29 51
17 : 14 37 59
18 : 21 49
19 : 19 49
20 : 18 48
21 : 14 40
22 : 02 26 50
23 : 14 38
0 : 01 23 40 50
1 : 12 2
3
4
Метро "Бибирево" (к/ст)
5

6 : 03 27 51
7 : 15 39
8 : 06 36
9 : 02 31 59
10 : 27 55
11 : 22 50
12 : 20 49
13 : 19 49
14 : 19 48
15 : 17 46
16 : 08 30 52
17 : 15 38
18 : 00 22 50
19 : 20 50
20 : 19 49
21 : 15 41
22 : 03 27 51
23 : 15 39
0 : 02 24 41 51
1 : 13 2
3
4