Подробное расписание движения автобуса № 740 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.
Направление движения: Метро "Алма-Атинская" (к/ст) - Ст. МЦД Москворечье
Будни
Метро "Алма-Атинская" (к/ст)
5
6 : 15 45
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 15 45
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45 21
22
23
0
1
2
3
4
Ключевая ул., 24
5
6 : 16 46
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 16 46
7 : 16 46
8 : 16 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Алма-Атинская" (южн.)
5
6 : 17 47
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 17 47
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47 21
22
23
0
1
2
3
4
ОВД Братеево
5
6 : 18 48
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 18 48
7 : 19 49
8 : 19 49
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49 21
22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 39
5
6 : 19 49
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 19 49
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50 21
22
23
0
1
2
3
4
Алма-Атинская ул.
5
6 : 21 51
7 : 22 52
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 21 51
7 : 22 52
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52 21
22
23
0
1
2
3
4
Братеево
5
6 : 22 52
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 22 52
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54 21
22
23
0
1
2
3
4
Паромная ул.
5
6 : 24 54
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 24 54
7 : 26 56
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56 21
22
23
0
1
2
3
4
Братеевский пруд
5
6 : 25 55
7 : 27 57
8 : 27 57
9 : 27 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 27 57 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 25 55
7 : 27 57
8 : 27 57
9 : 27 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 27 57 21
22
23
0
1
2
3
4
Метро "Алма-Атинская"
5
6 : 26 56
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58 21
22
23
0
1
2
3
4
6 : 26 56
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58 21
22
23
0
1
2
3
4
Управл. соц. защиты Братеево
5
6 : 28 58
7 : 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 22
23
0
1
2
3
4
6 : 28 58
7 : 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 23
5
6 : 29 59
7 : 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 22
23
0
1
2
3
4
6 : 29 59
7 : 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 21
5
6 : 30
7 : 00 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 22
23
0
1
2
3
4
6 : 30
7 : 00 34
8 : 04 34
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 22
23
0
1
2
3
4
Детская школа искусств
5
6 : 31
7 : 01 35
8 : 05 35
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 22
23
0
1
2
3
4
6 : 31
7 : 01 35
8 : 05 35
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Борисовские Пруды, 18
5
6 : 32
7 : 02 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 05 22
23
0
1
2
3
4
6 : 32
7 : 02 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 05 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Борисовские Пруды, 16
5
6 : 34
7 : 04 38
8 : 08 38
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 07 22
23
0
1
2
3
4
6 : 34
7 : 04 38
8 : 08 38
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 07 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 21
5
6 : 35
7 : 07 40
8 : 10 40
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 08 22
23
0
1
2
3
4
6 : 35
7 : 07 40
8 : 10 40
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 08 22
23
0
1
2
3
4
Хордовый пр.
5
6 : 36
7 : 07 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 09 22
23
0
1
2
3
4
6 : 36
7 : 07 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 09 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Борисово"
5
6 : 37
7 : 09 42
8 : 12 42
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
6 : 37
7 : 09 42
8 : 12 42
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
1-й мкр. Братеева
5
6 : 38
7 : 11 44
8 : 14 44
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 11 22
23
0
1
2
3
4
6 : 38
7 : 11 44
8 : 14 44
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 11 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Борисовские Пруды
5
6 : 39
7 : 12 45
8 : 15 45
9 : 14 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 12 22
23
0
1
2
3
4
6 : 39
7 : 12 45
8 : 15 45
9 : 14 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 12 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Борисовские Пруды, 6
5
6 : 40
7 : 13 46
8 : 16 46
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 13 22
23
0
1
2
3
4
6 : 40
7 : 13 46
8 : 16 46
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 13 22
23
0
1
2
3
4
Борисово
5
6 : 41
7 : 15 48
8 : 18 48
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 14 22
23
0
1
2
3
4
6 : 41
7 : 15 48
8 : 18 48
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 14 22
23
0
1
2
3
4
Детский сад
5
6 : 41
7 : 16 49
8 : 19 49
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 14 22
23
0
1
2
3
4
6 : 41
7 : 16 49
8 : 19 49
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 14 22
23
0
1
2
3
4
Школа
5
6 : 43
7 : 17 50
8 : 20 50
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 16 22
23
0
1
2
3
4
6 : 43
7 : 17 50
8 : 20 50
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 16 22
23
0
1
2
3
4
Клуб
5
6 : 44
7 : 19 52
8 : 22 52
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 17 22
23
0
1
2
3
4
6 : 44
7 : 19 52
8 : 22 52
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 17 22
23
0
1
2
3
4
Детская спортшкола
5
6 : 45
7 : 20 53
8 : 23 53
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 18 22
23
0
1
2
3
4
6 : 45
7 : 20 53
8 : 23 53
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 18 22
23
0
1
2
3
4
Сабурово
5
6 : 47
7 : 22 55
8 : 25 55
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 20 22
23
0
1
2
3
4
6 : 47
7 : 22 55
8 : 25 55
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 20 22
23
0
1
2
3
4
Ст. МЦД Москворечье
5
6 : 48
7 : 24 57
8 : 27 57
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 21 22
23
0
1
2
3
4
6 : 48
7 : 24 57
8 : 27 57
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 21 22
23
0
1
2
3
4