Расписание движения автобуса № 740 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 740 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Ст. МЦД Москворечье - Метро "Алма-Атинская" (к/ст)

Будни

Ст. МЦД Москворечье
5

6 : 49
7 : 25 58
8 : 28 58
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 24 22
23
0
1
2
3
4
Сабурово
5

6 : 50
7 : 26 59
8 : 29 59
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 25 22
23
0
1
2
3
4
Детская спортшкола
5

6 : 53
7 : 29
8 : 02 32
9 : 02 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 31
18 : 01 31
19 : 01 28 58
20 : 28 58
21 : 28 22
23
0
1
2
3
4
Клуб
5

6 : 53
7 : 30
8 : 03 33
9 : 03 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 31
18 : 01 31
19 : 01 29 59
20 : 29 59
21 : 28 22
23
0
1
2
3
4
Школа
5

6 : 54
7 : 31
8 : 04 34
9 : 04 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 33
18 : 03 33
19 : 02 30
20 : 00 30
21 : 00 29 22
23
0
1
2
3
4
Детский сад
5

6 : 55
7 : 32
8 : 05 35
9 : 05 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 34
18 : 04 34
19 : 03 31
20 : 01 31
21 : 01 30 22
23
0
1
2
3
4
Борисово
5

6 : 56
7 : 33
8 : 06 36
9 : 06 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 35
18 : 05 35
19 : 04 32
20 : 02 32
21 : 02 31 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Борисовские Пруды
5

6 : 57
7 : 34
8 : 07 37
9 : 07 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 36
18 : 06 36
19 : 05 33
20 : 03 33
21 : 03 32 22
23
0
1
2
3
4
1-й мкр. Братеева
5

6 : 59
7 : 36
8 : 09 39
9 : 09 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 38
18 : 08 38
19 : 07 35
20 : 05 35
21 : 05 34 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Борисово"
5
6

7 : 00 37
8 : 10 40
9 : 10 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 39
18 : 09 39
19 : 08 36
20 : 06 36
21 : 06 35 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 23
5
6

7 : 04 41
8 : 14 44
9 : 13 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 10 43
18 : 13 43
19 : 11 39
20 : 09 39
21 : 09 38 22
23
0
1
2
3
4
Управл. соц. защиты Братеево
5
6

7 : 06 43
8 : 16 46
9 : 15 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 12 45
18 : 15 45
19 : 13 41
20 : 11 41
21 : 10 39 22
23
0
1
2
3
4
Универмаг
5
6

7 : 08 45
8 : 18 48
9 : 17 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 14 47
18 : 17 47
19 : 15 43
20 : 13 43
21 : 12 41 22
23
0
1
2
3
4
Ключевая ул.
5
6

7 : 09 46
8 : 19 49
9 : 18 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 15 48
18 : 18 48
19 : 16 44
20 : 14 44
21 : 13 42 22
23
0
1
2
3
4
Паромная ул.
5
6

7 : 11 48
8 : 21 51
9 : 20 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 17 50
18 : 20 50
19 : 18 46
20 : 16 46
21 : 14 43 22
23
0
1
2
3
4
Братеево
5
6

7 : 13 50
8 : 23 53
9 : 21 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 19 52
18 : 22 52
19 : 19 47
20 : 17 47
21 : 16 45 22
23
0
1
2
3
4
Алма-Атинская ул.
5
6

7 : 15 52
8 : 25 55
9 : 23 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 21 54
18 : 24 54
19 : 21 49
20 : 19 49
21 : 18 47 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул., 39
5
6

7 : 17 54
8 : 27 57
9 : 25 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 23 56
18 : 26 56
19 : 23 51
20 : 21 51
21 : 19 48 22
23
0
1
2
3
4
Братеевская ул.
5
6

7 : 18 55
8 : 28 58
9 : 26 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 24 57
18 : 27 57
19 : 24 52
20 : 22 52
21 : 20 49 22
23
0
1
2
3
4
ОВД Братеево
5
6

7 : 18 55
8 : 28 58
9 : 27 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 24 57
18 : 27 57
19 : 25 53
20 : 23 53
21 : 21 50 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Алма-Атинская" (южн.)
5
6

7 : 20 57
8 : 30
9 : 00 29 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 26 59
18 : 29 59
19 : 27 55
20 : 25 55
21 : 23 52 22
23
0
1
2
3
4
Ключевая ул., 24
5
6

7 : 22 59
8 : 32
9 : 02 30 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 28
18 : 01 31
19 : 01 28 56
20 : 26 56
21 : 24 53 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Алма-Атинская"
5
6

7 : 22 59
8 : 32
9 : 02 30 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 28
18 : 01 31
19 : 01 28 56
20 : 26 56
21 : 24 53 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Алма-Атинская" (к/ст)
5
6

7 : 23
8 : 00 33
9 : 03 31 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 29
18 : 02 32
19 : 02 29 57
20 : 27 57
21 : 25 54 22
23
0
1
2
3
4