Расписание движения электричек по маршруту Быково - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Быково
Станция отправления: Быково
Станция прибытия: Москва (Казанский вокзал)
| Маршрут | Отправление Быково | Прибытие Москва (Казанский вокзал) |
|---|---|---|
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:01 | 00:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 00:06 | 01:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:11 | 00:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:21 | 00:43 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 04:46 | 05:40 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:06 | 06:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:11 | 05:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:21 | 05:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:31 | 05:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:41 | 06:03 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:46 | 06:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:51 | 06:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:01 | 06:23 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:06 | 07:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:11 | 06:33 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 28 июня | 06:16 | 07:10 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:16 | 07:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:21 | 06:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:26 | 07:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:31 | 06:53 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:36 | 07:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:41 | 07:03 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 28 июня | 06:46 | 07:40 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:46 | 07:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:51 | 07:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:01 | 07:23 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:06 | 08:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:11 | 07:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:21 | 07:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:26 | 08:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:31 | 07:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:41 | 08:03 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:46 | 08:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:51 | 08:13 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:55 | 08:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:01 | 08:23 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:06 | 09:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:11 | 08:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:21 | 08:43 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:25 | 09:20 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 08:26 | 09:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:31 | 08:53 |
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:36 | 09:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:41 | 09:03 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:46 | 09:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:51 | 09:13 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:56 | 09:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:01 | 09:23 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:06 | 10:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:11 | 09:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:16 | 10:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:21 | 09:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:31 | 09:53 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:35 | 10:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:41 | 10:03 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:51 | 10:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:56 | 10:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:01 | 10:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:11 | 10:33 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:16 | 11:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:21 | 10:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:31 | 10:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:41 | 11:03 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:51 | 11:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:01 | 11:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 11:06 | 12:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:11 | 11:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:21 | 11:43 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 11:25 | 12:20 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 11:26 | 12:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:31 | 11:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:41 | 12:03 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 11:46 | 12:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:51 | 12:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:01 | 12:23 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 12:05 | 13:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:11 | 12:33 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 12:16 | 13:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:21 | 12:43 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 12:26 | 13:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:31 | 12:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:41 | 13:03 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 12:45 | 13:40 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 12:46 | 13:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 12:51 | 13:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:01 | 13:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:11 | 13:33 |
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 13:16 | 14:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:21 | 13:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 13:26 | 14:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:31 | 13:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:41 | 14:03 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 13:46 | 14:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 13:51 | 14:13 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 13:55 | 14:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 14:01 | 14:23 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 14:06 | 15:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 14:11 | 14:33 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 14:16 | 15:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 14:21 | 14:43 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
