Расписание движения электричек по маршруту Быково - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Быково
Станция отправления: Быково
Станция прибытия: Москва (Казанский вокзал)
| Маршрут | Отправление Быково | Прибытие Москва (Казанский вокзал) |
|---|---|---|
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:01 | 00:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 00:06 | 01:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:11 | 00:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 11, 12 мая | 00:19 | 01:16 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:21 | 00:43 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 04:46 | 05:40 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 04:54 | 05:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 05:01 | 05:23 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:06 | 06:00 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 05:08 | 06:05 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:11 | 05:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:21 | 05:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:31 | 05:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:41 | 06:03 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:46 | 06:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:51 | 06:13 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15 мая | 05:56 | 06:50 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)только 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:56 | 06:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:01 | 06:23 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:06 | 07:00 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15 мая | 06:06 | 07:00 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 06:06 | 07:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 06:08 | 06:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:11 | 06:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 06:15 | 07:12 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:16 | 07:10 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 06:16 | 07:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:21 | 06:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:26 | 07:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:31 | 06:53 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:36 | 07:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:41 | 07:03 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:46 | 07:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:51 | 07:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:01 | 07:23 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:06 | 08:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 07:08 | 07:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:11 | 07:33 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 07:15 | 08:22 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:21 | 07:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:26 | 08:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:31 | 07:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:41 | 08:03 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:46 | 08:40 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:46 | 08:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:51 | 08:13 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:55 | 08:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:01 | 08:23 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:06 | 09:00 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:06 | 09:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 08:08 | 08:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:11 | 08:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:21 | 08:43 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:25 | 09:20 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 08:26 | 09:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:31 | 08:53 |
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:36 | 09:30 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:36 | 09:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:41 | 09:03 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:46 | 09:40 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:46 | 09:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:51 | 09:13 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:56 | 09:50 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:56 | 09:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:01 | 09:23 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:06 | 10:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 09:08 | 09:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:11 | 09:33 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 09:15 | 10:12 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:16 | 10:10 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 09:16 | 10:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:21 | 09:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:31 | 09:53 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:35 | 10:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:41 | 10:03 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:46 | 10:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:51 | 10:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:56 | 10:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:01 | 10:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 10:08 | 10:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:11 | 10:33 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 10:15 | 11:12 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:16 | 11:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:21 | 10:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:31 | 10:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:41 | 11:03 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:51 | 11:13 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 10:56 | 11:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:01 | 11:23 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 12 мая | 11:06 | 12:00 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 11:06 | 12:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 11:08 | 11:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:11 | 11:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 11:15 | 12:12 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:21 | 11:43 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 11:25 | 12:20 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 11:26 | 12:20 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 10, 11 мая | 11:26 | 12:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:31 | 11:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:41 | 12:03 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
