Расписание движения электричек по маршруту Люберцы 1 - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Люберцы 1
Станция отправления: Люберцы 1
Станция прибытия: Москва (Казанский вокзал)
| Маршрут | Отправление Люберцы 1 | Прибытие Москва (Казанский вокзал) |
|---|---|---|
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 00:03 | 00:40 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 00:04 | 00:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:09 | 00:13 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 00:13 | 00:50 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 00:14 | 00:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:19 | 00:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 00:24 | 01:00 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 00:24 | 01:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:29 | 00:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:39 | 00:43 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:04 | 05:40 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:24 | 06:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:29 | 05:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:39 | 05:43 |
| Шатура — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:43 | 06:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:49 | 05:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:59 | 06:03 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:04 | 06:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:09 | 06:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:12 | 06:38 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:13 | 06:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:19 | 06:23 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:24 | 07:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:29 | 06:33 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:30 | 06:55 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:34 | 07:10 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:37 | 07:03 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:39 | 06:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:44 | 07:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:49 | 06:53 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:50 | 07:17 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:54 | 07:30 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:54 | 07:30 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:56 | 07:23 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:56 | 07:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:59 | 07:03 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:04 | 07:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:09 | 07:13 |
| Шатура — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:13 | 07:50 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:13 | 07:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:19 | 07:23 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 07:22 | 07:46 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:24 | 08:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:29 | 07:33 |
| Егорьевск — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:33 | 08:10 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)только 10 декабря | 07:33 | 08:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:39 | 07:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:44 | 08:20 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:44 | 08:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:49 | 07:53 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 07:51 | 08:17 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 07:53 | 08:30 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:53 | 08:30 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 07:58 | 08:24 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:59 | 08:03 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 08:04 | 08:40 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:04 | 08:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:09 | 08:13 |
| Шатура — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:12 | 08:38 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 08:14 | 08:50 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:14 | 08:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:19 | 08:23 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:20 | 08:45 |
| Черусти — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:23 | 09:00 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 08:28 | 08:54 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:28 | 08:54 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:29 | 08:33 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:34 | 09:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:39 | 08:43 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:44 | 09:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:49 | 08:53 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:51 | 09:17 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 08:54 | 09:30 |
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:54 | 09:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:59 | 09:03 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:04 | 09:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:09 | 09:13 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:14 | 09:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:19 | 09:23 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 09:20 | 09:45 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:24 | 10:00 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 09:27 | 09:53 |
| Егорьевск — Москва (Казанский вокзал)по будням | 09:27 | 09:53 |
| Куровская — Москва (Казанский вокзал)только 10 декабря | 09:27 | 09:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:29 | 09:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:34 | 10:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:39 | 09:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:49 | 09:53 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 09:53 | 10:15 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 09:54 | 10:30 |
| Быково — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:54 | 10:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:59 | 10:03 |
| Шатура — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:00 | 10:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:09 | 10:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:14 | 10:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:19 | 10:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:29 | 10:33 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:34 | 11:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:39 | 10:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:49 | 10:53 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
