Расписание движения электричек по маршруту Подольск - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Подольск
Станция отправления: Подольск
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
| Маршрут | Отправление Подольск | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
|---|---|---|
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:05 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 9 февраля, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 марта, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 10, 11, 12, 13, 14 августа | 00:05 | 01:08 |
| Серпухов — Нахабинотолько 11, 12, 13, 25, 26, 27 февраля | 00:07 | 01:10 |
| Серпухов — Нахабинотолько 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28 февраля | 00:07 | 01:10 |
| Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:11 | 01:14 |
| Серпухов — Нахабинотолько 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27 марта, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 апреля, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 мая, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 30 июня, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31 июля, 11, 12, 13, 14 августа | 00:11 | 01:14 |
| Серпухов — Царицынопн, вс и праздн.дни | 00:11 | 00:41 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:17 | 05:20 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:29 | 05:32 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 04:35 | 05:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:41 | 05:44 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 04:47 | 05:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:53 | 05:56 |
| Подольск — Нахабинотолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | 04:59 | 06:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:05 | 06:08 |
| Шарапова Охота — Шаховскаятолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 05:11 | 06:14 |
| Львовская — Шаховскаяежедневно | 05:11 | 06:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:17 | 06:20 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:29 | 06:32 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 05:35 | 06:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:41 | 06:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:53 | 06:56 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 05:59 | 07:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:05 | 07:08 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 06:11 | 07:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:17 | 07:20 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:23 | 07:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:29 | 07:32 |
| Серпухов — Царицыноежедневно | 06:35 | 06:58 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:41 | 07:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:53 | 07:56 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 06:59 | 08:02 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал)кроме вс | 06:59 | 07:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:05 | 08:08 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:11 | 08:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:17 | 08:20 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:23 | 08:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:29 | 08:32 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 07:35 | 08:37 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:41 | 08:44 |
| Чехов — Царицыноежедневно | 07:47 | 08:10 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:53 | 08:56 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо будням | 07:59 | 09:02 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 07:59 | 09:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:05 | 09:08 |
| Серпухов — Царицыноежедневно | 08:05 | 08:29 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 08:11 | 09:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:17 | 09:20 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:23 | 09:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:29 | 09:32 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 08:35 | 09:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:41 | 09:44 |
| Чехов — Царицынопо будням | 08:42 | 09:04 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо будням | 08:47 | 09:50 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 08:47 | 09:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:53 | 09:56 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:05 | 10:08 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал)ежедневно | 09:10 | 10:01 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 09:11 | 10:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:17 | 10:20 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 09:23 | 10:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:29 | 10:32 |
| Серпухов — Дедовскпо будням | 09:35 | 10:38 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 09:35 | 10:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:41 | 10:44 |
| Столбовая — Царицыноежедневно | 09:46 | 10:09 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:53 | 10:56 |
| Серпухов — Румянцевопо будням | 09:59 | 11:02 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 09:59 | 11:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:05 | 11:08 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:17 | 11:20 |
| Шарапова Охота — Царицыноежедневно | 10:23 | 10:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:29 | 11:32 |
| Серпухов — Тушинская (Тушино)по будням | 10:35 | 11:38 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 10:35 | 11:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:41 | 11:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:53 | 11:56 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:05 | 12:08 |
| Чехов — Нахабинопо будням | 11:11 | 12:14 |
| Чехов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 11:11 | 12:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:17 | 12:20 |
| Львовская — Царицыноежедневно | 11:23 | 11:53 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:29 | 12:32 |
| Столбовая — Тушинская (Тушино)по будням | 11:35 | 12:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:41 | 12:44 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 11:47 | 12:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:53 | 12:56 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал)ежедневно | 11:59 | 13:01 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:05 | 13:08 |
| Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал)по будням | 12:11 | 13:15 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:17 | 13:20 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:29 | 13:32 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 12:35 | 13:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:41 | 13:44 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 12:47 | 13:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:53 | 13:56 |
| Подольск — Новоиерусалимскаяпо выходным | 12:59 | 14:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 13:05 | 14:08 |
| Подольск — Новоиерусалимскаяпо будням | 13:11 | 14:14 |
| Шарапова Охота — Дедовскпо выходным | 13:11 | 14:14 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
