Расписание движения электричек по маршруту Подольск - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Подольск
Станция отправления: Подольск
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
| Маршрут | Отправление Подольск | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
|---|---|---|
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:05 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | 00:05 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 4, 21, 22 ноября | 00:05 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:05 | 01:08 |
| Серпухов — Царицынотолько 5, 15, 16, 29, 30 ноября | 00:11 | 00:44 |
| Чехов — Царицыноежедневно | 00:11 | 00:41 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:17 | 05:20 |
| Львовская — Дедовсктолько 8 ноября | 04:29 | 05:32 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 04:29 | 05:32 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:41 | 05:44 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 04:47 | 05:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:53 | 05:56 |
| Чехов — Шаховскаяежедневно | 05:05 | 06:08 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:17 | 06:20 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:29 | 06:32 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 05:35 | 06:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:41 | 06:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:53 | 06:56 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 05:59 | 07:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:05 | 07:08 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 06:11 | 07:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:17 | 07:20 |
| Серпухов — Царицыноежедневно | 06:23 | 06:45 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:29 | 07:32 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:32 | 07:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:41 | 07:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:53 | 07:56 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 06:59 | 08:02 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал)кроме вс | 06:59 | 07:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:05 | 08:08 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:11 | 08:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:17 | 08:20 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:23 | 08:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:29 | 08:32 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 07:35 | 08:37 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:41 | 08:44 |
| Шарапова Охота — Царицыноежедневно | 07:47 | 08:09 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:53 | 08:56 |
| Чехов — Новоиерусалимскаяпо будням | 07:59 | 09:02 |
| Шарапова Охота — Нахабинотолько 7 ноября | 08:02 | 09:04 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:05 | 09:08 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:11 | 09:14 |
| Серпухов — Царицыноежедневно | 08:16 | 08:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:17 | 09:20 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 08:23 | 09:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:29 | 09:32 |
| Серпухов — Румянцевотолько 7 ноября | 08:33 | 09:38 |
| Чехов — Царицыноежедневно | 08:35 | 08:58 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:41 | 09:44 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 08:42 | 09:38 |
| Серпухов — Волоколамскпо будням | 08:42 | 09:38 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 08:47 | 09:50 |
| Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:47 | 09:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:53 | 09:56 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:05 | 10:08 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 09:11 | 10:14 |
| Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал)ежедневно | 09:11 | 10:01 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:17 | 10:20 |
| Львовская — Новоиерусалимскаяпо выходным | 09:23 | 10:26 |
| Львовская — Румянцевопо будням | 09:23 | 10:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:29 | 10:32 |
| Серпухов — Нахабинотолько 4, 8, 14, 15 ноября | 09:35 | 10:37 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:41 | 10:44 |
| Серпухов — Нахабиноежедневно | 09:42 | 10:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:53 | 10:56 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 09:59 | 11:02 |
| Серпухов — Румянцевопо будням | 09:59 | 11:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:05 | 11:08 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:17 | 11:20 |
| Шарапова Охота — Царицынопо будням | 10:23 | 10:46 |
| Львовская — Царицынотолько 4, 8, 14, 15 ноября | 10:25 | 10:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:29 | 11:32 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 10:35 | 11:38 |
| Серпухов — Тушинская (Тушино)по будням | 10:35 | 11:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:41 | 11:44 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 4, 8, 14, 15 ноября | 10:47 | 11:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:53 | 11:56 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:05 | 12:08 |
| Чехов — Москва (Курский вокзал)по будням | 11:11 | 12:15 |
| Чехов — Нахабинопо выходным | 11:11 | 12:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:17 | 12:20 |
| Чехов — Нахабинотолько 4, 8, 14, 15 ноября | 11:23 | 12:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:29 | 12:32 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 11:35 | 12:38 |
| Чехов — Царицынопо будням | 11:40 | 12:03 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:41 | 12:44 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:53 | 12:56 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 11:59 | 13:02 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал)ежедневно | 11:59 | 12:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:05 | 13:08 |
| Серпухов — Москва (Курский вокзал)только 4, 8, 14, 15 ноября | 12:10 | 13:13 |
| Подольск — Дедовскпо будням | 12:11 | 13:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:17 | 13:20 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:29 | 13:32 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 12:35 | 13:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:41 | 13:44 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 12:47 | 13:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 12:53 | 13:56 |
| Подольск — Новоиерусалимскаяпо выходным | 12:59 | 14:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 13:05 | 14:08 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва