Расписание движения электричек по маршруту Москва - Люберцы 1 в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Люберцы 1 - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Люберцы 1
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Люберцы 1 |
|---|---|---|
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:08 | 00:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 00:14 | 00:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:18 | 00:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатуратолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 00:24 | 00:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно по 25 октября | 00:24 | 00:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно с 25 октября | 00:24 | 00:59 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:28 | 00:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1ежедневно | 00:34 | 01:10 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:38 | 00:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 01:19 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:48 | 00:54 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:58 | 01:04 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 01:08 | 01:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 18, 21, 25, 28 сентября | 04:48 | 05:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 05:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 сентября | 04:56 | 05:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 сентября | 05:06 | 05:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно по 24 октября | 05:11 | 05:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно с 25 октября | 05:11 | 05:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатуратолько 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 сентября | 05:19 | 05:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 05:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 18, 21, 25, 28 сентября | 05:34 | 06:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 06:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 19, 20, 26, 27 сентября | 05:44 | 06:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 05:54 | 06:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:58 | 06:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 сентября | 06:04 | 06:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:08 | 06:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 06:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:18 | 06:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно по 24 октября | 06:24 | 06:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно с 25 октября | 06:24 | 06:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:28 | 06:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковоежедневно | 06:34 | 07:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаятолько 18, 21 сентября | 06:34 | 07:08 |
| Москва (Казанский вокзал) — Егорьевсктолько 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 06:34 | 07:08 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:38 | 06:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 07:20 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:48 | 06:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 06:54 | 07:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:58 | 07:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Егорьевскежедневно по 24 октября | 07:02 | 07:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — Егорьевскежедневно с 25 октября | 07:02 | 07:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 07:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:08 | 07:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковопо будням | 07:14 | 07:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 07:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:18 | 07:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 07:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатурапо будням по 23 октября | 07:24 | 07:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатуратолько 19 сентября | 07:24 | 07:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустипо выходным по 24 октября | 07:24 | 07:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустипо выходным с 25 октября | 07:24 | 07:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатурапо будням с 26 октября | 07:24 | 07:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:28 | 07:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 07:31 | 07:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:34 | 08:09 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:38 | 07:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковоежедневно | 07:44 | 08:19 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:48 | 07:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:54 | 08:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:58 | 08:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоетолько 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября | 07:59 | 08:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:00 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаяпо будням по 23 октября | 08:04 | 08:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаяпо будням с 26 октября | 08:04 | 08:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:08 | 08:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкипо выходным | 08:14 | 08:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:18 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно по 24 октября | 08:24 | 08:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черуститолько 19 сентября | 08:24 | 08:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно с 25 октября | 08:24 | 08:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:28 | 08:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:30 | 08:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкипо будням по 23 октября | 08:34 | 09:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 19, 20, 26, 27 сентября | 08:34 | 09:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным по 24 октября | 08:34 | 09:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно с 25 октября | 08:34 | 09:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоетолько 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября | 08:34 | 08:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:38 | 08:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно по 24 октября | 08:44 | 09:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно с 25 октября | 08:44 | 09:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 19, 20, 26, 27 сентября | 08:44 | 09:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:48 | 08:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно по 24 октября | 08:54 | 09:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо выходным с 25 октября | 08:54 | 09:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкипо будням с 26 октября | 08:54 | 09:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:58 | 09:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:01 | 09:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 09:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:08 | 09:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаяпо будням | 09:10 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустисб | 09:10 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно по 24 октября | 09:14 | 09:50 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно с 25 октября | 09:14 | 09:50 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:18 | 09:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | 09:24 | 09:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно по 24 октября | 09:24 | 09:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно с 25 октября | 09:24 | 09:59 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
