Расписание движения электричек по маршруту Москва - Люберцы 1 в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Люберцы 1 - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Люберцы 1
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Люберцы 1 |
|---|---|---|
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:08 | 00:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 00:14 | 00:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 23, 24 мая | 00:14 | 00:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:18 | 00:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно | 00:24 | 00:59 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:28 | 00:34 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 23, 24 мая | 00:28 | 00:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1ежедневно | 00:34 | 01:10 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 00:34 | 01:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 23, 24 мая | 00:34 | 01:09 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:38 | 00:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1только 23, 24, 26, 28 мая | 00:40 | 01:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1только 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 00:44 | 01:20 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 01:19 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:48 | 00:54 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 23, 24 мая | 00:48 | 00:54 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:58 | 01:04 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 01:08 | 01:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 23, 24 мая | 04:38 | 05:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 05:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 4 июня | 04:54 | 05:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 22 мая, 2 июня | 04:54 | 05:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 26 мая | 04:54 | 05:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатураежедневно | 05:11 | 05:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 23, 24 мая | 05:12 | 05:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 05:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 06:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 23, 24 мая | 05:44 | 06:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:54 | 06:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 05:54 | 06:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:58 | 06:04 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:08 | 06:14 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 23, 24 мая | 06:08 | 06:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 06:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 23, 24 мая | 06:14 | 06:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:18 | 06:24 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 23, 24 мая | 06:18 | 06:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно | 06:24 | 06:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:28 | 06:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковоежедневно | 06:34 | 07:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкитолько 23, 24 мая | 06:34 | 07:09 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:38 | 06:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 07:20 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:48 | 06:54 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:58 | 07:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Егорьевскежедневно | 07:02 | 07:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 07:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:08 | 07:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковопо будням | 07:14 | 07:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 07:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:18 | 07:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 07:22 | 07:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 07:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустипо выходным | 07:24 | 07:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатурапо будням | 07:24 | 07:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:28 | 07:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 07:31 | 07:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:34 | 08:09 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:38 | 07:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Быковоежедневно | 07:44 | 08:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шатуратолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:44 | 08:18 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:48 | 07:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:54 | 08:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:58 | 08:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:00 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаяпо будням | 08:04 | 08:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкитолько 23, 24 мая | 08:04 | 08:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:08 | 08:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 23, 24 мая | 08:14 | 08:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкипо выходным | 08:14 | 08:49 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:18 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно | 08:24 | 08:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Вековкатолько 8 мая, 11, 12, 13, 14 июня | 08:24 | 08:58 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:28 | 08:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:30 | 08:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоетолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 08:33 | 08:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Панкипо будням | 08:34 | 09:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 09:09 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:38 | 08:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 09:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:44 | 09:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:48 | 08:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:50 | 09:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 09:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 26, 27 мая | 08:54 | 09:29 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:58 | 09:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:01 | 09:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 09:39 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:08 | 09:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Куровскаяпо будням | 09:10 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустисб | 09:10 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черуститолько 12 июня | 09:10 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Черустиежедневно | 09:14 | 09:50 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:18 | 09:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:24 | 09:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 09:24 | 09:59 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:28 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:30 | 09:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Егорьевскежедневно | 09:34 | 10:10 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
