Расписание движения электричек по маршруту Голицыно - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Голицыно
Станция отправления: Голицыно
Станция прибытия: Москва (Белорусский вокзал)
| Маршрут | Отправление Голицыно | Прибытие Москва (Белорусский вокзал) |
|---|---|---|
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 00:08 | 01:09 |
| Кубинка 1 — Дмитровтолько 25, 26, 27, 28 мая | 00:08 | 01:09 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 04:35 | 05:38 |
| Звенигород — Дмитровежедневно | 04:56 | 05:58 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 05:06 | 06:08 |
| Бородино — Лобняпо будням | 05:23 | 06:23 |
| Бородино — Дубнапо выходным | 05:23 | 06:23 |
| Голицыно — Лобняежедневно | 05:36 | 06:38 |
| Звенигород — Дмитровежедневно | 05:43 | 06:43 |
| Можайск — Икшаежедневно | 05:55 | 06:53 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 06:07 | 07:08 |
| Голицыно — Савёловоежедневно | 06:21 | 07:23 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 06:31 | 07:28 |
| Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 06:38 | 07:28 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 06:44 | 07:43 |
| Бородино — Дмитровежедневно | 06:51 | 07:53 |
| Звенигород — Икшаежедневно | 07:01 | 07:58 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 07:12 | 08:13 |
| Можайск — Икшаежедневно | 07:23 | 08:23 |
| Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:31 | 08:20 |
| Гагарин — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:37 | 08:38 |
| Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:49 | 08:39 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:54 | 08:52 |
| Можайск — Икшаежедневно | 08:00 | 08:58 |
| Звенигород — Большая Волгаежедневно | 08:23 | 09:23 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 08:29 | 09:28 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 08:37 | 09:38 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 08:37 | 09:38 |
| Голицыно — Лобняежедневно | 08:49 | 09:53 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 09:00 | 09:58 |
| Кубинка 1 — Икшапо выходным | 09:00 | 09:58 |
| Голицыно — Лобняпо будням | 09:06 | 10:08 |
| Голицыно — Дмитровпо выходным | 09:06 | 10:08 |
| Бородино — Лобняежедневно | 09:21 | 10:13 |
| Звенигород — Лобняежедневно | 09:27 | 10:28 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 09:43 | 10:43 |
| Кубинка 1 — Талдомпо выходным | 09:43 | 10:43 |
| Голицыно — Лобняпо будням | 09:55 | 10:58 |
| Голицыно — Дмитровпо выходным | 09:55 | 10:58 |
| Можайск — Икшаежедневно | 10:08 | 11:08 |
| Звенигород — Соревнованиетолько 12, 13, 14, 15 мая | 10:26 | 11:28 |
| Звенигород — Дубнаежедневно | 10:26 | 11:28 |
| Звенигород — Лобнятолько 18, 19, 20, 21, 22 мая | 10:26 | 11:28 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 10:42 | 11:43 |
| Можайск — Лобняежедневно | 10:53 | 11:53 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 11:16 | 12:13 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 11:26 | 12:28 |
| Звенигород — Лобняежедневно | 11:34 | 12:38 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 11:51 | 12:53 |
| Бородино — Лобняежедневно | 12:01 | 12:58 |
| Можайск — Москва (Белорусский вокзал)по будням | 12:15 | 12:55 |
| Звенигород — Икшапо выходным | 12:48 | 13:53 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 13:12 | 14:13 |
| Бородино — Талдомпо выходным | 13:40 | 14:43 |
| Можайск — Москва (Белорусский вокзал)по выходным | 13:59 | 14:43 |
| Звенигород — Лобняежедневно | 14:18 | 15:23 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 14:30 | 15:28 |
| Голицыно — Дубнаежедневно | 14:36 | 15:38 |
| Бородино — Лобняежедневно | 14:52 | 15:43 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 14:57 | 15:58 |
| Кубинка 1 — Лобняежедневно | 15:08 | 16:08 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 15:25 | 16:28 |
| Можайск — Икшаежедневно | 15:40 | 16:38 |
| Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 15:46 | 16:35 |
| Звенигород — Савёловоежедневно | 15:53 | 16:53 |
| Голицыно — Дубнаежедневно | 16:10 | 17:13 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 16:20 | 17:23 |
| Дорохово — Лобняежедневно | 16:30 | 17:28 |
| Бородино — Дмитровпо будням | 16:40 | 17:38 |
| Бородино — Лобняпо выходным | 16:40 | 17:38 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 16:53 | 17:53 |
| Звенигород — Большая Волгаежедневно | 17:07 | 18:08 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 17:17 | 18:13 |
| Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 17:24 | 18:22 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 17:29 | 18:28 |
| Бородино — Икшаежедневно | 17:44 | 18:38 |
| Гагарин — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 17:51 | 18:44 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 17:56 | 18:58 |
| Звенигород — Лобняежедневно | 18:06 | 19:08 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 18:13 | 19:13 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 18:19 | 19:23 |
| Кубинка 1 — Лобняежедневно | 18:27 | 19:28 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 18:40 | 19:38 |
| Голицыно — Лобняежедневно | 18:52 | 19:53 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 19:01 | 19:58 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 19:07 | 20:08 |
| Дорохово — Лобняежедневно | 19:16 | 20:13 |
| Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 19:28 | 20:19 |
| Бородино — Икшаежедневно | 19:33 | 20:28 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 19:49 | 20:53 |
| Звенигород — Лобняежедневно | 19:59 | 20:58 |
| Кубинка 1 — Савёловоежедневно | 20:05 | 21:08 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 20:17 | 21:13 |
| Голицыно — Большая Волгаежедневно | 20:25 | 21:28 |
| Можайск — Дмитровежедневно | 20:39 | 21:38 |
| Голицыно — Лобняежедневно | 20:50 | 21:53 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 21:05 | 21:58 |
| Звенигород — Икшаежедневно | 21:11 | 22:13 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 21:28 | 22:28 |
| Кубинка 1 — Большая Волгаежедневно | 21:42 | 22:43 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
