Расписание движения электричек по маршруту Голицыно - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Голицыно
Станция отправления: Голицыно
Станция прибытия: Москва (Белорусский вокзал)
Маршрут | Отправление Голицыно | Прибытие Москва (Белорусский вокзал) |
---|---|---|
Дорохово — Дмитровтолько 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля | 00:05 | 01:10 |
Дорохово — Дмитровежедневно | 00:05 | 01:10 |
Дорохово — Дмитровтолько 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:05 | 01:10 |
Голицыно — Икшаежедневно | 04:35 | 05:40 |
Звенигород — Икшапо будням | 05:00 | 06:10 |
Звенигород — Дубнапо выходным | 05:00 | 06:10 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 05:14 | 06:15 |
Бородино — Икшаежедневно | 05:23 | 06:25 |
Голицыно — Дмитровпо будням | 05:35 | 06:40 |
Голицыно — Вербилкипо выходным | 05:35 | 06:40 |
Звенигород — Лобняпо будням | 05:44 | 06:45 |
Звенигород — Икшапо выходным | 05:44 | 06:45 |
Можайск — Дмитровежедневно | 05:55 | 06:55 |
Голицыно — Икшаежедневно | 06:07 | 07:10 |
Голицыно — Дубнаежедневно | 06:22 | 07:25 |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 06:34 | 07:27 |
Кубинка 1 — Лобняежедневно | 06:39 | 07:40 |
Дорохово — Дмитровежедневно | 06:45 | 07:45 |
Бородино — Икшаежедневно | 06:53 | 07:55 |
Звенигород — Дмитровежедневно | 06:59 | 08:00 |
Звенигород — Лобнятолько 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля | 06:59 | 08:00 |
Кубинка 1 — Лобнятолько 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля | 07:12 | 08:15 |
Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 07:12 | 08:15 |
Кубинка 1 — Большая Волгапо будням | 07:12 | 08:15 |
Можайск — Икшаежедневно | 07:23 | 08:25 |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:30 | 08:30 |
Голицыно — Савёловоежедневно | 07:35 | 08:40 |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:49 | 08:42 |
Можайск — Икшаежедневно | 07:54 | 08:55 |
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 08:01 | 09:03 |
Звенигород — Лобняпо будням | 08:23 | 09:25 |
Звенигород — Дмитровпо выходным | 08:23 | 09:25 |
Голицыно — Лобняежедневно | 08:29 | 09:30 |
Кубинка 1 — Лобняежедневно | 08:37 | 09:40 |
Голицыно — Лобняпо будням | 08:50 | 09:55 |
Голицыно — Икшапо выходным | 08:50 | 09:55 |
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 09:07 | 10:11 |
Бородино — Лобняпо будням | 09:14 | 10:15 |
Бородино — Икшапо выходным | 09:14 | 10:15 |
Звенигород — Лобняежедневно | 09:22 | 10:25 |
Голицыно — Лобняпо будням | 09:28 | 10:30 |
Голицыно — Большая Волгапо выходным | 09:28 | 10:30 |
Кубинка 1 — Лобняежедневно | 09:41 | 10:45 |
Голицыно — Вербилкипо будням | 09:54 | 11:00 |
Голицыно — Лобняпо выходным | 09:54 | 11:00 |
Голицыно — Лобнятолько 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля | 09:54 | 11:00 |
Можайск — Икшаежедневно | 10:09 | 11:10 |
Звенигород — Икшаежедневно | 10:21 | 11:30 |
Можайск — Лобняежедневно | 10:46 | 11:40 |
Голицыно — Дмитровежедневно | 10:51 | 11:55 |
Голицыно — Икшаежедневно | 11:15 | 12:15 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 11:26 | 12:30 |
Звенигород — Икшаежедневно | 11:33 | 12:40 |
Голицыно — Дубнаежедневно | 11:50 | 12:55 |
Бородино — Дмитровежедневно | 12:00 | 13:00 |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал)по будням | 12:15 | 12:59 |
Звенигород — Дмитровпо выходным | 12:48 | 13:55 |
Кубинка 1 — Дубнапо выходным | 13:06 | 14:11 |
Бородино — Дмитровпо выходным | 13:26 | 14:30 |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал)по выходным | 13:50 | 14:37 |
Голицыно — Лобняпо выходным | 13:55 | 15:00 |
Звенигород — Дубнаежедневно | 14:21 | 15:25 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 14:33 | 15:40 |
Голицыно — Лобняежедневно | 14:41 | 15:45 |
Можайск — Лобняпо будням | 14:55 | 15:55 |
Можайск — Икшапо выходным | 14:55 | 15:55 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 15:04 | 16:00 |
Голицыно — Икшапо будням | 15:10 | 16:15 |
Голицыно — Лобняпо выходным | 15:10 | 16:15 |
Бородино — Большая Волгапо будням | 15:25 | 16:25 |
Можайск — Большая Волгапо выходным | 15:25 | 16:25 |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 15:31 | 16:27 |
Голицыно — Лобняпо будням | 15:37 | 16:40 |
Голицыно — Икшапо выходным | 15:37 | 16:40 |
Дорохово — Савёловотолько 6 июля | 15:49 | 16:45 |
Можайск — Савёловопо будням | 15:49 | 16:45 |
Бородино — Савёловопо выходным | 15:49 | 16:45 |
Звенигород — Дмитровежедневно | 15:54 | 16:55 |
Голицыно — Лобняежедневно | 16:09 | 17:15 |
Кубинка 1 — Лобняежедневно | 16:20 | 17:25 |
Можайск — Дмитровежедневно | 16:35 | 17:30 |
Кубинка 1 — Икшаежедневно | 16:44 | 17:45 |
Можайск — Лобняежедневно | 16:55 | 17:55 |
Звенигород — Большая Волгаежедневно | 17:06 | 18:10 |
Кубинка 1 — Икшаежедневно | 17:17 | 18:15 |
Дорохово — Дмитровежедневно | 17:28 | 18:25 |
Можайск — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 17:35 | 18:28 |
Голицыно — Лобняежедневно | 17:40 | 18:40 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 17:56 | 18:55 |
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 18:04 | 18:59 |
Голицыно — Савёловоежедневно | 18:10 | 19:10 |
Звенигород — Дмитровежедневно | 18:17 | 19:15 |
Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 18:30 | 19:30 |
Можайск — Икшаежедневно | 18:39 | 19:40 |
Голицыно — Дубнаежедневно | 18:49 | 19:55 |
Кубинка 1 — Лобняежедневно | 18:59 | 20:00 |
Дорохово — Дмитровежедневно | 19:08 | 20:10 |
Голицыно — Лобняежедневно | 19:14 | 20:15 |
Бородино — Дмитровежедневно | 19:24 | 20:25 |
Звенигород — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 19:35 | 20:27 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва