Расписание движения электричек по маршруту Ховрино - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Ховрино
Станция отправления: Ховрино
Станция прибытия: Москва (Ленинградский вокзал)
| Маршрут | Отправление Ховрино | Прибытие Москва (Ленинградский вокзал) |
|---|---|---|
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 00:02 | 00:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:04 | 00:06 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:07 | 00:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сентября | 00:09 | 00:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковоежедневно | 00:09 | 00:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:14 | 00:16 |
| Клин — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 00:15 | 00:37 |
| Клин — Москва (Ленинградский вокзал)только 27, 28, 29 июня, 6 июля | 00:17 | 00:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:17 | 00:22 |
| Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 00:22 | 00:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:24 | 00:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:29 | 00:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:34 | 00:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа | 00:39 | 00:41 |
| Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 00:43 | 01:08 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:44 | 00:46 |
| Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 00:49 | 01:15 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:49 | 00:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:54 | 00:56 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:04 | 01:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4, 5 июля | 01:04 | 01:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:09 | 01:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:14 | 01:16 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:24 | 01:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:29 | 01:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:34 | 01:36 |
| Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 01:44 | 02:06 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:07 | 05:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:17 | 05:22 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:22 | 05:50 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:27 | 05:32 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:32 | 06:00 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 05:34 | 05:36 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:37 | 05:42 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сентября | 05:38 | 05:40 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:42 | 06:10 |
| Химки — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 05:42 | 06:10 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:47 | 05:52 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 05:49 | 05:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа | 05:50 | 05:52 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 05:52 | 06:20 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:57 | 06:02 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:59 | 06:01 |
| Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:02 | 06:34 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:07 | 06:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 30 июня, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа | 06:09 | 06:11 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:12 | 06:40 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:17 | 06:22 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:22 | 06:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:24 | 06:26 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:27 | 06:32 |
| Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:32 | 07:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:34 | 06:36 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:37 | 06:42 |
| Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:42 | 07:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:44 | 06:46 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 4, 5 июля | 06:47 | 07:15 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:47 | 06:52 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:49 | 06:51 |
| Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:52 | 07:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:54 | 06:56 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:57 | 07:02 |
| Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:02 | 07:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:04 | 07:06 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:07 | 07:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 07:09 | 07:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа | 07:09 | 07:11 |
| Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:12 | 07:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:14 | 07:16 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:17 | 07:22 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаяежедневно | 07:19 | 07:22 |
| Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:22 | 07:48 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:24 | 07:26 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:27 | 07:32 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:29 | 07:31 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:32 | 08:04 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:34 | 07:36 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:37 | 07:42 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:39 | 07:41 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 30 июня, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля | 07:42 | 08:14 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:42 | 08:14 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:44 | 07:46 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:47 | 07:52 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковоежедневно | 07:49 | 07:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 4, 5 июля | 07:49 | 07:51 |
| Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:52 | 08:24 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:54 | 07:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4, 5 июля | 07:54 | 07:56 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:57 | 08:02 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 07:59 | 08:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 4, 5 июля | 07:59 | 08:01 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 30 июня, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля | 08:02 | 08:34 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 08:02 | 08:34 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:04 | 08:06 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:07 | 08:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 08:09 | 08:11 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 30 июня, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля | 08:12 | 08:44 |
| Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 08:12 | 08:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:14 | 08:16 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:17 | 08:22 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
