Расписание движения электричек по маршруту Москва - Ховрино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Ховрино - Москва
Станция отправления: Москва (Ленинградский вокзал)
Станция прибытия: Ховрино
Маршрут | Отправление Москва (Ленинградский вокзал) | Прибытие Ховрино |
---|---|---|
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14 июля | 00:01 | 00:28 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14 июля | 00:01 | 00:06 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:04 | 00:06 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:07 | 00:28 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:08 | 00:13 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 00:08 | 00:13 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)только 28 июня, 5, 7 июля | 00:09 | 00:11 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:14 | 00:16 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | 00:17 | 00:38 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:18 | 00:23 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 00:18 | 00:23 |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 00:19 | 00:21 |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)только 13, 14 июля | 00:20 | 00:22 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:27 | 00:48 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:28 | 00:33 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 00:28 | 00:33 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12 июля | 00:30 | 00:51 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 13, 14 июля | 00:36 | 00:57 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:38 | 00:43 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 00:38 | 00:43 |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 00:46 | 00:48 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:48 | 00:53 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 12 июля | 00:51 | 00:56 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 00:51 | 00:56 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:57 | 01:18 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:58 | 01:03 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:07 | 01:28 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:08 | 01:13 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:18 | 01:23 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:28 | 01:33 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 05:00 | 05:23 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:04 | 05:06 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:14 | 05:16 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:19 | 05:21 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 19, 20 июля | 05:20 | 05:49 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 05:20 | 05:48 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:24 | 05:26 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:29 | 05:31 |
Зеленоград-Крюково — Останкинотолько 19, 20 июля | 05:29 | 05:31 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 12, 13 июля | 05:30 | 05:59 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября | 05:30 | 05:58 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:34 | 05:36 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)только 12, 13 июля | 05:34 | 05:36 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 05:35 | 05:55 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:39 | 05:41 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:40 | 05:58 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13 июля | 05:43 | 06:10 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:44 | 05:46 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5 сентября | 05:49 | 06:08 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:54 | 05:56 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 05:59 | 06:01 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)только 12, 13 июля | 05:59 | 06:01 |
Клин — Останкинотолько 19, 20 июля | 05:59 | 06:01 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:04 | 06:06 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 19, 20 июля | 06:04 | 06:06 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:09 | 06:11 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:14 | 06:16 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:18 | 06:23 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:19 | 06:21 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:24 | 06:26 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:27 | 06:48 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 19, 20 июля | 06:27 | 06:48 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:28 | 06:33 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:29 | 06:31 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 12, 13 июля | 06:32 | 06:57 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:34 | 06:36 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 12, 13 июля | 06:37 | 07:03 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:38 | 06:43 |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:39 | 06:41 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13 июля | 06:42 | 07:07 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:44 | 06:46 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 06:47 | 07:08 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:48 | 06:53 |
Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:49 | 06:51 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:54 | 06:56 |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)только 12, 13 июля | 06:56 | 06:58 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаяежедневно | 06:57 | 07:18 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:58 | 07:03 |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 06:59 | 07:01 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:04 | 07:06 |
Останкино — Зеленоград-Крюковотолько 19, 20 июля | 07:06 | 07:18 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:07 | 07:28 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:08 | 07:13 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:09 | 07:11 |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)только 12, 13 июля | 07:09 | 07:11 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:14 | 07:16 |
Останкино — Подсолнечнаятолько 19, 20 июля | 07:16 | 07:27 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:17 | 07:38 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:18 | 07:23 |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:19 | 07:21 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 19, 20 июля | 07:22 | 07:48 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:24 | 07:26 |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)только 12, 13 июля | 07:24 | 07:26 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 12, 13 июля | 07:26 | 07:49 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковоежедневно | 07:27 | 07:48 |
Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:28 | 07:33 |
Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал)ежедневно | 07:29 | 07:31 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 12, 13 июля | 07:31 | 07:56 |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 07:33 | 07:58 |
Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:34 | 07:36 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск