Расписание движения электричек по маршруту Красный Строитель - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Красный Строитель
Станция отправления: Красный Строитель
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
Маршрут | Отправление Красный Строитель | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
---|---|---|
Львовская — Румянцевоежедневно по 14 декабря | 00:02 | 00:42 |
Шаховская — Львовскаяежедневно по 14 декабря | 00:02 | 00:04 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 00:04 | 00:44 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 00:06 | 00:08 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 00:08 | 00:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 00:09 | 00:49 |
Чехов — Царицыноежедневно с 15 декабря | 00:10 | 00:18 |
Москва (Курский вокзал) — Чеховежедневно с 15 декабря | 00:12 | 00:14 |
Чехов — Царицыноежедневно по 14 декабря | 00:15 | 00:23 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 00:16 | 00:56 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 00:18 | 00:20 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 00:20 | 00:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 00:21 | 01:01 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 00:28 | 01:08 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 00:30 | 00:32 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 00:32 | 00:34 |
Серпухов — Царицыноежедневно по 14 декабря | 00:34 | 00:42 |
Серпухов — Нахабинокроме пн, вс с 15 декабря | 00:35 | 01:15 |
Серпухов — Царицынопн, вс и праздн.дни с 15 декабря | 00:35 | 00:42 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 00:42 | 00:44 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 00:44 | 00:46 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 00:54 | 00:56 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 00:56 | 00:58 |
Волоколамск — Серпуховежедневно с 15 декабря | 01:00 | 01:02 |
Волоколамск — Серпуховежедневно по 14 декабря | 01:02 | 01:04 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 01:06 | 01:08 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 01:08 | 01:10 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно по 14 декабря | 01:14 | 01:16 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 01:18 | 01:20 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 01:20 | 01:22 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно с 15 декабря | 01:24 | 01:26 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 01:30 | 01:32 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 01:32 | 01:34 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 01:42 | 01:44 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 01:44 | 01:46 |
Новоиерусалимская — Львовскаяежедневно по 14 декабря | 01:50 | 01:52 |
Волоколамск — Львовскаяежедневно с 15 декабря | 01:52 | 01:54 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 04:33 | 05:13 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 04:40 | 05:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 04:45 | 05:25 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 04:52 | 05:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 04:57 | 05:37 |
Царицыно — Серпуховежедневно с 15 декабря | 04:57 | 04:59 |
Львовская — Дедовскежедневно с 15 декабря | 04:58 | 05:38 |
Царицыно — Серпуховежедневно по 14 декабря | 04:59 | 05:01 |
Львовская — Дедовскежедневно по 14 декабря | 05:02 | 05:42 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 05:04 | 05:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 05:09 | 05:49 |
Серпухов — Румянцевоежедневно с 15 декабря | 05:10 | 05:50 |
Царицыно — Чеховежедневно с 15 декабря | 05:13 | 05:15 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно по 14 декабря | 05:14 | 05:54 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 05:16 | 05:56 |
Царицыно — Чеховежедневно по 14 декабря | 05:17 | 05:19 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 05:21 | 06:01 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 05:28 | 06:08 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 05:33 | 06:13 |
Львовская — Шаховскаяежедневно с 15 декабря | 05:34 | 06:14 |
Львовская — Шаховскаяежедневно по 14 декабря | 05:38 | 06:18 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 05:40 | 06:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 05:45 | 06:25 |
Царицыно — Серпуховежедневно с 15 декабря | 05:48 | 05:50 |
Царицыно — Серпуховежедневно по 14 декабря | 05:49 | 05:51 |
Шарапова Охота — Дедовскежедневно по 14 декабря | 05:50 | 06:30 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 05:52 | 06:32 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 05:54 | 05:56 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 05:56 | 05:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 05:57 | 06:37 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно с 15 декабря | 05:58 | 06:38 |
Царицыно — Шарапова Охотапо будням с 15 декабря | 06:00 | 06:02 |
Царицыно — Шарапова Охотаежедневно по 14 декабря | 06:02 | 06:04 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 06:04 | 06:44 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 06:06 | 06:08 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 06:08 | 06:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 06:09 | 06:49 |
Серпухов — Волоколамскежедневно по 14 декабря | 06:14 | 06:54 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 06:16 | 06:56 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 06:18 | 06:20 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 06:20 | 06:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 06:21 | 07:01 |
Серпухов — Волоколамскежедневно с 15 декабря | 06:22 | 07:02 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно с 15 декабря | 06:24 | 06:26 |
Чехов — Румянцевоежедневно по 14 декабря | 06:26 | 07:06 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно по 14 декабря | 06:26 | 06:28 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 06:28 | 07:08 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 06:30 | 06:32 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 06:32 | 06:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 06:33 | 07:13 |
Чехов — Румянцевоежедневно с 15 декабря | 06:34 | 07:14 |
Царицыно — Чеховежедневно с 15 декабря | 06:36 | 06:38 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно по 14 декабря | 06:38 | 07:18 |
Царицыно — Чеховпо будням по 14 декабря | 06:38 | 06:40 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 06:40 | 07:20 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 06:42 | 06:44 |
Нахабино — Подольскежедневно по 14 декабря | 06:44 | 06:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 14 декабря | 06:45 | 07:25 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно с 15 декабря | 06:46 | 07:26 |
Румянцево — Львовскаяежедневно с 15 декабря | 06:48 | 06:50 |
Румянцево — Львовскаяежедневно по 14 декабря | 06:50 | 06:52 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 15 декабря | 06:52 | 07:32 |
Нахабино — Подольскежедневно с 15 декабря | 06:54 | 06:56 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва