Расписание движения электричек по маршруту Москва - Красный Строитель в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Красный Строитель - Москва
Станция отправления: Москва (Курский вокзал)
Станция прибытия: Красный Строитель
Маршрут | Отправление Москва (Курский вокзал) | Прибытие Красный Строитель |
---|---|---|
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:00 | 00:03 |
Подольск — Нахабинотолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:00 | 00:03 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:03 | 00:41 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:12 | 00:15 |
Подольск — Нахабинотолько 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля | 00:12 | 00:15 |
Подольск — Нахабинотолько 19, 20 июля | 00:12 | 00:15 |
Подольск — Нахабинотолько 28 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, 1 декабря | 00:12 | 00:15 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:15 | 00:53 |
Чехов — Царицыноежедневно | 00:18 | 00:20 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:21 | 00:59 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:24 | 00:27 |
Подольск — Нахабинотолько 28 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:24 | 00:27 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 00:27 | 01:05 |
Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:31 | 00:34 |
Серпухов — Царицынопн, вс и праздн.дни | 00:31 | 00:34 |
Серпухов — Нахабинотолько 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля | 00:31 | 00:34 |
Серпухов — Нахабинотолько 19 июля | 00:31 | 00:34 |
Серпухов — Нахабинотолько 1, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 августа, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 сентября, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 октября, 6, 7, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:31 | 00:34 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаятолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:32 | 01:11 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:39 | 01:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:39 | 01:17 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно | 00:44 | 01:23 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:51 | 01:36 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:51 | 01:29 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:03 | 01:41 |
Волоколамск — Львовскаяежедневно с 26 июля | 01:13 | 01:51 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 04:36 | 04:39 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 25 июля | 04:47 | 04:50 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 04:48 | 04:51 |
Львовская — Дедовскежедневно с 26 июля | 04:54 | 04:57 |
Покровское — Серпуховежедневно | 04:54 | 04:56 |
Серпухов — Румянцевотолько 8 июля | 04:55 | 04:58 |
Серпухов — Румянцевоежедневно по 25 июля | 04:55 | 04:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:00 | 05:03 |
Царицыно — Чеховежедневно по 25 июля | 05:04 | 05:09 |
Серпухов — Румянцевоежедневно с 26 июля | 05:06 | 05:09 |
Царицыно — Чеховежедневно с 26 июля | 05:07 | 05:12 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:12 | 05:15 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 05:15 | 05:53 |
Нахабино — Подольсктолько 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 05:15 | 05:53 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:24 | 05:27 |
Нахабино — Подольсктолько 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 05:27 | 06:05 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:27 | 06:05 |
Львовская — Шаховскаятолько 8 июля | 05:30 | 05:33 |
Львовская — Шаховскаяежедневно по 25 июля | 05:30 | 05:33 |
Львовская — Шаховскаяежедневно с 26 июля | 05:30 | 05:33 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:36 | 05:39 |
Нахабино — Подольскежедневно по 25 июля | 05:38 | 06:21 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 05:39 | 06:17 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно с 26 июля | 05:45 | 06:23 |
Покровское — Серпуховежедневно с 26 июля | 05:45 | 05:47 |
Покровское — Серпуховежедневно по 25 июля | 05:47 | 05:49 |
Нахабино — Серпуховтолько 8 июля | 05:48 | 06:26 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно по 25 июля | 05:48 | 06:26 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:48 | 05:51 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 05:51 | 06:29 |
Царицыно — Шарапова Охотапо будням | 05:53 | 05:59 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 05:54 | 05:57 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:00 | 06:03 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 06:03 | 06:41 |
Румянцево — Львовскаяежедневно с 26 июля | 06:09 | 06:47 |
Миитовская — Львовскаятолько 8 июля | 06:12 | 06:50 |
Румянцево — Львовскаяежедневно по 25 июля | 06:12 | 06:50 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:12 | 06:15 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 06:15 | 06:53 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:18 | 06:21 |
Волоколамск — Серпуховтолько 8 июля | 06:21 | 06:59 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:21 | 06:59 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:24 | 06:27 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:27 | 07:05 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 06:30 | 06:33 |
Покровское — Молодиежедневно по 25 июля | 06:32 | 06:34 |
Покровское — Чеховежедневно с 26 июля | 06:33 | 06:35 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:36 | 06:39 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:39 | 07:17 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:42 | 06:45 |
Румянцево — Серпуховтолько 8 июля | 06:45 | 07:23 |
Шаховская — Серпуховежедневно | 06:45 | 07:23 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:48 | 06:51 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:51 | 07:29 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:00 | 07:03 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:03 | 07:41 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)только 8 июля | 07:09 | 07:47 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:09 | 07:47 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:12 | 07:15 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:15 | 07:53 |
Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:18 | 07:21 |
Румянцево — Шарапова Охотатолько 8 июля | 07:21 | 07:59 |
Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:21 | 07:59 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:24 | 07:27 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:27 | 08:05 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 07:30 | 07:33 |
Нахабино — Серпуховтолько 8 июля | 07:33 | 08:11 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:33 | 08:11 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 07:36 | 07:39 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:39 | 08:17 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:42 | 07:45 |
Волоколамск — Столбоваятолько 8 июля | 07:45 | 08:23 |
Волоколамск — Столбоваяежедневно | 07:45 | 08:23 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:48 | 07:51 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск