Расписание движения электричек по маршруту Люблино - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Люблино
Станция отправления: Люблино
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
Маршрут | Отправление Люблино | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
---|---|---|
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:01 | 00:20 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:09 | 00:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:13 | 00:32 |
Львовская — Румянцевоежедневно | 00:19 | 00:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:21 | 00:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:25 | 00:44 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:33 | 00:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:37 | 00:56 |
Подольск — Нахабинотолько 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября | 00:37 | 00:56 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:39 | 00:52 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:45 | 00:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:49 | 01:08 |
Подольск — Нахабинотолько 13, 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 марта, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября | 00:49 | 01:08 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаятолько 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 00:51 | 01:04 |
Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:56 | 01:15 |
Серпухов — Нахабинотолько 14, 25, 26, 27, 28 февраля, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 марта, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 апреля, 6, 7, 20, 21, 22, 23 мая, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 июня, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля, 1, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 августа, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 сентября | 00:56 | 01:15 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 00:57 | 01:10 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:57 | 01:10 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно | 01:03 | 01:16 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 01:09 | 01:22 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:09 | 01:22 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:21 | 01:34 |
Волоколамск — Львовскаяежедневно | 01:31 | 01:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:01 | 05:20 |
Люблино — Новоиерусалимскаяпо выходным | 05:07 | 05:26 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:13 | 05:32 |
Львовская — Дедовскежедневно | 05:19 | 05:38 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:25 | 05:44 |
Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:31 | 05:50 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:33 | 05:46 |
Нахабино — Подольсктолько 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября | 05:33 | 05:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:37 | 05:56 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:45 | 05:58 |
Нахабино — Подольсктолько 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября | 05:45 | 05:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:49 | 06:08 |
Львовская — Шаховскаяежедневно | 05:55 | 06:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:57 | 06:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:01 | 06:20 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 06:03 | 06:16 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:09 | 06:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:13 | 06:32 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:19 | 06:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:21 | 06:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:25 | 06:44 |
Румянцево — Львовскаяежедневно | 06:27 | 06:40 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:33 | 06:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:37 | 06:56 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:39 | 06:52 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:43 | 07:02 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:45 | 06:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:49 | 07:08 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 06:55 | 07:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:57 | 07:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:01 | 07:20 |
Шаховская — Серпуховежедневно | 07:03 | 07:16 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:07 | 07:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:09 | 07:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:13 | 07:32 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:21 | 07:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:25 | 07:44 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:27 | 07:40 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:33 | 07:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:37 | 07:56 |
Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:39 | 07:52 |
Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:43 | 08:02 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:45 | 07:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:49 | 08:08 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:51 | 08:04 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 07:55 | 08:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:57 | 08:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:01 | 08:20 |
Волоколамск — Столбоваяежедневно | 08:03 | 08:16 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:07 | 08:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:09 | 08:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:13 | 08:32 |
Новоиерусалимская — Подольскпо будням | 08:15 | 08:28 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:21 | 08:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:25 | 08:44 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:33 | 08:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:37 | 08:56 |
Волоколамск — Подольскежедневно | 08:39 | 08:52 |
Серпухов — Волоколамскпо выходным | 08:43 | 09:02 |
Серпухов — Дедовсктолько 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 08:43 | 09:02 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:43 | 09:02 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:45 | 08:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:49 | 09:08 |
Львовская — Нахабиноежедневно | 08:55 | 09:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:57 | 09:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 09:01 | 09:20 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяпо будням | 09:07 | 09:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 09:09 | 09:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 09:13 | 09:32 |
Новоиерусалимская — Шарапова Охотаежедневно | 09:15 | 09:28 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 09:19 | 09:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 09:21 | 09:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 09:25 | 09:44 |
Румянцево — Львовскаяежедневно | 09:27 | 09:40 |
Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 09:31 | 09:50 |
Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо будням | 09:31 | 09:50 |
Нахабино — Подольскежедневно | 09:33 | 09:46 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва