Расписание движения электричек по маршруту Люблино - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Люблино
Станция отправления: Люблино
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
| Маршрут | Отправление Люблино | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
|---|---|---|
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:01 | 00:20 |
| Новоиерусалимская — Царицынокроме пн, вс | 00:03 | 00:17 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:09 | 00:22 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:13 | 00:32 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:21 | 00:34 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 00:25 | 00:44 |
| Серпухов — Нахабинотолько 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 00:25 | 00:44 |
| Серпухов — Нахабинотолько 6 ноября | 00:31 | 00:50 |
| Серпухов — Нахабинотолько 17, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:31 | 00:50 |
| Серпухов — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:31 | 00:50 |
| Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:31 | 00:50 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:33 | 00:46 |
| Нахабино — Подольсктолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 00:33 | 00:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:37 | 00:56 |
| Подольск — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:37 | 00:56 |
| Подольск — Нахабинотолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | 00:39 | 00:57 |
| Подольск — Нахабинотолько 21, 22 ноября | 00:39 | 00:57 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:45 | 00:58 |
| Львовская — Румянцевотолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:46 | 01:04 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:49 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | 00:49 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 21, 22 ноября | 00:49 | 01:08 |
| Подольск — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:49 | 01:08 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 00:49 | 01:05 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:57 | 01:10 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 01:08 | 01:23 |
| Новоиерусалимская — Львовскаятолько 8 ноября | 01:09 | 01:22 |
| Новоиерусалимская — Львовскаяежедневно | 01:09 | 01:22 |
| Волоколамск — Чеховежедневно | 01:21 | 01:34 |
| Волоколамск — Чеховтолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 01:29 | 01:45 |
| Волоколамск — Чеховтолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 01:32 | 01:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:01 | 05:20 |
| Люблино — Новоиерусалимскаяпо выходным | 05:07 | 05:26 |
| Львовская — Дедовсктолько 8 ноября | 05:13 | 05:32 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 05:13 | 05:32 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:25 | 05:44 |
| Дедовск — Серпуховтолько 7 ноября | 05:25 | 05:38 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:31 | 05:50 |
| Дедовск — Серпуховежедневно | 05:33 | 05:46 |
| Дедовск — Серпуховтолько 6, 9 ноября | 05:33 | 05:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:37 | 05:56 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 05:45 | 05:58 |
| Нахабино — Подольсктолько 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 ноября | 05:45 | 05:58 |
| Нахабино — Подольсктолько 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 декабря | 05:45 | 05:58 |
| Чехов — Шаховскаяежедневно | 05:49 | 06:08 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 05:57 | 06:10 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:01 | 06:20 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 06:09 | 06:22 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:09 | 06:22 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:13 | 06:32 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:19 | 06:38 |
| Румянцево — Львовскаяежедневно | 06:21 | 06:34 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:25 | 06:44 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:33 | 06:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:37 | 06:56 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 06:39 | 06:52 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:39 | 06:52 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:43 | 07:02 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 06:45 | 06:58 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:45 | 06:58 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:49 | 07:08 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 06:55 | 07:14 |
| Шаховская — Серпуховтолько 7 ноября | 06:57 | 07:10 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:57 | 07:10 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:01 | 07:20 |
| Шаховская — Серпуховежедневно | 07:03 | 07:16 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:07 | 07:26 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 07:09 | 07:22 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:09 | 07:22 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:13 | 07:32 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:21 | 07:34 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:25 | 07:44 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:27 | 07:40 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:33 | 07:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:37 | 07:56 |
| Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:39 | 07:52 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:43 | 08:02 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:45 | 07:58 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:49 | 08:08 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:51 | 08:04 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:55 | 08:14 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:57 | 08:10 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:01 | 08:20 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:07 | 08:26 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:09 | 08:22 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:13 | 08:32 |
| Новоиерусалимская — Москворечьеежедневно | 08:15 | 08:16 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:21 | 08:34 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:25 | 08:44 |
| Волоколамск — Львовскаятолько 7 ноября | 08:27 | 08:40 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:33 | 08:46 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:37 | 08:56 |
| Волоколамск — Львовскаяежедневно | 08:39 | 08:52 |
| Шарапова Охота — Нахабинотолько 7 ноября | 08:43 | 09:04 |
| Чехов — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:43 | 09:02 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:45 | 08:58 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:49 | 09:08 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:55 | 09:14 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 08:57 | 09:10 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:57 | 09:10 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва