Расписание движения электричек по маршруту Люблино - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Люблино
Станция отправления: Люблино
Станция прибытия: Москва (Курский вокзал)
Маршрут | Отправление Люблино | Прибытие Москва (Курский вокзал) |
---|---|---|
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:01 | 00:20 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:09 | 00:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:13 | 00:32 |
Львовская — Румянцевоежедневно | 00:19 | 00:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:21 | 00:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:25 | 00:44 |
Подольск — Нахабинотолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:25 | 00:44 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:33 | 00:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:37 | 00:56 |
Подольск — Нахабинотолько 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля | 00:37 | 00:56 |
Подольск — Нахабинотолько 19, 20 июля | 00:37 | 00:56 |
Подольск — Нахабинотолько 28 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, 1 декабря | 00:37 | 00:56 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:39 | 00:52 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 00:45 | 00:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:49 | 01:08 |
Подольск — Нахабинотолько 28 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:49 | 01:08 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаятолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:51 | 01:04 |
Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:56 | 01:15 |
Серпухов — Нахабинотолько 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля | 00:56 | 01:15 |
Серпухов — Нахабинотолько 19 июля | 00:56 | 01:15 |
Серпухов — Нахабинотолько 1, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 августа, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 сентября, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 октября, 6, 7, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:56 | 01:15 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:57 | 01:10 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 00:57 | 00:58 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно | 01:03 | 01:16 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:09 | 01:22 |
Нахабино — Подольсктолько 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 июля | 01:09 | 01:10 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:21 | 01:34 |
Волоколамск — Львовскаяежедневно с 26 июля | 01:31 | 01:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:01 | 05:20 |
Люблино — Новоиерусалимскаяпо выходным | 05:07 | 05:26 |
Подольск — Нахабиноежедневно по 25 июля | 05:12 | 05:31 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:13 | 05:32 |
Львовская — Дедовскежедневно с 26 июля | 05:19 | 05:38 |
Серпухов — Румянцевотолько 8 июля | 05:20 | 05:39 |
Серпухов — Румянцевоежедневно по 25 июля | 05:20 | 05:39 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:25 | 05:44 |
Серпухов — Румянцевоежедневно с 26 июля | 05:31 | 05:50 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 05:33 | 05:46 |
Нахабино — Подольсктолько 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 05:33 | 05:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:37 | 05:56 |
Нахабино — Подольсктолько 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 05:45 | 05:58 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:45 | 05:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 05:49 | 06:08 |
Львовская — Шаховскаятолько 8 июля | 05:55 | 06:14 |
Львовская — Шаховскаяежедневно по 25 июля | 05:55 | 06:14 |
Львовская — Шаховскаяежедневно с 26 июля | 05:55 | 06:14 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 05:57 | 06:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:01 | 06:20 |
Нахабино — Подольскежедневно по 25 июля | 06:01 | 06:15 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно с 26 июля | 06:03 | 06:16 |
Нахабино — Серпуховтолько 8 июля | 06:06 | 06:20 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно по 25 июля | 06:06 | 06:20 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 06:09 | 06:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:13 | 06:32 |
Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:19 | 06:38 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 06:21 | 06:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:25 | 06:44 |
Румянцево — Львовскаяежедневно с 26 июля | 06:27 | 06:40 |
Миитовская — Львовскаятолько 8 июля | 06:30 | 06:44 |
Румянцево — Львовскаяежедневно по 25 июля | 06:30 | 06:44 |
Нахабино — Подольскежедневно с 26 июля | 06:33 | 06:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:37 | 06:56 |
Волоколамск — Серпуховтолько 8 июля | 06:39 | 06:52 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:39 | 06:52 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:43 | 07:02 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:45 | 06:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:49 | 07:08 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 06:55 | 07:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:57 | 07:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:01 | 07:20 |
Румянцево — Серпуховтолько 8 июля | 07:03 | 07:16 |
Шаховская — Серпуховежедневно | 07:03 | 07:16 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:07 | 07:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:09 | 07:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:13 | 07:32 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:21 | 07:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:25 | 07:44 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)только 8 июля | 07:27 | 07:40 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:27 | 07:40 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:33 | 07:46 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:37 | 07:56 |
Румянцево — Шарапова Охотатолько 8 июля | 07:39 | 07:52 |
Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:39 | 07:52 |
Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:43 | 08:02 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:45 | 07:58 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:49 | 08:08 |
Нахабино — Серпуховтолько 8 июля | 07:51 | 08:04 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:51 | 08:04 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 07:55 | 08:14 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:57 | 08:10 |
Подольск — Нахабиноежедневно с 26 июля | 08:01 | 08:20 |
Волоколамск — Столбоваятолько 8 июля | 08:03 | 08:16 |
Волоколамск — Столбоваяежедневно | 08:03 | 08:16 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:07 | 08:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:09 | 08:22 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:13 | 08:32 |
Нахабино — Подольсктолько 8 июля | 08:15 | 08:28 |
Новоиерусалимская — Подольскпо будням | 08:15 | 08:28 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:21 | 08:34 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:25 | 08:44 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва