Расписание движения электричек по маршруту Москва - Люблино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Люблино - Москва
Станция отправления: Москва (Курский вокзал)
Станция прибытия: Люблино
| Маршрут | Отправление Москва (Курский вокзал) | Прибытие Люблино |
|---|---|---|
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:03 | 00:20 |
| Серпухов — Нахабинотолько 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | 00:07 | 00:24 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 00:11 | 00:24 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:15 | 00:32 |
| Нахабино — Подольсктолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 00:15 | 00:32 |
| Серпухов — Нахабинотолько 6 ноября | 00:17 | 00:30 |
| Серпухов — Нахабинотолько 17, 18, 19, 20, 21 ноября | 00:17 | 00:30 |
| Серпухов — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:17 | 00:30 |
| Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 00:17 | 00:30 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:23 | 00:36 |
| Подольск — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:23 | 00:36 |
| Подольск — Нахабинотолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | 00:25 | 00:38 |
| Подольск — Нахабинотолько 21, 22 ноября | 00:25 | 00:38 |
| Львовская — Румянцевотолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:27 | 00:45 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:27 | 00:44 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 00:31 | 00:48 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:35 | 00:48 |
| Подольск — Нахабинотолько 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 ноября | 00:35 | 00:48 |
| Подольск — Нахабинотолько 21, 22 ноября | 00:35 | 00:48 |
| Подольск — Нахабинотолько 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 декабря | 00:35 | 00:48 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 00:39 | 00:56 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:40 | 00:57 |
| Новоиерусалимская — Львовскаятолько 8 ноября | 00:51 | 01:08 |
| Новоиерусалимская — Львовскаяежедневно | 00:51 | 01:08 |
| Волоколамск — Чеховежедневно | 01:03 | 01:20 |
| Волоколамск — Чеховтолько 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 01:09 | 01:28 |
| Волоколамск — Чеховтолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 01:09 | 01:27 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 04:47 | 05:00 |
| Львовская — Дедовсктолько 8 ноября | 04:59 | 05:12 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 04:59 | 05:12 |
| Дедовск — Серпуховтолько 7 ноября | 05:07 | 05:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:11 | 05:24 |
| Дедовск — Серпуховежедневно | 05:15 | 05:32 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:17 | 05:30 |
| Дедовск — Серпуховтолько 6, 9 ноября | 05:19 | 05:32 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:23 | 05:36 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 05:27 | 05:44 |
| Нахабино — Подольсктолько 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 ноября | 05:27 | 05:44 |
| Нахабино — Подольсктолько 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 декабря | 05:27 | 05:44 |
| Чехов — Шаховскаяежедневно | 05:35 | 05:48 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 05:39 | 05:56 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:47 | 06:00 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 05:51 | 06:08 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 05:51 | 06:08 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:59 | 06:12 |
| Румянцево — Львовскаяежедневно | 06:03 | 06:20 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:05 | 06:18 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:11 | 06:24 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:15 | 06:32 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 06:21 | 06:38 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:21 | 06:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:23 | 06:36 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 06:27 | 06:44 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:27 | 06:44 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:29 | 06:42 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:35 | 06:48 |
| Шаховская — Серпуховтолько 7 ноября | 06:39 | 06:56 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:39 | 06:56 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 06:41 | 06:54 |
| Шаховская — Серпуховежедневно | 06:45 | 07:02 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:47 | 07:00 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 06:51 | 07:08 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 06:51 | 07:08 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:54 | 07:06 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:59 | 07:12 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:03 | 07:20 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:09 | 07:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:11 | 07:24 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:15 | 07:32 |
| Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:21 | 07:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:23 | 07:36 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:27 | 07:44 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:29 | 07:42 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:33 | 07:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:35 | 07:48 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:39 | 07:56 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:41 | 07:54 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:47 | 08:00 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 07:51 | 08:08 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:53 | 08:06 |
| Новоиерусалимская — Москворечьеежедневно | 07:57 | 08:14 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:59 | 08:12 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:03 | 08:20 |
| Волоколамск — Львовскаятолько 7 ноября | 08:09 | 08:26 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:11 | 08:24 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:15 | 08:32 |
| Волоколамск — Львовскаяежедневно | 08:21 | 08:38 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:23 | 08:36 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:27 | 08:44 |
| Чехов — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:29 | 08:42 |
| Шарапова Охота — Нахабинотолько 7 ноября | 08:30 | 08:42 |
| Шаховская — Люблиноежедневно | 08:33 | 08:50 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:35 | 08:48 |
| Нахабино — Подольсктолько 7 ноября | 08:39 | 08:56 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:39 | 08:56 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:41 | 08:54 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:47 | 09:00 |
| Нахабино — Подольскежедневно | 08:51 | 09:08 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 08:53 | 09:06 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охотапо выходным | 08:57 | 09:14 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск