Расписание движения электричек по маршруту Москва - Люблино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Люблино - Москва
Станция отправления: Москва (Курский вокзал)
Станция прибытия: Люблино
Маршрут | Отправление Москва (Курский вокзал) | Прибытие Люблино |
---|---|---|
Нахабино — Подольскежедневно | 00:02 | 00:20 |
Подольск — Нахабинотолько 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря | 00:05 | 00:18 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:05 | 00:18 |
Львовская — Румянцевотолько 30, 31 октября | 00:10 | 00:23 |
Львовская — Румянцевотолько 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:10 | 00:23 |
Львовская — Румянцевоежедневно | 00:10 | 00:23 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:14 | 00:32 |
Подольск — Нахабинотолько 30, 31 октября, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:17 | 00:30 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:17 | 00:30 |
Подольск — Нахабинотолько 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 ноября | 00:17 | 00:30 |
Подольск — Нахабинотолько 2, 3, 4, 5, 6 декабря | 00:17 | 00:30 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:20 | 00:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:26 | 00:44 |
Подольск — Нахабинотолько 30, 31 октября, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 00:29 | 00:42 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 00:29 | 00:42 |
Подольск — Нахабинотолько 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 ноября | 00:29 | 00:42 |
Подольск — Нахабинотолько 2, 3, 4, 5, 6 декабря | 00:29 | 00:42 |
Москва (Курский вокзал) — Львовскаяежедневно | 00:31 | 00:49 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:38 | 00:56 |
Нахабино — Подольскежедневно | 00:50 | 01:08 |
Нахабино — Подольскежедневно | 01:02 | 01:20 |
Новоиерусалимская — Львовскаяежедневно | 01:08 | 01:26 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 04:41 | 04:54 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 04:53 | 05:06 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:05 | 05:18 |
Львовская — Дедовскежедневно | 05:10 | 05:23 |
Нахабино — Подольсктолько 29, 30, 31 октября, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 05:14 | 05:32 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:14 | 05:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:17 | 05:30 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 05:22 | 05:35 |
Нахабино — Подольсктолько 29, 30, 31 октября, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 05:26 | 05:44 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:26 | 05:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:29 | 05:42 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:38 | 05:56 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:41 | 05:54 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 05:45 | 06:02 |
Львовская — Шаховскаяежедневно | 05:46 | 05:59 |
Нахабино — Подольскежедневно | 05:50 | 06:08 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 05:53 | 06:06 |
Шарапова Охота — Дедовскежедневно | 05:58 | 06:11 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:02 | 06:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:05 | 06:18 |
Румянцево — Львовскаяежедневно | 06:08 | 06:26 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:14 | 06:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:17 | 06:30 |
Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:21 | 06:38 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 06:22 | 06:35 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:26 | 06:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:29 | 06:42 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 06:34 | 06:47 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:38 | 06:56 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:41 | 06:54 |
Шаховская — Серпуховежедневно | 06:45 | 07:02 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:46 | 06:59 |
Нахабино — Подольскежедневно | 06:50 | 07:08 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 06:53 | 07:06 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:02 | 07:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:05 | 07:18 |
Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:09 | 07:27 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:14 | 07:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:17 | 07:30 |
Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:20 | 07:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:26 | 07:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:29 | 07:42 |
Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:32 | 07:51 |
Серпухов — Шаховскаяежедневно | 07:34 | 07:47 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:38 | 07:56 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:41 | 07:54 |
Волоколамск — Чеховежедневно | 07:44 | 08:02 |
Чехов — Румянцевоежедневно | 07:46 | 07:59 |
Нахабино — Подольскежедневно | 07:50 | 08:08 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 07:53 | 08:06 |
Новоиерусалимская — Подольскпо будням | 07:56 | 08:14 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:58 | 08:11 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:02 | 08:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:05 | 08:18 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:14 | 08:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:17 | 08:30 |
Волоколамск — Подольскежедневно | 08:20 | 08:38 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:26 | 08:44 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:29 | 08:42 |
Шаховская — Люблиноежедневно | 08:32 | 08:51 |
Серпухов — Новоиерусалимскаяпо будням | 08:34 | 08:47 |
Серпухов — Волоколамскпо выходным | 08:34 | 08:47 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:38 | 08:56 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:41 | 08:54 |
Львовская — Нахабиноежедневно | 08:46 | 08:59 |
Нахабино — Подольскежедневно | 08:50 | 09:08 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 08:53 | 09:06 |
Новоиерусалимская — Шарапова Охотапо будням | 08:56 | 09:14 |
Новоиерусалимская — Серпуховпо выходным | 08:56 | 09:14 |
Серпухов — Волоколамскежедневно | 08:58 | 09:11 |
Нахабино — Подольскежедневно | 09:02 | 09:20 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 09:05 | 09:18 |
Румянцево — Столбоваяежедневно | 09:08 | 09:26 |
Чехов — Дедовскпо будням | 09:10 | 09:23 |
Нахабино — Подольскежедневно | 09:14 | 09:32 |
Подольск — Нахабиноежедневно | 09:17 | 09:30 |
Дедовск — Серпуховпо будням | 09:21 | 09:38 |
Нахабино — Серпуховпо выходным | 09:21 | 09:38 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск