Расписание движения электричек по маршруту Москва - Чехов в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Чехов - Москва
Станция отправления: Москва (Курский вокзал)
Станция прибытия: Чехов
| Маршрут | Отправление Москва (Курский вокзал) | Прибытие Чехов |
|---|---|---|
| Царицыно — Шарапова Охотатолько 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 00:09 | 01:12 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 00:27 | 02:00 |
| Нахабино — Чеховтолько 11, 12, 13, 14, 15 февраля | 01:03 | 03:03 |
| Нахабино — Чеховежедневно | 01:03 | 02:38 |
| Царицыно — Серпуховтолько 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | 04:50 | 05:48 |
| Царицыно — Чеховежедневно | 05:07 | 06:09 |
| Новоиерусалимская — Серпуховтолько 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта | 05:34 | 07:13 |
| Волоколамск — Серпуховтолько 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 марта | 05:39 | 07:21 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 05:45 | 07:17 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 06:21 | 07:58 |
| Царицыно — Чеховежедневно | 06:29 | 07:31 |
| Шаховская — Серпуховежедневно | 06:45 | 08:25 |
| Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 06:57 | 08:09 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 07:09 | 08:38 |
| Румянцево — Шарапова Охотаежедневно | 07:21 | 08:52 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 07:33 | 09:03 |
| Царицыно — Серпуховежедневно | 08:46 | 09:31 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охотаежедневно | 08:57 | 10:30 |
| Царицыно — Серпуховпо выходным | 09:05 | 10:12 |
| Дедовск — Серпуховпо будням | 09:21 | 10:54 |
| Нахабино — Серпуховпо выходным | 09:21 | 10:54 |
| Царицыно — Серпуховпо будням | 09:22 | 10:12 |
| Новоиерусалимская — Чеховежедневно | 09:45 | 11:18 |
| Шаховская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 09:57 | 11:26 |
| Румянцево — Серпуховпо будням | 10:57 | 12:32 |
| Дедовск — Серпуховпо выходным | 10:57 | 12:32 |
| Румянцево — Тула (Московский вокзал)по выходным | 12:09 | 13:40 |
| Царицыно — Серпуховежедневно | 12:22 | 13:17 |
| Волоколамск — Серпуховпо выходным | 12:33 | 14:06 |
| Новоиерусалимская — Серпуховпо выходным | 13:09 | 14:42 |
| Нахабино — Серпуховпо будням | 13:21 | 15:01 |
| Румянцево — Чеховпо выходным | 13:33 | 15:10 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпуховтолько 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 13:57 | 15:36 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпуховежедневно | 13:57 | 15:29 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпуховпо будням | 14:21 | 15:55 |
| Волоколамск — Серпуховпо выходным | 14:21 | 15:55 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охотапо выходным | 14:33 | 16:07 |
| Дедовск — Чеховпо будням | 14:45 | 16:20 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 14:57 | 16:30 |
| Царицыно — Чеховпо выходным | 15:17 | 16:20 |
| Румянцево — Серпуховежедневно | 15:33 | 17:12 |
| Волоколамск — Чеховежедневно | 15:57 | 17:33 |
| Волоколамск — Серпуховпо будням | 16:21 | 17:58 |
| Шаховская — Серпуховпо выходным | 16:21 | 17:58 |
| Царицыно — Шарапова Охотапо будням | 16:23 | 17:21 |
| Нахабино — Шарапова Охотапо будням | 16:45 | 18:19 |
| Новоиерусалимская — Шарапова Охотапо выходным | 16:45 | 18:19 |
| Новоиерусалимская — Серпуховпо будням | 16:57 | 18:30 |
| Волоколамск — Серпуховпо выходным | 16:57 | 18:30 |
| Царицыно — Чеховежедневно | 17:12 | 18:11 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 17:21 | 18:58 |
| Москва (Курский вокзал) — Серпуховкроме пятниц и выходных | 17:34 | 18:47 |
| Дедовск — Шарапова Охотапо будням | 17:45 | 19:19 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 17:57 | 19:31 |
| Новоиерусалимская — Чеховпо будням | 18:09 | 19:40 |
| Дедовск — Чеховпо выходным | 18:09 | 19:40 |
| Царицыно — Чеховежедневно | 18:13 | 19:10 |
| Шаховская — Серпуховежедневно | 18:21 | 20:04 |
| Румянцево — Чеховежедневно | 18:45 | 20:16 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 18:58 | 20:24 |
| Новоиерусалимская — Серпуховежедневно | 19:09 | 20:43 |
| Новоиерусалимская — Чеховежедневно | 19:21 | 20:57 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 19:33 | 21:06 |
| Курьяново — Серпуховтолько 13 февраля | 20:05 | 21:06 |
| Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал)кроме сб | 20:10 | 21:26 |
| Шаховская — Серпуховежедневно | 20:21 | 21:54 |
| Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)ежедневно | 20:45 | 22:14 |
| Волоколамск — Чеховежедневно | 21:09 | 22:44 |
| Румянцево — Серпуховежедневно | 21:33 | 23:07 |
| Волоколамск — Чеховежедневно | 22:09 | 23:45 |
| Волоколамск — Серпуховежедневно | 22:57 | 00:30 |
| Царицыно — Шарапова Охотаежедневно | 23:00 | 23:53 |
| Шаховская — Чеховежедневно | 23:27 | 01:02 |
| Москва (Курский вокзал) — Чеховтолько 23, 24, 25, 26, 27 февраля | 23:39 | 01:24 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
