Расписание движения электричек по маршруту Москва - Химки в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Химки - Москва
Станция отправления: Москва (Ленинградский вокзал)
Станция прибытия: Химки
| Маршрут | Отправление Москва (Ленинградский вокзал) | Прибытие Химки |
|---|---|---|
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:07 | 00:36 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:07 | 00:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 3, 4 ноября | 00:08 | 00:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 5 ноября | 00:08 | 00:21 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 00:17 | 00:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:17 | 00:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 3, 4 ноября | 00:18 | 00:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 5 ноября | 00:18 | 00:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 00:27 | 00:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 00:27 | 00:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:27 | 00:56 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:27 | 00:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 3, 4 ноября | 00:28 | 00:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 5 ноября | 00:28 | 00:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:37 | 00:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:47 | 00:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 3, 4 ноября | 00:48 | 01:01 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 5 ноября | 00:48 | 01:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:57 | 01:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:57 | 01:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:07 | 01:36 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:07 | 01:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:17 | 01:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:27 | 01:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:37 | 01:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 04:25 | 04:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 04:25 | 04:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 04:50 | 05:09 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 04:50 | 05:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 2, 3 ноября | 04:56 | 05:09 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 2, 3 ноября | 05:00 | 05:30 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 4 ноября | 05:00 | 05:30 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 05:00 | 05:30 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 2, 3 ноября | 05:16 | 05:50 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 4 ноября | 05:16 | 05:50 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 05:20 | 05:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 05:30 | 06:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:40 | 06:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 05:49 | 06:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 05:55 | 06:22 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 05:55 | 06:22 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 4 ноября | 06:17 | 06:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:17 | 06:33 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 06:17 | 06:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 06:18 | 06:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 06:18 | 06:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:22 | 06:39 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 06:27 | 06:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 06:27 | 06:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:27 | 06:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:27 | 06:56 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:27 | 06:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:37 | 06:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 06:38 | 06:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 06:38 | 06:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:47 | 07:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 06:47 | 07:16 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:47 | 06:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 2, 3 ноября | 06:57 | 07:29 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 4 ноября | 06:57 | 07:29 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:57 | 07:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаяежедневно | 06:57 | 07:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:57 | 07:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 2, 3, 4 ноября | 07:02 | 07:23 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 07:02 | 07:20 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:07 | 07:36 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:07 | 07:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:08 | 07:19 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:08 | 07:19 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:17 | 07:46 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:17 | 07:46 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:17 | 07:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:17 | 07:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:20 | 07:34 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:20 | 07:34 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:22 | 07:38 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 2, 3 ноября | 07:27 | 07:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 4 ноября | 07:27 | 07:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковоежедневно | 07:27 | 07:56 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:27 | 07:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:28 | 07:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:28 | 07:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 2, 3 ноября | 07:33 | 08:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 4 ноября | 07:33 | 08:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 07:33 | 08:06 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:37 | 07:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:38 | 07:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:38 | 07:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 2, 3 ноября | 07:47 | 08:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 4 ноября | 07:47 | 08:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 07:47 | 08:16 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:47 | 07:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 2, 3, 4 ноября | 07:52 | 08:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 07:52 | 08:08 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 2, 3 ноября | 07:57 | 08:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 07:57 | 08:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:57 | 08:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:57 | 08:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 4 ноября | 08:02 | 08:21 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:02 | 08:18 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
