Расписание движения электричек по маршруту Петелино - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Петелино
Станция отправления: Петелино
Станция прибытия: Москва (Белорусский вокзал)
| Маршрут | Отправление Петелино | Прибытие Москва (Белорусский вокзал) |
|---|---|---|
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 04:56 | 06:08 |
| Бородино — Дубнапо выходным | 05:13 | 06:23 |
| Бородино — Лобняпо будням | 05:13 | 06:23 |
| Можайск — Икшаежедневно | 05:45 | 06:53 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 06:21 | 07:28 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 06:34 | 07:43 |
| Бородино — Дмитровежедневно | 06:43 | 07:53 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 07:02 | 08:13 |
| Можайск — Икшаежедневно | 07:14 | 08:23 |
| Гагарин — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:28 | 08:38 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 07:44 | 08:52 |
| Можайск — Икшаежедневно | 07:51 | 08:58 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 08:27 | 09:38 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 08:27 | 09:38 |
| Кубинка 1 — Икшапо выходным | 08:50 | 09:58 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 08:50 | 09:58 |
| Бородино — Лобняежедневно | 09:11 | 10:13 |
| Кубинка 1 — Талдомпо выходным | 09:33 | 10:43 |
| Кубинка 1 — Лобняпо будням | 09:33 | 10:43 |
| Можайск — Икшаежедневно | 09:58 | 11:08 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 10:32 | 11:43 |
| Можайск — Лобняежедневно | 10:45 | 11:53 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 11:16 | 12:28 |
| Бородино — Лобняежедневно | 11:51 | 12:58 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 13:02 | 14:13 |
| Бородино — Талдомпо выходным | 13:30 | 14:43 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 14:20 | 15:28 |
| Кубинка 1 — Лобняежедневно | 14:58 | 16:08 |
| Можайск — Икшаежедневно | 15:30 | 16:38 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 16:10 | 17:23 |
| Дорохово — Лобняежедневно | 16:21 | 17:28 |
| Бородино — Лобняпо выходным | 16:32 | 17:38 |
| Бородино — Дмитровпо будням | 16:32 | 17:38 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 16:43 | 17:53 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 17:07 | 18:13 |
| Бородино — Икшаежедневно | 17:35 | 18:38 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 18:03 | 19:13 |
| Кубинка 1 — Лобняежедневно | 18:17 | 19:28 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 18:32 | 19:38 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 18:51 | 19:58 |
| Дорохово — Лобняежедневно | 19:06 | 20:13 |
| Бородино — Икшаежедневно | 19:22 | 20:28 |
| Кубинка 1 — Савёловоежедневно | 19:54 | 21:08 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 20:07 | 21:13 |
| Можайск — Дмитровежедневно | 20:29 | 21:38 |
| Дорохово — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 20:55 | 21:58 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 21:19 | 22:28 |
| Кубинка 1 — Большая Волгаежедневно | 21:32 | 22:43 |
| Бородино — Лобняежедневно | 21:52 | 22:53 |
| Кубинка 1 — Москва (Белорусский вокзал)ежедневно | 22:36 | 23:45 |
| Дорохово — Дмитровежедневно | 22:45 | 23:53 |
| Дорохово — Дмитровтолько 24, 25, 26, 27 мая | 22:45 | 23:53 |
| Можайск — Лобняежедневно | 22:56 | 23:58 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 23:21 | 00:28 |
| Кубинка 1 — Дмитровтолько 24, 25, 26, 27 мая | 23:21 | 00:28 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 23:58 | 01:09 |
| Кубинка 1 — Дмитровтолько 24, 25, 26, 27 мая | 23:58 | 01:09 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
