Расписание движения электричек по маршруту Москва - Петелино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Петелино - Москва
Станция отправления: Москва (Белорусский вокзал)
Станция прибытия: Петелино
| Маршрут | Отправление Москва (Белорусский вокзал) | Прибытие Петелино |
|---|---|---|
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 00:03 | 01:14 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 00:48 | 01:59 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайсктолько 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 мая | 04:08 | 05:16 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 04:25 | 05:31 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дороховотолько 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая | 04:40 | 05:59 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дороховоежедневно | 04:48 | 05:59 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 05:05 | 06:07 |
| Икша — Бородиноежедневно | 05:19 | 06:19 |
| Икша — Бородинотолько 29, 30, 31 мая | 05:23 | 06:22 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 05:29 | 06:39 |
| Икша — Можайскежедневно | 06:18 | 07:24 |
| Лобня — Можайсктолько 25, 26, 27, 28 мая | 06:18 | 07:24 |
| Вербилки — Кубинка 1ежедневно | 06:33 | 07:42 |
| Вербилки — Кубинка 1только 29, 30, 31 мая | 06:33 | 07:42 |
| Икша — Бородиноежедневно | 07:03 | 08:10 |
| Икша — Бородинотолько 29, 30, 31 мая | 07:03 | 08:10 |
| Дмитров — Можайскежедневно | 07:33 | 08:38 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 07:43 | 08:49 |
| Талдом — Кубинка 1ежедневно | 08:13 | 09:24 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 08:43 | 09:44 |
| Савёлово — Дороховоежедневно | 08:48 | 09:57 |
| Талдом — Кубинка 1ежедневно | 09:18 | 10:22 |
| Икша — Можайскежедневно | 09:48 | 10:55 |
| Дмитров — Кубинка 1ежедневно | 09:58 | 11:09 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Гагаринежедневно | 10:39 | 11:30 |
| Дмитров — Можайскежедневно | 10:43 | 11:49 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 11:18 | 12:24 |
| Икша — Бородинопо выходным | 11:48 | 12:59 |
| Икша — Кубинка 1по выходным | 12:43 | 13:54 |
| Икша — Бородиноежедневно | 13:28 | 14:28 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 13:33 | 14:44 |
| Дмитров — Дороховоежедневно | 14:18 | 15:29 |
| Савёлово — Кубинка 1ежедневно | 14:33 | 15:45 |
| Лобня — Бородиноежедневно | 14:58 | 16:01 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 15:14 | 16:24 |
| Икша — Бородиноежедневно | 15:48 | 16:52 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 16:07 | 17:06 |
| Дмитров — Дороховоежедневно | 16:13 | 17:20 |
| Лобня — Можайскежедневно | 16:28 | 17:34 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 16:43 | 17:53 |
| Лобня — Дороховоежедневно | 16:58 | 18:08 |
| Савёлово — Бородиноежедневно | 17:18 | 18:28 |
| Дубна — Можайскежедневно | 17:33 | 18:41 |
| Вербилки — Можайсктолько 12, 13, 14, 15 мая | 17:33 | 18:41 |
| Лобня — Можайсктолько 18, 19, 20, 21, 22 мая | 17:33 | 18:41 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 17:48 | 19:00 |
| Лобня — Бородиноежедневно | 18:13 | 19:20 |
| Талдом — Дороховопо выходным | 18:18 | 19:28 |
| Лобня — Дороховопо будням | 18:18 | 19:28 |
| Дмитров — Кубинка 1ежедневно | 18:48 | 19:56 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 19:13 | 20:19 |
| Савёлово — Дороховоежедневно | 19:18 | 20:28 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 19:48 | 20:53 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 20:03 | 21:11 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 20:43 | 21:54 |
| Икша — Можайскежедневно | 21:13 | 22:18 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 21:28 | 22:37 |
| Дубна — Бородиноежедневно | 22:18 | 23:26 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 22:43 | 23:52 |
| Большая Волга — Можайскежедневно | 23:48 | 00:54 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
