Расписание движения электричек по маршруту Раменское - Москва в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Москва - Раменское
Станция отправления: Раменское
Станция прибытия: Москва (Казанский вокзал)
| Маршрут | Отправление Раменское | Прибытие Москва (Казанский вокзал) |
|---|---|---|
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:04 | 00:43 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 04:29 | 05:40 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 04:49 | 06:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 04:54 | 05:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:04 | 05:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:14 | 05:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:24 | 06:03 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:29 | 06:40 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:34 | 06:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:34 | 06:13 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:39 | 06:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:44 | 06:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 30, 31 мая | 05:45 | 06:38 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:49 | 07:00 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)по будням | 05:49 | 07:00 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:54 | 06:38 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:54 | 06:33 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:59 | 07:10 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 30, 31 мая | 05:59 | 07:10 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 05:59 | 07:10 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 06:04 | 06:48 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:04 | 06:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:09 | 07:20 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:09 | 06:55 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:14 | 06:53 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:19 | 07:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:24 | 07:03 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 06:27 | 07:17 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:29 | 07:40 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 30, 31 мая | 06:29 | 07:40 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 30, 31 мая | 06:30 | 07:24 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:34 | 07:13 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 06:38 | 07:24 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:38 | 07:24 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:44 | 07:23 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 06:48 | 07:31 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:49 | 08:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:54 | 07:33 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 06:56 | 07:40 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 07:01 | 07:46 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 15 июня | 07:04 | 07:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:04 | 07:43 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:09 | 08:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:14 | 07:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:24 | 08:03 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:29 | 08:40 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:29 | 08:40 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 07:30 | 08:17 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:34 | 08:17 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:34 | 08:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:44 | 08:23 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:49 | 09:00 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 07:49 | 09:00 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 07:53 | 08:33 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:54 | 08:33 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 07:56 | 08:45 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:04 | 08:43 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:06 | 08:54 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 08:09 | 09:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:14 | 08:53 |
| Ипподром — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:19 | 09:30 |
| Фаустово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:19 | 09:30 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:24 | 09:03 |
| Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:29 | 09:40 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:29 | 09:40 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:30 | 09:17 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:34 | 09:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 08:39 | 09:50 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:39 | 09:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:44 | 09:23 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:49 | 10:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:54 | 09:33 |
| Шиферная — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 08:59 | 10:10 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 08:59 | 10:10 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 08:59 | 09:45 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:04 | 09:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:14 | 09:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:24 | 10:03 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)только 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:29 | 10:40 |
| Раменское — Москва (Казанский вокзал)по будням | 09:30 | 10:15 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:34 | 10:13 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:39 | 10:50 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:44 | 10:23 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:54 | 10:33 |
| 88 км — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 09:59 | 11:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:04 | 10:43 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:14 | 10:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:24 | 11:03 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:34 | 11:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:44 | 11:23 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)ежедневно | 10:49 | 12:00 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 10:54 | 11:33 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)только 26, 27 мая | 10:59 | 12:10 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:04 | 11:43 |
| Виноградово — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 11:09 | 12:20 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:14 | 11:53 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:24 | 12:03 |
| Голутвин — Москва (Казанский вокзал)по выходным | 11:29 | 12:40 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:34 | 12:13 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 11:44 | 12:23 |
Популярные направления
- Балашиха - Москва
- Волоколамск - Москва
- Воскресенск - Москва
- Дубна - Москва
- Звенигород - Москва
- Калуга - Москва
- Люберцы 1 - Москва
- Можайск - Москва
- Орехово-Зуево - Москва
- Подольск - Москва
- Покров - Москва
- Рязань-1 - Москва
- Серпухов - Москва
- Тверь - Москва
- Тула - Москва
- Химки - Москва
- Чехов - Москва
- Ясногорск - Москва
