Расписание движения электричек по маршруту Москва - Раменское в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Раменское - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Раменское
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Раменское |
|---|---|---|
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 10, 11, 12 мая | 00:08 | 00:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:08 | 00:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 00:14 | 01:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:18 | 00:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:28 | 01:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 00:34 | 01:42 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:38 | 01:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11, 12 мая | 00:44 | 01:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 01:52 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:48 | 01:27 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:58 | 01:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 01:08 | 01:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 9, 10, 11 мая | 04:31 | 05:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 05:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 13, 14, 16 мая | 04:50 | 05:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 04:54 | 06:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 06:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 9, 10, 11 мая | 05:30 | 06:30 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 9, 10, 11 мая | 05:44 | 06:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 06:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 05:54 | 07:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 05:54 | 07:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:58 | 06:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 06:08 | 06:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:08 | 06:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 9, 10, 11 мая | 06:10 | 07:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 12 мая | 06:14 | 07:22 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 07:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:18 | 06:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 9, 10, 11 мая | 06:20 | 07:17 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:28 | 07:07 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:38 | 07:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 07:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:48 | 07:27 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:58 | 07:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 08:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 07:08 | 07:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:08 | 07:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 08:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:18 | 07:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 08:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 07:22 | 08:04 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:28 | 08:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 9, 10, 11 мая | 07:30 | 08:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 07:31 | 08:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:34 | 08:42 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:38 | 08:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 9, 10, 11 мая | 07:40 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 07:44 | 08:52 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:48 | 08:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:54 | 09:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:58 | 08:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:00 | 08:44 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 08:08 | 08:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:08 | 08:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:18 | 08:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:28 | 09:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:30 | 09:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоетолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 08:33 | 09:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 09:43 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:38 | 09:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 9, 10, 11 мая | 08:44 | 09:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 12 мая | 08:44 | 09:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 09:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 9, 10, 11 мая | 08:47 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 12 мая | 08:47 | 09:31 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:31 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:48 | 09:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 12 мая | 08:54 | 10:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:58 | 09:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:01 | 09:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 10:13 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 09:08 | 09:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:08 | 09:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:18 | 09:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 09:24 | 10:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:24 | 10:32 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:28 | 10:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:30 | 10:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 9, 10, 11 мая | 09:30 | 10:10 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:38 | 10:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 09:44 | 10:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:48 | 10:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 09:48 | 10:28 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:48 | 10:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:54 | 11:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 09:54 | 10:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:58 | 10:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 10:00 | 10:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 10:04 | 11:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромтолько 9, 10, 11 мая | 10:08 | 10:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:08 | 10:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:18 | 10:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 12 мая | 10:24 | 11:33 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 10:24 | 11:32 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:28 | 11:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 10:30 | 11:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 10:34 | 11:43 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромпо будням | 10:34 | 11:42 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
