Расписание движения электричек по маршруту Москва - Раменское в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Раменское - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Раменское
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Раменское |
|---|---|---|
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:08 | 00:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 00:14 | 01:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:18 | 00:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:28 | 01:07 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:38 | 01:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 01:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 16, 17, 28, 29 июля | 00:44 | 01:41 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 30 июня | 00:44 | 01:40 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:48 | 01:27 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 00:58 | 01:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 01:08 | 01:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 05:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 06:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 06:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 05:54 | 07:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 05:58 | 06:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:08 | 06:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 07:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:18 | 06:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:28 | 07:07 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:38 | 07:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 07:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:48 | 07:27 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 06:58 | 07:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 08:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:08 | 07:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 08:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:18 | 07:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 08:04 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:28 | 08:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 07:31 | 08:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:34 | 08:42 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:38 | 08:17 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:48 | 08:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 07:54 | 09:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 07:58 | 08:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:00 | 08:44 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:08 | 08:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:18 | 08:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:28 | 09:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 08:30 | 09:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 09:43 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:38 | 09:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 1 июля | 08:44 | 09:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 09:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:31 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:48 | 09:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 08:58 | 09:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:01 | 09:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 10:13 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:08 | 09:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:18 | 09:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 09:24 | 10:32 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:28 | 10:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 09:30 | 10:15 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:38 | 10:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:48 | 10:28 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:48 | 10:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 09:54 | 10:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 09:58 | 10:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 10:00 | 10:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 10:04 | 11:12 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:08 | 10:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:18 | 10:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:28 | 11:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Раменскоепо будням | 10:30 | 11:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромпо будням | 10:34 | 11:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:34 | 11:42 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:38 | 11:17 |
| Химки — Ипподромтолько 4, 5 июля | 10:38 | 11:17 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:48 | 11:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 10:54 | 12:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 10:58 | 11:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:08 | 11:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 11:14 | 12:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:18 | 11:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:28 | 12:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромпо будням | 11:34 | 12:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:34 | 12:42 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:38 | 12:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовопо выходным | 11:44 | 12:52 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:48 | 12:27 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 11:58 | 12:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:08 | 12:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Ипподромежедневно | 12:14 | 13:22 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:18 | 12:57 |
| Химки — Ипподромтолько 4, 5 июля | 12:18 | 12:57 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:28 | 13:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 12:34 | 13:43 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:38 | 13:17 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:48 | 13:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:02 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 12:58 | 13:37 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 13:08 | 13:47 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 13:18 | 13:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 13:24 | 14:32 |
| Зеленоград-Крюково — Ипподромежедневно | 13:28 | 14:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо будням | 13:34 | 14:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 13:35 | 14:17 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
