Расписание движения электричек по маршруту Москва - 88км в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: 88км - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: 88км
Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие 88км |
---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 6 июля | 04:50 | 06:54 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:50 | 06:44 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 07:16 |
Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 05:54 | 07:49 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:34 | 08:10 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:54 | 08:48 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяпо выходным | 07:04 | 08:59 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 6 июля | 07:16 | 08:28 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 07:16 | 08:24 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:14 | 10:05 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1по выходным | 08:30 | 09:33 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 10:26 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 08:44 | 10:39 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 10:14 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:47 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:50 | 11:19 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 6 июля | 10:44 | 12:43 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:54 | 12:53 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:44 | 13:29 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 12:45 | 13:50 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:45 |
Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 13:24 | 15:22 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 13:35 | 14:55 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 14:24 | 16:20 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 15:14 | 16:59 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 15:24 | 17:19 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 15:44 | 17:37 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 16:24 | 18:15 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:14 | 19:07 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2пт | 17:28 | 18:45 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:54 | 19:42 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 18:04 | 19:53 |
Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 30 июня, 1, 2, 3 июля | 18:24 | 20:25 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 18:25 | 19:33 |
Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 18:34 | 20:29 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:47 | 20:12 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:54 | 20:36 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2пт | 19:00 | 20:20 |
Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 19:04 | 21:01 |
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 19:23 | 20:45 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:24 | 21:14 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:54 | 21:44 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 20:04 | 22:00 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 30 июня, 1, 2, 3 июля | 20:14 | 22:10 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 20:24 | 22:18 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 21:04 | 22:57 |
Москва (Казанский вокзал) — Луховицыежедневно | 21:54 | 23:50 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 30 июня, 1, 2, 3 июля | 22:34 | 00:40 |
Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 22:44 | 00:40 |
Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 23:44 | 01:40 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск