Расписание движения электричек по маршруту Москва - 88км в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: 88км - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: 88км
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие 88км |
|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 28 июня | 04:43 | 06:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 06:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 07:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 28 июня | 05:31 | 07:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 07:40 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 08:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 09:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 07:14 | 08:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 08:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1по выходным | 08:30 | 09:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 10:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 10:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 1 июля | 08:44 | 10:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 10:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 09:24 | 11:21 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:48 | 11:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:34 | 12:29 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:34 | 13:20 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 12:45 | 13:50 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 1 июля | 13:05 | 14:30 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 13:24 | 15:22 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 13:35 | 14:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 14:24 | 16:20 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 15:24 | 17:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 15:44 | 17:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 15:44 | 17:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 16:24 | 18:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:14 | 19:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмкроме пятниц и выходных | 17:28 | 18:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2пт | 17:28 | 18:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:54 | 19:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 18:04 | 19:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 18:25 | 19:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 18:34 | 20:30 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:47 | 20:12 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:54 | 20:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2пт | 19:00 | 20:20 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 19:04 | 21:01 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 19:23 | 20:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:24 | 21:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:54 | 21:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 20:04 | 22:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 20:24 | 22:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 21:04 | 22:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицыежедневно | 22:04 | 23:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 22:44 | 00:40 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 28, 29 июня | 23:34 | 01:33 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 23:44 | 01:40 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
