Расписание движения электричек по маршруту Москва - Нахабино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Нахабино - Москва
Станция отправления: Москва (Рижский вокзал)
Станция прибытия: Нахабино
| Маршрут | Отправление Москва (Рижский вокзал) | Прибытие Нахабино |
|---|---|---|
| Тула (Московский вокзал) — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 00:02 | 01:01 |
| Депо — Новоиерусалимскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 00:09 | 01:06 |
| Столбовая — Нахабинопн, вс и праздн.дни | 00:09 | 01:06 |
| Столбовая — Новоиерусалимскаякроме пн, вс | 00:09 | 01:06 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 00:15 | 01:13 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:21 | 01:19 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 00:23 | 01:21 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабинотолько 22, 23, 24, 25, 26, 28 июня | 00:29 | 01:32 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:33 | 01:31 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 00:45 | 01:42 |
| Подольск — Нахабинотолько 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 октября | 00:57 | 02:09 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3 июля | 00:57 | 01:55 |
| Подольск — Нахабинотолько 4 июля | 00:57 | 01:55 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:57 | 01:55 |
| Подольск — Нахабинотолько 29, 30 июня, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 октября | 01:09 | 02:21 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 01:09 | 02:07 |
| Серпухов — Нахабинотолько 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31 июля, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 августа, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 октября | 01:15 | 02:31 |
| Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 01:15 | 02:13 |
| Львовская — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3 июля | 02:04 | 03:21 |
| Львовская — Нахабинотолько 4 июля | 02:04 | 03:21 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаятолько 21, 22 июля | 03:42 | 04:38 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяежедневно | 04:11 | 04:59 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 05:17 | 06:06 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:21 | 06:19 |
| Люблино — Новоиерусалимскаяпо выходным | 05:27 | 06:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:33 | 06:31 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 05:38 | 06:37 |
| Львовская — Дедовсктолько 29 июня | 05:39 | 06:36 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 05:39 | 06:36 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабиноежедневно | 05:45 | 06:43 |
| Подольск — Волоколамсктолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 05:45 | 06:42 |
| Серпухов — Румянцевотолько 29 июня | 05:51 | 06:48 |
| Львовская — Дедовсктолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 05:51 | 06:48 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:51 | 06:48 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:57 | 06:55 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 06:03 | 07:01 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:09 | 07:07 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:11 | 06:59 |
| Шарапова Охота — Шаховскаятолько 29 июня | 06:15 | 07:12 |
| Львовская — Шаховскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 06:15 | 07:12 |
| Львовская — Шаховскаяежедневно | 06:15 | 07:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:21 | 07:19 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 06:30 | 07:18 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:33 | 07:31 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 06:39 | 07:37 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:39 | 07:35 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:45 | 07:43 |
| Львовская — Румянцевотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 06:51 | 07:48 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:57 | 07:55 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 07:03 | 08:00 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 07:03 | 07:59 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:09 | 08:07 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 07:15 | 08:12 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:15 | 08:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:21 | 08:19 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:27 | 08:24 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаятолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 07:30 | 08:27 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:33 | 08:31 |
| Подольск — Нахабинотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 07:45 | 08:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:45 | 08:43 |
| Москва (Рижский вокзал) — Дедовскпо будням | 07:47 | 08:36 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 07:47 | 08:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:57 | 08:55 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 08:03 | 09:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:09 | 09:07 |
| Львовская — Румянцевотолько 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля | 08:15 | 09:12 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 08:15 | 09:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:21 | 09:19 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:27 | 09:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:33 | 09:31 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 08:38 | 09:35 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:45 | 09:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:57 | 09:55 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо будням | 08:59 | 09:48 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяпо выходным | 08:59 | 09:48 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо будням | 09:03 | 10:00 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 09:03 | 10:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:09 | 10:07 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 09:15 | 10:13 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:21 | 10:19 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяпо будням | 09:27 | 10:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:33 | 10:31 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 09:39 | 10:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:45 | 10:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:57 | 10:55 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо будням | 10:02 | 11:00 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 10:02 | 11:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:09 | 11:07 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 10:15 | 11:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:21 | 11:19 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 10:27 | 11:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:33 | 11:31 |
| Серпухов — Нахабинопо будням | 10:39 | 11:36 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 10:39 | 11:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:45 | 11:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:57 | 11:55 |
| Серпухов — Румянцевопо будням | 11:03 | 12:00 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 11:03 | 12:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:09 | 12:07 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:21 | 12:19 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
