Расписание движения электричек по маршруту Москва - Нахабино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Нахабино - Москва
Станция отправления: Москва (Рижский вокзал)
Станция прибытия: Нахабино
| Маршрут | Отправление Москва (Рижский вокзал) | Прибытие Нахабино |
|---|---|---|
| Столбовая — Новоиерусалимскаякроме пн, вс | 00:09 | 01:06 |
| Столбовая — Нахабинопн, вс и праздн.дни | 00:09 | 01:06 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:21 | 01:19 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабинотолько 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 мая | 00:29 | 01:32 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:33 | 01:31 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 00:45 | 01:42 |
| Подольск — Нахабинотолько 18, 19, 20, 21, 22 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 октября | 00:57 | 02:09 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 00:57 | 01:55 |
| Львовская — Румянцевотолько 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 мая | 01:05 | 02:06 |
| Подольск — Нахабинотолько 18, 19, 20, 21, 22 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 августа, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 октября | 01:09 | 02:21 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 01:09 | 02:07 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабинотолько 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 мая | 01:11 | 02:15 |
| Серпухов — Нахабинотолько 19, 20, 21, 22 мая, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 30 июня, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31 июля, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 августа, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 октября | 01:15 | 02:31 |
| Серпухов — Нахабинокроме пн, вс | 01:15 | 02:13 |
| Серпухов — Нахабинотолько 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 мая | 01:21 | 02:24 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаятолько 10, 11 мая | 03:56 | 04:53 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяежедневно | 04:11 | 04:59 |
| Подольск — Нахабинотолько 9, 10, 11 мая | 05:05 | 06:22 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 05:17 | 06:06 |
| Львовская — Шаховскаятолько 10, 11 мая | 05:18 | 06:29 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:21 | 06:19 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабинотолько 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 мая | 05:21 | 06:19 |
| Люблино — Новоиерусалимскаяпо выходным | 05:27 | 06:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:33 | 06:31 |
| Люблино — Новоиерусалимскаятолько 9, 10, 11 мая | 05:35 | 06:43 |
| Львовская — Дедовскежедневно | 05:39 | 06:36 |
| Москва (Курский вокзал) — Дедовсктолько 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 мая | 05:39 | 06:36 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамсктолько 10, 11 мая | 05:40 | 06:36 |
| Москва (Курский вокзал) — Нахабиноежедневно | 05:45 | 06:43 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:51 | 06:48 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 05:57 | 06:55 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:09 | 07:07 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:11 | 06:59 |
| Львовская — Шаховскаяежедневно | 06:15 | 07:12 |
| Шарапова Охота — Шаховскаятолько 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая | 06:15 | 07:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:21 | 07:19 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:33 | 07:31 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяежедневно | 06:39 | 07:35 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:45 | 07:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 06:57 | 07:55 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 10, 11 мая | 06:58 | 08:01 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 07:03 | 08:00 |
| Чехов — Румянцевотолько 10, 11 мая | 07:06 | 08:07 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:09 | 08:07 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:15 | 08:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:21 | 08:19 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 07:27 | 08:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:33 | 08:31 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:45 | 08:43 |
| Москва (Рижский вокзал) — Дедовскпо будням | 07:47 | 08:36 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 07:47 | 08:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 07:57 | 08:55 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 08:03 | 09:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:09 | 09:07 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 08:15 | 09:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:21 | 09:19 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаятолько 10, 11 мая | 08:27 | 09:34 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяежедневно | 08:27 | 09:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:33 | 09:31 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 10, 11 мая | 08:38 | 09:41 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 08:38 | 09:35 |
| Чехов — Румянцевотолько 10, 11 мая | 08:45 | 09:48 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:45 | 09:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 08:57 | 09:55 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо будням | 08:59 | 09:48 |
| Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимскаяпо выходным | 08:59 | 09:48 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо будням | 09:03 | 10:00 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 09:03 | 10:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:09 | 10:07 |
| Львовская — Нахабиноежедневно | 09:15 | 10:13 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:21 | 10:19 |
| Шарапова Охота — Новоиерусалимскаяпо будням | 09:27 | 10:24 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:33 | 10:31 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 09:39 | 10:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:45 | 10:43 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 09:57 | 10:55 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо будням | 10:02 | 11:00 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 10:02 | 11:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:09 | 11:07 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 10:15 | 11:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:21 | 11:19 |
| Серпухов — Чисменатолько 10, 11 мая | 10:23 | 11:30 |
| Львовская — Румянцевоежедневно | 10:27 | 11:24 |
| Львовская — Нахабинотолько 10, 11 мая | 10:32 | 11:37 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:33 | 11:31 |
| Подольск — Румянцевотолько 10, 11 мая | 10:39 | 11:43 |
| Серпухов — Нахабинопо будням | 10:39 | 11:36 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 10:39 | 11:36 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:45 | 11:43 |
| Шарапова Охота — Румянцевотолько 10, 11 мая | 10:46 | 11:54 |
| Москва (Рижский вокзал) — Шаховскаятолько 10, 11 мая | 10:56 | 11:49 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 10:57 | 11:55 |
| Серпухов — Румянцевопо будням | 11:03 | 12:00 |
| Серпухов — Новоиерусалимскаяпо выходным | 11:03 | 12:00 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:09 | 12:07 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:21 | 12:19 |
| Москва (Рижский вокзал) — Шаховскаяежедневно | 11:24 | 12:12 |
| Подольск — Нахабиноежедневно | 11:33 | 12:31 |
| Москва (Рижский вокзал) — Нахабиноежедневно | 11:36 | 12:25 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 11:39 | 12:36 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
