Расписание движения электричек по маршруту Москва - Шемякино в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Шемякино - Москва
Станция отправления: Москва (Киевский вокзал)
Станция прибытия: Шемякино
| Маршрут | Отправление Москва (Киевский вокзал) | Прибытие Шемякино |
|---|---|---|
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1только 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31 декабря | 03:42 | 05:31 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 03:42 | 05:31 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 05:22 | 07:11 |
| Москва (Киевский вокзал) — Малоярославецежедневно | 07:12 | 09:00 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 09:05 | 10:52 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 10:44 | 12:34 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 14:07 | 15:56 |
| Москва (Киевский вокзал) — Малоярославецежедневно | 15:05 | 16:56 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 16:36 | 18:23 |
| Москва (Киевский вокзал) — Малоярославецежедневно | 17:49 | 19:42 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 18:23 | 20:10 |
| Москва (Киевский вокзал) — Малоярославецпо будням | 18:45 | 20:48 |
| Москва (Киевский вокзал) — Малоярославецежедневно | 20:10 | 22:03 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 21:12 | 23:01 |
| Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1ежедневно | 22:50 | 00:39 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск