Расписание движения электричек по маршруту Москва - Шиферная в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Шиферная - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Шиферная
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Шиферная |
|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 06:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 07:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:34 | 08:19 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря | 06:44 | 08:40 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:54 | 08:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 10:22 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:50 | 11:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:54 | 13:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:44 | 13:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 14:24 | 16:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 15:14 | 17:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 15:24 | 17:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 15:24 | 17:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 15:44 | 17:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 15:54 | 17:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 16:14 | 18:11 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 16:24 | 18:21 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:14 | 19:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 17:54 | 19:50 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 18:04 | 20:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:54 | 20:43 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 19:23 | 20:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:54 | 21:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 20:24 | 22:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 21:04 | 23:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 21:34 | 23:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицытолько 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря | 21:44 | 23:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицыежедневно | 21:54 | 23:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 22:44 | 00:49 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 23:44 | 01:47 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
