Расписание движения электричек по маршруту Москва - Сходня в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Сходня - Москва
Станция отправления: Москва (Ленинградский вокзал)
Станция прибытия: Сходня
| Маршрут | Отправление Москва (Ленинградский вокзал) | Прибытие Сходня |
|---|---|---|
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 мая | 00:07 | 00:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:07 | 00:51 |
| Митьково — Зеленоград-Крюковотолько 11, 12 мая | 00:07 | 00:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:07 | 00:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня | 00:17 | 01:01 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:17 | 00:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:27 | 01:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 11, 12 мая | 00:27 | 00:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:27 | 00:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:37 | 00:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:47 | 01:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:47 | 01:06 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 00:57 | 01:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:07 | 01:51 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:07 | 01:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:17 | 01:36 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:27 | 01:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 01:37 | 01:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня | 04:17 | 04:42 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 04:25 | 04:50 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 04:27 | 04:53 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 04:50 | 05:14 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 05:10 | 05:54 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня | 05:14 | 05:58 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 05:20 | 06:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня | 05:21 | 06:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 05:40 | 06:21 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 июня | 05:49 | 06:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 06:12 | 06:57 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 06:17 | 06:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 06:17 | 06:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:22 | 06:47 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 06:27 | 07:12 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 06:27 | 07:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:27 | 07:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 06:27 | 06:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:27 | 06:46 |
| Плющево — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 06:32 | 07:36 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:37 | 06:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 06:47 | 07:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 06:47 | 07:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:47 | 07:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьтолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 06:50 | 07:15 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 06:57 | 07:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 06:57 | 07:41 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаяежедневно | 06:57 | 07:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 06:57 | 07:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 07:02 | 07:28 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаятолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 07:07 | 07:51 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:07 | 07:51 |
| Митьково — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 07:07 | 07:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:07 | 07:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:17 | 08:01 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:17 | 07:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:22 | 07:46 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковотолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 07:23 | 08:11 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниковоежедневно | 07:27 | 08:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 07:27 | 07:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:27 | 07:46 |
| Плющево — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 07:32 | 08:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭСежедневно | 07:33 | 08:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:37 | 07:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 07:39 | 07:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая | 07:41 | 08:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:42 | 08:03 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 07:42 | 08:01 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 07:47 | 08:31 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:47 | 08:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:57 | 08:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 07:57 | 08:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 08:02 | 08:30 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:02 | 08:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:07 | 08:51 |
| Митьково — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 08:07 | 08:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:07 | 08:26 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:17 | 09:01 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:17 | 08:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинтолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 08:22 | 08:47 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:22 | 08:46 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечнаяежедневно | 08:27 | 09:11 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 08:27 | 08:46 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:27 | 08:46 |
| Плющево — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 08:32 | 09:36 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 08:32 | 08:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Клинежедневно | 08:32 | 08:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:37 | 09:21 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:37 | 08:56 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Тверьежедневно | 08:42 | 09:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:47 | 09:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 08:47 | 09:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:47 | 09:06 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:52 | 09:17 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 4, 5, 6, 7 июня | 08:53 | 09:41 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 08:57 | 09:16 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 3, 4, 5 июня | 09:02 | 09:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31 мая, 6, 7 июня | 09:02 | 09:31 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:02 | 09:27 |
| Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:07 | 09:51 |
| Митьково — Зеленоград-Крюковотолько 10, 11 мая | 09:07 | 09:26 |
| Ипподром — Зеленоград-Крюковоежедневно | 09:07 | 09:26 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
