Расписание движения электричек по маршруту Москва - Виноградово в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Виноградово - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Виноградово
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Виноградово |
|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 00:34 | 02:30 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11, 12 мая | 00:44 | 02:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 02:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 04:31 | 06:11 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 06:28 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 13, 14, 15 мая | 04:50 | 06:34 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 04:54 | 06:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 07:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 05:30 | 07:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 05:44 | 07:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 07:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 12 мая | 06:14 | 07:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 07:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 06:20 | 07:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 08:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 08:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 08:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 08:33 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 07:22 | 08:31 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 10, 11 мая | 07:30 | 08:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 07:40 | 08:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 08:34 | 10:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 10, 11 мая | 08:44 | 10:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 12 мая | 08:44 | 10:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 10:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 08:47 | 09:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 12 мая | 08:47 | 09:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:54 | 10:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 12 мая | 08:54 | 10:30 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 10:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 июня | 09:24 | 11:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 09:24 | 11:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 09:30 | 10:39 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:48 | 10:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 09:48 | 10:53 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 12 мая | 10:24 | 12:09 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:34 | 12:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 мая, 1, 2, 3, 4 июня | 10:34 | 12:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 10:44 | 12:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 10:54 | 12:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 11:30 | 12:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:34 | 13:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 12:00 | 13:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 12:34 | 14:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 12:44 | 14:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:31 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 13:02 | 14:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 13:24 | 15:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо будням | 13:34 | 15:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 13:35 | 14:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 10, 11 мая | 13:42 | 15:02 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 14:24 | 16:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 14:34 | 16:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 14:59 | 16:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 15:24 | 17:04 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 15:34 | 17:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 10, 11 мая | 15:44 | 17:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 15:44 | 17:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 15:44 | 16:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 16:14 | 17:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 16:24 | 18:03 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 16:44 | 18:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 16:56 | 18:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 17:04 | 18:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:14 | 18:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмкроме пятниц и выходных | 17:28 | 18:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 17:32 | 18:50 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 17:39 | 19:31 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:54 | 19:31 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 18:04 | 19:41 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 18:34 | 20:13 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 18:44 | 20:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:47 | 19:58 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:54 | 20:22 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 10, 11 мая | 19:00 | 20:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 19:04 | 20:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 19:23 | 20:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:24 | 21:01 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 10, 11 мая | 19:30 | 20:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:54 | 21:35 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 20:04 | 21:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 20:24 | 22:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 20:44 | 22:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 21:04 | 22:43 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 21:34 | 23:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицытолько 10, 11 мая | 21:44 | 23:24 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 10, 11 мая | 22:00 | 23:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицыежедневно | 22:04 | 23:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 10, 11 мая | 22:44 | 00:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 22:44 | 00:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 10, 11 мая | 23:44 | 01:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 23:44 | 01:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 мая, 1, 2, 3 июня | 23:44 | 01:25 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
