Расписание движения электричек по маршруту Москва - Бронницы в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Бронницы - Москва
Станция отправления: Москва (Казанский вокзал)
Станция прибытия: Бронницы
| Маршрут | Отправление Москва (Казанский вокзал) | Прибытие Бронницы |
|---|---|---|
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 00:44 | 02:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 04:48 | 06:11 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 05:24 | 06:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 7, 8, 14, 15 ноября | 05:34 | 06:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 05:44 | 07:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 05:54 | 07:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 06:04 | 07:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 06:14 | 07:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября | 06:24 | 07:44 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 06:44 | 07:47 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 06:54 | 08:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 07:04 | 08:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 07:14 | 08:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 07:22 | 08:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 07:24 | 08:15 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:34 | 10:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 7, 8, 14, 15 ноября | 08:44 | 09:48 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 08:44 | 09:48 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 08:47 | 09:40 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 7, 8, 14, 15, 21, 22 ноября | 08:54 | 10:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 ноября | 08:54 | 10:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо выходным | 08:54 | 10:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 09:04 | 10:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 8, 14, 15, 21, 22 ноября | 09:04 | 10:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 09:24 | 10:48 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 09:47 | 10:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 09:48 | 10:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 7, 8, 14, 15 ноября | 09:54 | 11:00 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 09:54 | 10:59 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 10:34 | 11:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо выходным | 10:54 | 12:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинпо выходным | 11:34 | 12:51 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовопо выходным | 11:44 | 13:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 12:34 | 13:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 12:54 | 14:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 ноября | 13:14 | 14:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 5, 6, 10, 13, 23 ноября | 13:14 | 14:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 13:24 | 14:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ноября | 13:33 | 14:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовопо будням | 13:34 | 14:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 5, 6, 10, 13, 23 ноября | 13:34 | 14:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 13:35 | 14:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 14:24 | 15:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 14:34 | 15:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Пескитолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 15:24 | 16:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 15:24 | 16:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 15:34 | 16:56 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1только 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 15:39 | 16:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 15:44 | 17:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 15:44 | 16:32 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 16:04 | 17:23 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 16:14 | 17:38 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 16:24 | 17:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 17:04 | 18:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:14 | 18:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 ноября | 17:28 | 18:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмкроме пятниц и выходных | 17:28 | 18:18 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 17:34 | 18:52 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 17:54 | 19:16 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 18:04 | 19:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ноября | 18:04 | 19:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ноября | 18:34 | 19:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмпо будням | 18:34 | 19:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 18:44 | 19:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — Пескитолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 18:47 | 19:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:47 | 19:42 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2только 7, 8, 14, 15 ноября | 18:54 | 20:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 18:54 | 20:05 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 19:04 | 20:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-2только 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 19:23 | 20:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1ежедневно | 19:23 | 20:14 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:24 | 20:45 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 19:34 | 20:55 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовоежедневно | 19:34 | 20:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 19:54 | 21:17 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 20:04 | 21:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 20:04 | 21:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмежедневно | 20:04 | 21:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — 88 кмтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 20:14 | 21:37 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинтолько 7, 8, 14, 15 ноября | 20:24 | 21:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 20:24 | 21:46 |
| Москва (Казанский вокзал) — Фаустовотолько 7, 8, 14, 15 ноября | 20:34 | 21:54 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 21:04 | 22:26 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовоежедневно | 21:34 | 22:57 |
| Москва (Казанский вокзал) — Виноградовотолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября | 21:44 | 23:07 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицыежедневно | 22:04 | 23:27 |
| Москва (Казанский вокзал) — Луховицытолько 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ноября | 22:04 | 23:25 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаятолько 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 ноября | 22:14 | 23:36 |
| Москва (Казанский вокзал) — Шифернаяежедневно | 22:44 | 00:06 |
| Москва (Казанский вокзал) — Голутвинежедневно | 23:44 | 01:06 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск