Расписание движения электричек по маршруту Москва - Икша в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Икша - Москва
Станция отправления: Москва (Савёловский вокзал)
Станция прибытия: Икша
| Маршрут | Отправление Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие Икша |
|---|---|---|
| Кубинка 1 — Дмитровтолько 25, 26, 27, 28 мая | 00:34 | 01:39 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 00:34 | 01:35 |
| Кубинка 1 — Дмитровтолько 25, 26, 27, 28 мая | 01:15 | 02:20 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 01:15 | 02:16 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дубнатолько 25, 26, 27, 28 мая | 04:15 | 05:20 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дубнаежедневно | 04:19 | 05:20 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 05:07 | 06:09 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровтолько 29, 30, 31 мая | 05:20 | 06:25 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 05:31 | 06:33 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 05:44 | 06:47 |
| Звенигород — Дмитровежедневно | 06:04 | 07:05 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 06:14 | 07:17 |
| Бородино — Дубнапо выходным | 06:29 | 07:25 |
| Звенигород — Дмитровежедневно | 06:49 | 07:50 |
| Можайск — Икшаежедневно | 06:59 | 08:05 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 07:14 | 08:13 |
| Голицыно — Савёловоежедневно | 07:29 | 08:25 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 07:34 | 08:36 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 07:49 | 08:53 |
| Бородино — Дмитровежедневно | 07:59 | 09:00 |
| Звенигород — Икшаежедневно | 08:04 | 09:09 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 08:19 | 09:21 |
| Можайск — Икшаежедневно | 08:29 | 09:33 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 08:43 | 09:45 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёловоежедневно | 08:58 | 09:55 |
| Можайск — Икшаежедневно | 09:04 | 10:07 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 09:13 | 10:15 |
| Звенигород — Большая Волгаежедневно | 09:29 | 10:29 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 09:34 | 10:39 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 09:44 | 10:45 |
| Кубинка 1 — Икшапо выходным | 10:04 | 11:07 |
| Голицыно — Дмитровпо выходным | 10:14 | 11:18 |
| Кубинка 1 — Талдомпо выходным | 10:49 | 11:46 |
| Голицыно — Дмитровпо выходным | 11:04 | 12:05 |
| Можайск — Икшаежедневно | 11:14 | 12:24 |
| Звенигород — Соревнованиетолько 12, 13, 14, 15 мая | 11:34 | 12:30 |
| Звенигород — Дубнаежедневно | 11:34 | 12:30 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 11:49 | 12:51 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 12:19 | 13:20 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 12:34 | 13:38 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Талдомпо выходным | 12:48 | 13:43 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 12:59 | 14:00 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дубнаежедневно | 13:18 | 14:18 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 13:28 | 14:33 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёловоежедневно | 13:43 | 14:40 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёловотолько 18, 19, 20, 21, 22 мая | 13:43 | 14:40 |
| Одинцово — Дмитровежедневно | 13:49 | 14:50 |
| Одинцово — Икшапо будням | 14:04 | 15:08 |
| Звенигород — Икшапо выходным | 14:04 | 15:08 |
| Одинцово — Дмитровпо будням | 14:19 | 15:20 |
| Кубинка 1 — Дмитровпо выходным | 14:19 | 15:20 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 14:28 | 15:31 |
| Одинцово — Талдомпо будням | 14:49 | 15:45 |
| Бородино — Талдомпо выходным | 14:49 | 15:45 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшапо выходным | 15:03 | 16:07 |
| Одинцово — Икшапо будням | 15:04 | 16:07 |
| Одинцово — Дмитровежедневно | 15:16 | 16:17 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 15:34 | 16:39 |
| Голицыно — Дубнаежедневно | 15:44 | 16:44 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 16:04 | 17:05 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 16:18 | 17:25 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 16:34 | 17:35 |
| Можайск — Икшаежедневно | 16:44 | 17:50 |
| Звенигород — Савёловоежедневно | 16:59 | 17:56 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 17:03 | 18:06 |
| Голицыно — Дубнаежедневно | 17:19 | 18:16 |
| Кубинка 1 — Дмитровежедневно | 17:29 | 18:30 |
| Бородино — Дмитровпо будням | 17:44 | 18:47 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 17:59 | 19:03 |
| Звенигород — Большая Волгаежедневно | 18:14 | 19:10 |
| Кубинка 1 — Икшаежедневно | 18:19 | 19:21 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёловоежедневно | 18:29 | 19:25 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 18:34 | 19:35 |
| Бородино — Икшаежедневно | 18:44 | 19:47 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 19:04 | 20:05 |
| Дорохово — Икшаежедневно | 19:19 | 20:23 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 19:29 | 20:30 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 19:44 | 20:43 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 19:48 | 20:53 |
| Кубинка 1 — Дубнаежедневно | 20:04 | 21:00 |
| Голицыно — Дмитровежедневно | 20:14 | 21:16 |
| Бородино — Икшаежедневно | 20:34 | 21:38 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дмитровежедневно | 20:43 | 21:45 |
| Голицыно — Икшаежедневно | 20:59 | 22:03 |
| Кубинка 1 — Савёловоежедневно | 21:14 | 22:09 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 21:18 | 22:22 |
| Голицыно — Большая Волгаежедневно | 21:34 | 22:30 |
| Можайск — Дмитровежедневно | 21:44 | 22:45 |
| Звенигород — Икшаежедневно | 22:19 | 23:25 |
| Бородино — Савёловоежедневно | 22:34 | 23:30 |
| Кубинка 1 — Большая Волгаежедневно | 22:49 | 23:50 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Икшаежедневно | 23:03 | 00:08 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Савёловоежедневно | 23:13 | 00:15 |
| Звенигород — Икшатолько 24, 25, 26, 27 мая | 23:44 | 00:52 |
| Звенигород — Икшаежедневно | 23:44 | 00:48 |
| Дорохово — Дмитровтолько 24, 25, 26, 27 мая | 23:59 | 01:04 |
| Дорохово — Дмитровежедневно | 23:59 | 01:00 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск
