Расписание движения электричек по маршруту Москва - Кубинка в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Кубинка - Москва
Станция отправления: Москва (Белорусский вокзал)
Станция прибытия: Кубинка
| Маршрут | Отправление Москва (Белорусский вокзал) | Прибытие Кубинка |
|---|---|---|
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 00:03 | 01:26 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 00:48 | 02:09 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 04:24 | 05:43 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайсктолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 04:24 | 05:43 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дороховотолько 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября | 04:40 | 06:06 |
| Москва (Савёловский вокзал) — Дороховоежедневно | 04:48 | 06:06 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 05:04 | 06:18 |
| Икша — Бородиноежедневно | 05:19 | 06:26 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 05:29 | 06:51 |
| Икша — Можайскежедневно | 06:18 | 07:31 |
| Вербилки — Кубинка 1ежедневно | 06:33 | 07:54 |
| Икша — Бородиноежедневно | 07:03 | 08:20 |
| Дмитров — Можайскежедневно | 07:33 | 08:45 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 07:43 | 09:01 |
| Талдом — Кубинка 1ежедневно | 08:13 | 09:36 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 08:14 | 09:14 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 08:43 | 09:55 |
| Савёлово — Дороховоежедневно | 08:48 | 10:04 |
| Талдом — Кубинка 1ежедневно | 09:18 | 10:34 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 09:21 | 10:20 |
| Икша — Можайскежедневно | 09:48 | 11:07 |
| Дмитров — Кубинка 1ежедневно | 09:58 | 11:21 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Гагаринежедневно | 10:38 | 11:37 |
| Дмитров — Можайскежедневно | 10:43 | 11:59 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 11:18 | 12:36 |
| Икша — Бородинопо выходным | 11:48 | 13:09 |
| Икша — Кубинка 1по выходным | 12:43 | 14:06 |
| Икша — Бородиноежедневно | 13:28 | 14:35 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 13:33 | 14:56 |
| Дмитров — Дороховоежедневно | 14:18 | 15:39 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 14:23 | 15:22 |
| Савёлово — Кубинка 1ежедневно | 14:33 | 15:57 |
| Лобня — Бородиноежедневно | 14:58 | 16:07 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 15:14 | 16:35 |
| Икша — Можайскежедневно | 15:48 | 16:59 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Кубинка 1ежедневно | 16:07 | 17:18 |
| Дмитров — Дороховоежедневно | 16:13 | 17:27 |
| Лобня — Бородиноежедневно | 16:28 | 17:44 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 16:43 | 18:05 |
| Лобня — Дороховоежедневно | 16:58 | 18:21 |
| Савёлово — Можайскежедневно | 17:18 | 18:37 |
| Дубна — Бородиноежедневно | 17:33 | 18:50 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 17:48 | 19:11 |
| Лобня — Бородиноежедневно | 18:13 | 19:28 |
| Талдом — Дороховопо выходным | 18:18 | 19:36 |
| Лобня — Дороховопо будням | 18:18 | 19:36 |
| Дмитров — Кубинка 1ежедневно | 18:48 | 20:06 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Можайскежедневно | 18:55 | 19:52 |
| Дмитров — Бородиноежедневно | 19:13 | 20:26 |
| Савёлово — Дороховоежедневно | 19:18 | 20:39 |
| Дмитров — Можайскежедневно | 19:48 | 20:58 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 19:58 | 21:20 |
| Москва (Белорусский вокзал) — Гагаринежедневно | 20:46 | 21:39 |
| Икша — Дороховоежедневно | 20:48 | 22:09 |
| Икша — Можайскежедневно | 21:13 | 22:25 |
| Икша — Кубинка 1ежедневно | 21:28 | 22:50 |
| Дубна — Бородиноежедневно | 22:18 | 23:36 |
| Лобня — Кубинка 1ежедневно | 22:43 | 00:03 |
| Большая Волга — Можайскежедневно | 23:48 | 01:01 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск