Расписание движения электричек по маршруту Москва - Румянцево в будние и выходные дни.
Посмотреть расписание в обратном направлении: Румянцево - Москва
Станция отправления: Москва (Рижский вокзал)
Станция прибытия: Румянцево
| Маршрут | Отправление Москва (Рижский вокзал) | Прибытие Румянцево |
|---|---|---|
| Львовская — Румянцевоежедневно | 00:45 | 02:41 |
| Львовская — Румянцевотолько 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября | 01:05 | 03:05 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 05:17 | 07:02 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 05:51 | 07:46 |
| Чехов — Шаховскаяежедневно | 06:09 | 07:54 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 07:03 | 08:47 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 07:15 | 09:10 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 07:48 | 09:32 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 08:03 | 09:47 |
| Чехов — Румянцевоежедневно | 08:15 | 10:09 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 08:38 | 10:20 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 08:59 | 10:44 |
| Серпухов — Румянцевотолько 7 ноября | 09:39 | 11:33 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 09:39 | 11:33 |
| Серпухов — Волоколамскпо будням | 09:39 | 11:31 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяпо выходным | 10:02 | 11:44 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 10:15 | 12:07 |
| Львовская — Румянцевопо будням | 10:27 | 12:23 |
| Серпухов — Румянцевопо будням | 11:03 | 12:54 |
| Москва (Рижский вокзал) — Шаховскаяежедневно | 11:24 | 13:04 |
| Москва (Рижский вокзал) — Шаховскаятолько 4, 8, 14, 15 ноября | 11:36 | 13:16 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 11:39 | 13:33 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 4, 8, 14, 15 ноября | 11:51 | 13:45 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 13:03 | 14:59 |
| Красный Строитель — Шаховскаятолько 4, 8, 14, 15 ноября | 13:27 | 15:08 |
| Москва (Рижский вокзал) — Шаховскаяежедневно | 13:36 | 15:08 |
| Тула (Московский вокзал) — Волоколамскпо выходным | 13:51 | 15:45 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскпо будням | 14:00 | 15:45 |
| Люблино — Румянцевоежедневно | 14:27 | 16:21 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 14:51 | 16:46 |
| Люблино — Волоколамскпо будням | 14:51 | 16:45 |
| Серпухов — Румянцевотолько 4, 8, 14, 15 ноября | 15:03 | 16:58 |
| Серпухов — Румянцевотолько 21, 22, 28, 29 ноября | 15:03 | 16:58 |
| Чехов — Волоколамскпо выходным | 15:15 | 17:06 |
| Серпухов — Румянцевопо выходным | 16:03 | 17:56 |
| Тула (Московский вокзал) — Шаховскаяежедневно | 16:15 | 18:04 |
| Щербинка — Румянцевопо будням | 16:27 | 18:20 |
| Чехов — Волоколамскпо будням | 17:15 | 19:05 |
| Серпухов — Волоколамскпо выходным | 17:15 | 19:05 |
| Серпухов — Румянцевотолько 7 ноября | 17:57 | 19:53 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 17:59 | 19:39 |
| Серпухов — Румянцевоежедневно | 18:03 | 19:59 |
| Серпухов — Шаховскаяежедневно | 18:26 | 20:11 |
| Серпухов — Шаховскаятолько 4, 8, 14, 15 ноября | 18:26 | 20:11 |
| Чехов — Волоколамскежедневно | 18:39 | 20:34 |
| Москва (Рижский вокзал) — Румянцевопо будням | 19:11 | 20:56 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 6, 9 ноября | 19:21 | 21:15 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 19:27 | 21:21 |
| Серпухов — Волоколамсктолько 4, 8, 14, 15 ноября | 19:32 | 21:26 |
| Львовская — Шаховскаяежедневно | 20:15 | 22:02 |
| Чехов — Волоколамскежедневно | 20:27 | 22:21 |
| Серпухов — Волоколамскежедневно | 21:39 | 23:28 |
| Москва (Рижский вокзал) — Волоколамскежедневно | 23:12 | 00:57 |
Популярные направления
- Москва - Балашиха
- Москва - Волоколамск
- Москва - Воскресенск
- Москва - Дубна
- Москва - Звенигород
- Москва - Калуга
- Москва - Люберцы 1
- Москва - Можайск
- Москва - Орехово-Зуево
- Москва - Подольск
- Москва - Покров
- Москва - Рязань-1
- Москва - Серпухов
- Москва - Тверь
- Москва - Тула
- Москва - Химки
- Москва - Чехов
- Москва - Ясногорск